2023年/令和4年度(令和5年)、第95回記念選抜高校野球大会(甲子園春・センバツ)が開幕します。
試合の状況や途中経過、優勝校は?
今日(本日)の速報、結果、成績、出場校、組み合わせ、そして日程、スケジュール、試合開始時間、開催地/会場、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。
第95回選抜高校野球(春の甲子園)2023
第95回選抜高校野球(春の甲子園)2023について記載します。
日程、スケジュール、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2023年3月18日(土)~3月31日(金)
開催地/会場:兵庫県/阪神甲子園球場
開会式|3月18日(土)
閉会式|3月31日(金)
試合日程|スケジュール
①1回戦|3月18日(土) 10:00~、12:30~、15:00~
②1回戦|3月19日(日)~3月23日(木) 9:00~
③2回戦|3月23日(木) 11:30~、14:00~ ※雨天順延
④2回戦|3月24日(金)~3月26日(日) 9:00~、11:30~、14:00~
⑤準々決勝|3月27日(月) 8:30~、11:00~、13:30~、16:00~
⑥準決勝|3月30日(木) 11:00~、13:40~
⑥決勝戦|3月31日(金) 12:30~
新型コロナウイルスによる大会延期、中止、無観客試合などの影響は?
新型コロナウイルスにより大会開催に影響がある場合にはここに記載します。
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信、ラジオ放送
テレビ放送、ラジオ放送については情報が入り次第随時更新します。
地上波
待機中。
インターネット中継|バーチャル高校野球、センバツLIVE
インターネット中継については情報が入り次第掲載します。
センバツLIVE!
全試合生配信
組み合わせ、トーナメント対戦表
組み合わせについては後の記事に掲載します。
1回戦の速報、結果、試合開始時間
1回戦の速報、結果、試合開始時間はこちらでお知らせします。
3月18日(土) 初日/第一試合 12:00~|〇山梨学院(山梨県) 3-1 ×東北(宮城県)
3月18日(土) 初日/第二試合 14:30~|×北陸(福井県) 1-4 〇高知(高知県)
3月18日(土) 初日/第三試合 17:00~|×大垣日大(岐阜県) 3-4 〇沖縄尚学(沖縄県)
3月19日(日) 2日目/第一試合 9:00~|〇東邦(愛知県) 6-3 ×鳥取城北(鳥取県)
2回戦の速報、結果、試合開始時間
2回戦の速報、結果、試合開始時間はこちらでお知らせします。
3月19日(日) 2日目/第二試合 11:30~|×大分商業(大分県) 6-8 〇作新学院(栃木県)
3月19日(日) 2日目/第三試合 14:00~|〇英明(香川県) 3-2 ×智弁和歌山(和歌山県)
3月20日(月) 3日目/第一試合 9:00~|×社(兵庫県) 1-5 〇海星(長崎県)
3月20日(月) 3日目/第二試合 11:30~|×二松学舎大付(東京都) 0-5 〇広陵(広島県)
3月20日(月) 3日目/第三試合 14:00~|〇大阪桐蔭(大阪府) 3-1 ×敦賀気比(福井県)
3月21日(火) 4日目/第一試合 9:00~|〇能代松陽(秋田県) 3-0 ×石橋(栃木県)
3月21日(火) 4日目/第二試合 11:30~|〇龍谷大平安(京都府) 4-3 ×長崎日大(長崎県)
3月21日(火) 4日目/第三試合 14:00~|〇仙台育英(宮城県) 2-1 ×慶応(神奈川県)
3月22日(水) 5日目/第一試合 9:00~|〇光(山口県) 2-0 ×彦根総合(滋賀県)
3月22日(水) 5日目/第二試合 11:30~|×常葉大菊川(静岡県) 0-3 〇専大松戸(千葉県)
3月22日(水) 5日目/第三試合 14:00~|×徳島城東(徳島県) 2-5 〇東海大菅生(東京都)
3月23日(木) 6日目/第一試合 9:00~|×健大高崎(群馬県) 2-7 〇報徳学園(兵庫県)
3月23日(木) 6日目/第二試合 11:30~|×氷見(富山県) 1-4 〇山梨学院(山梨県)
3月23日(木) 6日目/第三試合 14:00~|〇高知(高知県) 3-2 ×履正社(大阪府)
3月24日(金) 7日目/第一試合 9:00~|×クラーク記念国際(北海道) 1-3 〇沖縄尚学(沖縄県)
3月24日(金) 7日目/第二試合 11:30~|〇東邦(愛知県) 6-3 ×高松商業(香川県)
3回戦の速報、結果、試合開始時間
3回戦の速報、結果、試合開始時間はこちらでお知らせします。
3月25日(土) 7日目/第三試合 14:00~|〇作新学院(栃木県) 9-8 ×英明(香川県)
3月27日(月) 8日目/第一試合 9:00~|×光(山口県) 1-7 〇山梨学院(山梨県)
3月27日(月) 8日目/第二試合 11:30~|×高知(高知県) 4-6 〇専大松戸(千葉県)
3月27日(月) 8日目/第三試合 14:00~|×海星(長崎県) 2-3 〇広陵(広島県)
3月28日(火) 9日目/第一試合 8:30~|〇大阪桐蔭(大阪府) 1-0 ×能代松陽(秋田県)
3月28日(火) 9日目/第二試合 11:00~|〇東海大菅生(東京都) 1-0 ×沖縄尚学(沖縄県)
3月28日(火) 9日目/第三試合 13:30~|×東邦(愛知県) 4-5 〇報徳学園(兵庫)
3月28日(火) 9日目/第四試合 16:00~|×龍谷大平安(京都府) 1-6 〇仙台育英(宮城県)
準々決勝(ベスト8)の速報、結果、試合開始時間
準々決勝(ベスト8)の速報、結果、試合開始時間はこちらでお知らせします。
3月29日(水) 10日目/第一試合 8:30~|×作新学院(栃木県) 3-12 〇山梨学院(山梨県)
3月29日(水) 10日目/第一試合 11:00~|×専大松戸(千葉県) 2-9 〇広陵(広島県)
3月29日(水) 10日目/第一試合 13:30~|〇大阪桐蔭(大阪府) 6-1 ×東海大菅生(東京都)
3月29日(水) 10日目/第一試合 16:00~|〇報徳学園(兵庫) 5-4 ×仙台育英(宮城県)
準決勝(ベスト4)の速報、結果、試合開始時間
準決勝(ベスト4)の速報、結果、試合開始時間はこちらでお知らせします。
3月31日(金) 11日目/第一試合 11:00~|〇山梨学院(山梨県) 6-1 ×広陵(広島県)
3月31日(金) 11日目/第一試合 13:30~|×大阪桐蔭(大阪府) 5-7 〇報徳学園(兵庫)
決勝戦の速報、結果、試合開始時間
決勝戦の速報、結果、試合開始時間はこちらでお知らせします。
4月1日(土) 12日目/第一試合 12:30~|〇山梨学院(山梨県) 7-3 ×報徳学園(兵庫)
選抜高校野球(春の甲子園)2023の優勝校、最終成績
選抜高校野球2023の優勝校、最終成績をここに掲載します。
優勝:山梨学院(山梨県)
準優勝:報徳学園(兵庫)
第三位:広陵(広島県)、大阪桐蔭(大阪府)
21世紀枠推薦校
21世紀枠推薦校については以下の通りです。
①氷見(富山県) ②徳島城東(徳島県) ③石橋(栃木県)
補欠校:小野、稚内大谷
出場校|36校
出場校、21世紀枠については以下の通りです。
北海道|1校
①クラーク記念国際(北海道)
※補欠校:北海
東北(青森・岩手・秋田・山形・宮城・福島)|3校
②仙台育英(宮城県) ③東北(宮城県) ④能代松陽(秋田県)
※補欠校:聖光学院、山形中央
関東5校・東京2校(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨)|7校
⑤山梨学院(山梨県) ⑥専大松戸(千葉県) ⑦健大高崎(群馬県) ⑧慶応(神奈川県) ⑨作新学院(栃木県) ⑩東海大菅生(東京都) ⑪二松学舎大付(東京都)
※補欠校:横浜、山村学園、日大三、帝京
東海(静岡・愛知・岐阜・三重)|3校
⑫東邦(愛知県) ⑬常葉大菊川(静岡県) ⑭大垣日大(岐阜県)
※補欠校:加藤学園、津商業
北信越(新潟・長野・富山・石川・福井)|2校
⑮北陸(福井県) ⑯敦賀気比(福井県)
※補欠校:福井商業、松商学園
近畿(滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)|7校
⑰大阪桐蔭(大阪府) ⑱報徳学園(兵庫県) ⑲智弁和歌山(和歌山県) ⑳龍谷大平安(京都府) ㉑履正社(大阪府) ㉒彦根総合(滋賀県) ㉓社(兵庫県)
※補欠校:高田商業、神戸国際大付
中国(岡山・広島・鳥取・島根・山口)|3校
㉔広陵(広島県) ㉕光(山口県) ㉖鳥取城北(鳥取県)
※補欠校:高川学園、おかやま山陽
四国(香川・徳島・愛媛・高知)|3校
㉗英明(香川県) ㉘高松商業(香川県) ㉙高知(高知県)
※補欠校:鳴門、明徳義塾
九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)|4校
㉚沖縄尚学(沖縄県) ㉛長崎日大(長崎県) ㉜海星(長崎県) ㉝大分商業(大分県)
※補欠校:明豊、西日本短大付
21世紀枠|3校
㉞氷見(富山県) ㉟徳島城東(徳島県) ㊱石橋(栃木県)
組み合わせ抽選会
組み合わせ抽選会:2023年3月10日(金) 9時~
場所/会場:毎日新聞社大阪本社
過去大会結果
過去大会結果について記載します。
2021年結果
2021年の結果を掲載します。
1回戦
学校名 | スコアボード | 合計 |
×北海 | 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 | 2 |
〇神戸国際大附 | 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 | ③ |
学校名 | スコアボード | 合計 |
明徳義塾 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 |
〇仙台育英 | 0 1 0 0 0 0 0 0 × | ① |
学校名 | スコアボード | 合計 |
下関国際 | 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 2 |
○健大高崎 | 0 2 0 0 0 0 0 4 × | ⑥ |
学校名 | スコアボード | 合計 |
〇天理 | 0 2 0 0 0 0 4 1 0 | ⑦ |
×宮崎商 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 | 1 |
学校名 | スコアボード | 合計 |
〇鳥取城北 | 0 0 0 0 3 0 0 0 3 | ⑥ |
×三島南 | 0 1 0 0 0 1 0 0 0 | 2 |
学校名 | スコアボード | 合計 |
〇東海大相模 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 | ③ |
×東海大甲府 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 | 1 |
学校名 | スコアボード | 合計 |
×八戸西 | 0 0 0 0 0 0 2 0 1 | 3 |
○具志川商 | 0 4 0 1 0 1 2 0 × | ⑧ |
学校名 | スコアボード | 合計 |
〇福岡大大濠 | 0 2 0 0 0 0 0 0 0 | ② |
×大崎 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 | 1 |
学校名 | スコアボード | 合計 |
×東播磨 | 3 0 1 0 0 1 3 0 1 0 0 | 9 |
〇明豊 | 3 0 2 0 0 4 0 0 0 0 1× | ⑩ |
学校名 | スコアボード | 合計 |
×県岐阜商 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 |
○市和歌山 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1× | ① |
学校名 | スコアボード | 合計 |
×大阪桐蔭 | 0 0 0 0 0 2 1 3 0 | 6 |
〇智弁学園 | 4 0 0 0 0 3 1 0 × | ⑧ |
学校名 | スコアボード | 合計 |
×上田西 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 |
〇広島新庄 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1× | ① |
学校名 | スコアボード | 合計 |
×聖カタリナ | 0 0 0 0 0 0 1 0 2 | 3 |
〇東海大菅生 | 0 1 2 0 0 0 0 1 × | ④ |
学校名 | スコアボード | 合計 |
〇京都国際 | 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 | ⑤ |
柴田 | 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 | 4 |
学校名 | スコアボード | 合計 |
〇常総学院 | 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 | ⑨ |
×敦賀気比 | 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 | 5 |
学校名 | スコアボード | 合計 |
×専大松戸 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 |
〇中京大中京 | 0 0 0 0 0 0 2 0 × | ② |
2回戦
学校名 | スコアボード | 合計 |
×神戸国際大附 | 0 0 0 0 1 0 3 1 0 | 5 |
〇仙台育英 | 2 2 3 1 0 4 1 0 × | ⑬ |
学校名 | スコアボード | 合計 |
〇天理 | 1 1 0 0 0 0 2 0 0 | ④ |
×健大高崎 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 |
学校名 | スコアボード | 合計 |
〇東海大相模 | 0 1 0 0 0 0 0 0 0 | ① |
×鳥取城北 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 |
学校名 | スコアボード | 合計 |
〇福岡大大濠 | 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 | ⑧ |
×具志川商 | 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 | 4 |
学校名 | スコアボード | 合計 |
〇明豊 | 0 0 0 1 0 0 1 0 0 | ② |
×市和歌山 | 0 0 0 0 0 1 0 0 0 | 1 |
学校名 | スコアボード | 合計 |
×広島新庄 | 0 1 0 0 0 0 0 1 0 | 2 |
〇智弁学園 | 0 0 3 1 0 1 0 0 × | ⑤ |
学校名 | スコアボード | 合計 |
×京都国際 | 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 | 4 |
〇東海大菅生 | 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 | ⑤ |
学校名 | スコアボード | 合計 |
〇中京大中京 | 0 1 2 5 0 1 0 2 4 | ⑮ |
×常総学院 | 0 0 0 0 1 0 0 4 0 | 5 |
準々決勝
学校名 | スコアボード | 合計 |
×仙台育英 | 0 0 2 0 0 0 0 1 0 | 3 |
〇天理 | 2 0 0 4 2 2 0 0 × | ⑩ |
学校名 | スコアボード | 合計 |
〇東海大相模 | 2 4 1 0 0 0 0 1 0 | ⑧ |
×福岡大大濠 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 |
学校名 | スコアボード | 合計 |
〇明豊 | 1 0 2 0 2 0 0 1 0 | ⑥ |
×智弁学園 | 0 0 0 0 1 2 0 1 0 | 4 |
学校名 | スコアボード | 合計 |
〇中京大中京 | 3 1 0 0 2 0 0 0 0 | ⑥ |
×東海大菅生 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 |
準決勝
学校名 | スコアボード | 合計 |
〇東海大相模 | 1 0 0 0 0 0 0 0 1 | ② |
×天理 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 |
学校名 | スコアボード | 合計 |
〇明豊 | 0 0 0 5 0 0 0 0 0 | ⑤ |
×中京大中京 | 0 0 0 0 1 2 0 0 1 | 4 |
決勝戦
学校名 | スコアボード | 合計 |
×明豊 | 1 0 0 1 0 0 0 0 0 | 2 |
〇東海大相模 | 1 0 0 0 1 0 0 0 1 | ③ |
最終成績
優勝:東海大相模(神奈川)
準優勝:明豊(大分)
第三位:天理(奈良)、中京大中京(愛知)
2020年度の結果
2020年度の結果をここに掲載します。
学校名 | スコアボード | 合計 |
大分商 | 0 0 0 0 0 1 0 0 0 | 1 |
花咲徳栄 | 3 0 0 0 0 0 0 0 × | ③ |
学校名 | スコアボード | 合計 |
鳥取城北 | 1 0 0 0 0 0 0 4 0 | 5 |
明徳義塾 | 0 1 0 0 1 0 0 2 2× | ⑥ |
学校名 | スコアボード | 合計 |
広島新庄 | 0 0 0 2 1 0 0 1 0 | ④ |
天理 | 0 1 0 1 0 0 0 0 0 | 2 |
学校名 | スコアボード | 合計 |
平田 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 |
創成館 | 0 0 1 0 0 0 1 2 × | ④ |
学校名 | スコアボード | 合計 |
明豊 | 1 2 0 0 0 0 1 0 0 | ④ |
県岐阜商 | 0 0 0 0 0 0 1 0 1 | 2 |
学校名 | スコアボード | 合計 |
智辯学園 | 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 | 3 |
中京大中京 | 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1× | ④ |
学校名 | スコアボード | 合計 |
鹿児島城西 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 1 |
加藤学園 | 0 0 0 0 0 1 0 2 × | ③ |
学校名 | スコアボード | 合計 |
履正社 | 2 6 0 0 0 0 1 0 1 | ⑩ |
星陵 | 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 1 |
学校名 | スコアボード | 合計 |
磐城 | 0 2 0 0 0 1 0 0 0 | 3 |
国士舘 | 0 0 3 0 0 1 0 0 × | ④ |
学校名 | スコアボード | 合計 |
仙台育英 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 1 |
倉敷商 | 0 0 0 1 1 1 3 0 × | ⑥ |
学校名 | スコアボード | 合計 |
桐生第一 | 0 0 0 0 0 0 1 0 1 | 2 |
明石商 | 0 0 0 0 0 2 0 1 × | ③ |
学校名 | スコアボード | 合計 |
帯広農 | 0 2 1 0 1 0 0 0 0 | ④ |
健大高崎 | 0 1 0 0 0 0 0 0 × | 1 |
学校名 | スコアボード | 合計 |
鶴岡東 | 1 0 2 0 1 0 0 1 0 | ⑤ |
日本航空石川 | 2 1 0 0 0 0 0 0 0 | 3 |
学校名 | スコアボード | 合計 |
東海大相模 | 0 0 0 0 0 0 2 0 0 | 2 |
大阪桐蔭 | 1 0 0 0 0 0 1 2 × | ④ |
学校名 | スコアボード | 合計 |
智辯和歌山 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 |
尽誠学園 | 1 5 0 2 0 0 0 0 × | ⑧ |
学校名 | スコアボード | 合計 |
山梨学院 | 0 1 0 1 0 3 1 2 0 | ⑧ |
白樺学園 | 1 0 0 0 1 0 0 0 1 | 3 |
最終成績
優勝:東邦(愛知県)
準優勝:習志野(千葉県)
第96回選抜高校野球(春の甲子園)2024の日程、スケジュール、開催地/会場
全日程:2024年3月未定
開催地/会場:兵庫県/阪神甲子園球場