スポンサーリンク
2021年、フィギュアスケートグランプリシリーズ第6戦ロシア大会(ロシア杯/ロステレコム杯・ロシア選手権)が開幕します。
男子、女子シングルのショート、フリー、ペア、アイスダンスの状況や途中経過、優勝者は?
演技の速報、結果、順位、得点/スコア、滑走順、そして日程、スケジュール/日本時間、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信、出場選手について掲載します。
グランプリシリーズロシア大会・ロステレコム杯2021の日程、スケジュール/日本時間タイムテーブル、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2021年11月26日(金)~11月28日(日)
開催地/会場:ロシア/ソチ
11月26日(金)|1日目(初日)
演技時間 | 種目 |
18:30~20:01 | 男子ショート |
20:30~21:35 | アイスダンスリズム |
11月27日(土)|2日目
演技時間 | 種目 |
23:00~0:06 | ペアショート |
0:25~1:56 | 女子ショート |
18:30~20:19 | 男子フリー |
20:40~21:55 | アイスダンスフリー |
22:30~23:47 | ペアフリー |
11月28日(日)|3日目(最終日)
演技時間 | 種目 |
0:10~1:59 | 女子フリー |
エキシビション|11月28日(日)
演技時間 | 種目 |
20:00~22:30 | エキシビション |
新型コロナウイルスで大会中止、延期、無観客試合などの影響は?
新型コロナウイルスにより大会開催への影響があった場合にはここに記載します。
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信|テレビ朝日
テレビ放送については以下の通りとなっております。
テレビ朝日
2021年11月27(土)|13:30~ 男女ショート
2021年11月28(日)|10:00~ 男女フリー
インターネット配信|YouTube動画
情報が入り次第掲載します。
日本代表出場選手、出場者/エントリー
日本代表選手、出場者/エントリーについては以下の通りとなっております。
※ペア、アイスダンスは日本人のみ記載します。
男子の出場選手
※羽生結弦選手は欠場となりました。
①田中刑事(日本) ②友野一希(日本) ③ニカ・エガゼ(ジョージア) ④ローマン・サドフスキー(カナダ) ⑤ミハル・ブレジナ(チェコ) ⑥モリス・クヴィテラシヴィリ(ジョージア) ⑦マッテオ・リッツォ(イタリア) ⑧ミハイル・コリヤダ(ロシア) ⑨マーク・コンドラティウク(ロシア) ⑩エフゲーニ・セメネンコ(ロシア) ⑪ブレンダン・ケリー(オーストラリア) ⑫カムデン・プルキネン(アメリカ)
女子の出場選手
①松生理乃(日本) ②オルガ・ミクティナ(オーストリア) ③エカテリーナ・リャボワ(アゼルバイジャン) ④ルナ・ヘンドリックス(ベルギー) ⑤ビクトリア・サフォノヴァ(ベラルーシ) ⑥マデリーン・シザス(カナダ) ⑦エバ・ロッタ・キーバス(エストニア) ⑧エカテリーナ・クラコワ(ポーランド) ⑨マイア・フロミフ(ロシア) ⑩エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア) ⑪カミラ・ワリエワ(ロシア) ⑫マライア・ベル(アメリカ)
速報します!男子の速報、結果、順位、滑走順
男子の速報、結果、順位、滑走順はこちらでお知らせします。
男子の優勝者、最終順位
結果が出次第掲載します。
※一昨年度結果
優勝:ミハイル・コリヤダ(ロシア)|ショート:93.34点 フリー:188.55点 総得点:281.89点
2位:モリス・クヴィテラシヴィリ(ジョージア)|ショート:99.56点 フリー:176.24点 総得点:275.80点
3位:ペトル・グメニク(ロシア)|ショート:96.26点 フリー:172.21点 総得点:268.47点
4位:アンドレイ・モザレフ(ロシア)|ショート:86.01点 フリー:180.68点 総得点:266.69点
5位:ドミトリー・アリエフ(ロシア)|ショート:89.62点 フリー:175.49点 総得点:265.11点
6位:エフゲーニ・セメネンコ(ロシア)|ショート:83.42点 フリー:177.36点 総得点:260.78点
7位:マカール・イグナトフ(ロシア)|ショート:91.82点 フリー:168.96点 総得点:260.78点
8位:ロマン・サヴォシン(ロシア)|ショート:82.35点 フリー:167.72点 総得点:250.07点
9位:イリヤ・ヤブロコフ(ロシア)|ショート:79.15点 フリー:163.37点 総得点:242.52点
10位:ウラジミール・リトヴィンツェフ(アゼルバイジャン)|ショート:81.55点 フリー:158.24点 総得点:239.79点
11位:アルテム・コワレフ(ロシア)|ショート:77.67点 フリー:134.83点 総得点:212.50点
12位:アレクサンダー・レベデフ(ベラルーシ)|ショート:62.88点 フリー:119.42点 総得点:182.30点
女子の速報、結果、順位、滑走順
女子の速報、結果、順位、滑走順はこちらでお知らせします。
女子の優勝者、最終順位
結果が出次第掲載します。
※一昨年度結果
1位:アレクサンドラ・トゥルソワ(ロシア)|ショート:74.21点 フリー:160.26点 総得点:234.47点
2位:エフゲニア・メドベージェワ(ロシア)|ショート:76.93点 フリー:148.83点 総得点:225.76点
3位:マライア・ベル(アメリカ)|ショート:67.11点 フリー:138.56点 総得点:205.67点
4位:宮原知子(日本)|ショート:63.09点 フリー:129.33点 総得点:192.42点
5位:エカテリーナ・リャボヴァ(アゼルバイジャン)|ショート:64.01点 フリー:123.76点 総得点:187.77点
6位:横井ゆは菜(日本)|ショート:56.51点 フリー:126.17点 総得点:182.68点
7位:アレクシア・パガニーニ(スイス)|ショート:65.12点 フリー:114.57点 総得点:179.69点
8位:陳宏義(中国)|ショート:57.17点 フリー:118.60点 総得点:175.77点
9位:ニコル・ショット(ドイツ)|ショート:57.29点 フリー:114.79点 総得点:172.08点
10位:白岩優奈(日本)|ショート:60.57点 フリー:109.46点 総得点:170.03点
11位:スタニスラワ・コンスタンチノワ(ロシア)|ショート:54.36点 フリー:102.58点 総得点:156.94点
12位:エミー・ペルトネン(フィンランド)|ショート:52.46点 フリー:100.04点 総得点:152.50点
ペアの速報、結果、順位、得点(スコア)
ペアの速報、結果、順位、得点(スコア)をここでお知らせします。
ペアショート
選手名 | 技術点 | 構成点 | 減点 | 合計点 | 順位 |
Iasmina/Ivan(ロシア) | 39.05 | 30.34 | 0.00 | 69.39 | 3 |
Audrey/Misha(アメリカ) | 35.99 | 28.98 | 0.00 | 64.97 | 4 |
Ioulia/Mark(ハンガリー) | 35.65 | 28.34 | 0.00 | 63.99 | 5 |
Daria/Denis(ロシア) | 40.19 | 33.72 | 0.00 | 73.91 | 1 |
Miriam/Severin(オーストリア) | 30.33 | 29.20 | 1.00 | 58.53 | 8 |
Nicole/Matteo(イタリア) | 31.01 | 29.91 | 1.00 | 59.92 | 6 |
Kristen/Michael(カナダ) | 28.81 | 31.14 | 1.00 | 58.95 | 7 |
Anastasia/Aleksandr(ロシア) | 37.83 | 35.81 | 0.00 | 73.64 | 2 |
ペアフリー
選手名 | 技術点 | 構成点 | 減点 | 合計点 | 順位 |
Miriam/Severin(オーストリア) | |||||
Kristen/Michael(カナダ) | |||||
Nicole/Matteo(イタリア) | |||||
Ioulia/Mark(ハンガリー) | |||||
Audrey/Misha(アメリカ) | |||||
Iasmina/Ivan(ロシア) | |||||
Anastasia/Aleksandr(ロシア) | |||||
Daria/Denis(ロシア) |
ペアの優勝者、最終順位
順位 | 選手名 | SP | FS | 合計点 |
Miriam/Severin(オーストリア) | 58.53 |
アイスダンスの速報、結果、順位、得点(スコア)
アイスダンスの速報、結果、順位、得点(スコア)をここでお知らせします!
アイスダンスリズム
選手名 | 技術点 | 構成点 | 減点 | 合計点 | 順位 |
Elizaveta/Egor(ロシア) | 39.30 | 31.75 | 0.00 | 71.05 | 8 |
Anastasia/Kirill(ロシア) | 39.72 | 32.23 | 0.00 | 71.95 | 6 |
Alison/Saulius(リトアニア) | 39.01 | 32.42 | 0.00 | 71.43 | 7 |
Kaitlin/Jean-Luc(アメリカ) | 40.59 | 33.13 | 0.00 | 73.72 | 5 |
Sara/Kirill(スペイン) | 41.80 | 34.14 | 0.00 | 75.94 | 4 |
Laurence/Nikolaj(カナダ) | 42.08 | 34.31 | 0.00 | 76.39 | 3 |
Charlene/Marco(イタリア) | 43.19 | 36.37 | 0.00 | 79.56 | 2 |
Victoria/Nikita(ロシア) | 48.24 | 38.57 | 0.00 | 86.81 | 1 |
アイスダンスフリー
選手名 | 技術点 | 構成点 | 減点 | 合計点 | 順位 |
Elizaveta/Egor(ロシア) | |||||
Alison/Saulius(リトアニア) | |||||
Anastasia/Kirill(ロシア) | |||||
Kaitlin/Jean-Luc(アメリカ) | |||||
Sara/Kirill(スペイン) | |||||
Laurence/Nikolaj(カナダ) | |||||
Charlene/Marco(イタリア) | |||||
Victoria/Nikita(ロシア) |
アイスダンスの優勝者、最終順位
順位 | 選手名 | SP | FS | 合計点 |
Elizaveta/Egor(ロシア) | 71.05 |