スポンサーリンク
2023年、ISU世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会がカナダ・カルガリーで開幕します。
男子、女子、ペア、アイスダンスの状況や途中経過、メダル、優勝者は?
競技の速報、結果、順位、得点/スコア、成績、滑走順、日本代表出場選手について掲載します。
世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会2023
世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会2023について記載します。
日本代表出場者、出場選手
日本代表の出場選手については情報が入り次第掲載します。
男子日本代表
①三浦佳生(オリエンタルバイオ目黒日大高) ②吉岡希(法政大学)
※補欠:片伊勢武アミン、中村俊介
女子日本代表
①島田麻央(木下アカデミー) ②中井亜美(MFアカデミー)
※補欠:千葉百音、吉田陽菜
ペア日本代表
①村上遥奈(木下アカデミー) ②森口澄士(木下アカデミー)
アイスダンス日本代表
①來田奈央(木下アカデミー) ②森田真沙也(木下アカデミー)
女子の滑走順、速報、結果|ショート/SP、フリー/FS
女子の滑走順、速報、結果をここでお知らせします。
女子のメダル、優勝者、最終順位
女子のメダル、優勝者、最終順位をここに掲載します。
男子の滑走順、速報、結果|ショート/SP、フリー/FS
男子の滑走順、速報、結果をここでお知らせします。
男子のメダル、優勝者、最終順位
男子のメダル、優勝者、最終順位をここに掲載します。
ペアの滑走順、速報、結果
ペアの滑走順、速報、結果をここでお知らせします。
ショートプログラムの速報、結果
選手名 | 技術点 | 構成点 | 減点 | 合計点 | 順位 |
Naomi・Lachlan(アメリカ) | 30.22 | 21.91 | 0.00 | 52.13点 | 7 |
Louise・Matthis(フランス) | 21.82 | 18.61 | 0.00 | 40.43点 | 13 |
Yixi・Shunyang(中国) | 28.96 | 19.23 | 1.00 | 47.19点 | 10 |
Sonja・Robert(ドイツ) | 16.70 | 17.54 | 0.00 | 34.24点 | 14 |
Aliyah・Tobija(ドイツ) | 22.11 | 18.85 | 0.00 | 40.96点 | 12 |
Ashlyn・Tristan(カナダ) | 25.07 | 20.76 | 0.00 | 45.83点 | 11 |
Ava・Yohnatan(カナダ) | 32.61 | 23.27 | 0.00 | 55.88点 | 5 |
村上遥奈・森口澄士(日本) | 30.32 | 25.37 | 0.00 | 55.69点 | 7 |
Barbora・Lukas(チェコ) | 26.25 | 22.13 | 0.00 | 48.38点 | 8 |
Sophia・Daniel(アメリカ) | 38.87 | 28.08 | 0.00 | 66.95点 | 1 |
Oxana・Flavien(フランス) | 35.12 | 25.46 | 0.00 | 60.58点 | 2 |
Chloe・Kieran(カナダ) | 24.76 | 23.65 | 1.00 | 47.41点 | 9 |
Violetta・Ivan(ウクライナ) | 33.14 | 25.33 | 0.00 | 58.47点 | 4 |
Anastasia・Hektor(オーストラリア) | 31.82 | 27.36 | 0.00 | 59.18点 | 3 |
フリースケーティングの速報、結果
選手名 | 技術点 | 構成点 | 減点 | 合計点 | 順位 |
Sophia・Daniel(アメリカ) | 59.12 | 57.40 | 0.00 | 116.52点 | 1 |
Anastasia・Hektor(オーストラリア) | 54.51 | 57.67 | 1.00 | 111.18点 | 2 |
Violetta・Ivan(ウクライナ) | 49.25 | 51.67 | 0.00 | 100.92点 | 3 |
村上遥奈・森口澄士(日本) | 49.63 | 49.39 | 0.00 | 99.02点 | 4 |
Ava・Yohnatan(カナダ) | 45.13 | 49.02 | 1.00 | 93.15点 | 5 |
Oxana・Flavien(フランス) | 44.64 | 49.37 | 1.00 | 93.01点 | 6 |
Naomi・Lachlan(アメリカ) | 47.01 | 46.91 | 1.00 | 92.92点 | 7 |
Chloe・Kieran(カナダ) | 44.30 | 58.02 | 1.00 | 88.32点 | 8 |
Yixi・Shunyang(中国) | 43.77 | 41.01 | 0.00 | 84.78点 | 9 |
Barbora・Lukas(チェコ) | 40.80 | 43.97 | 1.00 | 83.77点 | 10 |
Louise・Matthis(フランス) | 37.80 | 36.52 | 1.00 | 73.32点 | 11 |
Ashlyn・Tristan(カナダ) | 36.53 | 37.56 | 1.00 | 73.09点 | 12 |
Sonja・Robert(ドイツ) | 34.74 | 35.27 | 0.00 | 70.01点 | 13 |
Aliyah・Tobija(ドイツ) | 34.43 | 36.05 | 1.00 | 69.48点 | 14 |
ペアのメダル、優勝者、最終順位
順位 | 選手名 | SP | FS | 合計点 |
優勝 | Sophia・Daniel(アメリカ) | 66.95 | 116.52 | 183.47点 |
2 | Anastasia・Hektor(オーストラリア) | 59.18 | 111.18 | 170.36点 |
3 | Violetta・Ivan(ウクライナ) | 58.47 | 100.92 | 159.39点 |
4 | 村上遥奈・森口澄士(日本) | 55.69 | 99.02 | 154.71点 |
5 | Oxana・Flavien(フランス) | 60.58 | 93.01 | 153.59点 |
6 | Ava・Yohnatan(カナダ) | 55.58 | 93.15 | 149.03点 |
7 | Naomi・Lachlan(アメリカ) | 52.13 | 92.92 | 145.05点 |
8 | Chloe・Kieran(カナダ) | 47.41 | 88.32 | 135.73点 |
9 | Barbora・Lukas(チェコ) | 48.38 | 83.77 | 132.15点 |
10 | Yixi・Shunyang(中国) | 47.19 | 84.78 | 131.97点 |
11 | Ashlyn・Tristan(カナダ) | 45.83 | 73.09 | 118.92点 |
12 | Louise・Matthis(フランス) | 40.43 | 73.32 | 113.75点 |
13 | Aliyah・Tobija(ドイツ) | 40.96 | 69.48 | 110.44点 |
14 | Sonja・Robert(ドイツ) | 34.24 | 70.01 | 104.25点 |
アイスダンスの滑走順、速報、結果
アイスダンスの滑走順、速報、結果をここでお知らせします。