2023年/令和5年、PGAツアー『バレロ・テキサス・オープン』が開幕します。
予選、決勝ラウンドの状況や途中経過、優勝者、松山英樹、小平智、比嘉一貴の成績は?
競技の速報、結果、順位、スコア、リーダーボード、日本人出場選手、そして日程、スケジュール/日本時間、賞金配分、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。
バレロテキサスオープン2023
バレロテキサスオープン2023について記載します。
競技日程、スタート時刻/日本時間、開催地/会場|要項、大会概要
競技日程、スタート時刻/日本時間、会場については以下の通りです。
全日程:2023年3月30日(木)~4月2日(日)
開催地/会場:テキサス州/TPCサンアントニオ
スケジュール
3月30日(木):予選ラウンド 22:15~ ※日没サスペンテッド
3月31日(金):予選ラウンド 21:30~ ※日没サスペンテッド
4月1日(土):決勝ラウンド 翌0:00~
4月2日(日):決勝ラウンド 23:40~
優勝賞金、賞金総額
優勝賞金、賞金総額は以下の通りです。
優勝賞金:1,548,000ドル(約2億400万円)
賞金総額:8,900,000ドル(約11億7500万円)
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
テレビ放送について掲載します。
U-NEXT
3月30日(木)|21:30~
3月31日(金)|21:30~
4月1日(土)|21:30~
4月2日(日)|21:30~
BS Japanext
4月2日(日)|5:00~7:30
4月3日(月)|5:00~7:30
ゴルフネットワーク
3月31日(金)|5:00~8:00、15:30~16:30、21:00~0:00
4月1日(土)|5:00~7:45、18:00~19:00、21:30~翌0:30
4月2日(日)|2:00~7:00、16:00~17:00、21:00~0:00
4月3日(月)|2:00~7:00、13:00~17:00
日本人出場者
日本人出場者をここに掲載します。
①松山英樹 ②小平智 ③比嘉一貴
出場選手/出場者、予選通過者、カットライン
出場選手/出場者については以下の通りです。
出場選手一覧 | |||
松山英樹 | 小平智 | 比嘉一貴 | |
リーホッジス | クレイマーヒコック | アダムシェンク | ラッセルノックス |
ボウホスラー | ブライアンハーマン | ハロルドバーナーⅢ | チャーリーホフマン |
ウィルザラトリス | ワインドハムクラーク | トミーフリートウッド | カイルスタンリー |
マーベリックマクネリ | ケヴィンストリールマン | ロジャースローン | ドックレドマン |
ギレルモペレイラ | アーロンワイズ | リチワレンスキー | マーティンレアード |
イムソンジェ | パトリックリード | ウェブシンプソン | トニーフィナウ |
フランチェスコモリナリ | キャメロンチャンプ | マットジョーンズ | アダムスコット |
セルヒオガルシア | ルイウェストヘーゼン | エリックファンローエン | ライアンパーマー |
ガリックヒーゴ | ホアキンニエマン | キャメロンスミス | アダムロング |
ケビンティウェイ | 李京勲 | ジョンラーム | ビクトルホブラン |
パトリックカントレー | ディランフリテリ | ジミーウォーカー | セバスチャンムニョス |
アブラハムアンサー | ポールケイシー | サムバーンズ | ブライアンゲイ |
コリ―コナーズ | ジョエルダーメン | ティレルハットン | ブラントスネデカー |
トムホウグ | ラントグリフィン | キースミッチェル | ゲーリーウッドランド |
ルーカスグローバー | マシューウルフ | シェーンローリー | ジョナサンベガス |
パットぺレス | イアンポールター | アニルバンラヒリ | ピーターマルナティ |
アレクサンデルノーレン | ハンクレビオダ | テイラーベンリス | ヘンリクノールランダー |
スコットピアシー | ニックワトニー | ヘイデンバックリー | ブライアンスチュアード |
ハリーヒッグス | ブランドンハジー | マシューフィッツパトリック | リーウェストウッド |
クリスカーク | キーガンブラッドリー | キャメロンヤング | アンドリューパットナム |
キャメロントリンゲール | サムライデル | マットウォリス | マッケンジーヒューズ |
トーマスピーターズ | ラッセルヘンリー | ジェームズバーン | J・J・スパウン |
チェッソンハドレー | ケビンキスナー | ライアンブレーム | ジェイソンデイ |
ジェイソンコクラック | ハドソンスワフォード | テイラーグーチ | ジョーダンスピース |
ダニエルベルガー | ダスティンジョンソン | ブランデングレイス | カルロスオルティス |
キャメロンデービス | ザンダーシャウフェレ | スコッティーシェフラー | ブルックスケプカ |
ロバートストレブ | バッバワトソン | セップストレイカ | ジャスティントーマス |
ロリーマキロイ | コリンモリカワ | チェズリービー | ルーカスハーバート |
ブレンドントッド | マックスホーマ | ジャスティンローズ | ビリーホーシェル |
パットンキザー | 潘政琮 | スチュワートシンク | JTポストン |
マークリーシュマン | ザックジョンソン | テイラームーア | ルークリスト |
シェームスパワー | マットクーチャー | キムシウ | ヘンリックステンソン |
アダムハドウィン | ブライスガーネット | ダニーリー | デニーマッカーシー |
タイラーマクンバー | シャールシュワーツェル | トロイメリット | スコットスト―リングス |
ダグギム | マシューネスミス | ブレンダンスティール | エミリアノグリジョ |
サイトテガラ | シュテファンイェーガー | ジョセフブラムレット |
日本人の速報、結果、スタート時間/日本時間
日本人の速報、結果、順位、スコア、スタート時間/日本時間をお知らせします。
3月30日(木):1日目(初日)
※日没サスペンテッド
順位 | 選手名 | 時間 | スコア | Today |
25T | 松山英樹 | 1H/翌6:23~ | -2 | -2 |
59T | 小平智 | 1H/翌7:07~ | 0 | 0 |
113T | 比嘉一貴 | 10H/翌7:18~ | +3 | +3 |
3月31日(金):2日目
※日没サスペンテッド
順位 | 選手名 | 時間 | スコア | Today |
36T | 松山英樹 | 1H/22:03~ | -2 | 0 |
65T | 小平智 | 10H/22:47~ | 0 | 0 |
117T | 比嘉一貴 | 1H/22:58~ | +5 | +2 |
3月11日(土):3日目
順位 | 選手名 | 時間 | スコア | Today |
12T | 松山英樹 | 10H/翌0:00~ | -6 | -4 |
55T | 小平智 | 10H/翌1:39~ | +1 | +1 |
3月12日(日):4日目(最終日)
順位 | 選手名 | 時間 | スコア | Today |
15T | 松山英樹 | 1H/翌1:08~ | -7 | -1 |
64T | 小平智 | 10H/翌0:57~ | +6 | +5 |
バレロテキサスオープン2023 速報、結果、順位、スコア、リーダーボード
速報、結果、順位、スコアをここでお知らせします。
3月30日(木):1日目(初日)
※日没サスペンテッド
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | コリ―コナーズ | -8 | -8 |
2 | パトリックロジャース | -6 | -6 |
3 | クリスカーク | -5 | -5 |
ヘイデンバックリー | -5 | -5 | |
ピーターマルナティ | -5 | -5 | |
6 | マットクーチャー | -4 | -4 |
バドレイグハリントン | -4 | -4 | |
M・J・ダフュー | -4 | -4 | |
ロベルトディアス | -4 | -4 | |
テーラーモンゴメリ | -4 | -4 | |
マイケルキム | -4 | -4 | |
12 | マットウォリス | -3 | -3 |
ガリックヒーゴ | -3 | -3 | |
ニックテイラー | -3 | -3 | |
チェズリビー | -3 | -3 | |
ハリーヒッグス | -3 | -3 | |
ラッセルノックス | -3 | -3 | |
ジェイソンダフナー | -3 | -3 | |
トロイメリット | -3 | -3 | |
マイケルトンプソン | -3 | -3 | |
キムシウ | -3 | -3 | |
ジャスティンローアー | -3 | -3 | |
クリスティアンベゾイデンハウト | -3 | -3 | |
アンドリューノバク | -3 | -3 |
3月31日(金):2日目
※日没サスペンテッド
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | パトリックロジャース | -11 | -5 |
2 | コリ―コナーズ | -8 | 0 |
3 | マイケルトンプソン | -7 | -4 |
ブレンドントッド | -7 | -5 | |
ハリーヒッグス | -7 | -4 | |
ロベルトディアス | -7 | -3 | |
7 | エリックコール | -6 | -5 |
トーマスデトリー | -6 | -5 | |
マットクーチャー | -6 | -2 | |
10 | マイケルキム | -5 | -1 |
クリスカーク | -5 | 0 | |
ピーターマルナティ | -5 | 0 | |
ニコラスエチャバリア | -5 | -6 |
4月1日(土):3日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | パトリックロジャース | -12 | -1 |
2 | コリ―コナーズ | -11 | -3 |
3 | マットクーチャー | -9 | -3 |
4 | サムスティーブンズ | -8 | -4 |
クリスカーク | -8 | -3 | |
6 | アンビョンフン | -7 | -4 |
パドレイグハリントン | -7 | -4 | |
サムライデル | -7 | -4 | |
リーホッジス | -7 | -3 | |
アウグストヌネス | -7 | -3 | |
ハリーヒッグス | -7 | 0 | |
12 | 松山英樹 | -6 | -4 |
ディランウー | -6 | -3 | |
アンドリューパットナム | -6 | -2 | |
金成玹 | -6 | -2 | |
ニックテイラー | -6 | -2 | |
ニコラスエチャバリア | -6 | -1 |
4月2日(日):4日目(最終日)
順位 | 選手名 | スコア | Total |
1 | コリ―コナーズ | -15 | 273 |
2 | サムスティーブンズ | -14 | 274 |
3 | サムライデル | -13 | 275 |
マットクーチャー | -13 | 275 | |
5 | パトリックロジャース | -11 | 277 |
6 | チェズリービー | -10 | 278 |
リーホッジス | -10 | 278 | |
アンビョンフン | -10 | 278 | |
9 | アンドリューノバク | -9 | 279 |
10 | リッキーファウラー | -8 | 280 |
ベンマーティン | -8 | 280 | |
ヘイデンバックリー | -8 | 280 | |
パドレイグハリントン | -8 | 280 | |
クリスカーク | -8 | 280 |
優勝者、賞金配分
優勝者、賞金配分をここに掲載します。
順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
1 | コリ―コナーズ | -15 | 1,602,000 |
2 | サムスティーブンズ | -14 | 970,100 |
3 | サムライデル | -13 | 525,100 |
マットクーチャー | -13 | 525,100 | |
5 | パトリックロジャース | -11 | 364,900 |
6 | チェズリービー | -10 | 300,375 |
リーホッジス | -10 | 300,375 | |
アンビョンフン | -10 | 300,375 | |
9 | アンドリューノバク | -9 | 260,325 |
10 | リッキーファウラー | -8 | 206,925 |
ベンマーティン | -8 | 206,925 | |
ヘイデンバックリー | -8 | 206,925 | |
パドレイグハリントン | -8 | 206,925 | |
クリスカーク | -8 | 206,925 |