スポンサーリンク
JGTOクォリファイングトーナメント(男子QT)2023
■12月8日(金) 最終日の試合が行われます。
男子の試合状況や途中経過、予選通過者、優勝者、ファイナルステージの成績は?
リアルタイム速報、結果、順位、スコア、リーダーボード、出場選手、組み合わせ(ペアリング)、そして日程、スタート時間、賞金、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。
日程、スタート時間、開催地/会場|要項、大会概要
ファースト
日程:2023年8月29日(火)~9月1日(金)、9月5日(火)~9月8日(金)、9月12日(火)~9月15日(金)、9月26日(火)~9月29日(金)、10月3日(火)~10月6日(金)
開催地/会場:群馬県/富岡俱楽部、奈良県/奈良柳生カントリークラブ、栃木県/杉ノ郷カントリークラブ 他
セカンド
日程:2023年10月24日(火)~10月27日(金)、11月7日(火)~11月10日(金)、11月14日(火)~11月17日(金)
開催地/会場:栃木県/太平洋クラブ、ホウライカントリー俱楽部、茨城/ゴルフ5カントリーサニーフィールド、静ヒルズカントリークラブ、三重県/COCOPA RESORTCLUB白山ヴィレッジゴルフコース、山口県/下関ゴールデンゴルフクラブ、熊本県/くまもと中央カントリークラブ
サード
日程:2023年11月28日(火)~12月1日(金)
開催地/会場:茨城県/ザ・ロイヤルゴルフクラブ、茨城県/静ヒルズカントリークラブ、岐阜県/富士カントリークラブ可児クラブ
スタート時間|8:00~
ファイナル
日程:2023年12月5日(火)~12月8日(金)
スタート時間|8:45~
開催地/会場:山口県/下関ゴールデンゴルフクラブ
賞金総額、優勝賞金
賞金総額、優勝賞金については情報が入り次第記載します。
賞金総額:
優勝賞金:
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
テレビ放送については情報が入り次第掲載します。
男子出場選手
男子出場選手ついては以下の通りです。
ファイナル出場選手一覧 | |||
芦沢宗臣 | 李圭ミン | 李尚熹 | 亥飼台 |
池田勇太 | 出利葉太一郎 | 伊藤慎吾 | 糸永達司 |
植木祥多 | 上平栄道 | 梅山知宏 | 遠藤彰 |
遠藤健太 | 大岩龍一 | 大内智文 | 大嶋宝 |
大嶋港 | 大田和桂介 | 大塚大樹 | 大村浩輔 |
岡田晃平 | 岡村了 | 尾崎慶輔 | 片岡大育 |
勝亦悠斗 | 加藤俊英 | 加藤勇希 | 加藤龍太郎 |
金子敬一 | 上井邦裕 | 北川祐生 | 木下康平 |
金城五貴 | 呉司聡 | 河野祐輝 | 小鯛竜也 |
小寺大佑 | 小袋秀人 | 今野匠 | 坂本雄介 |
櫻井勝之 | 貞方章男 | 重永亜斗夢 | 篠優希 |
柴田将弥 | 下家秀琉 | 肖博文 | 杉本スティーブ |
砂川公佑 | 芹澤慈眼 | 髙橋竜彦 | 竹谷佳孝 |
竹山昂成 | 田中章太郎 | 田中裕基 | 田中元基 |
玉城海伍 | 田村光正 | チョウラクヒョン | 手嶋多一 |
鳥海颯汰 | 内藤寛太郎 | 長田真矩 | 中村勇貴 |
中山絹也 | 野呂涼 | 長谷川祥平 | 長谷川大晃 |
服部雅也 | 伴真太郎 | 半田匠佳 | 平本穏 |
古川龍之介 | D・ペリー | 宮城慎太郎 | 武藤俊憲 |
村上拓海 | 村山駿 | 安本大祐 | 山田大晟 |
山ノ口章大 | 山脇健斗 | ヤンガン | 弓削淳詩 |
余松柏 | 吉本翔雄 | 李林強 | L・J・ゴー |
リアルタイム速報
リアルタイム速報はこちらです。
組み合わせ(ペアリング)
ペアリングはこちらです。
途中経過、順位、リーダーボード|ファイナル
ファイナルの途中経過、リーダーボードをここでお知らせします。
12月5日(火)|1日目(初日)
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | 砂川公佑 | -10 | -10 |
2 | 田中元基 | -8 | -8 |
3 | 柴田将弥 | -7 | -7 |
中山絹也 | -7 | -7 | |
5 | 勝亦悠斗 | -6 | -6 |
武藤俊憲 | -6 | -6 | |
田中章太郎 | -6 | -6 | |
篠優希 | -6 | -6 | |
山脇健斗 | -6 | -6 | |
10 | 池田勇太 | -5 | -5 |
重永亜斗夢 | -5 | -5 | |
杉本スティーブ | -5 | -5 | |
芹沢宗臣 | -5 | -5 | |
木下康平 | -5 | -5 | |
岡田晃平 | -5 | -5 | |
伴真太郎 | -5 | -5 | |
長田真矩 | -5 | -5 | |
安本大祐 | -5 | -5 | |
田村光正 | -5 | -5 | |
片岡大育 | -5 | -5 | |
貞方章男 | -5 | -5 | |
植木祥多 | -5 | -5 |
12月6日(水)|2日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | 砂川公佑 | -17 | -7 |
2 | 篠優希 | -13 | -7 |
3 | 杉本スティーブ | -12 | -7 |
武藤俊憲 | -12 | -6 | |
伴真太郎 | -12 | -7 | |
6 | 田中元基 | -10 | -2 |
7 | 安本大祐 | -9 | -4 |
中山絹也 | -9 | -2 | |
片岡大育 | -9 | -4 | |
長田真矩 | -9 | -4 | |
11 | 山脇健斗 | -8 | -2 |
小鯛竜也 | -8 | -5 | |
小袋秀人 | -8 | -4 | |
勝亦悠斗 | -8 | -2 | |
重永亜斗夢 | -8 | -3 | |
芦沢宗臣 | -8 | -3 | |
長谷川祥平 | -8 | -8 | |
岡田晃平 | -8 | -3 |
12月7日(木)|3日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | 砂川公佑 | -16 | +1 |
2 | 木下康平 | -14 | -7 |
小袋秀人 | -14 | -6 | |
篠優希 | -14 | -1 | |
5 | 片岡大育 | -13 | -4 |
伴真太郎 | -13 | -1 | |
武藤俊憲 | -13 | -1 | |
杉本スティーブ | -13 | -1 | |
9 | 野呂涼 | -12 | -5 |
岡田晃平 | -12 | -4 | |
11 | 重永亜斗夢 | -11 | -3 |
12 | 植木祥多 | -10 | -5 |
田中章太郎 | -10 | -3 | |
山脇健斗 | -10 | -2 | |
15 | 鳥海颯汰 | -9 | -5 |
呉司聡 | -9 | -3 | |
岡村了 | -9 | -2 | |
田村光正 | -9 | -2 |
12月8日(金)|4日目(最終日)
順位 | 選手名 | スコア | Total |
1 | 砂川公佑 | -23 | 265 |
2 | 片岡大育 | -19 | 269 |
3 | 木下康平 | -19 | 269 |
4 | 野呂涼 | -18 | 270 |
5 | 杉本スティーブ | -15 | 273 |
6 | 篠優希 | -15 | 273 |
7 | 大嶋港 | -14 | 274 |
8 | 重永亜斗夢 | -14 | 274 |
9 | 岡田晃平 | -14 | 274 |
10 | 伴真太郎 | -14 | 274 |
11 | 大岩龍一 | -13 | 275 |
12 | 坂本雄介 | -13 | 275 |
13 | 植木祥多 | -13 | 275 |
14 | 小袋秀人 | -13 | 275 |
15 | 村上拓海 | -12 | 276 |
優勝者、最終成績
優勝者、最終成績をここに掲載します。
順位 | 選手名 | スコア | Total |
1 | 砂川公佑 | -23 | 265 |
2 | 片岡大育 | -19 | 269 |
3 | 木下康平 | -19 | 269 |
4 | 野呂涼 | -18 | 270 |
5 | 杉本スティーブ | -15 | 273 |
6 | 篠優希 | -15 | 273 |
7 | 大嶋港 | -14 | 274 |
8 | 重永亜斗夢 | -14 | 274 |
9 | 岡田晃平 | -14 | 274 |
10 | 伴真太郎 | -14 | 274 |
11 | 大岩龍一 | -13 | 275 |
12 | 坂本雄介 | -13 | 275 |
13 | 植木祥多 | -13 | 275 |
14 | 小袋秀人 | -13 | 275 |
15 | 村上拓海 | -12 | 276 |
2022年結果
2022 | 選手名 | スコア | Total |
優勝 | 篠優希 | -13 | 275 |
2 | 武藤俊憲 | -10 | 278 |
3 | 竹谷佳孝 | -9 | 279 |
4 | 伴真太郎 | -9 | 279 |
5 | 海老根文博 | -9 | 279 |
6 | 坂本雄介 | -9 | 279 |
7 | 米澤蓮 | -9 | 279 |
8 | 細野勇策 | -8 | 280 |
9 | 平本穏 | -7 | 281 |
10 | 砂川公佑 | -7 | 281 |
11 | 前田光史朗 | -7 | 281 |
12 | 安森一貴 | -6 | 282 |
13 | 小浦和也 | -6 | 282 |
14 | 岡村了 | -5 | 283 |
15 | S・J・パク | -5 | 283 |
16 | 内藤寛太郎 | -5 | 283 |
17 | 石過功一郎 | -5 | 283 |
18 | A・エバンス | -5 | 283 |
19 | D・ペリー | -5 | 283 |
20 | 三島泰哉 | -5 | 283 |
21 | 西岡宏晃 | -5 | 283 |
サードの結果
サードの結果をここでお知らせします。
11月28日(火)|1日目(初日)
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | 糸永達司 | -5 | -5 |
櫻井勝之 | -5 | -5 | |
3 | 遠藤彰 | -4 | -4 |
柴田将弥 | -4 | -4 | |
中山絹也 | -4 | -4 | |
伊藤慎吾 | -4 | -4 | |
野呂涼 | -4 | -4 | |
8 | 永井源 | -3 | -3 |
L・J・ゴー | -3 | -3 | |
中村勇貴 | -3 | -3 | |
小寺大佑 | -3 | -3 | |
出利葉太一郎 | -3 | -3 | |
C・L・モンディリア | -3 | -3 |
11月29日(水)|2日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | 柴田将弥 | -10 | -6 |
2 | 野呂涼 | -9 | -5 |
3 | 金城五貴 | -8 | -6 |
4 | 中山絹也 | -7 | -3 |
5 | 林拓希 | -5 | -4 |
伴真太郎 | -5 | -5 | |
7 | 永井源 | -4 | -1 |
中村勇貴 | -4 | -1 | |
岡村了 | -4 | -2 | |
10 | 出利葉太一郎 | -3 | 0 |
竹谷佳孝 | -3 | -3 | |
糸永達司 | -3 | +2 | |
L・J・ゴー | -3 | 0 | |
織田信亮 | -3 | -2 | |
川上優大 | -3 | -5 | |
櫻井勝之 | -3 | +2 |
11月30日(木)|3日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | 伴真太郎 | -12 | -7 |
2 | 金城五貴 | -11 | -3 |
3 | 中山絹也 | -10 | -3 |
4 | 岡村了 | -8 | -4 |
出利葉太一郎 | -8 | -5 | |
6 | 柴田将弥 | -7 | +3 |
7 | 中村勇貴 | -6 | -2 |
8 | 遠藤彰 | -5 | -3 |
糸永達司 | -5 | -2 | |
竹谷佳孝 | -5 | -2 | |
11 | 宮城慎太郎 | -4 | -3 |
L・J・ゴー | -4 | -1 | |
野呂涼 | -4 | +5 | |
14 | 加藤龍太郎 | -3 | -4 |
櫻井勝之 | -3 | 0 | |
永井源 | -3 | +1 |
12月1日(金)|4日目(最終日)
順位 | 選手名 | スコア | Total |
1 | 伴真太郎 | -17 | 271 |
2 | 出利葉太一郎 | -14 | 274 |
3 | 中山絹也 | -12 | 276 |
4 | 金城五貴 | -11 | 277 |
5 | 中村勇貴 | -9 | 279 |
6 | 野呂涼 | -8 | 280 |
7 | 遠藤彰 | -8 | 280 |
8 | 竹谷佳孝 | -8 | 280 |
9 | 岡村了 | -8 | 280 |
10 | 柴田将弥 | -7 | 281 |
11 | 砂川公佑 | -6 | 282 |
12 | 加藤龍太郎 | -6 | 282 |
13 | 宮城慎太郎 | -6 | 282 |
14 | 櫻井勝之 | -5 | 283 |
15 | D・ペリー | -4 | 284 |
16 | ヤンガン | -4 | 284 |
17 | 加藤勇希 | -4 | 284 |
18 | 尾崎慶輔 | -4 | 284 |
19 | 糸永達司 | -4 | 284 |