2023年/令和5年、マスターズゴルフトーナメント(オーガスタ)が開幕します。
予選、決勝ラウンドの状況や途中経過、予選通過者、優勝者、日本人選手、松山英樹の成績は?
競技の速報、結果、順位、スコア、リーダーボード、出場選手/出場者、そして日程、スタート時間(日本時間)、賞金、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。
マスターズゴルフ2023
マスターズゴルフ2023について記載します。
日程、スタート時間/日本時間、開催地/会場|要項、大会概要
マスターズゴルフ2023の日程、スケジュール、スタート時間/日本時間については以下の通りとなっております。
全日程:2023年4月6日(木)~4月9日(日)
開催地/会場:ジョージア州/オーガスタ・ナショナルゴルフクラブ
スケジュール
4月6日(木):予選ラウンド 21:00~
4月7日(金):予選ラウンド 21:00~ ※悪天候のため順延
4月8日(土):決勝ラウンド
4月9日(日):決勝ラウンド
新型コロナウイルスで大会中止、延期、無観客試合などの影響は?
新型コロナウイルスで大会開催に影響がある場合にはここに掲載します。
賞金総額、優勝賞金
賞金総額、優勝賞金については以下の通りです。
賞金総額:15,000,000ドル(約19億6500万円)
優勝賞金:2,700,000ドル(3億5300万円)
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
テレビ放送予定については情報が入り次第更新します。
TBS
4月6日(木)|23:56~翌1:25
4月7日(金)|4:00~8:20、翌0:48~1:48
4月8日(土)|4:00~8:00、翌0:15~1:15
4月9日(日)|4:30~8:30、翌0:15~8:20
TBS|BS
4月6日(木):翌1:25~4:00
4月7日(金):翌1:48~4:00
4月8日(土):翌1:15~4:30
YouTube動画|インターネット配信
情報が入り次第掲載します。
日本人の出場選手/出場者
出場予定の日本人選手については以下の通りです。
①松山英樹 ②比嘉一貴
出場選手/出場者、予選通過者、カットライン
出場選手/出場者については以下の通りです。
※カットラインは45位タイまで
出場選手一覧 | |||
松山英樹 | 比嘉一貴 | ||
ケビンナ | マイクウィア― | ビジェイシン | マシューマックリーン |
スコットスト―リングス | ジェイソンコクラック | サンディライル | テイラーグーチ |
アレクサンデルノーレン | フレッドカプルス | ラッセルヘンリー | ケビンキスナー |
ルイウェストヘーゼン | アドリアンメロンク | ラリーマイズ | ハリソンクロウィ |
ミンウーリー | キースミッチェル | セルヒオガルシア | パトリックリード |
サヒトテガラ | アダムスベンソン | マッケンジーヒューズ | トーマスピーターズ |
シェーンローリー | バッバワトソン | マテオフェルナンデスデオリベイラ | シェームスパワー |
キーガンブラッドリー | アブラハムアンサー | クリスカーク | ザンダーシャウフェレ |
ビクトルホブラン | タイガーウッズ | アダムスコット | カートキタヤマ |
パトリックカントレー | ジャスティントーマス | ジョンラーム | キャメロンヤング |
イムソンジェ | キャメロンスミス | ホセマリアオラサバル | キャメロンチャンプ |
テイラームーア | シャールシュワーツェル | オルドリッチポトギーター | ブライソンデシャンボー |
JTポストン | フランチェスコモリナリ | ギレルモペレイラ | ベンカー |
ベルンハルトランガー | ゲーリーウッドランド | ダニーウィレット | ブルックスケプカ |
ハロルドバーナーⅢ | セップストレイカ | 李京勲 | キムシウ |
フィルミケルソン | トムホウグ | ライアンフォックス | ハリスイングリッシュ |
ビリーホーシェル | ジェイソンデイ | ゴードンサージェント | ザックジョンソン |
ホアキンニエマン | ブライアンハーマン | ティレルハットン | ダスティンジョンソン |
ジャスティンローズ | コリ―コナーズ | マシューフィッツパトリック | ウィルザラトリス |
コリンモリカワ | サムベネット | スコッティーシェフラー | マックスホーマ |
トムキム | ロリーマキロイ | サムバーンズ | ジョーダンスピース |
トミーフリートウッド | トニーフィナウ |
日本人選手の速報、結果、順位、スコア
日本人選手の速報、結果、順位、スコアはこちらでお知らせします。
マスターズゴルフ2023の速報、結果、順位、スコア、リーダーボード
マスターズゴルフ2023の速報、結果、順位、スコアをここでお知らせします。
4月6日(木)、4月7日(金)|初日(1日目)
順位 | 選手名 | スコア | TODAY |
1 | ビクトルホブラン | -7 | -7 |
ジョンラーム | -7 | -7 | |
ブルックスケプカ | -7 | -7 | |
4 | キャメロンヤング | -5 | -5 |
ジェイソンデイ | -5 | -5 | |
6 | シェーンローリー | -4 | -4 |
ザンダーシャウフェレ | -4 | -4 | |
アダムスコット | -4 | -4 | |
ゲーリーウッドランド | -4 | -4 | |
サムベネット | -4 | -4 | |
スコッティーシェフラー | -4 | -4 | |
サムバーンズ | -4 | -4 | |
13 | ジャスティンローズ | -3 | -3 |
コリンモリカワ | -3 | -3 | |
トニーフィナウ | -3 | -3 | |
ジョーダンスピース | -3 | -3 |
4月7日(金)、4月8日(土)|2日目
※悪天候のため順延
順位 | 選手名 | スコア | TODAY |
1 | ブルックスケプカ | -12 | -5 |
2 | ジョンラーム | -10 | -3 |
3 | サムベネット | -8 | -4 |
4 | コリンモリカワ | -6 | -3 |
ビクトルホブラン | -6 | +1 | |
6 | ジョーダンスピース | -5 | -2 |
サムバーンズ | -5 | -1 | |
ジェイソンデイ | -5 | 0 | |
キャメロンヤング | -5 | 0 | |
10 | ラッセルヘンリー | -4 | -5 |
フィルミケルソン | -4 | -3 | |
ホアキンニエマン | -4 | -3 | |
ジャスティンローズ | -4 | -1 | |
ゲーリーウッドランド | -4 | 0 | |
シェーンローリー | -4 | 0 | |
16 | 松山英樹 | -3 | -2 |
李京勲 | -3 | -5 | |
パトリックリード | -3 | -2 | |
ライアンフォックス | -3 | -1 |
4月8日(土)、4月9日(日)|3日目
※悪天候のため順延
順位 | 選手名 | スコア | TODAY |
1 | ブルックスケプカ | -11 | +1 |
2 | ジョンラーム | -9 | +1 |
3 | ビクトルホブラン | -7 | -2 |
4 | パトリックカントレー | -6 | -4 |
5 | 松山英樹 | -5 | -2 |
ラッセルヘンリー | -5 | -1 | |
7 | コリンモリカワ | -4 | +2 |
サムベネット | -4 | +4 | |
9 | ザンダーシャウフェレ | -3 | -1 |
パトリックリード | -3 | 0 | |
ジャスティンローズ | -3 | +1 | |
シェーンローリー | -3 | +1 | |
ゲーリーウッドランド | -3 | +1 | |
ジェイソンデイ | -3 | +2 |
4月9日(日)、4月10日(月)|最終日(4日目)
順位 | 選手名 | スコア | TOTAL |
1 | ジョンラーム | -12 | 276 |
2 | フィルミケルソン | -8 | 280 |
ブルックスケプカ | -8 | 280 | |
4 | ジョーダンスピース | -7 | 281 |
パトリックリード | -7 | 281 | |
ラッセルヘンリー | -7 | 281 | |
7 | キャメロンヤング | -6 | 282 |
ビクトルホブラン | -6 | 282 | |
9 | サヒトテガラ | -5 | 283 |
10 | スコッティーシェフラー | -4 | 284 |
マシューフィッツパトリック | -4 | 284 | |
ザンダーシャウフェレ | -4 | 284 | |
コリンモリカワ | -4 | 284 |
マスターズゴルフ2023の優勝者、賞金配分、最終成績
マスターズゴルフ2023の優勝者、賞金配分をここに掲載します。
順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
1 | ジョンラーム | -12 | 3,240,000 |
2 | フィルミケルソン | -8 | 1,584,000 |
ブルックスケプカ | -8 | 1,584,000 | |
4 | ジョーダンスピース | -7 | 744,000 |
パトリックリード | -7 | 744,000 | |
ラッセルヘンリー | -7 | 744,000 | |
7 | キャメロンヤング | -6 | 580,500 |
ビクトルホブラン | -6 | 580,500 | |
9 | サヒトテガラ | -5 | 522,000 |
10 | スコッティーシェフラー | -4 | 432,000 |
マシューフィッツパトリック | -4 | 432,000 | |
ザンダーシャウフェレ | -4 | 432,000 | |
コリンモリカワ | -4 | 432,000 |
2022年結果
順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
優勝 | スコッティーシェフラー | -12 | 2,700,000 |
2 | ロリーマキロイ | -7 | 1,620,000 |
3 | シェーロンローリー | -5 | 870,000 |
キャメロンスミス | -5 | 870,000 | |
5 | コリンモリカワ | -4 | 600,000 |
6 | ウィルザラトリス | -3 | 521,250 |
コリ―コナーズ | -3 | 521,250 | |
8 | イムソンジェ | -1 | 450,000 |
9 | ジャスティントーマス | -1 | 450,000 |
10 | キャメロンチャンプ | 0 | 390,000 |
シャールシュワーツェル | 0 | 390,000 | |
12 | ダスティンジョンソン | +1 | 330,000 |
ダニーウィレット | +1 | 330,000 | |
14 | 松山英樹 | +2 | 225,333 |
ケビンナ | +2 | 225,333 | |
マシューフィッツパトリック | +2 | 225,333 | |
ミンウーリー | +2 | 225,333 | |
ハリーヒッグス | +2 | 225,333 | |
リーウェストウッド | +2 | 225,333 | |
テイラーグーチ | +2 | 225,333 | |
トミーフリートウッド | +2 | 225,333 | |
ジェイソンコクラック | +2 | 225,333 |
2021年結果
順位 | 選手名 | スコア | TOTAL |
優勝 | 松山英樹 | -10 | 278 |
2 | ウィルザラトリス | -9 | 279 |
3 | ザンダーシャウフェレ | -7 | 281 |
ジョーダンスピース | -7 | 281 | |
5 | ジョンラーム | -6 | 282 |
マークリーシュマン | -6 | 282 | |
7 | ジャスティンローズ | -5 | 283 |
8 | コリ―コナーズ | -4 | 284 |
パトリックリード | -4 | 284 | |
10 | キャメロンスミス | -3 | 285 |
トニーフィナウ | -3 | 285 | |
12 | ブライアンハーマン | -2 | 286 |
ロバートマッキンタイア | -2 | 286 | |
ウェブシンプソン | -2 | 286 | |
スチュワートシンク | -2 | 286 | |
ケビンナ | -2 | 286 | |
キムシウ | -2 | 286 |
順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
優勝 | 松山英樹 | -10 | 2,070,000 |
2 | ウィルザラトリス | -9 | 1,242,000 |
3 | ザンダーシャウフェレ | -7 | 667,000 |
ジョーダンスピース | -7 | 667,000 | |
5 | ジョンラーム | -6 | 437,000 |
マークリーシュマン | -6 | 437,000 | |
7 | ジャスティンローズ | -5 | 385,250 |
8 | コリ―コナーズ | -4 | 345,000 |
パトリックリード | -4 | 345,000 | |
10 | キャメロンスミス | -3 | 299,000 |
トニーフィナウ | -3 | 299,000 | |
12 | ブライアンハーマン | -2 | 218,500 |
ロバートマッキンタイア | -2 | 218,500 | |
ウェブシンプソン | -2 | 218,500 | |
スチュワートシンク | -2 | 218,500 | |
ケビンナ | -2 | 218,500 | |
キムシウ | -2 | 218,500 |
2020年結果
順位 | 選手名 | スコア | TOTAL |
優勝 | ダスティンジョンソン | -20 | 268 |
2 | キャメロンスミス | -15 | 273 |
イムソンジェ | -15 | 273 | |
4 | ジャスティントーマス | -12 | 276 |
5 | ディランフリテリ | -11 | 277 |
ロリーマキロイ | -11 | 277 | |
7 | ジョンラーム | -10 | 278 |
ブルックスケプカ | -10 | 278 | |
潘政琮 | -10 | 278 | |
10 | パトリックリード | -9 | 279 |
コリ―コナーズ | -9 | 279 | |
ウェブシンプソン | -9 | 279 | |
13 | 松山英樹 | -8 | 280 |
ケビンナ | -8 | 280 | |
アブラハムアンサー | -8 | 280 | |
マークリーシュマン | -8 | 280 |
順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
1 | ダスティンジョンソン | -20 | 2,070,000 |
2 | キャメロンスミス | -15 | 1,012,000 |
イムソンジェ | -15 | 1,012,000 | |
4 | ジャスティントーマス | -12 | 552,000 |
5 | ディランフリテリ | -11 | 437,000 |
ロリーマキロイ | -11 | 437,000 | |
7 | ジョンラーム | -10 | 358,417 |
ブルックスケプカ | -10 | 358,417 | |
潘政琮 | -10 | 358,417 | |
10 | パトリックリード | -9 | 287,500 |
コリ―コナーズ | -9 | 287,500 | |
ウェブシンプソン | -9 | 287,500 | |
13 | 松山英樹 | -8 | 215,625 |
ケビンナ | -8 | 215,625 | |
アブラハムアンサー | -8 | 215,625 | |
マークリーシュマン | -8 | 215,625 |
マスターズゴルフ2024
マスターズゴルフ2024について記載します。
日程、スタート時間/日本時間、開催地/会場
マスターズゴルフ2024の日程、スケジュール、スタート時間/日本時間については情報が入り次第掲載します。
全日程:2024年4月11日(木)~4月14日(日) ※予定