2021年、東京オリンピック(東京五輪)水球競技が開幕します。
男子、女子の予選ラウンド、決勝トーナメントの状況や経過、メダル、優勝国は?
試合の速報、結果、組み合わせ、トーナメント対戦表、出場国について掲載します。
東京オリンピック2020-2021 水球の日本代表メンバー、出場選手/出場者
日本代表メンバーについては以下の通りです。
男子の日本代表
ポジション | 選手名 | 所属 |
GK | 棚村克行 | ブルボン |
GK | 福島丈貴 | 東京ガスライフバル保谷 |
FP | コップ晴紀イラリオ | 日本体育大学 |
FP | 大川慶悟 | 秀明大学 |
FP | 志賀光明 | 登利平 |
FP | 荒井陸 | プラザハウス |
FP | 足立聖弥 | 株式会社イカイ |
FP | 吉田拓馬 | 東京ガスクリエイティブ |
FP | 荒木健太 | CNCグループ株式会社コスモネット |
FP | 高田允 | 株式会社イカイ |
FP | 稲場悠介 | 新潟産業大学 |
FP | 志水祐介 | ブルボン |
FP | 鈴木透生 | 日本体育大学 |
女子の日本代表
ポジション | 選手名 | 所属 |
GK | 三浦里佳子 | 白鵬女子高等学校 |
GK | 塩谷南美 | 秀明大学 |
FP | 小出未来 | ブルボン |
FP | 新澤由貴 | 株式会社イカイ |
FP | 稲場朱里 | 秀明大学 |
FP | 山本実乃里 | 秀明大学 |
FP | 有馬優美 | 東京女子体育大学 |
FP | 徳用万里奈 | 東京ガスライフ朝日株式会社 |
FP | 橋田舞子 | 日本体育大学 |
FP | 岩野夏帆 | 秀明大学 |
FP | 工藤恭子 | 日本体育大学 |
FP | 河口華子 | 日本体育大学 |
FP | 浦映月 | 金沢工業高等学校 |
出場国
出場国については以下の通りです。
男子出場国
①日本(開催国) ②イタリア ③アメリカ ④南アフリカ ⑤ハンガリー ⑥ギリシャ ⑦オーストラリア ⑧モンテネグロ ⑨セルビア ⑩スペイン ⑪クロアチア ⑫カザフスタン
女子出場国
①日本(開催国) ②アメリカ ③カナダ ④オーストラリア ⑤南アフリカ ⑥スペイン ⑦中国 ⑧台湾 ⑨ハンガリー ⑩オランダ
組み合わせ、トーナメント対戦表
組み合わせについては後の記事を参照ください。
男子の速報、結果
男子の速報、結果はこちらでお知らせします。
女子の速報、結果
女子の速報、結果をこちらでお知らせします。
東京オリンピック2020-2021 水球のメダル、最終成績
東京オリンピック2020-2021 水球のメダル、最終成績をここに掲載します。
金メダル
待機中。
銀メダル
待機中。
銅メダル
待機中。
日程、タイムテーブル/試合開始時間
日程、タイムテーブル/試合開始時間については以下の通りです。
全日程:2021年7月24日(土)~8月8日(日)
開催地/会場:東京都江東区/東京辰巳国際水泳場
7月24日(土)|1日目(初日)
時間 | 種目 |
14:00~16:50 | 女子予選ラウンド |
18:20~21:10 | 女子予選ラウンド |
7月25日(日)|2日目
時間 | 種目 |
10:00~12:50 | 男子予選ラウンド |
14:00~16:50 | 男子予選ラウンド |
18:20~21:10 | 男子予選ラウンド |
7月26日(月)|3日目
時間 | 種目 |
14:00~16:50 | 女子予選ラウンド |
18:20~21:10 | 女子予選ラウンド |
7月27日(火)|4日目
時間 | 種目 |
10:00~12:50 | 男子予選ラウンド |
14:00~16:50 | 男子予選ラウンド |
18:20~21:10 | 男子予選ラウンド |
7月28日(水)|5日目
時間 | 種目 |
14:00~16:50 | 女子予選ラウンド |
18:20~21:10 | 女子予選ラウンド |
7月29日(木)|6日目
時間 | 種目 |
10:00~12:50 | 男子予選ラウンド |
14:00~16:50 | 男子予選ラウンド |
18:20~21:10 | 男子予選ラウンド |
7月30日(金)|7日目
時間 | 種目 |
14:00~16:50 | 女子予選ラウンド |
18:20~21:10 | 女子予選ラウンド |
7月31日(土)|8日目
時間 | 種目 |
10:00~12:50 | 男子予選ラウンド |
14:00~16:50 | 男子予選ラウンド |
18:20~21:10 | 男子予選ラウンド |
8月1日(日)|9日目
時間 | 種目 |
14:00~16:50 | 女子予選ラウンド |
18:20~21:10 | 女子予選ラウンド |
8月2日(月)|10日目
時間 | 種目 |
10:00~12:50 | 男子予選ラウンド |
14:00~16:50 | 男子予選ラウンド |
18:20~21:10 | 男子予選ラウンド |
8月3日(火)|11日目
時間 | 種目 |
14:00~16:50 | 女子準々決勝 |
18:20~21:10 | 女子準々決勝 |
8月4日(水)|12日目
時間 | 種目 |
14:00~16:50 | 男子準々決勝 |
18:20~21:10 | 男子準々決勝 |
8月5日(木)|13日目
時間 | 種目 |
14:00~16:50 | 女子準決勝 |
5位~8位決定戦 | |
18:20~21:10 | 女子準決勝 |
5位~8位決定戦 |
8月6日(金)|14日目
時間 | 種目 |
14:00~16:50 | 男子準決勝 |
5位~8位決定戦 | |
18:20~21:10 | 男子準決勝 |
5位~8位決定戦 |
8月7日(土)|15日目
時間 | 種目 |
9:30~12:20 | 女子5位・7位決定戦 |
13:40~15:00 | 女子3位決定戦 |
16:30~18:20 | 女子決勝戦 |
女子表彰式 |
8月8日(日)|16日目(最終日)
時間 | 種目 |
9:30~12:20 | 男子5位・7位決定戦 |
13:40~15:00 | 男子3位決定戦 |
16:30~18:20 | 男子決勝 |
男子表彰式 |