2023年/令和5年度、第78回国民体育大会(燃ゆる感動かごしま国体)のバスケットボール競技が開幕します。
成年男子、成年女子、少年男子、少年女子の状況や経過、優勝チーム、都道府県対抗総合成績は?
試合の速報、結果、順位、スコア、メンバー、組み合わせ、トーナメント対戦表、抽選会、そして日程、スケジュール、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。
鹿児島国体(国民体育大会)バスケットボール競技2023
鹿児島国体(国民体育大会)バスケットボール競技 2023について記載します。
日程、タイムテーブル/試合開始時間、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2023年10月12日(木)~10月16日(月)
開催地(会場)
〇成年男子・成年女子:姶良市/ビーラインスポーツパーク姶良体育館、姶良市蒲生体育館(おおくすアリーナ)
〇少年男子:薩摩川内市/薩摩川内市総合運動公園総合体育館(サンアリーナせんだい)
〇少年女子:いちき串木野市/いちき串木野市総合体育館
※以降スケジュールは昨年の内容を基に作成。確定次第更新します。
10月12日(木)|1日目(初日)
成年男子、成年女子:1回戦|10:00~、11:45~、13:30~、15:15~、17:00~
少年女子:1回戦|10:00~、11:45~
少年男子:1回戦|13:30~、15:15~
10月13日(金)|2日目
成年女子:準々決勝|10:00~、11:55~
成年男子:準々決勝|13:50~、15:45~
少年女子:2回戦|10:00~、11:45~
少年男子:2回戦|13:30~、15:15~
10月14日(土)|3日目
少年女子:準々決勝|10:00~
少年男子:準々決勝|12:00~
成年男子、成年女子:準決勝|14:00~
10月15日(日)|4日目
少年男子、少年女子:準決勝|10:00~
成年女子:決勝|15:45~
成年男子:決勝|17:45~
10月16日(月)|5日目(最終日)
少年女子:決勝|10:00~
少年男子:決勝|12:00~
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
情報が入り次第お知らせします。
都道府県予選の速報、結果
都道府県予選の速報、結果をここに掲載します。
組み合わせ抽選会
組み合わせ抽選会の日時は以下の通りです。
日程:2023年9月10日(日)
時間:13時00分~
メンバー、組み合わせ、トーナメント対戦表
組み合わせについては後の記事に記載します。
成年男子の速報、結果
成年男子の速報、結果をここでお知らせします。
1回戦
準々決勝(ベスト8)
準決勝(ベスト4)
決勝戦
成年男子の優勝チーム、最終順位
■2022年度結果
優勝:秋田県
準優勝:東京都
第三位:山口県、愛知県
成年女子の速報、結果
成年女子の速報、結果をここでお知らせします。
1回戦
準々決勝(ベスト8)
準決勝(ベスト4)
決勝戦
成年女子の優勝チーム、最終順位
■2022年度結果
優勝:滋賀県
準優勝:大阪府
第三位:愛知県、山形県
少年男子の速報、結果
少年男子の速報、結果をここでお知らせします。
1回戦
2回戦
準々決勝(ベスト8)
準決勝(ベスト4)
決勝戦
少年男子の優勝チーム、最終順位
■2022年度結果
優勝:茨城県
準優勝:東京都
第三位:福岡県、兵庫県
少年女子の速報、結果
少年女子の速報、結果をここでお知らせします。
1回戦
2回戦
準々決勝(ベスト8)
準決勝(ベスト4)
決勝戦
少年女子の優勝チーム、最終順位
■2022年度結果
優勝:愛知県
準優勝:岐阜県
第三位:京都府、福岡県
佐賀国体(国民スポーツ大会)バレーボール競技2024
佐賀国体(国民スポーツ大会)バレーボール競技 2024について記載します。
日程、タイムテーブル/試合開始時間、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2024年10月10日(木)~10月14日(月)
開催地/会場:唐津市/唐津市相知天徳の丘運動公園社会体育館、佐賀県立唐津工業高等学校体育館、唐津市文化体育館、唐津市鎮西スポーツセンター体育館
過去大会結果
過去大会結果を記載します。
2022年結果
2022年の結果は以下の通りでした。
成年男子
■1回戦
10月2日(日) 17:00~|〇秋田県 105-63(48-30,57-33) ×大阪府
10月2日(日) 13:30~|〇埼玉県 83-76(37-37,49-39) ×熊本県
10月2日(日) 15:15~|〇愛媛県 91-88(37-38,44-43,10-7) ×栃木県
10月2日(日) 17:00~|×福岡県 67-68(31-32,36-36) 〇山口県
10月2日(日) 17:00~|〇鹿児島県 94-77(53-31,41-46) ×兵庫県
10月2日(日) 15:15~|〇東京都 108-93(53-54,55-39) ×山形県
10月2日(日) 13:30~|〇愛知県 102-67(53-30,49-37) ×北海道
10月2日(日) 17:00~|〇富山県 88-85(47-42,41-43) ×茨城県
■準々決勝(ベスト8)
10月3日(月) 13:50~|〇秋田県 85-77(40-30,45-47) ×埼玉県
10月3日(月) 13:50~|×愛媛県 74-86(30-47,44-39) 〇山口県
10月3日(月) 15:45~|×鹿児島県 83-86(33-30,39-42,11-14) 〇東京都
10月3日(月) 15:45~|〇愛知県 89-81(45-37,44-44) ×富山県
■準決勝(ベスト4)
10月4日(火) 14:00~|〇秋田県 96-86(43‐39,53‐47) ×山口県
10月4日(火) 14:00~|〇東京都 71-64(26‐28,45‐36) ×愛知県
■決勝戦
10月5日(水) 17:45~|〇秋田県 80-76(31-43,49-33) ×東京都
■成年男子の最終順位
優勝:秋田県
準優勝:東京都
第三位:山口県、愛知県
成年女子
■1回戦
10月2日(日) 10:00~|〇愛知県 81-62(32-28,49-34) ×茨城県
10月2日(日) 10:00~|×沖縄県 64-108(24-53,40-55) 〇秋田県
10月2日(日) 13:30~|〇東京都 85-69(37-31,48-38) ×山口県
10月2日(日) 11:45~|×佐賀県 64-108(36-46,28-62) 〇大阪府
10月2日(日) 11:45~|〇滋賀県 82-51(41-28,41-23) ×千葉県
10月2日(日) 15:15~|×新潟県 64-84(30-45,34-39) 〇熊本県
10月2日(日) 11:45~|〇北海道 106-86(58-42,48-44) ×徳島県
10月2日(日) 10:00~|×栃木県 62-67(41-37,21-30) 〇山形県
■準々決勝(ベスト8)
10月3日(月) 10:00~|〇愛知県 87-63(53-32,34-31) ×秋田県
10月3日(月) 10:00~|×東京都 77-82(39-42,38-40) 〇大阪府
10月3日(月) 11:55~|〇滋賀県 82-64(33-35,49-29) ×熊本県
10月3日(月) 11:55~|×北海道 74-83(44-45,30-38) 〇山形県
■準決勝(ベスト4)
10月4日(火) 14:00~|×愛知県 64-69(42‐42,22‐27) 〇大阪府
10月4日(火) 14:00~|〇滋賀県 67-57(29‐32,38‐25) ×山形県
■決勝戦
10月5日(水) 15:45~|×大阪府 58-71(24‐38,34-33) 〇滋賀県
■成年女子の最終順位
優勝:滋賀県
準優勝:大阪府
第三位:愛知県、山形県
少年男子
■1回戦
10月2日(日) 13:30~|×香川県 79-98(24-44,55-54) 〇栃木県
10月2日(日) 15:15~|〇長野県 108-72(54-31,54-41) ×岡山県
10月2日(日) 15:15~|×鳥取県 75-106(22-49,53-57) 〇石川県
10月2日(日) 13:30~|〇熊本県 72-70(34-30,38-40) ×茨城県
10月2日(日) 13:30~|〇宮崎県 78-77(17-24,61-53) ×新潟県
10月2日(日) 15:15~|×山口県 51-100(25-41,26-59) 〇埼玉県
10月2日(日) 15:15~|×北海道 55-80(32-35,23-45) 〇沖縄県
10月2日(日) 13:30~|×愛媛県 76-86(36-45,40-41) 〇千葉県
■2回戦
10月3日(月) 13:30~|〇福岡県 110-60(63-29,57-31) ×栃木県
10月3日(月) 13:30~|×長野県 73-87(31-40,42-47) 〇大阪府
10月3日(月) 15:15~|〇静岡県 75-69(28-30,47-39) ×石川県
10月3日(月) 15:15~|×熊本県 76-93(38-43,38-50) 〇茨城県
10月3日(月) 15:15~|〇兵庫県 108-88(54-31,54-57) ×宮崎県
10月3日(月) 15:15~|〇埼玉県 82-79(39-37,43-42) ×岐阜県
10月3日(月) 13:30~|〇東京都 74-61(28-27,46-34) ×沖縄県
10月3日(月) 13:30~|〇千葉県 91-77(46-38,45-39) ×青森県
■準々決勝(ベスト8)
10月4日(火) 12:00~|〇福岡県 104-78(56‐31,48-47) ×大阪府
10月4日(火) 12:00~|×静岡県 87-103(29‐44,58-59) 〇茨城県
10月4日(火) 12:00~|〇兵庫県 66-62(26‐33,40-29) ×埼玉県
10月4日(火) 12:00~|〇東京都 105-93(36‐51,69-42) ×千葉県
■準決勝(ベスト4)
10月5日(水) 10:00~|×福岡県 74-94(39‐49,35‐45) 〇茨城県
10月5日(水) 10:00~|×兵庫県 76-97(30‐43,46‐54) 〇東京都
■決勝戦
10月6日(木) 12:00~|〇茨城県 101-63(45-30,56-33) ×東京都
■少年男子の最終順位
優勝:茨城県
準優勝:東京都
第三位:福岡県、兵庫県
少年女子
■1回戦
10月2日(日) 10:00~|〇長野県 67-51(35-22,32-29) ×山口県
10月2日(日) 11:45~|〇埼玉県 72-57(41-25,31-32) ×鹿児島県
10月2日(日) 11:45~|〇京都府 93-87(45-50,48-37) ×秋田県
10月2日(日) 10:00~|×福井県 52-65(20-30,32-35) 〇神奈川県
10月2日(日) 10:00~|〇宮城県 84-57(37-38,47-19) ×北海道
10月2日(日) 11:45~|〇岐阜県 65-63(24-24,41-39) ×沖縄県
10月2日(日) 11:45~|〇福岡県 82-57(34-26,48-31) ×石川県
10月2日(日) 10:00~|×香川県 63-74(32-32,31-42) 〇茨城県
■2回戦
10月3日(月) 10:00~|〇愛知県 104-54(57-32,47-22) ×長野県
10月3日(月) 10:00~|×埼玉県 81-94(40-42,41-52) 〇高知県
10月3日(月) 11:45~|×広島県 65-81(32-52,33-29) 〇京都府
10月3日(月) 11:45~|×神奈川県 72-87(42-42,30-45) 〇宮崎県
10月3日(月) 11:45~|×栃木県 50-63(21-44,29-19) 〇宮城県
10月3日(月) 11:45~|〇岐阜県 78-48(41-16,37-32) ×岡山県
10月3日(月) 10:00~|×千葉県 73-78(40-37,33-41) 〇福岡県
10月3日(月) 10:00~|×茨城県 52-78(22-35,30-43) 〇大阪府
■準々決勝(ベスト8)
10月4日(火) 10:00~|〇愛知県 114-69(59‐32,55‐37) ×高知県
10月4日(火) 10:00~|〇京都府 104-82(57‐35,47‐47) ×宮崎県
10月4日(火) 10:00~|×宮城県 54-56(24‐28,30‐28) 〇岐阜県
10月4日(火) 10:00~|〇福岡県 83-72(37‐33,46‐39) ×大阪府
■準決勝(ベスト4)
10月5日(水) 10:00~|〇愛知県 93-74(42‐33,51‐41) ×京都府
10月5日(水) 10:00~|〇岐阜県 79-55(41‐30,38‐25) ×福岡県
■決勝戦
10月6日(木) 10:00~|〇愛知県 73-47(33‐25,40‐22) ×岐阜県
■少年女子の最終順位
優勝:愛知県
準優勝:岐阜県
第三位:京都府、福岡県
2019年結果
2019年の結果は以下の通りでした。
成年男子
優勝:秋田県
準優勝:茨城県
第三位:鹿児島県、山口県
成年女子
優勝:愛知県
準優勝:山形県
第三位:和歌山県、滋賀県
少年男子
優勝:福岡県
準優勝:宮城県
第三位:京都府、茨城県
少年女子
優勝:愛知県
準優勝:大阪府
第三位:栃木県、宮崎県