2023年/令和5年度、男子ゴルフトーナメント『パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ』が兵庫県で開幕します。
予選、決勝ラウンドの状況や途中経過、予選通過者、優勝者は?
競技の速報、結果、順位、成績、スコア、リーダーボード、出場者/出場選手、そして日程、スケジュール、賞金、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。
パナソニックオープンゴルフ2023
パナソニックオープンゴルフ2023について記載します。
日程、スタート時間、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2023年9月21日(木)~9月24日(日)
開催地/会場:小野東洋ゴルフ俱楽部
9月21日(木):予選ラウンド 7:15~
9月22日(金):予選ラウンド 7:15~
9月23日(土):決勝ラウンド 1H/8:25~、10H/8:35~
9月24日(日):決勝ラウンド 1H/8:10~、10H/8:20~
賞金総額、優勝賞金
賞金総額:100,000,000円
優勝賞金:20,000,000円
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
テレビ放送については以下の通りです。
MBS毎日放送
9月23日(土):14:00~14:54
9月24日(日):13:00~14:54
CS|GAORA SPORTS
9月21日(木):9:00~11:00、13:00~15:00
9月22日(金):11:30~13:30、15:00~17:00
9月23日(土):12:00~15:00
9月24日(日):12:00~15:00
CS|ゴルフネットワーク
9月23日(土):8:00~10:45
9月24日(日):8:00~10:45
MBS公式YouTubeチャンネル|インターネット配信
9月21日(木):9:00~11:00、13:00~15:00
9月22日(金):11:30~13:30、15:00~17:00
9月23日(土):12:00~15:00
9月24日(日):12:00~15:00
出場選手/出場者、予選通過者、カットライン
出場選手については以下の通りです。
※カットラインは2R終了時、上位60位タイ
出場選手一覧 | |||
青山晃大 | 阿久津未来也 | 浅地洋佑 | 李尚熹 |
池田勇太 | 池村寛世 | 石坂友宏 | 出水田大二郎 |
市原弘大 | 稲森佑貴 | 今野大喜 | 岩田寛 |
植竹勇太 | 宇喜多飛翔 | A・エバンス | 海老根文博 |
大岩龍一 | 大内智文 | 大槻智春 | 大堀裕次郎 |
岡村了 | 小木曽喬 | 小田孔明 | 片岡尚之 |
片山晋呉 | 勝亦悠斗 | 勝俣陵 | 金谷拓実 |
金子駆大 | 金田直之 | 河本力 | 木下裕太 |
木下稜介 | 木村太一 | 倉本昌弘 | B・ケネディ |
呉司聡 | 香妻陣一朗 | 小浦和也 | 小鯛竜也 |
小西貴紀 | 小林伸太郎 | 近藤智弘 | 坂本雄介 |
貞方章男 | 佐藤大平 | 重永亜斗夢 | 篠優希 |
清水大成 | B・ジョーンズ | 生源寺龍憲 | 杉原大河 |
杉本エリック | 杉山知靖 | 鈴木晃祐 | 砂川公佑 |
蟬川泰果 | 宋永漢 | 高野碧輝 | 竹谷佳孝 |
竹安俊也 | 田中裕基 | 谷口徹 | 谷原秀人 |
田村光正 | 塚田陽亮 | J・デロスサントス | 時松隆光 |
富村真治 | 内藤寛太郎 | 中島啓太 | 長野泰雅 |
永野竜太郎 | 鍋谷太一 | 西山大広 | 額賀辰徳 |
S・ノリス | 野呂涼 | J・パグンサン | 幡地隆寛 |
伴真太郎 | 比嘉拓也 | 平田憲聖 | 平本世中 |
A・ブランド | T・ペク | D・ペリー | 細野勇策 |
堀川未来夢 | 前田光史朗 | 松本将汰 | 宮里優作 |
宮本勝昌 | 武藤俊憲 | 安本大祐 | 安森一貴 |
山田大晟 | ヤンジホ | 吉田泰基 | 米澤蓮 |
H・リー | H・W・リュー | ||
主催者推薦 | |||
芹沢宗臣 | 石川航 | 大城康孝 | 河合庄司 |
小寺大佑 | 櫻井隆輔 | 関藤直熙 | 谷本蓮 |
G・デバルバ | 冨田幸暉 | 中西直人 | 藤田寛之 |
古田幸希 | 松岡翔太郎 | 松村景太 | 横田真一 |
渡部光洋 | 渡邊康 |
石川遼の速報、結果、順位、スコア、スタート時間
石川遼の速報、結果、順位、スコアをここでお知らせします。
※今大会の石川遼選手の出場はありません。
日程 | 順位 | スコア | Today |
①9/21(木) | |||
②9/22(金) | |||
③9/23(土) | |||
④9/24(日) |
パナソニックオープンゴルフ2023の速報、結果、順位、スコア、リーダーボード
パナソニックオープンゴルフ2023の速報、結果、順位、スコアをここでお知らせします。
9月21日(木):1日目(初日)
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | 永野竜太郎 | -9 | -9 |
宋永漢 | -9 | -9 | |
3 | 宇喜多飛翔 | -8 | -8 |
4 | 長野泰雅 | -7 | -7 |
T・ペク | -7 | -7 | |
6 | 阿久津未来也 | -6 | -6 |
米澤蓮 | -6 | -6 | |
近藤智弘 | -6 | -6 | |
9 | 小木曽喬 | -5 | -5 |
李尚熹 | -5 | -5 | |
杉山知靖 | -5 | -5 | |
勝俣陵 | -5 | -5 | |
13 | 鍋谷太一 | -4 | -4 |
小寺大祐 | -4 | -4 | |
堀川未来夢 | -4 | -4 | |
A・ブランド | -4 | -4 | |
金谷拓実 | -4 | -4 | |
佐藤大平 | -4 | -4 | |
小西貴紀 | -4 | -4 |
9月22日(金):2日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | 宋永漢 | -14 | -5 |
2 | 永野竜太郎 | -12 | -3 |
長野泰雅 | -12 | -5 | |
米澤蓮 | -12 | -6 | |
5 | 佐藤大平 | -11 | -4 |
6 | T・ペク | -9 | -2 |
阿久津未来也 | -9 | -3 | |
大槻智春 | -9 | -6 | |
9 | 堀川未来夢 | -8 | -4 |
生源寺龍憲 | -8 | -5 | |
片岡尚之 | -8 | -6 | |
小木曽喬 | -8 | -3 | |
13 | 小浦和也 | -7 | -4 |
杉山知靖 | -7 | -2 | |
15 | 金谷拓実 | -6 | -2 |
池田勇太 | -6 | -3 | |
鈴木晃祐 | -6 | -4 | |
稲森佑貴 | -6 | -5 | |
杉本エリック | -6 | -6 | |
谷原秀人 | -6 | -3 | |
竹安俊也 | -6 | -4 | |
平田憲聖 | -6 | -6 |
9月23日(土):3日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | 長野泰雅 | -16 | -4 |
宋永漢 | -16 | -2 | |
3 | 永野竜太郎 | -14 | -2 |
小木曽喬 | -14 | -6 | |
大槻智春 | -14 | -5 | |
6 | 小浦和也 | -13 | -6 |
生源寺龍憲 | -13 | -5 | |
8 | 米澤蓮 | -12 | 0 |
J・パグンサン | -12 | -7 | |
片岡尚之 | -12 | -4 | |
11 | T・ペク | -11 | -2 |
杉本エリック | -11 | -5 | |
13 | 中島啓太 | -9 | -5 |
貞方章男 | -9 | -5 | |
清水大成 | -9 | -5 | |
池田勇太 | -9 | -3 | |
稲森佑貴 | -9 | -3 | |
金谷拓実 | -9 | -3 | |
杉山知靖 | -9 | -2 |
9月24日(日):4日目(最終日)
順位 | 選手名 | スコア | Total |
1 | 大槻智春 | -20 | 268 |
2 | 米澤蓮 | -17 | 271 |
宋永漢 | -17 | 271 | |
4 | 長野泰雅 | -16 | 272 |
5 | 永野竜太郎 | -15 | 273 |
6 | 杉本エリック | -14 | 274 |
T・ペク | -14 | 274 | |
8 | 塚田陽亮 | -13 | 275 |
中島啓太 | -13 | 275 | |
片岡尚之 | -13 | 275 | |
11 | 杉山知靖 | -12 | 276 |
稲森佑貴 | -12 | 276 | |
生源寺龍憲 | -12 | 276 | |
小浦和也 | -12 | 276 | |
小木曽喬 | -12 | 276 | |
16 | 堀川未来夢 | -12 | 277 |
佐藤大平 | -11 | 277 | |
近藤智弘 | -11 | 277 | |
出水田大二郎 | -11 | 277 | |
金谷拓実 | -11 | 277 |
優勝者、最終成績、賞金配分
パナソニックオープンゴルフ2023の優勝者の優勝者、最終成績、賞金配分をここに掲載します。
順位 | 選手名 | スコア | 賞金(円) |
優勝 | 大槻智春 | -20 | 20,000,000 |
2 | 米澤蓮 | -17 | 8,400,000 |
宋永漢 | -17 | 8,400,000 | |
4 | 長野泰雅 | -16 | 4,800,000 |
5 | 永野竜太郎 | -15 | 4,000,000 |
6 | 杉本エリック | -14 | 3,450,000 |
T・ペク | -14 | 3,450,000 | |
8 | 塚田陽亮 | -13 | 2,830,000 |
中島啓太 | -13 | 2,830,000 | |
片岡尚之 | -13 | 2,830,000 | |
11 | 杉山知靖 | -12 | 2,040,000 |
稲森佑貴 | -12 | 2,040,000 | |
生源寺龍憲 | -12 | 2,040,000 | |
小浦和也 | -12 | 2,040,000 | |
小木曽喬 | -12 | 2,040,000 | |
16 | 堀川未来夢 | -12 | 1,432,000 |
佐藤大平 | -11 | 1,432,000 | |
近藤智弘 | -11 | 1,432,000 | |
出水田大二郎 | -11 | 1,432,000 | |
金谷拓実 | -11 | 1,432,000 |
2022年度結果
順位 | 選手名 | スコア | 賞金配分 |
1 | 蟬川泰果 | -22 | 0 |
2 | 岩﨑亜久竜 | -21 | 20,000,000 |
3 | 桂川有人 | -19 | 10,000,000 |
4 | 久常涼 | -18 | 6,800,000 |
5 | J・パグンサン | -17 | 4,400,000 |
宮本勝昌 | -17 | 4,400,000 | |
7 | 稲森佑貴 | -16 | 3,316,666 |
B・ケネディ | -16 | 3,316,666 | |
小田孔明 | -16 | 3,316,666 | |
10 | 香妻陣一朗 | -15 | 2,620,000 |
小平智 | -15 | 2,620,000 | |
大槻智春 | -15 | 2,620,000 | |
13 | 田村光正 | -14 | 2,020,000 |
池村寛世 | -14 | 2,020,000 | |
H・W・リュー | -14 | 2,020,000 | |
16 | 今平周吾 | -13 | 1,437,142 |
河本力 | -13 | 1,437,142 | |
大西魁斗 | -13 | 1,437,142 | |
竹安俊也 | -13 | 1,437,142 | |
M・ヘンドリー | -13 | 1,437,142 | |
阿久津未来也 | -13 | 1,437,142 | |
佐藤大平 | -13 | 1,437,142 |
2021年度結果
順位 | 選手名 | スコア | 賞金(円) |
1 | 中島啓太 | -18 | 0 |
2 | 永野竜太郎 | -18 | 20,000,000 |
3 | 大岩龍一 | -17 | 10,000,000 |
4 | 小林伸太郎 | -16 | 5,800,000 |
矢野東 | -16 | 5,800,000 | |
6 | C・キム | -14 | 3,800,000 |
J・デロスサントス | -14 | 3,800,000 | |
8 | 木下稜介 | -13 | 3,056,666 |
稲森佑貴 | -13 | 3,056,666 | |
S・ノリス | -13 | 3,056,666 | |
11 | A・クウェイル | -12 | 2,520,000 |
安本大祐 | -12 | 2,520,000 | |
13 | 高柳直人 | -11 | 2,220,000 |
14 | 阿部裕樹 | -10 | 1,795,000 |
小田孔明 | -10 | 1,795,000 | |
芦沢宗臣 | -10 | 1,795,000 | |
S・ビンセント | -10 | 1,795,000 | |
18 | 香妻陣一朗 | -9 | 1,470,000 |
西山大広 | -9 | 1,470,000 | |
20 | 重永亜斗夢 | -8 | 990,000 |
張棟圭 | -8 | 990,000 | |
杉本エリック | -8 | 990,000 | |
河本力 | -8 | 0 |
パナソニックオープンゴルフ2024
パナソニックオープンゴルフ2024について記載します。
日程、スタート時間、開催地/会場
全日程:2024年9月未定
開催地/会場:兵庫県/小野東洋ゴルフ俱楽部
パナソニックオープンレディース2023
パナソニックオープンレディース2023について記載します。
日程、スケジュール/スタート時間、開催地/会場|要項、大会概要
パナソニックオープンレディース2023の日程、スタート時間、開催地/会場については以下の通りとなっております。
全日程:2023年4月28日(金)~4月30日(日)
開催地/会場:千葉県/浜野ゴルフクラブ
競技日程|スタート時間
4月28日(金):予選ラウンド 1H/8:00~、10H/8:05~
4月29日(土):予選ラウンド 1H/8:40~、10H/8:45~
4月30日(日):決勝ラウンド 1H/8:10~、10H/8:15~
賞金総額、優勝賞金
賞金については以下の通りとなっております。
賞金総額:80,000,000円
優勝賞金:14,400,000円
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
テレビ放送については以下の通りです。
テレビ東京系列全国6局ネット
4月29日(土)|16:00~17:15
4月30日(日)|16:00~17:15
DAZN、U-NEXT|インターネット配信
情報が入り次第記載します。
出場者/出場選手、予選通過者、カットライン
出場選手については情報が入り次第掲載します。
※カットラインは2R終了時50位タイ
出場選手一覧 | |||
青木瀬令奈 | 穴井詩 | 阿部未悠 | 天本ハルカ |
新垣比菜 | 荒川怜都 | 荒木優奈 | イミニョン |
石井理緒 | 石川明日香 | 泉田琴菜 | 伊藤二花 |
稲見萌寧 | 岩井明愛 | 岩井千怜 | 植竹希望 |
上野菜々子 | 臼井麗香 | 内田ことこ | エイミーコガ |
大出瑞月 | 大里桃子 | 大西葵 | 奥山友梨 |
小倉彩愛 | 尾関彩美悠 | 柏原明日架 | 金澤志奈 |
金田久美子 | 神谷そら | 川岸史果 | 川﨑春花 |
河本結 | 菊地絵理香 | 岸部桃子 | 木戸愛 |
木下彩 | 木村彩子 | 桑木志帆 | 小祝さくら |
後藤未有 | サイペイイン | 西郷真央 | 佐久間朱莉 |
櫻井心那 | ささきしょうこ | 佐藤心結 | 澁澤莉絵留 |
申ジエ | 新海美優 | 全美貞 | 菅沼菜々 |
鈴木愛 | セキユウティン | 高橋彩華 | 竹田麗央 |
田中瑞希 | 田辺ひかり | 種子田香夏 | 鶴瀬華月 |
テレサルー | 仲宗根澄香 | 永井花奈 | 永峰咲希 |
仁井優花 | 野澤真央 | 浜崎未来 | 原英莉花 |
比嘉真美子 | 蛭田みな美 | 廣田真優 | 黄アルム |
フェービーヤオ | 福田真未 | 福山恵梨 | 藤田さいき |
藤本麻子 | ぺソンウ | 星野杏奈 | 堀琴音 |
堀奈津佳 | 松田鈴英 | 松本珠利 | 三ヶ島かな |
都玲華 | 宮澤美咲 | 宮田成華 | 森彩乃 |
森田遥 | 安田彩乃 | 安田祐香 | 山内日菜子 |
山下美夢有 | 山路晶 | 横峯さくら | 吉田優利 |
吉田弓美子 | 葭葉ルミ | 吉本ひかる | リハナ |
若林舞衣子 | 脇元華 | 渡邉彩香 |
渋野日向子の速報、結果、順位、スコア、スタート時間
渋野日向子の速報、結果、順位、スコアをここでお知らせします。
日程 | 順位 | スコア | Today |
①4/28(金) | |||
②4/29(土) | |||
③4/30(日) |
パナソニックオープンレディース2023の速報、結果、順位、スコア、リーダーボード
パナソニックオープンレディース2023の速報、結果、順位、スコアをここでお知らせします。
4月28日(金):1日目(初日)
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | 吉田弓美子 | -5 | -5 |
川岸史果 | -5 | -5 | |
3 | 永峰咲希 | -4 | -4 |
葭葉ルミ | -4 | -4 | |
フェービーヤオ | -4 | -4 | |
6 | 穴井詩 | -3 | -3 |
金田久美子 | -3 | -3 | |
高橋彩華 | -3 | -3 | |
石井理緒 | -3 | -3 | |
岩井千怜 | -3 | -3 | |
木戸愛 | -3 | -3 | |
12 | 堀琴音 | -2 | -2 |
竹田麗央 | -2 | -2 | |
三ヶ島かな | -2 | -2 | |
櫻井心那 | -2 | -2 | |
菊地絵理香 | -2 | -2 | |
吉本ひかる | -2 | -2 | |
エイミーコガ | -2 | -2 | |
山内日菜子 | -2 | -2 | |
神谷そら | -2 | -2 | |
ぺソンウ | -2 | -2 | |
黄アルム | -2 | -2 |
4月29日(土):2日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | 穴井詩 | -9 | -6 |
2 | 川岸史果 | -8 | -3 |
3 | 木戸愛 | -7 | -4 |
永峰咲希 | -7 | -3 | |
5 | 新海美優 | -5 | -4 |
6 | 藤田さいき | -4 | -3 |
大出瑞月 | -4 | -3 | |
仁井優花 | -4 | -3 | |
神谷そら | -4 | -2 | |
10 | 天本ハルカ | -3 | -3 |
吉本ひかる | -3 | -1 | |
岩井千怜 | -3 | 0 | |
葭葉ルミ | -3 | +1 | |
14 | 荒川怜郁 | -2 | -2 |
原英莉花 | -2 | -1 | |
竹田麗央 | -2 | 0 | |
金田久美子 | -2 | +1 | |
フェービーヤオ | -2 | +2 | |
19 | 鈴木愛 | -1 | -2 |
平岡瑠依 | -1 | -1 | |
ささきしょうこ | -1 | -1 | |
大里桃子 | -1 | -1 | |
全美貞 | -1 | 0 | |
高橋彩華 | -1 | +2 |
4月30日(日):3日目(最終日)
順位 | 選手名 | スコア | Total |
1 | 穴井詩 | -10 | 206 |
2 | 永峰咲希 | -9 | 207 |
3 | 川岸史果 | -6 | 209 |
4 | 岩井千怜 | -5 | 211 |
仁井優花 | -5 | 211 | |
新海美優 | -5 | 211 | |
木戸愛 | -5 | 211 | |
8 | 新垣比菜 | -4 | 212 |
神谷そら | -4 | 212 | |
大出瑞月 | -4 | 212 | |
堀琴音 | -4 | 212 | |
12 | 平岡瑠依 | -3 | 213 |
金田久美子 | -3 | 213 | |
葭葉ルミ | -3 | 213 | |
藤田さいき | -3 | 213 | |
16 | 福田真未 | -1 | 214 |
全美貞 | -1 | 214 | |
18 | 佐久間朱莉 | -1 | 215 |
岩井明愛 | -1 | 215 | |
吉田優利 | -1 | 215 | |
高橋彩華 | -1 | 215 | |
フェービーヤオ | -1 | 215 | |
吉本ひかる | -1 | 215 | |
ペソンウ | -1 | 215 |
優勝者、賞金配分
優勝者、賞金配分をここに掲載します。
順位 | 選手名 | スコア | 賞金(円) |
優勝 | 穴井詩 | -10 | 14,400,000 |
2 | 永峰咲希 | -9 | 7,040,000 |
3 | 川岸史果 | -6 | 5,600,000 |
4 | 岩井千怜 | -5 | 3,700,000 |
仁井優花 | -5 | 3,700,000 | |
新海美優 | -5 | 3,700,000 | |
木戸愛 | -5 | 3,700,000 | |
8 | 新垣比菜 | -4 | 1,880,000 |
神谷そら | -4 | 1,880,000 | |
大出瑞月 | -4 | 1,880,000 | |
堀琴音 | -4 | 1,880,000 | |
12 | 平岡瑠依 | -3 | 1,320,000 |
金田久美子 | -3 | 1,320,000 | |
葭葉ルミ | -3 | 1,320,000 | |
藤田さいき | -3 | 1,320,000 | |
16 | 福田真未 | -1 | 1,080,000 |
全美貞 | -1 | 1,080,000 | |
18 | 佐久間朱莉 | -1 | 811,428 |
岩井明愛 | -1 | 811,428 | |
吉田優利 | -1 | 811,428 | |
高橋彩華 | -1 | 811,428 | |
フェービーヤオ | -1 | 811,428 | |
吉本ひかる | -1 | 811,428 | |
ペソンウ | -1 | 811,428 |
2022年度結果
順位 | 選手名 | スコア | 賞金(円) |
優勝 | 西郷真央 | -10 | 14,400,000 |
2 | テレサルー | -8 | 7,040,000 |
3 | 上田桃子 | -7 | 5,200,000 |
高橋彩華 | -7 | 5,200,000 | |
5 | 三ヶ島かな | -6 | 3,600,000 |
青木瀬令奈 | -6 | 3,600,000 | |
7 | 岩井明愛 | -5 | 2,600,000 |
後藤未有 | -5 | 2,600,000 | |
9 | 酒井美紀 | -4 | 1,451,428 |
西村優菜 | -4 | 1,451,428 | |
金澤志奈 | -4 | 1,451,428 | |
金田久美子 | -4 | 1,451,428 | |
申ジエ | -4 | 1,451,428 | |
ぺソンウ | -4 | 1,451,428 | |
イナリ | -4 | 1,451,428 | |
16 | 大里桃子 | -3 | 912,000 |
脇元華 | -3 | 912,000 | |
岸部桃子 | -3 | 912,000 | |
柏原明日架 | -3 | 912,000 |
2021年度結果
順位 | 選手名 | スコア | 賞金(円) |
優勝 | 上田桃子 | -5 | 14,400,000 |
2 | 大里桃子 | -5 | 7,040,000 |
3 | 稲見萌寧 | -4 | 3,800,000 |
柏原明日架 | -4 | 3,800,000 | |
山下美夢有 | -4 | 3,800,000 | |
穴井詩 | -4 | 3,800,000 | |
岩井明愛 | -4 | 0 | |
セキユウティン | -4 | 3,800,000 | |
原英莉花 | -4 | 3,800,000 | |
10 | 古江彩佳 | -3 | 1,800,000 |
西村優菜 | -3 | 1,800,000 | |
12 | 堀琴音 | -2 | 1,312,000 |
比嘉真美子 | -2 | 1,312,000 | |
林菜乃子 | -2 | 1,312,000 | |
石川明日香 | -2 | 1,312,000 | |
全美貞 | -2 | 1,312,000 |
パナソニックオープンレディース2024
パナソニックオープンレディース2024について記載します。
日程、スケジュール/スタート時間、開催地/会場
全日程:2024年4月未定
開催地/会場:千葉県/浜野ゴルフクラブ