2023年/令和5年、PGAツアー『ザ・プレーヤーズ選手権(チャンピオンシップ)』が開幕します。
予選、決勝ラウンドの状況や途中経過、優勝者、松山英樹の成績は?
競技の速報、結果、順位、スコア、リーダーボード、日本人出場選手、そして日程、スケジュール/日本時間、賞金配分、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。
ザ・プレーヤーズ選手権2023
ザ・プレーヤーズ選手権2023について記載します。
競技日程、スタート時刻/日本時間、開催地/会場|要項、大会概要
競技日程、スタート時刻/日本時間、会場については以下の通りです。
全日程:2023年3月9日(木)~3月12日(日)
開催地/会場:フロリダ州/TPCソーグラス
スケジュール
3月9日(木):予選ラウンド 20:50~
3月10日(金):予選ラウンド 20:50~ ※雷雨接近で中断
3月11日(土):決勝ラウンド 翌0:30~
3月12日(日):決勝ラウンド 20:40~
優勝賞金、賞金総額
優勝賞金、賞金総額は以下の通りです。
優勝賞金:4,500,000ドル(約5億9000万円)
賞金総額:25,000,000ドル(約32億7500万円)
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
テレビ放送について掲載します。
地上波
情報がありません。
NHK BS1
※昨年度
3月13日(日)|6:00~8:00
3月14日(月)|5:00~7:00
GOLF TV
※昨年度
3月10日(木)|20:45~翌8:00
3月11日(金)|20:45~翌8:00
3月12日(土)|21:45~翌8:00
3月13日(日)|21:45~翌8:00
ゴルフネットワーク
※昨年度
3月11日(金)|2:00~8:00
3月12日(土)|2:00~7:15
3月13日(日)|3:00~8:00
3月14日(月)|2:00~7:15
日本人出場者
日本人出場者をここに掲載します。
①松山英樹
出場選手/出場者、予選通過者、カットライン
出場選手/出場者については情報が入り次第随時更新します。
昨年度出場選手一覧 | |||
松山英樹 | |||
リーホッジス | クレイマーヒコック | アダムシェンク | ラッセルノックス |
ボウホスラー | ブライアンハーマン | ハロルドバーナーⅢ | チャーリーホフマン |
ウィルザラトリス | ワインドハムクラーク | トミーフリートウッド | カイルスタンリー |
マーベリックマクネリ | ケヴィンストリールマン | ロジャースローン | ドックレドマン |
ギレルモペレイラ | アーロンワイズ | リチワレンスキー | マーティンレアード |
イムソンジェ | パトリックリード | ウェブシンプソン | トニーフィナウ |
フランチェスコモリナリ | キャメロンチャンプ | マットジョーンズ | アダムスコット |
セルヒオガルシア | ルイウェストヘーゼン | エリックファンローエン | ライアンパーマー |
ガリックヒーゴ | ホアキンニエマン | キャメロンスミス | アダムロング |
ケビンティウェイ | 李京勲 | ジョンラーム | ビクトルホブラン |
パトリックカントレー | ディランフリテリ | ジミーウォーカー | セバスチャンムニョス |
アブラハムアンサー | ポールケイシー | サムバーンズ | ブライアンゲイ |
コリ―コナーズ | ジョエルダーメン | ティレルハットン | ブラントスネデカー |
トムホウグ | ラントグリフィン | キースミッチェル | ゲーリーウッドランド |
ルーカスグローバー | マシューウルフ | シェーンローリー | ジョナサンベガス |
パットぺレス | イアンポールター | アニルバンラヒリ | ピーターマルナティ |
アレクサンデルノーレン | ハンクレビオダ | テイラーベンリス | ヘンリクノールランダー |
スコットピアシー | ニックワトニー | ヘイデンバックリー | ブライアンスチュアード |
ハリーヒッグス | ブランドンハジー | マシューフィッツパトリック | リーウェストウッド |
クリスカーク | キーガンブラッドリー | キャメロンヤング | アンドリューパットナム |
キャメロントリンゲール | サムライデル | マットウォリス | マッケンジーヒューズ |
トーマスピーターズ | ラッセルヘンリー | ジェームズバーン | J・J・スパウン |
チェッソンハドレー | ケビンキスナー | ライアンブレーム | ジェイソンデイ |
ジェイソンコクラック | ハドソンスワフォード | テイラーグーチ | ジョーダンスピース |
ダニエルベルガー | ダスティンジョンソン | ブランデングレイス | カルロスオルティス |
キャメロンデービス | ザンダーシャウフェレ | スコッティーシェフラー | ブルックスケプカ |
ロバートストレブ | バッバワトソン | セップストレイカ | ジャスティントーマス |
ロリーマキロイ | コリンモリカワ | チェズリービー | ルーカスハーバート |
ブレンドントッド | マックスホーマ | ジャスティンローズ | ビリーホーシェル |
パットンキザー | 潘政琮 | スチュワートシンク | JTポストン |
マークリーシュマン | ザックジョンソン | テイラームーア | ルークリスト |
シェームスパワー | マットクーチャー | キムシウ | ヘンリックステンソン |
アダムハドウィン | ブライスガーネット | ダニーリー | デニーマッカーシー |
タイラーマクンバー | シャールシュワーツェル | トロイメリット | スコットスト―リングス |
ダグギム | マシューネスミス | ブレンダンスティール | エミリアノグリジョ |
サイトテガラ | シュテファンイェーガー | ジョセフブラムレット |
日本人の速報、結果、スタート時間/日本時間
日本人の速報、結果、順位、スコア、スタート時間/日本時間をお知らせします。
3月9日(木):1日目(初日)
順位 | 選手名 | 時間 | スコア | Today |
94T | 松山英樹 | 10H/22:07~ | +2 | +2 |
3月10日(金):2日目
順位 | 選手名 | 時間 | スコア | Today |
41T | 松山英樹 | 1H/翌3:07~ | 0 | -2 |
3月11日(土):3日目
順位 | 選手名 | 時間 | スコア | Today |
26T | 松山英樹 | 10H/翌0:52~ | -5 | -5 |
3月12日(日):4日目(最終日)
順位 | 選手名 | 時間 | スコア | Today |
5 | 松山英樹 | 1H/翌0:20~ | -9 | -4 |
速報、結果、順位、スコア、リーダーボード
速報、結果、順位、スコアをここでお知らせします。
3月9日(木):1日目(初日)
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | チャドレイミー | -8 | -8 |
2 | コリンモリカワ | -7 | -7 |
3 | テイラーベンリス | -5 | -5 |
ベングリフィン | -5 | -5 | |
5 | ジャスティンソ | -4 | -4 |
ミンウーリー | -4 | -4 | |
デニーマッカーシー | -4 | -4 | |
クリスティアンベゾイデンハウト | -4 | -4 | |
スコッティーシェフラー | -4 | -4 | |
アダムスベンソン | -4 | -4 | |
サムバーンズ | -4 | -4 |
3月10日(金):2日目
※雷雨接近で中断
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | アダムスベンソン | -9 | -5 |
2 | スコッティーシェフラー | -7 | -3 |
3 | クリスティアンベゾイデンハウト | -7 | -2 |
ミンウーリー | -6 | -2 | |
ベングリフィン | -6 | -1 | |
コリンモリカワ | -6 | +1 | |
7 | キャメロンデービス | -5 | -2 |
チャドレイミー | -5 | +3 | |
9 | ウィルゴードン | -4 | -5 |
ダビドリングマース | -4 | -4 | |
ブレンドントッド | -4 | -3 | |
ジェイソンデイ | -4 | -2 | |
ビクトルホブラン | -4 | -1 | |
ネイトラシュリー | -4 | -1 | |
デニーマッカーシー | -4 | 0 | |
テイラーベンリス | -4 | +1 |
3月11日(土):3日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | スコッティーシェフラー | -14 | -7 |
2 | ミンウーリー | -12 | -6 |
3 | キャメロンデービス | -10 | -5 |
4 | トミーフリートウッド | -9 | -7 |
アーロンライ | -9 | -7 | |
チャドレイミー | -9 | -4 | |
クリスティアンベゾイデンハウト | -9 | -3 | |
8 | トムホウグ | -8 | -10 |
イムソンジェ | -8 | -8 | |
ダビドリングマース | -8 | -4 | |
11 | テーラーモンゴメリ | -7 | -6 |
ジャスティンローズ | -7 | -5 | |
デニーマッカーシー | -7 | -3 |
3月12日(日):4日目(最終日)
順位 | 選手名 | スコア | Total |
1 | スコッティーシェフラー | -17 | 271 |
2 | ティレルハットン | -12 | 276 |
3 | トムホウグ | -10 | 278 |
ビクトルホブラン | -10 | 278 | |
5 | 松山英樹 | -9 | 279 |
6 | イムソンジェ | -8 | 280 |
キャメロンデービス | -8 | 280 | |
マックスホーマ | -8 | 280 | |
ジャスティンソ | -8 | 280 | |
ジャスティンローズ | -8 | 280 | |
ダビドリングマース | -8 | 280 | |
ミンウーリー | -8 | 280 |
優勝者、賞金配分
優勝者、賞金配分をここに掲載します。
順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
1 | スコッティーシェフラー | -17 | 4,500,000 |
2 | ティレルハットン | -12 | 2,725,000 |
3 | トムホウグ | -10 | 1,475,000 |
ビクトルホブラン | -10 | 1,475,000 | |
5 | 松山英樹 | -9 | 1,025,000 |
6 | イムソンジェ | -8 | 736,607 |
キャメロンデービス | -8 | 736,607 | |
マックスホーマ | -8 | 736,607 | |
ジャスティンソ | -8 | 736,607 | |
ジャスティンローズ | -8 | 736,607 | |
ダビドリングマース | -8 | 736,607 | |
ミンウーリー | -8 | 736,607 |