■最新ニュース速報
組み合わせが発表されました。
滋賀国スポ(国民スポーツ大会)馬術競技2025
2025年/令和7年度、第79回滋賀国民スポーツ大会(わたSHIGA輝く国スポ)の馬術競技が開幕します。
成年男子、成年女子、少年の状況や経過、優勝者、都道府県対抗総合成績は?
試合の速報、結果、順位、出場選手、組み合わせ、そして日程、スケジュール、種目、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。
日程、スケジュール、開催地/会場、競技種目|要項、大会概要
全日程:2025年9月29日(月)~10月3日(金)
開催地/会場:兵庫県三木市/三木ホースランドパーク
■9月29日(月)|1日目(初日)
- 成年女子二段階障害飛越競技 9:00~9:55
- 成年男子馬場馬術競技 9:00~11:20
- 成年男子スピードアンドハンディネス競技 10:35~11:35
- 少年標準障害飛越競技 12:40~14:00
- 少年馬場馬術競技 13:00~15:20
- 成年男子ダービー競技 15:00~16:40
■9月30日(火)|2日目
- 成年女子馬場馬術競技 9:00~11:20
- 成年女子ダービー競技 9:00~10:40
- 少年スピードアンドハンディネス競技 11:25~12:25
- 成年男子国体総合馬術競技(馬場馬術) 13:10~17:00
- 成年男子トップスコア競技 13:30~14:25
- 少年団体障害飛越競技 15:10~16:25
■10月1日(水)|3日目
- 成年男子自由演技馬場馬術競技 9:00~11:35
- 少年二段階障害飛越競技 9:00~9:55
- 成年女子標準障害飛越競技 10:35~11:55
- 少年リレー競技 13:00~14:05
- 成年男子国体総合馬術競技(障害飛越) 15:05~16:05
■10月2日(木)|4日目
- 少年自由演技馬場馬術競技 9:00~11:35
- 少年ダービー競技 9:00~10:40
- 成年女子トップスコア競技 11:30~12:25
- 成年男子標準障害飛越競技 13:35~14:55
■10月3日(金)|5日目(最終日)
- 少年トップスコア競技 8:50~9:45
- 成年男子六段障害飛越競技 10:30~12:10
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
■国スポチャンネル
組み合わせ抽選会
日程:2025年9月8日(月)
時間:13時30分~
出場者/出場選手、組み合わせ
成年男子
馬場馬術競技
2023 | 選手名 | 馬名 | 記録 |
1 | 稗田龍馬(兵庫) | トレフィンガースタンレイ | 68.824 |
2 | 照井駿介(埼玉) | フュースティン | 68.235 |
3 | 原田喜市(岡山) | ディエゴ | 67.324 |
4 | 大塚敬仁(神奈川) | ドロップショット | 66.558 |
5 | 吉崎秀幸(三重) | ヴァールハイト | 66.529 |
トップスコア競技
2023 | 選手名 | 馬名 | 記録 |
1 | 佐藤賢希(長野) | 兀地 | 1400 |
2 | 山口敬介(滋賀) | カムアンドフィール | 1380 |
3 | 森裕悟(奈良) | CRNキンキブーツ | 1370 |
4 | 山本一(鳥取) | インデラZ | 1290 |
5 | 森本健史(三重) | レンテリヒト | 1160 |
ダービー競技
2023 | 選手名 | 馬名 | 記録 |
1 | 広田龍馬(栃木) | キャンベラZ | 1:43.24(減点0) |
2 | 中村勇(三重) | フォンヴィア | 1:51.27(減点0) |
3 | 上村司(鹿児島) | アンテベルム | 1:44.01(減点4) |
4 | 片山淳(徳島) | ラッキーユー7 | 1:44.01(減点4) |
5 | 横山瞬(北海道) | モナベール | 1:44.94(減点4) |
国体総合馬術競技(馬場馬術)
2023 | 選手名 | 馬名 | 記録 |
1 | 杉谷泰造(大阪) | ジータ | 30.7 |
2 | 上村司(鹿児島) | パーシー | 33.1 |
3 | 横山瞬(北海道) | モナベール | 33.3 |
4 | 片山淳(徳島) | ラッキーユー7 | 33.6 |
5 | 中村勇(三重) | フォンヴィア | 35.3 |
スピードアンドハンディネス競技
2023 | 選手名 | 馬名 | 記録 |
1 | 山口敬介(滋賀) | クインティナ | 57.96 |
2 | 福島大輔(千葉) | アジュールJH | 1:04.99 |
3 | 佐藤賢希(長野) | 兀地 | 1:06.26 |
4 | 村岡一孝(鹿児島) | エリオットⅥ | 1:07.66 |
5 | 川口大輔(静岡) | サムライブルー | 1:09.55 |
自由演技馬場馬術競技
2023 | 選手名 | 馬名 | 記録 |
1 | 稗田龍馬(兵庫) | トレフィンガースタンレイ | 71.225 |
2 | 照井駿介(埼玉) | フュースティン | 70.345 |
3 | 大塚敬仁(神奈川) | ドロップショット | 70.220 |
4 | 原田喜一(岡山) | ディエゴ | 69.200 |
5 | 沢田崇弘(奈良) | ギャビデルギャビVCG | 68.045 |
国体大障害飛越競技
2023 | 選手名 | 馬名 | 記録 |
1 | 村岡一孝(鹿児島) | エリオットⅥ | 1:14.23(減点0) |
2 | 川口大輔(静岡) | サムライブルー | 1:12.72(減点4) |
3 | 谷口真一(滋賀) | カムアンドフィール | 1:17.92(減点4) |
4 | 増山誠倫(栃木) | グランドキャニオン | 1:22.51(減点13) |
5 | 北井一彰(神奈川) | BUMヴィンセント | 1:14.16(減点16) |
六段障害飛越競技
2023 | 選手名 | 馬名 | 記録 |
1 | 苅谷幸生(広島) | アルティメイトZ | 飛越回数4、減点4 |
2 | 藤谷喜晴(和歌山) | ザンジバル | 飛越回数4、途中棄権 |
3 | 大谷直生(兵庫) | ボイス | 飛越回数3、減点4 |
4 | 楠木貴成(北海道) | センチュリオンZ | 飛越回数3、減点8 |
5 | 成富海(佐賀) | コンテッサ | 飛越回数3、失権 |
成年女子
馬場馬術競技
2023 | 選手名 | 馬名 | 記録 |
1 | 稗田奈緒子(兵庫) | ファンタスティコ | 67.647 |
2 | 高松優希(東京) | エルメス・デァツヴァイタ | 67.529 |
3 | 中村公子(奈良) | ジェームスディーン4 | 67.294 |
4 | 吉田真理恵(神奈川) | ドロップショット | 66.794 |
5 | 牧野真弥(富山) | エノーム | 66.441 |
二段障害飛越競技
2023 | 選手名 | 馬名 | 記録 |
1 | 岡本果林(兵庫) | ジゴロ | 26.98(減点0) |
2 | 広田思乃(栃木) | キャンベラZ | 28.69(減点0) |
3 | 治武しおり(滋賀) | クインティナ | 28.87(減点0) |
4 | 尾野綺乃(茨城) | フェラーリ | 30.10(減点0) |
5 | 長谷川晶子(神奈川) | ビューティー | 30.35(減点0) |
トップスコア競技
2023 | 選手名 | 馬名 | 記録 |
1 | 原田いずみ(鹿児島) | ディナスティ | 1410 |
2 | 柿平紗枝(長崎) | ホワイトチョコレート | 1360 |
3 | 山林真由美(鳥取) | インデラZ | 1270 |
4 | 増山久佳(栃木) | グランドキャニオン | 1250 |
5 | 高橋朱音(京都) | ドゥウイネッテ | 1220 |
ダービー競技
2023 | 選手名 | 馬名 | 記録 |
1 | 村岡のぞみ(鹿児島) | クレオパトラ | 1:54.63(減点0) |
2 | 広田思乃(栃木) | キャンベラZ | 1:57.95(減点0) |
3 | 岡本果林(兵庫) | ジゴロ | 1:50.77(減点0) |
4 | 治武しおり(滋賀) | アシャンティ・リヴィエラ | 1:52.38(減点0) |
5 | 長谷川晶子(神奈川) | ビューティー | 1:55.81(減点4) |
標準障害飛越競技
2023 | 選手名 | 馬名 | 記録 |
1 | 藤田かれん(神奈川) | コンテラス | 1:04.02(減点0) |
2 | 高橋朱音(京都) | ドゥウイネッテ | 1:04.91(減点0) |
3 | 鈴木爽日(宮城) | アヴィオン | 1:13.79(減点0) |
4 | 道下せな(愛媛) | ディアランB | 1:06.60(減点0) |
5 | 柿平紗枝(長崎) | ホワイトチョコレート | 1:08.69(減点0) |
自由演技馬場馬術競技
2023 | 選手名 | 馬名 | 記録 |
1 | 中村公子(奈良) | ギャビデルギャビVCG | 71.950 |
2 | 稗田奈緒子(兵庫) | ファンタスティコ | 70.980 |
3 | 吉田真理恵(神奈川) | ドロップショット | 67.365 |
4 | 西嶋葉子(福岡) | ジョワアース | 66.880 |
5 | 高松優希(東京) | エルメス・デァツヴァイタ | 66.765 |
少年
馬場馬術競技
2023 | 選手名 | 馬名 | 記録 |
1 | 日高凱斗(鹿児島) | サー・ギャラント | 71.176 |
2 | 岸本レイナ(埼玉) | フュースティン | 67.941 |
3 | 浅川駿萬(静岡) | ホーリーナイト | 67.412 |
4 | 中本翔也(奈良) | ギャビデルギャビVCG | 66.618 |
5 | 西嶋大河(福岡) | ジョワアース | 65.647 |
トップスコア競技
2023 | 選手名 | 馬名 | 記録 |
1 | 上村汀(鹿児島) | パーシー | 1370 |
2 | 落合希美(愛知) | レンテリヒト | 1350 |
3 | 岡村考真(静岡) | エルマッチョ | 1110 |
4 | 野本輝仁(神奈川) | ハッピーサンシャイン | 1090 |
5 | 渡辺莉彩(鳥取) | ラコルZ | 1040 |
ダービー競技
2023 | 選手名 | 馬名 | 記録 |
1 | 原田璃空(鹿児島) | クレオパトラ | 1:50.45(減点0) |
2 | 佐々木真平(長野) | 黒姫 | 1:38.69(減点0) |
3 | 広田大和(栃木) | キャンベラZ | 1:47.81(減点4) |
4 | 船橋友希那(岩手) | グレイトフルマッシュルーム | 1:48.29(減点4) |
5 | 吉田桃(鳥取) | リグヴェーダ | 1:48.13(減点8) |
リレー競技
2023 | 選手名 | 馬名 | 記録 |
1 | 静岡県 | ミラナ、ハーベスト | 59.52 |
2 | 千葉県 | デスペラードAM、アジュールJH | 1:07.14 |
3 | 三重県 | コビーナ、ジェラール・ピケ | 1:08.43 |
4 | 鹿児島県 | プロスパー、アンテベルム | 1:10.12 |
5 | 長野県 | ルーチャット、黒姫 | 1:10.94 |
標準障害飛越競技
2023 | 選手名 | 馬名 | 記録 |
1 | 広田大和(栃木) | ニック・オブ・タイム | 1:14.90(減点0) |
2 | 真川葵衣(三重) | コビーナ | 1:08.55(減点0) |
3 | 川村颯太(静岡) | ハーベスト | 1:06.65(減点0) |
4 | 鎌尾篤志(徳島) | アヴァンセ | 1:13.65(減点0) |
5 | 上村汀(鹿児島) | アンテベルム | 1:12.31(減点0) |
団体障害飛越競技(1回戦・準々決勝・準決勝・決勝)
2023 | 都道府県名 | 記録 |
1 | 兵庫 | |
2 | 北海道 | |
3 | 岩手 | |
4 | 鹿児島 | |
5 | 神奈川 | |
スピードアンドハンディネス競技
2023 | 選手名 | 馬名 | 記録 |
1 | 佐々木真平(長野) | 黒姫 | 51.91 |
2 | 吉田夏希(滋賀) | クインティナ | 53.16 |
3 | 福田楓馬(熊本) | ナバロン | 55.15 |
4 | 川上真生(宮崎) | サンクァンタス | 59.46 |
5 | 北井聖人(神奈川) | ミラナ | 59.63 |
自由演技馬場馬術競技
2023 | 選手名 | 馬名 | 記録 |
1 | 日高凱斗(鹿児島) | サー・ギャラント | 72.350 |
2 | 岸本レイナ(埼玉) | フュースティン | 69.435 |
3 | 中本翔也(奈良) | ギャビデルギャビVCG | 69.345 |
4 | 百瀬光(北海道) | ハッピーウィルス | 67.610 |
5 | 土肥悠真(三重) | ロレット | 67.355 |
二段障害飛越競技
2023 | 選手名 | 馬名 | 記録 |
1 | 黒川美乃里(山口) | ペルセダンジュ | 27.25(減点0) |
2 | 新上聖直(香川) | スピリタス | 28.47(減点0) |
3 | 北井聖人(神奈川) | ミラナ | 28.71(減点0) |
4 | 眞田蒼(広島) | オルサヴァントクルイス | 25.44(減点4) |
5 | 真川葵衣(三重) | コビーナ | 26.17(減点4) |
青森国スポ(国民スポーツ大会)馬術競技2026
日程、スケジュール、開催地/会場、競技種目
馬術競技の日程、タイムテーブル、会場については以下の通りとなっております。
全日程:2026年10月14日(水)~10月18日(日)
開催地/会場:山梨県/山梨県馬術競技場
都道府県予選