小学生、中学生、高校生のスポーツ情報サイト

スポンサーリンク

【青森国スポ国体新体操2026】速報、結果、組み合わせ、日程、ライブ配信

【青森国スポ国体新体操2026】速報、結果、組み合わせ、日程、ライブ配信

令和8年度 第80回国民スポーツ大会新体操競技

日程、タイムテーブルなど

全日程:2026年9月12日(土)~9月13日(日)

開催地/会場:弘前市/青森県武道館

■テレビ放送、ライブ配信

  • 国スポチャンネル

抽選会

2026年8月15日(土) 15時00分~

組み合わせ試技順

個人戦

少年女子

■2026年

  • 1位 大阪選抜(大阪府) 21.3375
  • 2位 昭和学院高(千葉県) 21.1625
  • 3位 香川選抜(香川県) 20.9375
  • 4位 兵庫選抜(兵庫県) 20.6500
  • 5位 伊那西高(長野県) 20.6375
  • 6位 名古屋葵大高(愛知県) 20.5250
  • 7位 神奈川選抜(神奈川県) 20.3375
  • 8位 駒場学園高(東京都) 19.7625
  • 9位 鹿児島純心女高(鹿児島県) 19.7500
  • 10位 京都聖母学院高(京都府) 19.1625

■2025年

  • 1位 名古屋葵大高(愛知県) 21.4500
  • 2位 兵庫大須磨ノ浦高(兵庫県) 20.6500
  • 3位 駒場学園高(東京都) 20.5125
  • 4位 昭和学院高(千葉県) 20.3000
  • 5位 大阪選抜(大阪府) 20.0250
  • 6位 中村学園女高(福岡県) 19.7000
  • 7位 奈良文化高(奈良県) 19.6125
  • 8位 長野選抜(長野県) 19.5125
  • 9位 鹿児島実高(鹿児島県) 19.3500
  • 10位 香川選抜(香川県) 19.3375

■2023年

  • 1位 兵庫選抜(兵庫県) 22.7125
  • 2位 中村学園女高(福岡県) 22.6500
  • 3位 駒場学園高(東京都) 22.6500
  • 4位 大阪選抜(大阪府) 22.2875
  • 5位 長野選抜(長野県) 22.0625
  • 6位 昭和学院高(千葉県) 21.5875
  • 7位 岐阜選抜(岐阜県) 21.3375
  • 8位 静岡選抜(静岡県) 21.1250
  • 9位 愛媛選抜(愛媛県) 20.8875
  • 10位 岡山南高(岡山県) 20.7000

■2022年

  • 1位 兵庫選抜(兵庫県) 23.2625
  • 2位 伊那西高(長野県) 23.0750
  • 3位 名古屋女大高(愛知県) 22.5500
  • 4位 中村学園女高(福岡県) 22.0000
  • 5位 静岡選抜(静岡県) 21.8000
  • 6位 昭和学院高(千葉県) 21.7125
  • 7位 岡山南高(岡山県) 21.1500
  • 8位 栃木選抜(栃木県) 21.1125
  • 9位 金蘭会高(大阪府) 20.9125
  • 10位 奈良文化高(奈良県) 20.3750

少年男子

■2026年

  • 1位 高田高(三重県) 20.5812
  • 2位 青森山田高(青森県) 20.2187
  • 3位 神埼清明高(佐賀県) 19.7187
  • 4位 光明学園相模原高(神奈川県) 18.8937
  • 5位 井原高(岡山県) 18.3125
  • 6位 北海道選抜(北海道) 17.4687
  • 7位 尼崎西高(兵庫県) 16.2000
  • 8位 盛岡市立高(岩手県) 15.9437
  • 9位 科学技術高(福井県) 13.3687
  • 10位 香川選抜(香川県) 10.7937

■2025年

  • 1位 三重選抜(三重県) 19.9375
  • 2位 井原高(岡山県) 18.9562
  • 3位 青森山田高(青森県) 18.2312
  • 4位 神埼清明高(佐賀県) 17.8625
  • 5位 北海道選抜(北海道) 17.5625
  • 6位 光明学園相模原高(神奈川県) 17.4625
  • 7位 滋賀選抜(滋賀県) 16.3125
  • 8位 大阪選抜(大阪府) 16.2063
  • 9位 香川選抜(香川県) 14.2000
  • 10位 科学技術高(福井県) 12.0562

総合

少年女子

2026 チーム 個人 団体 合計
優勝 昭和学院高(千葉県) 21.1625 24.950 46.1125
2位 名古屋葵大高(愛知県) 20.5250 24.550 45.0750
3位 伊那西高(長野県) 20.6375 23.550 44.1875
4位 鹿児島純心女高(鹿児島県) 19.7500 23.900 43.6500
5位 兵庫選抜(兵庫県) 20.6500 21.950 42.6000
6位 佐賀女子高(佐賀県) 19.0125 23.450 42.4625
7位 青森選抜(青森県) 18.8625 22.850 41.7125
8位 大阪選抜(大阪府) 21.3375 19.800 41.1375
9位 神奈川選抜(神奈川県) 20.3375 20.700 41.0375
10位 静岡選抜(静岡県) 18.4750 22.200 40.6750
全結果
2025 チーム 個人 団体 合計
優勝 昭和学院高(千葉県) 20.3000 23.700 44.0000
2位 大阪選抜(大阪府) 20.0250 23.500 43.5250
3位 奈良文化高(奈良県) 19.6125 23.100 42.7125
4位 駒場学園高(東京都) 20.5125 21.900 42.4125
5位 兵庫大須磨ノ浦高(兵庫県) 20.6500 21.700 42.3500
6位 名古屋葵大高(愛知県) 21.4500 20.800 42.2500
7位 長野選抜(長野県) 19.5125 22.700 42.2125
8位 岡山選抜(岡山県) 19.2125 22.900 42.1125
9位 鹿児島実高(鹿児島県) 19.3500 22.450 41.8000
  中村学園女高(福岡県) 19.7000 22.100 41.8000
2023 チーム 個人 団体 合計
1 兵庫選抜(兵庫県) 22.7125 30.050 52.7625
2 駒場学園高(東京都) 22.6500 29.150 51.8000
3 大阪選抜(大阪府) 22.2875 27.900 50.1875
4 昭和学院高(千葉県) 21.5875 28.500 50.0875
5 岡山南高(岡山県) 20.7000 28.800 49.5000
6 名古屋女大高(愛知県) 20.4250 29.050 49.4750
7 鹿児島選抜(鹿児島県) 20.5250 28.000 48.5250
8 長野選抜(長野県) 22.0625 26.350 48.4125
9 静岡選抜(静岡県) 21.1250 26.200 47.3250
10 中村学園女高(福岡県) 22.6500 23.800 46.4500
2022 チーム 個人 団体 合計
1 兵庫選抜(兵庫県) 23.2625 29.200 52.4625
2 伊那西高(長野県) 23.0750 29.200 52.2750
3 名古屋女大高(愛知県) 22.5500 28.100 50.6500
4 中村学園女高(福岡県) 22.0000 27.650 49.6500
5 昭和学院高(千葉県) 21.7125 25.500 47.2125
6 駒場学園高(東京都) 20.1500 27.050 47.2000
7 金蘭会高(大阪府) 20.9125 25.600 46.5125
8 静岡選抜(静岡県) 21.8000 24.600 46.4000
9 岡山南高(岡山県) 21.1500 23.850 45.0000
10 佐賀女高(佐賀県) 20.1125 24.550 44.6625
2019 チーム 個人 団体 合計
1 兵庫県 14.5875 22.050 36.6375
2 東京都 13.3625 20.000 33.3625
3 茨城県 12.0875 21.150 33.2375
4 愛知県 12.6750 20.300 32.9750
5 岡山県 12.4500 20.200 32.6500
6 佐賀県 13.0375 19.450 32.4875
7 長野県 13.4375 18.350 31.7875
8 静岡県 12.7625 19.000 31.7625
9 岐阜県 13.0500 18.650 31.7000
10 奈良県 12.3500 19.050 31.4000
2018 チーム 個人 団体 合計
1 静岡県 13.5250 19.300 32.8250
2 東京都 11.5000 20.100 31.6000
3 福井県 13.0250 18.100 31.1250
4 香川県 13.2125 17.750 30.9625
5 愛知県 12.9625 17.800 30.7625
6 千葉県 13.1875 17.550 30.7375
7 神奈川県 11.8500 17.200 29.0500
8 徳島県 11.6500 17.250 28.9000
9 岡山県 10.6500 18.050 28.7000
10 長野県 12.8125 15.850 28.6625

少年男子

2026 チーム 個人 団体 合計
1 青森山田高(青森県) 20.2187 21.700 41.9187
2 神埼清明高(佐賀県) 19.7187 21.650 41.3687
3 高田高(三重県) 20.5812 20.425 41.0062
4 井原高(岡山県) 18.3125 21.800 40.1125
5 光明学園相模原高(神奈川県) 18.8937 20.000 38.8937
6 北海道選抜(北海道) 17.4687 17.750 35.2187
7 尼崎西高(兵庫県) 16.2000 18.700 34.9000
8 盛岡市立高(岩手県) 15.9437 18.450 34.3937
9 科学技術高(福井県) 13.3687 13.125 26.4937
10 香川選抜(香川県) 10.7937 10.825 21.6187
2025 チーム 個人 団体 合計
1 井原高(岡山県) 18.9562 22.075 41.0312
2 三重選抜(三重県) 19.9375 18.925 38.8625
3 神埼清明高(佐賀県) 17.8625 20.825 38.6875
4 青森山田高(青森県) 18.2312 20.150 38.3812
5 光明学園相模原高(神奈川県) 17.4625 20.150 37.6125
6 北海道選抜(北海道) 17.5625 17.550 35.1125
7 滋賀選抜(滋賀県) 16.3125 17.675 33.9875
8 大阪選抜(大阪府) 16.2062 17.550 33.7562
9 香川選抜(香川県) 14.2000 16.200 30.4000
10 科学技術高(福井県) 12.0562 12.250 24.3062

この記事をシェアする

記事一覧へ戻る

関連記事 Relation Entry