青森国スポ(国体)2026
日程
デモンストレーション:2026年5月17日(日)~10月4日(日)
会期前実施競技Ⅰ:2026年9月3日(木)~9月13日(日)
会期前実施競技Ⅱ:10月2日(金)~10月9日(金)
本会期:10月10日(土)~10月20日(火)
■総合開会式
日時:2026年10月10日(土)
会場:マエダアリーナ
■閉会式
日時:2026年10月20日(火)
会場:マエダアリーナ
正式競技(会期前実施競技)
| 競技 | 種目 | 日付 |
| 水泳 | 競泳 | 9/11(金)~9/13(日) |
| 水球 | 9/5(土)~9/8(火) | |
| アーティスティックスイミング | 9/3(木) | |
| 飛込 | 9/10(木)~9/12(土) | |
| オープンウォータースイミング | 9/9(水) | |
| 体操 |
体操 | 9/3(木)~9/6(日) |
| 新体操 | 9/12(土)~9/13(日) | |
| トランポリン | 9/9(水) | |
| ローイング | ローイング | 9/10(木)~9/13(日) |
| ホッケー | ホッケー | 9/5(土)~9/8(火) |
| バレーボール | ビーチバレー | 9/3(木)~9/6(日) |
| セーリング | セーリング | 9/4(金)~9/7(月) |
| ハンドボール | ハンドボール | 9/4(金)~9/8(火) |
| 相撲 | 相撲 | 9/11(金)~9/13(日) |
| ライフル射撃 | ライフル射撃 | 9/10(木)~9/13(日) |
| カヌー | スラローム・ワイルドウォーター | 9/4(金)~9/7(月) |
| クレー射撃 | クレー射撃 | 9/3(木)~9/6(日) |
| ゴルフ | ゴルフ | 9/9(水)~9/11(金) |
| トライアスロン | トライアスロン | 9/13(日) |
| アーチェリー | アーチェリー | 10/5(月)~10/7(水) |
| 自転車 | トラック | 10/7(水)~10/10(土) |
| ロード | 10/11(日) |
正式競技(本会期)
| 競技 | 種目 | 日付 |
| 陸上 | 陸上 | 10/15(木)~10/19(月) |
| サッカー | サッカー | 10/10(土)~10/14(水) |
| テニス | テニス | 10/11(日)~10/14(水) |
| レスリング | レスリング | 10/12(月)~10/15(木) |
| ボクシング | ボクシング | 9/29(月)~10/3(金) |
| バレーボール |
バレーボール | 10/11(日)~10/14(水) |
| バスケットボール | バスケ | 10/15(木)~10/19(月) |
| ウエイトリフティング | ウエイトリフティング | 10/10(土)~10/14(水) |
| 卓球 | 卓球 | 10/11(日)~10/15(木) |
| 軟式野球 | 軟式野球 | 10/11(日)~10/14(水) |
| 馬術 | 馬術 | 10/14(水)~10/18(日) |
| フェンシング | フェンシング | 10/10(土)~10/13(火) |
| ソフトボール | ソフトボール | 10/17(土)~10/19(月) |
| バドミントン | バドミントン | 10/11(日)~10/14(水) |
| 柔道 | 柔道 | 10/17(土)~10/19(月) |
| 弓道 | 弓道 | 10/10(土)~10/13(火) |
| 剣道 | 剣道 | 10/17(土)~10/19(月) |
| ラグビーフットボール | ラグビー | 10/15(木)~10/19(月) |
| スポーツクライミング | スポーツクライミング | 10/11(日)~10/13(火) |
| カヌー | スプリント | 10/15(木)~10/18(日) |
| 空手道 | 空手道 | 10/17(土)~10/19(月) |
| 銃剣道 | 銃剣道 | 10/11(日)~10/13(火) |
| なぎなた | なぎなた | 10/17(土)~10/19(月) |
| ボウリング | ボウリング | 10/12(月)~10/16(金) |
特別競技
| 競技 | 種目 | 日付 |
| 高校野球 | 硬式 | 10/3(土)~10/4(日)、10/6(火) |
| 軟式 | 10/2(金)、10/4(日)~10/5(月) |
公開競技
| 競技 | 会場 | 日付 |
| 綱引 | 平内町立体育館 | 8/22(土)~8/23(日) |
| ゲートボール | 十和田市若葉球技場 | 8/29(土)~8/30(日) |
| 武術太極拳 | 三沢市国際交流スポーツセンター | 8/9(土)~8/10(日) |
| パワーリフティング | スポーツプラザ藤崎 | 9/26(土)~9/27(日) |
| グラウンドゴルフ | 平川市陸上競技場 平賀多目的広場 | 9/26(土)~9/27(日) |
| バウンドテニス | 十和田市総合体育センター | 10/3(土)~10/4(日) |
| エアロビック | ひらかわドリームアリーナ | 8/22(土)~8/23(日) |
デモンストレーションスポーツ
| 競技 | 会場 | 日付 |
| いきいき太極拳 | 三沢市国際交流スポーツセンター | 7/5(日) |
| インディアカ | ひらかわドリームアリーナ | 7/5(日) |
| ウォーキング | ふるさとセンター新日本歩く道紀行100選コース | 7/5(日) |
| ウォークビンゴ | 青森駅前公園~新町商店街周辺 | 7/5(日) |
| エンジョイ!グラウンドゴルフ | 間木ノ平グリーンパークグラウンドゴルフ場 | 6/21(日) |
| オリエンテーリング | 大鰐町地域交流センター鰐come及び町内 | 7/5(日) |
| カーリング | オカでんアリーナカーリング場 | 7/11(土) |
| 空道 | YSアリーナ八戸 | 5/31(日) |
| 女子ソフトボール | 東北町南総合運動公園 | 7/5(日) |
| スポーツウエルネス吹矢 | スポーツプラザ藤崎 | 5/17(日) |
| スポーツチャンバラ | おいらせ町民交流センター | 7/5(日) |
| ソフトバレーボール | マエダアリーナ、東通村体育館 | 6/28(日)、7/4(土) |
| ターゲット・バードゴルフ | オカでんアリーナ多目的広場 | 7/5(日) |
| ダンススポーツ | 青森市はまなす会館 | 6/14(日) |
| ドッジボール | 青森市浪岡体育館 | 6/28(日) |
| 年齢別ソフトテニス | 新青森県総合運動公園テニスコート | 7/5(日) |
| 年齢別テニス | 新青森県総合運動公園テニスコート | 7/5(日) |
| 年齢別バドミントン | いまべつ総合体育館 | 7/4(土) |
| ノルディックウォーキング | 深浦町内外野コース、風間浦村内 | 5/30(土)、6/27(土) |
| パークゴルフ | 八甲田パノラマパークゴルフ場、さんのへパークゴルフ場 | 6/6(土)、7/4(土) |
| パラグライディング | 大鰐温泉スキー場及びあじゃら公園ラグビー場 | 7/4(土) |
| ビリヤード | 朝日会館マンハッタンクラブ | 10/4(日) |
| ビーチサッカー | 中泊町折腰内ビーチ | 7/19(日) |
| ファイン・ボール | おいらせ町縄文の森イベント広場周辺 | 7/4(土) |
| フライングディスク | しもきた克雪ドーム及びウェルネスはらっぱる | 7/4(土) |
| ふれあいゲートボール | 板柳町立板柳中学校グラウンド | 7/5(日) |
| ふれあいソフトボール | 佐井村立佐井中学校グラウンド | 7/12(日) |
| ふれあいボウリング | アオモリボウル | 7/5(日) |
| フロアボール | 階上町立道仏中学校 | 7/5(日) |
| ペタンク | 蟹田一本松地区公園 | 7/5(日) |
| マスターズスイミング | 鯵ヶ沢町スポーツセンター内温水プール | 7/5(日) |
| マスターズ陸上競技 | 弘前市運動公園陸上競技場 | 7/4(土) |
| マラソン | 横浜町大豆田地区特設会場、創遊村229スキーランド特設コース | 5/17(日)、8/30(日) |
| マラソン&ウォーキング | 津軽富士見湖周辺 | 5/17(日) |
| モルック | 蓬田村総合運動場 | 7/4(土) |
| ユニカール | 田舎館村民体育館 | 7/4(土) |
| ユニバーサルホッケー | 青森県立保健大学体育館 | 7/5(日) |
| ラージボール卓球 | カクヒログループスーパーアリーナ | 7/5(日) |
| Let’s Enjoy バウンドテニス | 十和田市総合体育センター | 7/5(日) |
宮崎国スポ国体2027
日程
※デモンストレーションスポーツは除く。
全日程:令和9年/2027年10月未定
開催地:宮崎県/宮崎市、都城市、延岡市、周辺主要都市
■総合開会式
■閉会式
滋賀国スポ(国民スポーツ大会)2025
滋賀国スポ(国民スポーツ大会)2025について記載します。
全日程、開会式、閉会式、開催地/会場|要項、大会概要
※デモンストレーションスポーツは除く。
全日程:令和7年/2025年9月6日(土)~10月8日(水)
開催地:滋賀県/彦根市、草津市、大津市、周辺主要都市
■総合開会式
日時:2025年9月28日(日)
会場:平和堂HATOスタジアム(彦根総合スポーツ公園)
■閉会式
日時:2025年10月8日(水)
会場:平和堂HATOスタジアム(彦根総合スポーツ公園)
正式競技(会期前実施競技)
| 競技 | 種目 | 日付 |
| 水泳 | 競泳 | 9/13(土)~9/15(月) |
| 水球 | 9/8(月)~9/11(木) | |
| アーティスティックスイミング | 9/6(土) | |
| 飛込 | 9/13(土)~9/15(月) | |
| オープンウォータースイミング | 9/10(水) | |
| 体操 |
体操 | 9/12(金)~9/15(月) |
| 新体操 | 9/6(土)~9/7(日) | |
| トランポリン | 9/9(火) | |
| バレーボール | ビーチバレー | 9/6(土)~9/9(火) |
正式競技
| 競技 | 種目 | 日付 |
| 陸上 | 陸上 | 10/3(金)~10/7(火) |
| ホッケー | ホッケー | 10/1(水)~10/5(日) |
| レスリング | レスリング | 9/29(月)~10/2(木) |
| ボクシング | ボクシング | 9/29(月)~10/3(金) |
| バレーボール |
バレーボール | 9/28(日)~10/1(水) |
| バスケットボール | バスケ | 10/3(金)~10/7(火) |
| ウエイトリフティング | ウエイトリフティング | 10/3(金)~10/7(火) |
| ハンドボール | ハンドボール | 10/3(金)~10/7(火) |
| 自転車 | トラック | 10/6(日)~10/9(水) |
| ロード | 10/10(木) | |
| 卓球 | 卓球 | 9/28(日)~10/2(木) |
| 軟式野球 | 軟式野球 | 10/4(土)~10/7(火) |
| 相撲 | 相撲 | 9/29(月)~10/1(水) |
| 馬術 | 馬術 | 9/29(月)~10/3(金) |
| フェンシング | フェンシング | 9/29(月)~10/2(木) |
| ソフトボール | ソフトボール | 9/29(月)~10/1(水) |
| バドミントン | バドミントン | 9/28(日)~10/1(水) |
| 柔道 | 柔道 | 10/5(日)~10/7(火) |
| 弓道 | 弓道 | 9/28(日)~10/1(水) |
| ラグビーフットボール | ラグビー | 10/3(金)~10/7(火) |
| スポーツクライミング | スポーツクライミング | 10/3(金)~10/5(日) |
| アーチェリー | アーチェリー | 10/5(日)~10/7(火) |
| 空手道 | 空手道 | 10/5(日)~10/7(火) |
| 銃剣道 | 銃剣道 | 10/4(土)~10/6(月) |
| なぎなた | なぎなた | 9/29(月)~10/1(水) |
| ボウリング | ボウリング | 9/29(月)~10/3(金) |
| ゴルフ | ゴルフ | 9/28(日)~9/30(火) |
| トライアスロン | トライアスロン | 9/28(日) |
| 剣道 | 剣道 | 9/29(月)~10/1(水) |
| バレーボール | ビーチバレー | 9/14(土)~9/17(火) |
| カヌー | カヌー | 10/3(金)~10/6(月) |
| サッカー | サッカー | 10/3(金)~10/7(火) |
| テニス | テニス | 9/29(月)~10/2(木) |
| ソフトテニス | ソフトテニス | 10/3(金)~10/6(月) |
| ローイング | ローイング | 10/4(土)~10/7(火) |
| セーリング | セーリング | 9/28(日)~10/1(水) |
| ライフル射撃 | ライフル射撃 | 10/4(土)~10/7(火) |
| クレー射撃 | クレー射撃 | 9/26(木)~9/29(日) |
特別競技
| 競技 | 種目 | 日付 |
| 高校野球 | 硬式 | 9/29(月)~9/30(火)、10/2(木) |
| 軟式 | 9/29(月)~9/30(火) |
佐賀国体(国民スポーツ大会)2024
佐賀国体(国民スポーツ大会)2024について記載します。
全日程、開会式、閉会式、開催地/会場|要項、大会概要
※デモンストレーションスポーツは除く。
全日程:令和6年/2024年10月5日(土)~10月15日(火)
開催地:佐賀県/佐賀市、唐津市、伊万里市、嬉野市、周辺主要都市
■総合開会式
日時:10月5日(土)
会場:SAGAサンライズパーク、SAGAスタジアム
■閉会式
日時:10月15日(火)
会場:SAGAサンライズパーク、SAGAアリーナ
正式競技(会期前実施競技)
| 競技 | 種目 | 日付 |
| 水泳 | 競泳 | 9/14(土)~9/16(月) |
| 水球 | 9/9(月)~9/12(木) | |
| アーティスティックスイミング | 9/7(土) | |
| 飛込 | 9/14(土)~9/16(月) | |
| オープンウォータースイミング | 9/11(水) | |
| 体操 |
体操 | 9/5(木)~9/8(日) |
| 新体操 | 9/23(月)~9/24(火) | |
| トランポリン | 9/12(木) | |
| 剣道 | 剣道 | 9/28(土)~9/30(月) |
| バレーボール | ビーチバレー | 9/14(土)~9/17(火) |
| カヌー | カヌー | 9/13(金)~9/16(月) |
| サッカー | 成年女子・少年女子 | 9/21(土)~9/25(水) |
| 少年男子 | 9/21(土)~9/25(水) | |
| テニス | テニス | 9/21(土)~9/24(火) |
| ソフトテニス | ソフトテニス | 9/21(土)~9/24(火) |
| ローイング | ローイング | 9/14(木)~9/17(火) |
| セーリング | セーリング | 9/28(土)~10/1(火) |
| ライフル射撃 | ライフル射撃 | 9/27(金)~9/30(月) |
| クレー射撃 | クレー射撃 | 9/26(木)~9/29(日) |
正式競技
| 競技 | 種目 | 日付 |
| 陸上 | 陸上 | 10/11(金)~10/15(火) |
| ホッケー | ホッケー | 10/5(土)~10/9(水) |
| レスリング | レスリング | 10/6(日)~10/9(水) |
| ボクシング | ボクシング | 10/8(日)~10/12(木) |
| バレーボール |
バレーボール | 10/6(日)~10/9(水) |
| バスケットボール | バスケ | 10/10(木)~10/14(月) |
| ウエイトリフティング | ウエイトリフティング | 10/6(日)~10/10(木) |
| ハンドボール | ハンドボール | 10/10(木)~10/14(月) |
| 自転車 | トラック | 10/6(日)~10/9(水) |
| ロード | 10/10(木) | |
| 卓球 | 卓球成年 | 10/5(土)~10/9(水) |
| 卓球少年 | ||
| 軟式野球 | 軟式野球 | 10/11(金)~10/14(月) |
| 相撲 | 相撲 | 10/6(日)~10/8(火) |
| 馬術 | 馬術 | 10/9(水)~10/13(日) |
| フェンシング | フェンシング | 10/7(月)~10/10(木) |
| ソフトボール | ソフトボール | 10/12(土)~10/14(月) |
| バドミントン | バドミントン | 10/5(土)~10/8(火) |
| 柔道 | 柔道 | 10/12(土)~10/14(月) |
| 弓道 | 成年、少年 | 10/5(土)~10/8(火) |
| ラグビーフットボール | 成年男子 | 10/7(月)~10/8(火) |
| 女子 | 10/8(火)、10/10(木) | |
| 少年男子 | 10/6(日)~10/7(月)、10/9(水)~10/10(木) | |
| スポーツクライミング | スポーツクライミング | 10/12(土)~10/14(月) |
| アーチェリー | アーチェリー | 10/5(土)~10/7(月) |
| 空手道 | 空手道 | 10/12(土)~10/14(月) |
| 銃剣道 | 銃剣道 | 10/12(土)~10/14(月) |
| なぎなた | なぎなた | 10/12(土)~10/14(月) |
| ボウリング | ボウリング | 10/7(月)~10/11(金) |
| ゴルフ | ゴルフ | 10/5(土)~10/7(月) |
| トライアスロン | トライアスロン | 10/6(日) |
特別競技
| 競技 | 種目 | 日付 |
| 高校野球 | 硬式 | 10/6(日)~10/7(月)、10/9(水) |
| 軟式 | 10/6(日)~10/7(月)、10/9(水) |
鹿児島国体(国民体育大会)2023
鹿児島国体2023について記載します。
※開幕初日10月8日(日)はソフトボール、テニス、高校野球、高校軟式野球が雨天順延
全日程、開会式、閉会式、開催地/会場|要項、大会概要
※デモンストレーションスポーツは除く。
全日程:2023年10月7日(土)~10月17日(火)
期日前競技:2023年9月16日(土)~9月24日(日)
開催地:鹿児島県/鹿児島市、志布志市、南さつま市、霧島市、薩摩川内市、阿久根市、いちき串木野市、鹿屋市、曽於市、出水市、日置市、伊佐市、姶良市、垂水市、指宿市、枕崎市、南九州市、奄美市、さつま町、湧水町、錦江町、肝付町、東串良町、大崎町、南大隅町、天城町、知名町、中種子町、南種子町、屋久島町、与論町
■総合開会式
日時:10月7日(土)
会場:白波スタジアム(鹿児島県立鴨池陸上競技場)
■閉会式
日時:10月17日(火)
会場:白波スタジアム(鹿児島県立鴨池陸上競技場)
全競技種目一覧、日程、スケジュール、結果速報
全競技種目一覧、日程、スケジュールを表にまとめます。
正式競技(会期前実施競技)
| 競技 | 種目 | 日付 |
| 水泳 | 競泳 | 9/22(金)~9/24(日) |
| 水球 | 9/17(日)~9/20(水) | |
| アーティスティックスイミング | 9/16(土) | |
| 飛込 | 9/13(火)~9/15(木) | |
| オープンウォータースイミング | 9/18(月) | |
| 体操 |
体操 | 9/21(木)~9/24(日) |
| 新体操 | 9/16(土)~9/17(日) | |
| トランポリン | 9/18(月) | |
| バレーボール | ビーチバレー | 9/16(土)~9/19(火) |
| レスリング | レスリング | 9/21(木)~9/24(日) |
| ゴルフ | ゴルフ | 9/20(水)~9/22(金) |
| ローイング | ローイング | 9/21(木)~9/24(日) |
正式競技
| 競技 | 種目 | 日付 |
| 陸上 | 陸上 | 10/13(金)~10/17(火) |
| サッカー |
成年男子 | 10/12(木)~10/15(日) |
| 少年男子 | 10/12(木)~10/16(月) | |
| 少年女子 | 10/13(金)~10/16(月) | |
| テニス |
テニス成年 テニス少年 |
10/8(日)~10/11(水) |
| ホッケー | ホッケー | 10/8(日)~10/12(木) |
| ボクシング | ボクシング | 10/8(日)~10/12(木) |
| バレーボール |
バレーボール | 10/8(日)~10/11(水) |
| バスケットボール | バスケ | 10/12(木)~10/16(月) |
| セーリング | セーリング | 10/8(日)~10/11(水) |
| ウエイトリフティング | ウエイトリフティング | 10/12(木)~10/16(月) |
| ハンドボール | ハンドボール | 10/8(日)~10/12(木) |
| 自転車 | トラック | 10/11(水)~10/14(土) |
| ロード | 10/15(日) | |
| ソフトテニス | ソフトテニス | 10/13(金)~10/16(月) |
| 卓球 | 卓球成年 | 10/12(木)~10/16(月) |
| 卓球少年 | ||
| 軟式野球 | 軟式野球 | 10/13(金)~10/16(月) |
| 相撲 | 相撲 | 10/13(金)~10/15(日) |
| 馬術 | 馬術 | 10/11(水)~10/14(土) |
| フェンシング | フェンシング | 10/8(日)~10/11(水) |
| ソフトボール | ソフトボール | 10/8(日)~10/10(火) |
| バドミントン | バドミントン | 10/13(金)~10/16(月) |
| 柔道 | 柔道 | 10/14(土)~10/16(月) |
| 弓道 | 成年、少年 | 10/13(金)~10/16(月) |
| ライフル射撃 | ライフル射撃 | 10/8(日)~10/11(水) |
| 剣道 | 剣道 | 10/8(日)~10/10(火) |
| ラグビーフットボール | 成年男子 | 10/9(月)~10/10(火) |
| 女子 | 10/11(水)~10/12(木) | |
| 少年男子 | 10/8(日)~10/9(月)、10/11(水)~10/12(木) | |
| スポーツクライミング | スポーツクライミング | 10/8(日)~10/10(火) |
| カヌー | スプリント | 10/13(金)~10/16(月) |
| スラローム/ワイルドウォーター | ||
| アーチェリー | アーチェリー | 10/14(土)~10/16(月) |
| 空手道 | 空手道 | 10/8(日)~10/10(火) |
| 銃剣道 | 銃剣道 | 10/14(土)~10/16(月) |
| なぎなた | なぎなた | 10/14(土)~10/16(月) |
| ボウリング | ボウリング | 10/8(日)~10/12(木) |
| トライアスロン | トライアスロン | 10/8(日) |
特別競技
| 競技 | 種目 | 日付 |
| 高校野球 | 硬式 | 10/8(日)~10/9(月)、10/11(水) |
| 軟式 | 10/8(日)~10/9(月)、10/11(水) |