2023年/令和5年、LPGAメジャー初戦『シェブロン・チャンピオンシップ(選手権)』がテキサス州で開幕します。
予選、決勝ラウンドの状況や経過、予選通過者、優勝者、渋野日向子、畑岡奈紗、馬場咲希の成績は?
競技の速報、結果、順位、スコア、リーダーボード、日本人出場者/出場選手、そして日程、スタート時間/日本時間、賞金、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。
シェブロン選手権2023
シェブロン選手権2023について記載します。
日程、スタート時間/日本時間、開催地/会場|要項、大会概要
シェブロン選手権2023の日程、スタート時間/日本時間、開催地/会場については以下の通りです。
全日程:2023年4月20日(木)~4月23日(日)
開催地/会場:テキサス州/ザ・クラブatカールストン・ウッズ
スケジュール
4月20日(木):予選ラウンド 21:15~
4月21日(金):予選ラウンド 21:15~ ※悪天候のため23:15~ 日没サスペンデッド
4月22日(土):決勝ラウンド 23:55~
4月23日(日):決勝ラウンド 21:00~
賞金総額、優勝賞金
賞金総額、優勝賞金は以下の通りとなっております。
賞金総額:5,100,000ドル(約6億7800万円)
優勝賞金:765,000ドル(約1億円)
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
テレビ放送については以下の通りとなっております。
WOWOW
4月21日(金):深夜0:00~、7:00~
4月22日(土):深夜0:00~、7:00~
4月23日(日):4:45~
4月24日(月):4:45~
日本人出場者
日本人出場者については情報が入り次第掲載します。
①渋野日向子 ②畑岡奈紗 ③笹生優花 ④古江彩佳 ⑤勝みなみ ⑥西村優菜 ⑦西郷真央 ⑧馬場咲希
出場者/出場選手、予選通過者、カットライン
出場選手については情報が入り次第更新します。
出場選手一覧 | |||
渋野日向子 | 畑岡奈紗 | 笹生優花 | 古江彩佳 |
勝みなみ | 西村優菜 | 西郷真央 | 馬場咲希 |
マリーナアレックス | メガンカン | エイミーオルソン | ブリタニーアルトマレ |
キムヒョージュ | ケイトリンパップ | パジャレーアナナルカルン | キムインキョン |
アニーパーク | セリーヌブーティエ | 金孝周 | パクヒヨン |
ニコールラルセン | キャサリンカーク | 朴仁妃 | アシュリーブハイ |
シャイアンナイト | ジェーンパーク | チェチェラ | コジンヨン |
パクソンヒョン | チュンインジ | リディアコ | ポルノアノンファトゥルム |
カルロタシガンダ | ナンナマディソン | ジェリーナピラー | シドニークラントン |
ジェシカコルダ | モーガンブレッセル | オースティンアーンスト | ネリ―コルダ |
メルレイド | ジョディエワート | ジェニファークプチョ | リュウソヨン |
クリスティンギルマン | ブリタニーラング | マデリーンサグストロム | ハナグリーン |
ブロンテロウ | リゼットサラス | ジェイマリエグリーン | イミヒャン |
サラシュメルツェル | ジョージアホール | ミンジーリー | アレナシャープ |
イミリム | キャロラインヘドウォール | イジョンジェウン | ジェニーシン |
ブルックヘンダーソン | ステーシールイス | マリアンヌスカープノード | エスターヘンセライト |
リンシーユー | アンジェラスタンフォード | ブリタニーリンシコム | ジャスミンスワナプーラ |
ウェイリンスー | パーニラリンドバーグ | シャーロットトーマス | チャーリーハル |
リュウユー | レキシートンプソン | ハーミジョン | ギャビーロペス |
マリアフェルナンドトレス | キャロラインイングリス | キャロラインマッソン | ヤニツェン |
ハナジャン | アリーマクドナルド | チウンヒ | オリビアメハフィ |
アニーバンダム | ティファニージョー | アサハラムニョス | ヤンジン |
アリヤジュタヌガーン | エイミーヤング | モリヤジュタヌガーン | アンナノードクイスト |
イエレイ | ダニエルカン | ライアンオトゥール | エンジェルイン |
クリスティーカー | スオー |
日本人の速報、結果、スタート時間
日本人選手の速報、結果をここに掲載します。
4月20日(木):1日目(初日)
順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
37T | 渋野日向子 | 1H/翌3:10~ | 0 | 0 |
9T | 畑岡奈紗 | 10H/翌2:59~ | -2 | -2 |
73T | 笹生優花 | 1H/22:10~ | +2 | +2 |
2T | 古江彩佳 | 10H/翌2:48~ | -4 | -4 |
81T | 勝みなみ | 1H/翌2:37~ | +3 | +3 |
81T | 西村優菜 | 10H/23:05~ | +3 | +3 |
73T | 西郷真央 | 1H/22:43~ | +2 | +2 |
73T | 馬場咲希 | 10H/22:32~ | +2 | +2 |
4月21日(金):2日目
順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
49T | 渋野日向子 | 10H/22:10~ | 0 | 0 |
25T | 畑岡奈紗 | 1H/21:59~ | -2 | 0 |
101T | 笹生優花 | 10H/翌3:10~ | +5 | +3 |
36T | 古江彩佳 | 1H/21:48~ | -1 | +3 |
69T | 勝みなみ | 10H/21:37~ | +2 | -1 |
49T | 西村優菜 | 1H/翌4:05~ | 0 | -3 |
25T | 西郷真央 | 10H/翌3:43~ | -2 | -4 |
80T | 馬場咲希 | 1H/翌3:32~ | +3 | +1 |
4月22日(土):3日目
順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
29T | 渋野日向子 | 10H/翌1:01~ | -1 | -1 |
50T | 畑岡奈紗 | 10H/23:55~ | +2 | +4 |
52T | 古江彩佳 | 10H/翌0:39~ | +3 | +4 |
64T | 西村優菜 | 10H/翌0:50~ | +6 | +6 |
57T | 西郷真央 | 1H/翌0:17~ | +6 | +6 |
4月23日(日):4日目(最終日)
順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
28T | 渋野日向子 | 1H/翌0:10~ | +1 | +2 |
37T | 畑岡奈紗 | 1H/22:20~ | +2 | 0 |
52T | 古江彩佳 | 1H/22:00~ | +6 | +3 |
56T | 西村優菜 | 1H/21:40~ | +8 | +2 |
65 | 西郷真央 | 1H/21:10~ | +11 | +7 |
シェブロン選手権2023の速報、結果、順位、スコア、リーダーボード
シェブロン選手権2023の速報、結果、順位、スコアをここでお知らせします。
4月20日(木):1日目(初日)
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | チェンペイユン | -5 | -5 |
2 | 古江彩佳 | -4 | -4 |
マリーナアレックス | -4 | -4 | |
ステファニーキリアコウ | -4 | -4 | |
リリアヴ | -4 | -4 | |
ネリ―コルダ | -4 | -4 | |
チェクレア | -4 | -4 | |
8 | エンジェルイン | -3 | -3 |
9 | 畑岡奈紗 | -2 | -2 |
エイラガリツキ | -2 | -2 | |
アリーユーイング | -2 | -2 | |
ジョージアホール | -2 | -2 | |
メガンカン | -2 | -2 | |
アッタヤティティクル | -2 | -2 | |
ブリタニーリンシコム | -2 | -2 | |
ヤンジン | -2 | -2 | |
カルロタシガンダ | -2 | -2 | |
シュウェイリン | -2 | -2 | |
チウンヒ | -2 | -2 | |
ミンジリー | -2 | -2 | |
カリスデイビッドソン | -2 | -2 |
4月21日(金):2日目
※日没サスペンデッド
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | キムアリム | -8 | -7 |
2 | メガンカン | -7 | -5 |
リリアヴ | -7 | -3 | |
4 | パティタバタナキット | -6 | -5 |
ブルックヘンダーソン | -6 | -5 | |
ネリーコルダ | -6 | -2 | |
7 | アライセンカーバズ | -5 | -5 |
アルバンバレンツェラ | -5 | -5 | |
エンジェルイン | -5 | -2 | |
10 | セリーヌビュティエ | -4 | -5 |
ナンナマジソン | -4 | -4 | |
シャイアンナイト | -4 | -3 | |
リンシユ | -4 | -3 | |
キムヒョージュ | -4 | -2 | |
アリーユーイング | -4 | -2 | |
16 | ジェマドライブラ | -3 | -4 |
デビウェバー | -3 | -4 | |
リンジーウィーバー | -3 | -3 | |
チェヘジン | -3 | -2 | |
チウンヒ | -3 | -1 | |
アッタヤティティクル | -3 | -1 | |
チェクレア | -3 | +1 | |
マリーナアレックス | -3 | +1 | |
チェンペイユン | -3 | +2 |
4月22日(土):3日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | エンジェルイン | -10 | -5 |
アライセンカーバズ | -10 | -5 | |
3 | 梁熙英 | -9 | -7 |
アルバンバレンツェラ | -9 | -4 | |
メガンカン | -9 | -2 | |
6 | チェヘジン | -8 | -5 |
キムヒョージュ | -8 | -4 | |
ネリ―コルダ | -8 | -2 | |
キムアリム | -8 | 0 | |
10 | アッタヤティティクル | -7 | -4 |
11 | アシュリーブハイ | -6 | -6 |
リリアヴ | -6 | +1 | |
13 | カルロタシガンダ | -5 | -3 |
チウンヒ | -5 | -2 | |
アリーユーイング | -5 | -1 | |
リンシユ | -5 | -1 | |
17 | セリーヌビュティエ | -4 | 0 |
18 | チョンインジ | -3 | -3 |
コジンヨン | -3 | -2 | |
アリヤジュタヌガーン | -3 | -1 | |
マリーナアレックス | -3 | 0 | |
シャイアンナイト | -3 | +1 |
4月23日(日):4日目(最終日)
順位 | 選手名 | スコア | Total |
1 | リリアヴ | -10 | 278 |
エンジェルイン | -9 | 278 | |
3 | ネリ―コルダ | -9 | 279 |
4 | アッタヤティティクル | -8 | 280 |
キムアリム | -8 | 280 | |
アルバンバレンツェラ | -8 | 280 | |
梁熙英 | -8 | 280 | |
アライセンカーバズ | -8 | 280 | |
9 | コジンヨン | -7 | 281 |
メガンカン | -7 | 281 | |
11 | キムヒョージュ | -6 | 282 |
12 | ジョージアホール | -5 | 283 |
カルロタシガンダ | -5 | 283 | |
14 | アリヤジュタヌガーン | -4 | 284 |
セリーヌビュティエ | -4 | 284 | |
リンシユ | -4 | 284 | |
17 | チェヘジン | -3 | 285 |
18 | マディーシェリク | -2 | 286 |
シャイアンナイト | -2 | 286 | |
チョンインジ | -2 | 286 | |
アシュリーブハイ | -2 | 286 |
優勝者、賞金配分
優勝者、賞金配分をここに掲載します。
順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
優勝 | リリアヴ | -10 | 765,000 |
2 | エンジェルイン | -9 | 479,680 |
3 | ネリ―コルダ | -9 | 347,974 |
4 | アッタヤティティクル | -8 | 188,300 |
キムアリム | -8 | 188,300 | |
アルバンバレンツェラ | -8 | 188,300 | |
梁熙英 | -8 | 188,300 | |
アライセンカーバズ | -8 | 188,300 | |
9 | コジンヨン | -7 | 111,615 |
メガンカン | -7 | 111,615 | |
11 | キムヒョージュ | -6 | 98,481 |
12 | ジョージアホール | -5 | 89,026 |
カルロタシガンダ | -5 | 89,026 | |
14 | アリヤジュタヌガーン | -4 | 76,334 |
セリーヌビュティエ | -4 | 76,334 | |
リンシユ | -4 | 76,334 | |
17 | チェヘジン | -3 | 68,283 |
18 | マディーシェリク | -2 | 61,585 |
シャイアンナイト | -2 | 61,585 | |
チョンインジ | -2 | 61,585 | |
アシュリーブハイ | -2 | 61,585 |
2022年結果
順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
優勝 | ジェニファーカプチョ | -14 | 750,000 |
2 | ジェシカコルダ | -12 | 461,757 |
3 | ピアバブニック | -11 | 334,972 |
4 | 渋野日向子 | -10 | 195,295 |
セリーヌビュティエ | -10 | 195,295 | |
レキシートンプソン | -10 | 195,295 | |
パティタバタナキト | -10 | 195,295 | |
8 | アリソンリー | -8 | 108,708 |
キムヒョージュ | -8 | 108,708 | |
ナンナマジソン | -8 | 108,708 | |
ハナグリーン | -7 | 108,708 | |
12 | ミンジーリー | -7 | 88,481 |
13 | ジョージアホール | -6 | 75,841 |
ライアンオトゥール | -6 | 75,841 | |
マデリーンサグストロム | -6 | 75,841 | |
ブルックヘンダーソン | -6 | 75,841 |
2021年結果
順位 | 選手名 | スコア | 賞金(ドル) |
優勝 | パティータバタナキト | -18 | 465,000 |
2 | リディアコ | -16 | 287,716 |
3 | ナンナマジソン | -11 | 151,615 |
ネリ―コルダ | -11 | 151,615 | |
キムセヨン | -11 | 151,615 | |
フォンシャンシャン | -11 | 151,615 | |
7 | 朴仁妃 | -10 | 79,025 |
コジンヨン | -10 | 79,025 | |
アリーユーイング | -10 | 79,025 | |
10 | メガンカン | -9 | 59,333 |
モリヤジュタヌガーン | -9 | 59,333 | |
イミリム | -9 | 59,333 |
2020年結果
順位 | 選手名 | スコア | 賞金(ドル) |
優勝 | イミリム | -15 | 465,000 |
2 | ネリ―コルダ | -15 | 245,480 |
ブルックヘンダーソン | -15 | 245,480 | |
4 | レキシートンプソン | -13 | 159,679 |
5 | ステーシールイス | -12 | 128,524 |
6 | リディアコ | -10 | 105,156 |
7 | 畑岡奈紗 | -9 | 74,388 |
キャサリンハルカーク | -9 | 74,388 | |
ミンジーリー | -9 | 74,388 | |
メリッサレイド | -9 | 74,388 | |
11 | マリアトーレス | -8 | 54,679 |
アリヤジュタヌガーン | -8 | 54,679 | |
ダニエルカン | -8 | 54,679 | |
ローズジェン | -8 | 0 |