結果と賞金配分
2026年
■優勝賞金、賞金総額
優勝賞金:1,638,000ドル(約2億5000万円)
賞金総額:9,100,000ドル(約14億円)
2025年
| 順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
| 優勝 | ニックテイラー | -16 | 1,566,000 |
| 2 | ニコラスエチャバリア | -16 | 948,300 |
| 3 | シュテファンイェーガー | -15 | 513,300 |
| JJスパウン | -15 | 513,300 | |
| 5 | エリックコール | -14 | 356,700 |
| 6 | アダムシェンク | -13 | 283,838 |
| ジャクソンスーバー | -13 | 283,838 | |
| キーガンブラッドリー | -13 | 283,838 | |
| パトリックフィッシュバーン | -13 | 283,838 | |
| 10 | イェスパースベンソン | -12 | 195,025 |
| ニックダンラップ | -12 | 195,025 | |
| ポールピーターソン | -12 | 195,025 | |
| ラッセルヘンリー | -12 | 195,025 | |
| リーホッジス | -12 | 195,025 | |
| ハリーホール | -12 | 195,025 |
2024年
| 順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
| 優勝 | グレイソンマレー | -17 | 1,494,000 |
| 2 | アンビョンフン | -17 | 738,700 |
| キーガンブラッドリー | -17 | 738,700 | |
| 4 | カールユアン | -16 | 373,500 |
| ラッセルヘンリー | -16 | 373,500 | |
| 6 | JTポストン | -15 | 300,875 |
| 7 | ニックテイラー | -14 | 260,758 |
| エミリアノグリジョ | -14 | 260,758 | |
| マチューパボン | -14 | 260,758 | |
| 10 | ハリスイングリッシュ | -13 | 209,575 |
| アンドリューパットナム | -13 | 209,575 | |
| テイラーベンリス | -13 | 209,575 |
2023年
| 順位 | 選手名 | スコア | 賞金(ドル) |
| 優勝 | キムシウ | -18 | 1,422,000 |
| 2 | ヘイデンバックリー | -17 | 861,100 |
| 3 | クリスカーク | -15 | 545,100 |
| 4 | アンドリューパットナム | -14 | 332,458 |
| デビッドリプスキ | -14 | 332,458 | |
| ベンテイラー | -14 | 332,458 | |
| 7 | アーロンバデリー | -13 | 231,865 |
| マットクーチャー | -13 | 231,865 | |
| マーベリックマクネリ | -13 | 231,865 | |
| ニックテイラー | -13 | 231,865 | |
| ネイトラシュリー | -13 | 231,865 | |
| 12 | コリ―コナーズ | -12 | 138,908 |
| ニコラスエチャバリア | -12 | 138,908 | |
| アンドリューノバク | -12 | 138,908 | |
| JJスパウン | -12 | 138,908 | |
| アンビョンフン | -12 | 138,908 | |
| 金成玹 | -12 | 138,908 | |
| オースティンエックロート | -12 | 138,908 | |
| テーラーモンゴメリ | -12 | 138,908 | |
| ベングリフィン | -12 | 138,908 |
2022年
| 順位 | 選手名 | スコア | 賞金(ドル) |
| 優勝 | 松山英樹 | -23 | 1,350,000 |
| 2 | ラッセルヘンリー | -23 | 817,500 |
| 3 | ケビンキスナー | -19 | 442,500 |
| シェームスパワー | -19 | 442,500 | |
| 5 | マイケルトンプソン | -18 | 289,688 |
| ルーカスグローバー | -18 | 289,688 | |
| 7 | キースミッチェル | -17 | 227,813 |
| ラッセルノックス | -17 | 227,813 | |
| マットクーチャー | -17 | 227,813 | |
| アダムスベンソン | -17 | 227,813 | |
| 11 | コリ―コナーズ | -16 | 189,375 |
| 12 | 小平智 | -15 | 148,875 |
| 李昊桐 | -15 | 148,875 | |
| ライアンパーマー | -15 | 148,875 | |
| ヘイデンバックリー | -15 | 148,875 | |
| キーガンブラッドリー | -15 | 148,875 |
2021年
| 順位 | 選手名 | スコア | 賞金(ドル) |
| 1 | ケビンナ | -21 | 1,188,000 |
| 2 | ホアキンニエマン | -20 | 587,400 |
| クリスカーク | -20 | 587,400 | |
| 4 | ブレンダンスティール | -19 | 277,750 |
| マークリーシュマン | -19 | 277,750 | |
| ウェブシンプソン | -19 | 277,750 | |
| 7 | ダニエルベルガー | -18 | 200,475 |
| ビリーホーシェル | -18 | 200,475 | |
| パットンキザー | -18 | 200,475 | |
| コリンモリカワ | -18 | 200,475 | |
| 11 | ラッセルヘンリー | -17 | 153,450 |
| ニックテイラー | -17 | 153,450 | |
| マットジョーンズ | -17 | 153,450 | |
| 19T | 松山英樹 | -15 | 78,120 |
| 56T | 小平智 | -9 | 15,048 |
| 67T | 木下稜介 | -6 | 13,728 |
