
令和6年度(令和7年)、第52回全国高等学校選抜卓球大会が岡山県で開幕します。
男子の個人戦のシングルス、学校対抗戦の状況や途中経過、優勝者、優勝校は?
男子の速報、結果、順位表、成績、出場校、組み合わせ、ドロー・トーナメント対戦表について掲載します。
女子はこちら⇒高校選抜卓球女子2025
第52回全国高校選抜卓球大会男子2025
出場者、出場校、組み合わせ(ドロー)、トーナメント対戦表
出場者、出場校、組み合わせについては後の記事に掲載します。
試合結果速報
2024年結果
2024年の結果をここに掲載します。
男子学校対抗団体戦|予選リーグの速報、結果、順位表
男子学校対抗団体戦|予選リーグの速報、結果をここでお知らせします。
Aリーグ
| 学校名 | ① | ② | ③ | 順位 |
| ①野田学園(山口) | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 | |
| ②青森山田(青森) | ×0-3 | 〇3-1 | 2 | |
| ③札幌光星(北海道) | ×0-3 | ×1-3 | 3 |
Bリーグ
| 学校名 | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①埼玉栄(埼玉) | ×0-3 | 〇3-0 | 〇3-0 | 2 | |
| ②関西(岡山) | 〇3-0 | 〇3-0 | 〇3-1 | 1 | |
| ③長野工業(長野) | ×0-3 | ×0-3 | ×2-3 | 4 | |
| ④近江(滋賀) | ×0-3 | ×1-3 | 〇3-2 | 3 |
Cリーグ
| 学校名 | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①遊学館(石川) | 〇3-0 | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 | |
| ②明秀日立(茨城) | ×0-3 | 〇3-2 | ×0-3 | 3 | |
| ③滝川第二(兵庫) | ×0-3 | ×2-3 | ×2-3 | 4 | |
| ④富田(岐阜) | ×0-3 | 〇3-0 | 〇3-2 | 2 |
Dリーグ
| 学校名 | ① | ② | ③ | 順位 |
| ①東山(京都) | 〇3-1 | 〇3-0 | 1 | |
| ②学館浦安(千葉) | ×1-3 | ×1-3 | 3 | |
| ③専大北上(岩手) | ×0-3 | 〇3-1 | 2 |
Eリーグ
| 学校名 | ① | ② | ③ | 順位 |
| ①出雲北陵(島根) | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 | |
| ②高田(三重) | ×0-3 | 〇3-2 | 2 | |
| ③東福岡(福岡) | ×0-3 | ×2-3 | 3 |
Fリーグ
| 学校名 | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①北科大(北海道) | 〇3-1 | 〇3-1 | 〇3-2 | 1 | |
| ②瓊浦(長崎) | ×1-3 | ×2-3 | 〇3-2 | 3 | |
| ③呉青山(広島) | ×1-3 | 〇3-2 | ×1-3 | 4 | |
| ④秋田(秋田) | ×2-3 | ×2-3 | 〇3-1 | 2 |
Gリーグ
| 学校名 | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①鶴岡東(山形) | ×0-3 | 〇3-1 | 〇3-1 | 2 | |
| ②上宮(大阪) | 〇3-0 | 〇3-1 | 〇3-0 | 1 | |
| ③青藍泰斗(栃木) | ×1-3 | ×1-3 | ×2-3 | 4 | |
| ④駒大苫小牧(北海道) | ×1-3 | ×0-3 | 〇3-2 | 3 |
Hリーグ
| 学校名 | ① | ② | ③ | 順位 |
| ①明徳義塾(高知) | 〇3-1 | 〇3-1 | 1 | |
| ②都城商業(宮崎) | ×1-3 | ×1-3 | 3 | |
| ③白子(三重) | ×1-3 | 〇3-1 | 2 |
Iリーグ
| 学校名 | ① | ② | ③ | 順位 |
| ①明豊(大分) | 〇3-2 | 〇3-1 | 1 | |
| ②尽誠学園(香川) | ×2-3 | 〇3-0 | 2 | |
| ③湘南工大附(神奈川) | ×1-3 | ×0-3 | 3 |
Jリーグ
| 学校名 | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①金学大附(石川) | ×1-3 | ×2-3 | ×1-3 | 4 | |
| ②清陵(岐阜) | 〇3-1 | 〇3-2 | ×2-3 | 1 | |
| ③東奥学園(青森) | 〇3-2 | ×2-3 | 〇3-1 | 1 | |
| ④安田学園(東京) | 〇3-1 | 〇3-2 | ×1-3 | 1 |
Kリーグ
| 学校名 | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①希望が丘(福岡) | 〇3-1 | 〇3-0 | 〇3-1 | 1 | |
| ②千葉経大附(千葉) | ×1-3 | 〇3-1 | ×1-3 | 3 | |
| ③四学香川西(香川) | ×0-3 | ×1-3 | ×2-3 | 4 | |
| ④松徳学院(島根) | ×1-3 | 〇3-1 | 〇3-2 | 2 |
Lリーグ
| 学校名 | ① | ② | ③ | 順位 |
| ①育英(兵庫) | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 | |
| ②鎮西学院(長崎) | ×0-3 | ×2-3 | 3 | |
| ③足立学園(東京) | ×0-3 | 〇3-2 | 2 |
Mリーグ
| 学校名 | ① | ② | ③ | 順位 |
| ①実践学園(東京) | 〇3-1 | 〇3-0 | 1 | |
| ②岡崎城西(愛知) | ×1-3 | 〇3-1 | 2 | |
| ③帝京安積(福島) | ×0-3 | ×1-3 | 3 |
Nリーグ
| 学校名 | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①静岡学園(静岡) | 〇3-0 | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 | |
| ②れいめい(鹿児島) | ×0-3 | ×1-3 | 〇3-1 | 3 | |
| ③三浦学苑(神奈川) | ×0-3 | 〇3-1 | 〇3-1 | 2 | |
| ④開志国際(新潟) | ×0-3 | ×1-3 | ×1-3 | 4 |
Oリーグ
| 学校名 | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①新潟産大附(新潟) | ×0-3 | 〇3-1 | ×1-3 | 3 | |
| ②浜松修学舎(静岡) | 〇3-0 | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 | |
| ③徳島城南(徳島) | ×1-3 | ×0-3 | ×1-3 | 4 | |
| ④大阪桐蔭(大阪) | 〇3-1 | ×0-3 | 〇3-1 | 2 |
Pリーグ
| 学校名 | ① | ② | ③ | 順位 |
| ①愛工大名電(愛知) | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 | |
| ②山形南(山形) | ×0-3 | ×0-3 | 3 | |
| ③龍谷大平安(京都) | ×0-3 | 〇3-0 | 2 |
男子個人戦シングルス|予選リーグの速報、結果
男子個人戦シングルス|予選リーグの速報、結果をここでお知らせします。
Aリーグ
| 選手名 | ① | ② | ③ | 順位 |
| ①菊池楓(鷲宮) | 〇3-2 | 〇3-0 | 1 | |
| ②菅野真矢(福島成蹊) | ×2-3 | 〇3-0 | 2 | |
| ③池内辰彰(富山) | ×0-3 | ×0-3 | 3 |
Bリーグ
| 選手名 | ① | ② | ③ | 順位 |
| ①瀧井咲哉(島田樟誠) | ×1-3 | ×0-3 | 3 | |
| ②谷﨑煌琉(有明) | 〇3-1 | ×0-3 | 2 | |
| ③佐伯爽翔(宇部工業) | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 |
Cリーグ
| 選手名 | ① | ② | ③ | 順位 |
| ①小林レオ(盛岡第三) | 〇3-1 | 〇3-0 | 1 | |
| ②福地悠太(那覇) | ×1-3 | 〇3-0 | 2 | |
| ③八木拓実(城北) | ×0-3 | ×0-3 | 3 |
Dリーグ
| 選手名 | ① | ② | ③ | 順位 |
| ①花田空(桐蔭学園) | 〇3-1 | 〇3-0 | 1 | |
| ②春木将太(奈良) | ×1-3 | ×1-3 | 3 | |
| ③寺岡創介(米子松蔭) | ×0-3 | 〇3-1 | 2 |
Eリーグ
| 選手名 | ① | ② | ③ | 順位 |
| ①濱本智也(広島商船) | ×0-3 | ×0-3 | 3 | |
| ②赤波江翔太(佐工) | 〇3-0 | ×0-3 | 2 | |
| ③浦田景太朗(三田学園) | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 |
Fリーグ
| 選手名 | ① | ② | ③ | 順位 |
| ①細谷彰吾(一南) | ×0-3 | ×0-3 | 3 | |
| ②栗原寛太(木更津総合) | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 | |
| ③小谷野孔貴(聖和学園) | 〇3-0 | ×0-3 | 2 |
Gリーグ
| 選手名 | ① | ② | ③ | 順位 |
| ①方祥大(中村三陽) | 〇3-1 | 〇3-2 | 1 | |
| ②髙塚大輔(日大豊山) | ×1-3 | ×2-3 | 3 | |
| ③布宮優斗(京都先端附) | ×2-3 | 〇3-2 | 2 |
Hリーグ
| 選手名 | ① | ② | ③ | 順位 |
| ①杢村音於(高松商業) | 〇3-2 | ×1-3 | 2 | |
| ②阿部凌雅(惺山) | ×2-3 | 〇3-0 | 1 | |
| ③山下光羽(長野俊英) | 〇3-1 | ×0-3 | 3 |
Iリーグ
| 選手名 | ① | ② | ③ | 順位 |
| ①児玉悠(鶴工) | 〇3-1 | ×0-3 | 2 | |
| ②髙橋昌也(米沢中央) | ×1-3 | ×0-3 | 3 | |
| ③吉岡悠人(日立第一) | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 |
Jリーグ
| 選手名 | ① | ② | ③ | 順位 |
| ①山本惺凪(七尾) | 〇3-1 | 〇3-1 | 1 | |
| ②榊原悠太(高知) | ×1-3 | ×2-3 | 3 | |
| ③古谷健次郎(星林) | ×1-3 | 〇3-2 | 2 |
Kリーグ
| 選手名 | ① | ② | ③ | 順位 |
| ①阿部朝陽(興國) | 〇3-0 | 〇3-1 | 1 | |
| ②浦川航成(佐賀商業) | ×0-3 | ×2-3 | 3 | |
| ③蟹田凌(上総) | ×1-3 | 〇3-2 | 2 |
Lリーグ
| 選手名 | ① | ② | ③ | 順位 |
| ①三宅慶太(玉野光南) | 〇3-0 | ×0-3 | 2 | |
| ②佐野秀誠(都留) | ×0-3 | ×0-3 | 3 | |
| ③大野慎之助(関商工) | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 |
Mリーグ
| 選手名 | ① | ② | ③ | 順位 |
| ①中村孔弥(函館工業) | ×0-3 | ×1-3 | 3 | |
| ②岡山太亮(作新学院) | 〇3-0 | ×0-3 | 2 | |
| ③久保田裕貴(宮崎工業) | 〇3-1 | 〇3-0 | 1 |
Nリーグ
| 選手名 | ① | ② | ③ | 順位 |
| ①峯森絢大(草津東) | ×2-3 | ×0-3 | 3 | |
| ②鈴木爽斗(三重) | 〇3-2 | ×2-3 | 2 | |
| ③工藤光秦(弘前実業) | 〇3-0 | 〇3-2 | 1 |
Oリーグ
| 選手名 | ① | ② | ③ | 順位 |
| ①川元優輝(今治南) | ×1-3 | ×0-3 | 3 | |
| ②奥野太樹(松江高専) | 〇3-1 | ×2-3 | 2 | |
| ③藤本貴大(前橋) | 〇3-0 | 〇3-2 | 1 |
Pリーグ
| 選手名 | ① | ② | ③ | 順位 |
| ①渡部岬(湯沢翔北) | ×2-3 | 〇3-0 | 1 | |
| ②上村啓仁(大野) | 〇3-2 | ×1-3 | 2 | |
| ③市原匠久海(加治木) | ×0-3 | 〇3-1 | 3 |
男子学校対抗団体戦|決勝トーナメントの速報、結果
男子学校対抗団体戦|決勝トーナメントの速報、結果をここでお知らせします。
1回戦
①〇野田学園(山口) 3-2 ×関西(岡山)
②〇遊学館(石川) 3-1 ×東山(京都)
③〇出雲北陵(島根) 3-0 ×北科大(北海道)
④〇上宮(大阪) 3-2 ×明徳義塾(高知)
⑤〇明豊(大分) 3-0 ×東奥学園(青森)
⑥〇希望が丘(福岡) 3-1 ×育英(兵庫)
⑦〇実践学園(東京) 3-0 ×静岡学園(静岡)
⑧×浜松修学舎(静岡) 0-3 〇愛工大名電(愛知)
2回戦
①×野田学園(山口) 2-3 〇遊学館(石川)
②〇出雲北陵(島根) 3-1 ×上宮(大阪)
③×明豊(大分) 0-3 ○希望が丘(福岡)
④×実践学園(東京) 1-3 〇愛工大名電(愛知)
準決勝|ベスト4
①×遊学館(石川) 0-3 〇出雲北陵(島根)
②〇希望が丘(福岡) 3-2 ×愛工大名電(愛知)
決勝戦
決勝戦:〇出雲北陵(島根) 3-0 ×希望が丘(福岡)
男子個人戦シングルス|決勝トーナメントの速報、結果
男子個人戦シングルス|決勝トーナメントの速報、結果をここでお知らせします。
1回戦
①×菊池楓(鷲宮) 0-3 〇佐伯爽翔(宇部工業)
②×小林レオ(盛岡第三) 2-3 〇花田空(桐蔭学園)
③〇浦田景太朗(三田学園) 3-0 ×栗原寛太(木更津総合)
④〇方祥大(中村三陽) 3-1 ×阿部凌雅(惺山)
⑤×吉岡悠人(日立第一) 1-3 〇山本惺凪(七尾)
⑥〇阿部朝陽(興國) 3-0 ×大野慎之助(関商工)
⑦〇岡山太亮(作新学院) 3-2 ×工藤光秦(弘前実業)
⑧〇藤本貴大(前橋) 3-1 ×渡部岬(湯沢翔北)
2回戦
①○佐伯爽翔(宇部工業) 3-0 ×花田空(桐蔭学園)
②○浦田景太朗(三田学園) 3-1 ×方祥大(中村三陽)
③×山本惺凪(七尾) 0-3 ○阿部朝陽(興國)
④×岡山太亮(作新学院) 2-3 ○藤本貴大(前橋)
準決勝|ベスト4
①〇佐伯爽翔(宇部工業) 3-0 ×浦田景太朗(三田学園)
②〇阿部朝陽(興國) 3-0 ×藤本貴大(前橋)
決勝戦
決勝戦:〇佐伯爽翔(宇部工業) 3-0 ×阿部朝陽(興國)
優勝者、優勝校、最終順位
優勝者、優勝校、最終順位をここに掲載します。
男子学校対抗|団体戦
優勝:出雲北陵(島根)
準優勝:希望が丘(福岡)
第三位:遊学館(石川)、愛工大名電(愛知)
男子シングルス|個人戦
優勝:佐伯爽翔(宇部工業)
準優勝:阿部朝陽(興國)
第三位:浦田景太朗(三田学園)、藤本貴大(前橋)
2023年結果
2023年の結果をここに掲載します。
学校対抗団体戦|予選リーグ
| Aリーグ | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①愛工大名電(愛知) | 〇3-0 | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 | |
| ②駒大苫小牧(北海道) | ×0-3 | 〇3-0 | 〇3-1 | 2 | |
| ③福島東稜(福島) | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | 4 | |
| ④学館浦安(千葉) | ×0-3 | ×1-3 | 〇3-0 | 3 |
| Bリーグ | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①埼玉栄(埼玉) | 〇3-2 | 〇3-0 | ×1-3 | 2 | |
| ②留萌(北海道) | ×2-3 | 〇3-2 | ×0-3 | 3 | |
| ③明誠(島根) | ×0-3 | ×2-3 | ×0-3 | 4 | |
| ④希望が丘(福岡) | 〇3-1 | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 |
| Cリーグ | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①明豊(大分) | 〇3-0 | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 | |
| ②安田学園(東京) | ×0-3 | 〇3-1 | ×1-3 | 3 | |
| ③秋田商業(秋田) | ×0-3 | ×1-3 | ×1-3 | 4 | |
| ④新潟産大附(新潟) | ×0-3 | 〇3-1 | 〇3-1 | 2 |
| Dリーグ | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①遊学館(石川) | 〇3-0 | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 | |
| ②大阪桐蔭(大阪) | ×0-3 | 〇3-0 | 〇3-2 | 2 | |
| ③青藍泰斗(栃木) | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | 4 | |
| ④浜松修学舎(静岡) | ×0-3 | ×2-3 | 〇3-0 | 3 |
| Eリーグ | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①育英(兵庫) | 〇3-2 | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 | |
| ②尽誠学園(香川) | ×2-3 | 〇3-2 | 〇3-0 | 2 | |
| ③瓊浦(長崎) | ×0-3 | ×2-3 | 〇3-0 | 3 | |
| ④関商工(岐阜) | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | 4 |
| Fリーグ | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①静岡学園(静岡) | 〇3-0 | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 | |
| ②湘南工大附(神奈川) | ×0-3 | 〇3-1 | ×1-3 | 3 | |
| ③敬徳(佐賀) | ×0-3 | ×1-3 | ×0-3 | 4 | |
| ④滝川第二(兵庫) | ×0-3 | 〇3-1 | 〇3-0 | 2 |
| Gリーグ | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①明秀日立(茨城) | 〇3-1 | ×2-3 | 〇3-1 | 1 | |
| ②報徳学園(兵庫) | ×1-3 | ×1-3 | ×0-3 | 4 | |
| ③岐南工業(岐阜) | 〇3-2 | 〇3-1 | ×1-3 | 3 | |
| ④都城商業(宮崎) | ×1-3 | 〇3-0 | 〇3-1 | 2 |
| Hリーグ | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①明徳義塾(高知) | 〇3-0 | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 | |
| ②専大北上(岩手) | ×0-3 | 〇3-1 | 〇3-1 | 2 | |
| ③白子(三重) | ×0-3 | ×1-3 | 〇3-0 | 3 | |
| ④樹徳(群馬) | ×0-3 | ×1-3 | ×0-3 | 4 |
| Iリーグ | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①出雲北陵(島根) | 〇3-1 | 〇3-0 | 〇3-1 | 1 | |
| ②鎮西学園(長崎) | ×1-3 | 〇3-1 | 〇3-1 | 2 | |
| ③福井商業(福井) | ×0-3 | ×1-3 | 〇3-2 | 3 | |
| ④長野工業(長野) | ×1-3 | ×1-3 | ×2-3 | 4 |
| Jリーグ | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①上宮(大阪) | 〇3-0 | 〇3-1 | 〇3-0 | 1 | |
| ②東奥学園(青森) | ×0-3 | ×1-3 | ×1-3 | 4 | |
| ③呉青山(広島) | ×1-3 | 〇3-1 | ×0-3 | 3 | |
| ④富田(岐阜) | ×0-3 | 〇3-1 | 〇3-0 | 2 |
| Kリーグ | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①鶴岡東(山形) | 〇3-0 | 〇3-2 | 〇3-0 | 1 | |
| ②れいめい(鹿児島) | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | 4 | |
| ③東山(京都) | ×2-3 | 〇3-0 | 〇3-0 | 2 | |
| ④四学香川西(香川) | ×0-3 | 〇3-0 | ×0-3 | 3 |
| Lリーグ | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①北科大(北海道) | 〇3-0 | 〇3-1 | 〇3-2 | 1 | |
| ②倉敷工業(岡山) | ×0-3 | ×1-3 | ×1-3 | 4 | |
| ③龍谷大平安(京都) | ×1-3 | 〇3-1 | 〇3-0 | 2 | |
| ④帝京安積(福島) | ×2-3 | 〇3-1 | ×0-3 | 3 |
| Mリーグ | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①実践学園(東京) | 〇3-0 | 〇3-1 | 〇3-0 | 1 | |
| ②岡崎城西(愛知) | ×0-3 | ×0-3 | 〇3-2 | 3 | |
| ③松商学園(長野) | ×1-3 | 〇3-0 | 〇3-1 | 2 | |
| ④滝川(兵庫) | ×0-3 | ×2-3 | ×1-3 | 4 |
| Nリーグ | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①松徳学園(島根) | 〇3-1 | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 | |
| ②松山商業(愛媛) | ×1-3 | ×2-3 | 〇3-1 | 2 | |
| ③千葉経大附(千葉) | ×0-3 | 〇3-2 | ×0-3 | 4 | |
| ④函館大谷(北海道) | ×0-3 | ×1-3 | 〇3-0 | 3 |
| Oリーグ | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①足立学園(東京) | 〇3-2 | 〇3-2 | ×1-3 | 2 | |
| ②青森山田(青森) | ×2-3 | ×2-3 | ×0-3 | 4 | |
| ③清凌(岐阜) | ×2-3 | 〇3-2 | ×0-3 | 3 | |
| ④関西(岡山) | 〇3-1 | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 |
| Pリーグ | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①野田学園(山口) | 〇3-0 | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 | |
| ②三浦学苑(神奈川) | ×0-3 | 〇3-1 | 〇3-2 | 2 | |
| ③開志国際(新潟) | ×0-3 | ×1-3 | 〇3-1 | 3 | |
| ④慶誠(熊本) | ×0-3 | ×2-3 | ×1-3 | 4 |
学校対抗団体戦|決勝トーナメント
■1回戦
①〇愛工大名電(愛知) 3-1 ×希望が丘(福岡) ②×明豊(大分) 2-3 〇遊学館(石川) ③×育英(兵庫) 2-3 〇静岡学園(静岡) ④×明秀日立(茨城) 0-3 〇明徳義塾(高知) ⑤〇出雲北陵(島根) 3-1 ×上宮(大阪) ⑥〇鶴岡東(山形) 3-1 ×北科大(北海道) ⑦〇実践学園(東京) 3-0 ×松徳学園(島根) ⑧×関西(岡山) 0-3 〇野田学園(山口)
■2回戦
①〇愛工大名電(愛知) 3-0 ×遊学館(石川)
②×静岡学園(静岡) 0-3 〇明徳義塾(高知)
③〇出雲北陵(島根) 3-0 ×鶴岡東(山形)
④×実践学園(東京) 0-3 〇野田学園(山口)
■準決勝|ベスト4
①〇愛工大名電(愛知) 3-1 ×明徳義塾(高知)
②×出雲北陵(島根) 0-3 〇野田学園(山口)
■決勝戦
決勝戦:×愛工大名電(愛知) 2-3 〇野田学園(山口)
男子個人戦シングルス|予選リーグ
| Aリーグ | ① | ② | ③ | 順位 |
| ①滝沢倖也(安積) | ×1-3 | ×0-3 | 3 | |
| ②北川時光(浜松学芸) | 〇3-1 | 〇3-2 | 1 | |
| ③勝部開(松江高専) | 〇3-0 | ×2-3 | 2 |
| Bリーグ | ① | ② | ③ | 順位 |
| ①髙田健悟(致遠館) | ×0-3 | ×0-3 | 3 | |
| ②青木零央(新潟青陵) | 〇3-0 | ×1-3 | 2 | |
| ③櫻岡和(千葉商大付) | 〇3-0 | 〇3-1 | 1 |
| Cリーグ | ① | ② | ③ | 順位 |
| ①井原央登(高松中央) | 〇3-1 | ×1-3 | 2 | |
| ②髙木凪(宮崎工業) | ×1-3 | ×1-3 | 3 | |
| ③新井輝瑠(足利工業) | 〇3-1 | 〇3-1 | 1 |
| Dリーグ | ① | ② | ③ | 順位 |
| ①川北凌(四日市工業) | 〇3-0 | ×0-3 | 2 | |
| ②久保斗貴哉(新宮) | ×0-3 | ×1-3 | 3 | |
| ③高橋愛飛(花巻北) | 〇3-0 | 〇3-1 | 1 |
| Eリーグ | ① | ② | ③ | 順位 |
| ①仲田朔野(米子高専) | ×0-3 | ×0-3 | 3 | |
| ②神戸日向(向陽) | 〇3-0 | ×0-3 | 2 | |
| ③森川颯太(口加) | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 |
| Fリーグ | ① | ② | ③ | 順位 |
| ①古屋耕輝(小諸商業) | ×0-3 | 〇3-0 | 2 | |
| ②武井優空(日大豊山) | 〇3-0 | ×2-3 | 1 | |
| ③福井来夢(福知山成美) | ×0-3 | 〇3-2 | 3 |
| Gリーグ | ① | ② | ③ | 順位 |
| ①加藤潤(東洋大姫路) | 〇3-1 | ×1-3 | 2 | |
| ②片岡大輝(勝田工業) | ×1-3 | ×1-3 | 3 | |
| ③北嶋孝基(弘前中央) | 〇3-1 | 〇3-1 | 1 |
| Hリーグ | ① | ② | ③ | 順位 |
| ①石高悠登(柳井商工) | 〇3-0 | 〇3-1 | 1 | |
| ②渡辺優斗(宿毛工業) | ×0-3 | ×1-3 | 3 | |
| ③真栄里心大(南部農林) | ×1-3 | 〇3-1 | 2 |
| Iリーグ | ① | ② | ③ | 順位 |
| ①木曽川智也(甲府商業) | ×0-3 | 〇3-0 | 2 | |
| ②今川和真(武田) | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 | |
| ③岩千尋(高専射水) | ×0-3 | ×0-3 | 3 |
| Jリーグ | ① | ② | ③ | 順位 |
| ①岩下明寛(鹿児島工業) | 〇3-0 | ×0-3 | 3 | |
| ②大山海璃(山形工業) | ×0-3 | 〇3-0 | 2 | |
| ③種田興瀬(岐阜高専) | 〇3-0 | ×0-3 | 1 |
| Kリーグ | ① | ② | ③ | 順位 |
| ①磯川拓斗(敦賀) | ×0-3 | 〇3-2 | 2 | |
| ②千葉大祐(正智深谷) | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 | |
| ③辻隼人(橿原) | ×2-3 | ×0-3 | 3 |
| Lリーグ | ① | ② | ③ | 順位 |
| ①菊池健介(由利工業) | ×1-3 | 〇3-0 | 2 | |
| ②宮崎晃成(北九州市立) | 〇3-1 | 〇3-0 | 1 | |
| ③梶原蒼生(徳島北) | ×0-3 | ×0-3 | 3 |
| Mリーグ | ① | ② | ③ | 順位 |
| ①齋藤貢輝(関東六浦) | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 | |
| ②三宅寿隆(臼杵) | ×0-3 | 〇3-2 | 2 | |
| ③河村鉱仁(蘭越) | ×0-3 | ×2-3 | 3 |
| Nリーグ | ① | ② | ③ | 順位 |
| ①金子侑生(大阪電通大) | ×0-3 | ×1-3 | 3 | |
| ②和泉亮汰(仙台育英) | 〇3-0 | ×0-3 | 2 | |
| ③白神巧志朗(金光学園) | 〇3-1 | 〇3-0 | 1 |
| Oリーグ | ① | ② | ③ | 順位 |
| ①新山陽斗(新居浜西) | 〇3-0 | ×2-3 | 1 | |
| ②山本悠路(膳所) | ×0-3 | 〇3-1 | 3 | |
| ③村上空(前橋) | 〇3-2 | ×1-3 | 2 |
| Pリーグ | ① | ② | ③ | 順位 |
| ①杉山こころ(安城学園) | ×2-3 | ×2-3 | 3 | |
| ②松川春輝(星稜) | 〇3-2 | ×0-3 | 2 | |
| ③緒方聖空(熊本工業) | 〇3-2 | 〇3-0 | 1 |
男子個人戦シングルス|決勝トーナメント
男子個人戦シングルス|決勝トーナメントの速報、結果をここでお知らせします。
■1回戦
①〇北川時光(浜松学芸) 3-2 ×櫻岡和(千葉商大付) ②〇新井輝瑠(足利工業) 3-1 ×高橋愛飛(花巻北) ③×森川颯太(口加) 2-3 〇武井優空(日大豊山) ④〇北嶋孝基(弘前中央) 3-1 ×石高悠登(柳井商工) ⑤×今川和真(武田) 1-3 〇種田興瀬(岐阜高専) ⑥×千葉大祐(正智深谷) 2-3 〇宮崎晃成(北九州市立) ⑦×齋藤貢輝(関東六浦) 1-3 〇白神巧志朗(金光学園) ⑧×新山陽斗(新居浜西) 0-3 〇緒方聖空(熊本工業)
■2回戦
①×北川時光(浜松学芸) 2-3 〇新井輝瑠(足利工業)
②×武井優空(日大豊山) 0-3 〇北嶋孝基(弘前中央)
③×種田興瀬(岐阜高専) 1-3 〇宮崎晃成(北九州市立)
④×白神巧志朗(金光学園) 2-3 〇緒方聖空(熊本工業)
■準決勝|ベスト4
①×新井輝瑠(足利工業) 1-3 〇北嶋孝基(弘前中央)
②〇宮崎晃成(北九州市立) 3-1 ×緒方聖空(熊本工業)
■決勝戦
決勝戦:〇北嶋孝基(弘前中央) 3-1 ×宮崎晃成(北九州市立)




