近畿高校総体インターハイ体操競技2026
日程、タイムテーブルなど
全日程:2026年7月31日(金)~8月2日(日)
開催地/会場:兵庫県神戸市/グリーンアリーナ神戸
開会式:7月30日(木) 13:20~
閉会式:8月2日(日) 競技終了後
■7月31日(金)|1日目(初日)
- 男子予選|9:15~18:50
- 女子予選|9:00~18:55
■8月1日(土)|2日目
- 男子予選|9:15~18:35
- 女子予選|9:00~18:50
■8月2日(日)|3日目(最終日)
- 男子決勝|9:15~15:40
- 女子決勝|9:00~16:00
ライブ配信
■インハイTV
競技順序抽選会
日程:2026年7月2日(木)~7月3日(金)
会場:中央区文化センター会議室(神戸市)
試技順、組み合わせ表
- 男子組み合わせ
- 女子組み合わせ
男子個人総合
- 予選1日目
- 予選2日目
- 決勝
■2025年
- 優勝 角谷太樹(市船橋) 79.750
- 2位 安井栄絢(清風) 79.700
- 3位 高橋諒圭(市船橋) 79.100
- 4位 小島埜和(清風) 79.100
- 5位 谷田智治(作新学院) 79.100
| 2024 | 選手名 | 合計得点 |
| 1 | 角皆友晴(市船橋) | 83.765 |
| 2 | 福林玄輝(清風) | 81.632 |
| 3 | 角谷太樹(市船橋) | 81.332 |
| 4 | 坂東優星(市船橋) | 81.198 |
| 5 | 山崎海音(出水商) | 80.898 |
| 2023 | 選手名 | 合計得点 |
| 1 | 角皆友晴(市船橋) | 82.499 |
| 2 | 神山遥人(仙台大明成) | 81.497 |
| 3 | 福林玄輝(清風) | 80.497 |
| 4 | 岡田栄心(市船橋) | 80.065 |
| 5 | 金田晟斗(市船橋) | 79.899 |
女子個人総合
- 予選1日目
- 予選2日目
- 決勝
■2025年
- 優勝 山口幸空(星槎国際横浜) 55.500
- 2位 川上紗輝(ふじみ野) 55.450
- 3位 棟田琳音(暁) 54.850
- 4位 中村遥香(相愛) 54.550
- 5位 山戸陽茉(鯖江) 54.350
| 2024 | 選手名 | 合計得点 |
| 1 | 川上紗輝(ふじみ野) | 55.733 |
| 2 | 松永亜里紗(大智学園) | 54.632 |
| 3 | 枡井美咲(鯖江) | 54.265 |
| 4 | 中浜汐里(ふじみ野) | 54.066 |
| 5 | 林佑芽(相愛) | 53.765 |
| 2023 | 選手名 | 合計得点 |
| 1 | 岸里奈(クラーク) | 56.832 |
| 2 | 山本七海(鯖江) | 54.532 |
| 3 | 田代葵(星槎国際湘南) | 53.899 |
| 鈴木望未(暁) | 53.899 | |
| 5 | 紺田希香(白鵬女) | 53.699 |
男子団体戦(チーム)
- 予選1日目
- 予選2日目
- 決勝
■2025年
- 優勝 清風(大阪) 238.600
- 2位 市船橋(千葉) 238.300
- 3位 作新学院(栃木) 232.450
- 4位 洛南(京都) 229.650
- 5位 埼玉栄(埼玉) 228.900
| 2024 | 学校名 | 合計得点 |
| 1 | 市船橋(千葉) | 248.862 |
| 2 | 清風(大阪) | 243.463 |
| 3 | 作新学院(栃木) | 238.495 |
| 4 | 洛南(京都) | 233.894 |
| 5 | 出水商(鹿児島) | 233.628 |
| 2023 | 学校名 | 合計得点 |
| 1 | 市船橋(千葉) | 245.430 |
| 2 | 清風(大阪) | 238.328 |
| 3 | 作新学院(栃木) | 237.528 |
| 4 | 関西(岡山) | 236.360 |
| 5 | 洛南(京都) | 234.927 |
女子団体戦(チーム)
- 予選1日目
- 予選2日目
- 決勝
■2025年
- 優勝 鯖江(福井) 162.050
- 2位 星槎国際横浜(神奈川) 160.900
- 3位 相愛(大阪) 160.300
- 4位 名古屋経大市邨(愛知) 158.100
- 5位 クラーク(埼玉) 157.100
| 2024 | 学校名 | 合計得点 |
| 1 | ふじみ野(埼玉) | 163.331 |
| 2 | 鯖江(福井) | 159.329 |
| 3 | 相愛(大阪) | 157.728 |
| 4 | 名古屋経大市邨(愛知) | 157.496 |
| 5 | 暁(三重) | 154.930 |
| 2023 | 学校名 | 合計得点 |
| 1 | クラーク(埼玉) | 160.864 |
| 2 | 鯖江(福井) | 160.429 |
| 3 | 暁(三重) | 159.329 |
| 4 | 大智学園(東京) | 156.496 |
| 5 | 四天王寺(大阪) | 155.863 |
男子種目別
- ゆか
- あん馬
- つり輪
- 跳馬
- 平行棒
- 鉄棒
女子種目別
- 跳馬
- 段違い平行棒
- 平均台
- ゆか