北海道総体(2023年/令和5年度)、北部九州総体(2024年/令和6年度)、中国総体(2025年/令和7年度)、近畿総体(2026年/令和8年)インターハイの日程、スケジュール、開催地、会場、要項、大会概要について掲載します。
高校総体インターハイ 全競技種目の日程、スケジュール、開催地|要項、大会概要
インターハイの日程、スケジュールについて記載します。
北海道高校総体インターハイ2023
北海道高校総体インターハイ2023 全競技種目の日程、スケジュール、開催地/会場については情報が入り次第掲載します。
全日程:2023年7月22日(土)~8月21日(月)
競技種目 | 開催地 | 日程 |
総合開会式 | 札幌市 | 8/22(土) |
陸上 | 札幌市 | 8/2(水)~8/6(日) |
バレーボール女子 | 釧路市、釧路町 | 8/1(木)~8/5(土) |
サッカー男子 | 旭川市 | 7/29(土)~8/4(金) |
サッカー女子 | 帯広市、音更町 | 7/25(火)~7/30(日) |
バドミントン | 札幌市 | 8/16(水)~8/21(月) |
弓道 | 札幌市 | 8/3(木)~8/6(日) |
ホッケー | 江別市、札幌市 | 7/28(金)~8/2(水) |
新体操 | 札幌市 | 8/10(木)~8/12(土) |
バスケットボール | 札幌市 | 7/24(月)~7/30(日) |
バレーボール男子 | 旭川市 | 8/7(月)~8/11(金) |
登山 | 旭川市、東川町、上川町、美瑛町、上富良野町 | 8/7(月)~8/11(金) |
自転車/トラック | 函館市 | 8/5(土)~8/9(火) |
自転車/ロード | 函館市 | 8/6(日) |
フェンシング | 室蘭市 | 8/2(水)~8/6(日) |
アーチェリー | 帯広市 | 8/8(火)~8/10(木) |
なぎなた | 千歳市 | 8/4(金)~8/7(月) |
カヌー | 西川町 | 8/2(水)~8/6(日) |
体操 | 札幌市 | 8/2(水)~8/5(土) |
卓球男子 | 札幌市 | 8/8(火)~8/13(日) |
卓球女子 | 札幌市 | 8/8(火)~8/13(日) |
ソフトテニス男子 | 苫小牧市 | 7/22(土)~7/29(土) |
ソフトテニス女子 | 苫小牧市 | 7/22(土)~7/29(土) |
ハンドボール | 函館市 | 7/25(火)~7/31(月) |
柔道男子、柔道女子 | 札幌市 | 8/8(火)~8/12(土) |
ボート | 網走市 | 7/27(木)~7/31(月) |
ウエイトリフティング | 士別市 | 8/10(木)~8/14(月) |
空手道 | 恵庭市 | 7/27(水)~7/29(土) |
水泳/競泳 | 江別市 | 8/17(木)~8/20(日) |
水泳/飛込 | 栃木県宇都宮市 | 8/17(木)~8/19(土) |
水泳/水球 | 札幌市 | 8/17(木)~8/20(日) |
ソフトボール男子 | 石狩市 | 8/4(金)~8/8(火) |
ソフトボール女子 | 石狩市 | 7/28(金)~8/1(火) |
相撲 | 北斗市 | 8/4(金)~8/6(日) |
剣道 | 帯広市 | 8/3(木)~8/6(日) |
レスリング | 札幌市 | 7/27(木)~7/30(日) |
テニス | 苫小牧市、千歳市 | 7/31(月)~8/7(月) |
ボクシング | 札幌市 | 7/29(土)~8/4(金) |
少林寺拳法 | 旭川市 | 7/24(月)~7/26(水) |
ヨット | 和歌山市 | 8/12(土)~8/16(水) |
北部九州高校総体インターハイ2024
北部九州高校総体インターハイ2024 全競技種目の日程、スケジュール、開催地/会場については情報が入り次第掲載します。
全日程:2024年7月21日(日)~8月20日(火)
競技種目 | 開催地 | 日程 |
総合開会式 | 久留米市 | 7月27日(土) |
陸上 | 福岡県福岡市 | 7月28(日)~8月1日(木) |
バレーボール女子 | 大分県中津市、日田市 | 7月25日(木)~7月29日(月) |
サッカー男子 | 福島県樽葉町、広野町、いわき市 | 7月26日(金)~8月3日(土) |
サッカー女子 | 北海道室蘭市、伊達市 | 7月29日(月)~8月3日(土) |
バドミントン | 佐賀県佐賀市、吉野ヶ里町 | 7月30(火)~8月4日(日) |
弓道 | 長崎県島原市 | 8月3日(土)~8月6日(火) |
ホッケー | 長崎県佐世保市、川棚町 | 7月26日(金)~7月31日(水) |
新体操 | 福岡県北九州市 | 8月5日(月)~8月7日(水) |
バスケットボール | 福岡県福岡市 | 8月3日(土)~8月9日(金) |
バレーボール男子 | 大分県中津市、日田市 | 7月31日(水)~8月4日(日) |
登山 | 福岡県添田町 | 8月2日(金)~8月6日(火) |
自転車/トラック | 福岡県北九州市 | 7月25日(木)~7月28日(日) |
自転車/ロード | 大分県日田市 | 7月29日(月) |
フェンシング | 佐賀県佐賀市 | 7月23日(火)~7月27日(土) |
アーチェリー | 長崎県長崎市 | 8月6日(火)~8月7日(水) |
なぎなた | 大分県大分市 | 7月26日(金)~7月29日(月) |
カヌー | 大分県豊後高田市 | 8月5日(月)~8月9日(金) |
体操 | 福岡県北九州市 | 7月29日(月)~8月1日(木) |
卓球男子 | 長崎県大村市 | 8月3日(土)~8月8日(木) |
卓球女子 | 長崎県大村市 | 8月3日(土)~8月8日(木) |
ソフトテニス男子 | 長崎県長崎市 | 7月29日(月)~8月1日(木) |
ソフトテニス女子 | 長崎県長崎市 | 7月25日(木)~7月28日(日) |
ハンドボール | 福岡県久留米市、福岡市、大牟田市 | 8月7日(水)~8月13日(火) |
柔道 | 大分県大分市 | 8月10日(土)~8月14日(水) |
ボート | 長崎県諫早市 | 8月8日(木)~8月12日(月) |
ウエイトリフティング | 長崎県諫早市 | 8月1日(木)~8月5日(月) |
空手道 | 長崎県佐世保市 | 8月1日(木)~8月4日(日) |
水泳/競泳 | 佐賀県佐賀市 | 8月17日(土)~8月20日(火) |
水泳/飛込 | 佐賀県別府市 | 8月17日(土)~8月20日(火) |
水泳/水球 | 大分県大分市 | 8月17(土)~8月20日(火) |
ソフトボール男子 | 長崎県大村市 | 7月27日(土)~7月31日(水) |
ソフトボール女子 | 長崎県大村市 | 7月21日(日)~7月25日(木) |
相撲 | 大分県宇佐市 | 7月31日(水)~8月2日(金) |
剣道 | 大分県大分市 | 8月3日(土)~8月6日(火) |
レスリング | 佐賀県嬉野市 | 8月1日(木)~8月4日(日) |
テニス | 大分県大分市 | 8月1日(木)~8月8日(木) |
ボクシング | 佐賀県佐賀市 | 8月7日(水)~8月13日(火) |
少林寺拳法 | 佐賀県佐賀市 | 7月26日(金)~7月28日(日) |
ヨット | 和歌山県和歌山市 | 8月12日(月)~8月16日(金) |
中国高校総体インターハイ2025
中国高校総体インターハイ2025 全競技種目の日程、スケジュール、開催地については以下の通りとなっております。
全日程:2025年7月下旬~8月下旬 予定
競技種目 | 開催地 | 日程 |
総合開会式 | 広島県 | |
陸上 | ||
バレーボール女子 | ||
サッカー男子 | 福島県 | |
サッカー女子 | 北海道 | |
バドミントン | ||
弓道 | ||
ホッケー | ||
新体操 | ||
バスケットボール | ||
バレーボール男子 | ||
登山 | ||
自転車/トラック | ||
自転車/ロード | ||
フェンシング | ||
アーチェリー | ||
なぎなた | ||
カヌー | ||
体操 | ||
卓球男子 | ||
卓球女子 | ||
ソフトテニス男子 | ||
ソフトテニス女子 | ||
ハンドボール | ||
柔道 | ||
ボート | ||
ウエイトリフティング | ||
空手道 | ||
水泳/競泳 | ||
水泳/飛込 | ||
水泳/水球 | ||
ソフトボール男子 | ||
ソフトボール女子 | ||
相撲 | ||
剣道 | ||
レスリング | ||
テニス | ||
ボクシング | ||
少林寺拳法 | ||
ヨット |
近畿高校総体インターハイ2026
近畿高校総体インターハイ2026 全競技種目の日程、スケジュール、開催地については以下の通りとなっております。
全日程:2026年7月下旬~8月下旬 予定
競技種目 | 開催地 | 日程 |
陸上 | ||
バレーボール女子 | ||
サッカー男子 | ||
サッカー女子 | ||
バドミントン | ||
弓道 | ||
ホッケー | ||
新体操 | ||
バスケットボール | ||
バレーボール男子 | ||
登山 | ||
自転車/トラック | ||
自転車/ロード | ||
フェンシング | ||
アーチェリー | ||
なぎなた | ||
カヌー | ||
体操 | ||
卓球男子 | ||
卓球女子 | ||
ソフトテニス男子 | ||
ソフトテニス女子 | ||
ハンドボール | ||
柔道 | ||
ボート | ||
ウエイトリフティング | ||
空手道 | ||
水泳/競泳 | ||
水泳/飛込 | ||
水泳/水球 | ||
ソフトボール男子 | ||
ソフトボール女子 | ||
相撲 | ||
剣道 | ||
レスリング | ||
テニス | ||
ボクシング | ||
少林寺拳法 | ||
ヨット |
2022年四国高校総体インターハイ
全日程:2022年7月23日(土)~8月23日(火)
競技種目 | 開催地 | 日程 |
陸上 | 徳島 | 8/3(水)~8/7(日) |
バレーボール女子 | 徳島 | 7/29(金)~8/1(月) |
サッカー男子 | 徳島 | 7/23(土)~7/30(土) |
サッカー女子 | 徳島 | 7/25(月)~7/30(土) |
バドミントン | 徳島 | 7/23(土)~7/28(木) |
弓道 | 徳島 | 8/6(土)~8/9(火) |
ホッケー | 徳島 | 7/29(金)~8/3(水) |
新体操 | 香川 | 8/13(土)~8/14(日) |
バスケットボール | 香川 | 7/26(火)~8/1(月) |
バレーボール男子 | 香川 | 8/3(水)~8/7(日) |
登山 | 香川 | 8/5(金)~8/9(火) |
自転車/トラック | 香川 | 8/4(木)~8/6(土) |
自転車/ロード | 香川 | 8/7(日) |
フェンシング | 香川 | 8/4(木)~8/8(月) |
アーチェリー | 香川 | 8/8(月)~8/10(水) |
なぎなた | 香川 | 8/12(金)~8/15(月) |
カヌー | 香川 | 8/2(火)~8/6(土) |
体操 | 愛媛 | 8/7(日)~8/9(火) |
卓球男子 | 愛媛 | 7/29(金)~8/3(水) |
卓球女子 | 愛媛 | 8/3(水)~8/8(月) |
ソフトテニス男子 | 愛媛 | 8/1(月)~8/4(木) |
ソフトテニス女子 | 愛媛 | 7/28(木)~7/31(日) |
ハンドボール男子 | 愛媛 | 7/30(土)~8/4(木) |
ハンドボール女子 | ||
柔道男子 | 愛媛 | 8/6(土)~8/10(水) |
柔道女子 | ||
ボート | 愛媛 | 8/10(水)~8/14(日) |
ウエイトリフティング | 愛媛 | 8/4(木)~8/8(月) |
空手道 | 愛媛 | 8/17(水)~8/20(土) |
水泳/競泳 | 高知 | 8/15(月)~8/18(木) |
水泳/飛込 | 高知 | 8/17(水)~8/20(土) |
水泳/水球 | 高知 | 8/20(土)~8/23(火) |
ソフトボール男子 | 高知 | 8/18(木)~8/22(月) |
ソフトボール女子 | 高知 | 8/3(水)~8/7(日) |
相撲 | 高知 | 7/26(火)~7/28(木) |
剣道 | 高知 | 8/5(金)~8/8(月) |
レスリング | 高知 | 8/1(月)~8/4(木) |
テニス | 高知 | 7/27(水)~8/3(水) |
ボクシング | 高知 | 7/27(水)~8/2(火) |
少林寺拳法 | 高知 | 7/29(金)~7/31(日) |
ヨット | 和歌山 | 8/12(金)~8/16(火) |