2023年/令和5年度、第78回国民体育大会(燃ゆる感動かごしま国体)の飛び込み、アーティスティックスイミング、オープンウォータースイミングが開幕します。
男子、女子の成年、少年の状況や途中経過、優勝者、優勝チームは?
競技の速報、結果/リザルト、順位、成績、組み合わせ、そして日程、スケジュール、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。
鹿児島国体(国民体育大会)水泳・飛び込み競技2023
鹿児島国体(国民体育大会)水泳・飛び込み競技 2023について記載します。
日程、タイムテーブル/試合開始時間、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2023年9月18日(月)~9月20日(水)
開催地/会場:鹿児島市/鴨池公園水泳プール
※以降スケジュールは昨年の内容を基に作成。確定次第更新します。
9月18日(月)|1日目(初日)
①少年女子高飛込決勝:10:30~
②少年男子飛板飛込決勝:13:00~
③成年女子高飛込決勝:15:30~
9月19日(火)|2日目
①少年女子飛板飛込決勝:10:30~
②少年男子高飛込決勝:13:00~
③成年男子飛板飛込決勝:15:30~
9月20日(水)|3日目(最終日)
①成年女子飛板飛込決勝:10:30~
②成年男子高飛込決勝:13:00~
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
情報が入り次第お知らせします。
組み合わせ、エントリー出場者
⇒オープンウォーター組み合わせ
⇒アーティスティックスイミング組み合わせ
⇒飛び込み組み合わせ
飛び込みの速報、結果
飛び込みの速報、結果をここでお知らせします。
※競技開始まで昨年の結果を記載します。
成年男子|高飛込
2022 | 選手名 | 記録 |
1 | 西田玲雄(大阪府) | 446.40 |
2 | 金戸快(東京都) | 439.70 |
3 | 須山晴貴(栃木県) | 405.70 |
4 | 伊藤洸輝(滋賀県) | 404.80 |
5 | 大久保柊(茨城県) | 389.45 |
2019 | 選手名 | 記録 |
1 | 萩田拓馬(静岡) | 458.00 |
2 | 西田玲雄(大阪) | 443.40 |
3 | 村上和基(三重) | 441.20 |
4 | 荒木宥図(新潟) | 400.00 |
5 | 大久保柊(茨城) | 396.90 |
成年男子|飛板飛込
2022 | 選手名 | 記録 |
1 | 須山晴貴(栃木県) | 451.80 |
2 | 荒木宥図(新潟県) | 446.80 |
3 | 伊藤洸輝(滋賀県) | 401.25 |
4 | 中秀太郎(石川県) | 384.15 |
5 | 西田玲雄(大阪府) | 383.40 |
2019 | 選手名 | 記録 |
1 | 寺内健(兵庫) | 455.80 |
2 | 坂井丞(神奈川) | 443.45 |
3 | 須山晴貴(島根) | 412.40 |
4 | 荒木宥図(新潟) | 377.00 |
5 | 金子舜汰(東京) | 373.25 |
成年女子|高飛込
2022 | 選手名 | 記録 |
1 | 板橋美波(滋賀県) | 398.60 |
2 | 荒井祭里(兵庫) | 385.15 |
3 | 金戸凛(東京都) | 368.45 |
4 | 榎本遼香(栃木) | 352.50 |
5 | 山崎佳蓮(高知県) | 261.40 |
2019 | 選手名 | 記録 |
1 | 荒井祭里(兵庫) | 336.30 |
2 | 宮本葉月(高知) | 313.30 |
3 | 長澤明生(富山) | 291.20 |
4 | 榎本遼香(栃木) | 265.95 |
5 | 漆間陽波乃(大分) | 256.20 |
成年女子|飛板飛込
2022 | 選手名 | 記録 |
1 | 三上紗也可(鳥取県) | 377.85 |
2 | 榎本遼香(栃木県) | 320.00 |
3 | 近藤花菜(群馬県) | 302.40 |
4 | 金戸凛(東京都) | 287.90 |
5 | 馬淵優佳(兵庫県) | 285.60 |
2019 | 選手名 | 記録 |
1 | 三上紗也可(鳥取) | 339.65 |
2 | 長澤明生(富山) | 265.90 |
3 | 宮本葉月(高知) | 251.45 |
4 | 漆間陽波乃(大分) | 247.90 |
5 | 金戸華(東京) | 247.35 |
少年男子|高飛込
2022 | 選手名 | 記録 |
1 | 玉井陸斗(兵庫県) | 573.55 |
2 | 二羽倖駕(石川県) | 362.90 |
3 | 柴大翔(茨城県) | 339.55 |
4 | 瓶子礼智(高知県) | 334.55 |
5 | 藤田優(新潟県) | 332.40 |
2019 | 選手名 | 記録 |
1 | 山本馨(大分) | 412.00 |
2 | 遠藤拓人(宮城) | 364.75 |
3 | 井戸畑和馬(大阪) | 363.35 |
4 | 坂田慈央(茨城) | 346.85 |
5 | 坂田麗鳳(富山) | 342.05 |
少年男子|飛板飛込
2022 | 選手名 | 記録 |
1 | 伊熊扇李(兵庫県) | 390.35 |
2 | 二羽倖駕(石川県) | 372.15 |
3 | 柴大翔(茨城県) | 338.10 |
4 | 片岡三亮(愛知県) | 320.55 |
5 | 池辺寛人(大分県) | 311.80 |
2019 | 選手名 | 記録 |
1 | 遠藤拓人(宮城) | 373.85 |
2 | 山本馨(大分) | 351.45 |
3 | 井戸畑和馬(大阪) | 347.25 |
4 | 坂田慈央(茨城) | 346.35 |
5 | 坂田麗鳳(富山) | 312.60 |
少年女子|高飛込
2022 | 選手名 | 記録 |
1 | 佐々木音華(鳥取県) | 268.85 |
2 | 乗松飛羽(群馬県) | 261.40 |
3 | 松田心杏(石川県) | 253.55 |
4 | 嶋﨑菜乃(高知県) | 241.75 |
5 | 青山由唯加(静岡県) | 240.15 |
2019 | 選手名 | 記録 |
1 | 山崎佳蓮(高知) | 283.40 |
2 | 安田舞(鳥取) | 245.65 |
3 | 熊本蘭(群馬) | 238.30 |
4 | 北村夢(茨城) | 231.40 |
5 | 北田彩夏(石川) | 230.65 |
少年女子|飛板飛込
2022 | 選手名 | 記録 |
1 | 坂田丹寧(茨城県) | 248.55 |
2 | 佐々木音華(鳥取県) | 247.45 |
3 | 山口歩夏(三重県) | 232.60 |
4 | 望月来華(大分県) | 229.30 |
5 | 嶋﨑菜乃(高知県) | 229.05 |
2019 | 選手名 | 記録 |
1 | 安田舞(鳥取) | 292.25 |
2 | 北村夢(茨城) | 266.65 |
3 | 森岡さくら(徳島) | 256.30 |
4 | 北田彩夏(石川) | 247.20 |
5 | 金戸凜(東京) | 244.75 |
鹿児島国体(国民体育大会)水泳・アーティスティックスイミング競技2023
鹿児島国体(国民体育大会)水泳・アーティスティックスイミング競技 2023について記載します。
日程、タイムテーブル/試合開始時間、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2023年9月16日(土)
開催地/会場:鹿児島市/鴨池公園水泳プール
※以降スケジュールは昨年の内容を基に作成。確定次第更新します。
9月16日(日)
①テクニカルルーティン競技:9:50~11:50
②フリールーティン競技:14:30~16:40
アーティスティックスイミングの速報、結果
アーティスティックスイミングの速報、結果をここでお知らせします。
※競技開始まで昨年の結果を記載します。
デュエットテクニカルルーティン競技
2022 | 選手名 | 記録 |
1 | 藤井萌夏/堀田雪菜(愛知) | 84.4742 |
2 | 三上こころ/田部井柚子(京都) | 81.3624 |
3 | 白波瀬菜桜/相高花帆(大阪) | 79.7280 |
4 | 金山千明里/金山万明里(大阪) | 79.6011 |
5 | 比嘉もえ/吉川美波(広島) | 79.4172 |
2019 | 選手名 | 記録 |
1 | 和田彩未/小林唄(長野) | 80.6462 |
2 | 廣田樹/田邉梨咲子(大阪) | 79.7667 |
3 | 青山優奈/河野明称(広島) | 78.0108 |
4 | 鈴木ひかり/稲富愛佳(東京) | 77.9355 |
5 | 熊谷日奈多/川瀬由華(京都) | 77.5366 |
フリールーティン競技
2022 | 選手名 | 記録 |
1 | 藤井萌夏/堀田雪菜(愛知) | 86.0000 |
2 | 三上こころ/田部井柚子(京都) | 82.9000 |
3 | 白波瀬菜桜/相高花帆(大阪) | 81.8000 |
4 | 金山千明里/金山万明里(大阪) | 81.2000 |
5 | 比嘉もえ/吉川美波(広島) | 80.6667 |
2019 | 選手名 | 記録 |
1 | 和田彩未/小林唄(長野) | 82.3000 |
2 | 廣田樹/田邉梨咲子(大阪) | 81.5000 |
3 | 鈴木ひかり/稲富愛佳(東京) | 79.9333 |
4 | 青山優奈/河野明称(広島) | 79.1667 |
5 | 宮内花菜/加藤真帆(埼玉) | 78.7667 |
アーティスティックスイミングの優勝者、最終順位
2022 | 選手名 | 記録 |
1 | 藤井萌夏/堀田雪菜(愛知) | 170.4742 |
2 | 三上こころ/田部井柚子(京都) | 164.2624 |
3 | 白波瀬菜桜/相高花帆(大阪) | 161.5280 |
4 | 金山千明里/金山万明里(大阪) | 160.8011 |
5 | 比嘉もえ/吉川美波(広島) | 160.0839 |
2019 | 選手名 | 記録 |
1 | 和田彩未/小林唄(長野) | 162.9462 |
2 | 廣田樹/田邉梨咲子(大阪) | 161.2667 |
3 | 鈴木ひかり/稲富愛佳(東京) | 157.8688 |
4 | 青山優奈/河野明称(広島) | 157.1775 |
5 | 熊谷日奈多/川瀬由華(京都) | 156.2366 |
鹿児島国体(国民体育大会)水泳・オープンウォータースイミング競技2023
鹿児島国体(国民体育大会)水泳・オープンウォータースイミング競技 2023について記載します。
日程、タイムテーブル/試合開始時間、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2023年9月18日(月)
開催地/会場:屋久島町/一湊海水浴場特設オープンウォータースイミング会場
※以降スケジュールは昨年の内容を基に作成。確定次第更新します。
9月18日(月)
①女子5km競技:8:30~
②男子5km競技:11:00~
オープンウォータースイミングの速報、結果
オープンウォータースイミングの速報、結果をここでお知らせします。
※競技開始まで昨年の結果を記載します。
男子5km競技
2022 | 選手名 | 記録/タイム |
中止 | - | - |
2019 | 選手名 | 記録/タイム |
1 | 南出大伸(和歌山/木下グループ) | 1:03:35.6 |
2 | 豊田壮(福井/福井運動公園事務所) | 1:03:38.1 |
3 | 綿貫海斗(神奈川/日体大) | 1:03:47.9 |
4 | 古畑海生(兵庫/早大) | 1:04:12.1 |
5 | 野中大暉(熊本/木下グループ) | 1:04:12.3 |
6 | 奏隆太朗(大阪/日体大) | 1:04:21.1 |
7 | 桑添陸(岩手/新潟医療福祉大) | 1:04:26.7 |
8 | 宮本陽輔(埼玉/自衛隊) | 1:04:28.1 |
9 | 小林祐馬(三重/三重県体協) | 1:04:28.1 |
10 | 佐貫省吾(鹿児島/鹿児島県体協) | 1:04:40.4 |
女子5km競技
2022 | 選手名 | 記録/タイム |
中止 | - | - |
2019 | 選手名 | 記録/タイム |
1 | 森山幸美(愛知/山本光学) | 1:13:59.1 |
2 | 新倉みなみ(東京/明大) | 1:14:57.8 |
3 | 貴田裕美(群馬/コナミスポーツ) | 1:15:13.8 |
4 | 内田真樹(兵庫/須磨学園高) | 1:17:05.4 |
5 | 岡村瞳(静岡/日本大) | 1:18:01.3 |
6 | 蝦名愛梨(北海道/帯広大谷高) | 1:19:29.1 |
7 | 加藤はなの(新潟/新潟大) | 1:20:07.3 |
8 | 藤優実(長崎/日体大) | 1:21:28.2 |
9 | 北田優(京都/近大) | 1:22:27.0 |
10 | 笠原瑠南(大阪/中京大) | 1:22:32.1 |
佐賀国体(国民スポーツ大会)水泳・飛び込み競技2024
佐賀国体(国民スポーツ大会)水泳・飛び込み競技 2024について記載します。
日程、タイムテーブル/試合開始時間、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2024年9月14日(土)~9月16日(月)
開催地/会場:佐賀市/SAGAサンライズパーク、SAGAアクア
佐賀国体(国民スポーツ大会)水泳・アーティスティックスイミング競技2024
佐賀国体(国民スポーツ大会)水泳・アーティスティックスイミング競技 2024について記載します。
日程、タイムテーブル/試合開始時間、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2024年9月17(土)
開催地/会場:佐賀市/SAGAサンライズパーク、SAGAアクア
佐賀国体(国民スポーツ大会)水泳・オープンウォータースイミング競技2024
佐賀国体(国民スポーツ大会)水泳・オープンウォータースイミング競技 2024について記載します。
日程、タイムテーブル/試合開始時間、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2024年9月11日(水)
開催地/会場:伊万里市/イマリンビーチ