2023年/令和5年、第20回FINA世界水泳選手権大会の飛び込み競技が福岡で開幕します。
男子、女子の試合状況や経過、メダル、優勝者、日本代表メンバー、玉井陸斗、荒井祭里の成績は?
競技の速報、結果/リザルト、順位、記録、出場選手、そして日程、スケジュール/日本時間、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。
飛び込み世界選手権2023
飛び込み世界選手権2023について記載します。
日程、タイムテーブル、開催地/会場|要項、大会概要
競技日程、会場
全日程:2023年7月14日(金)~7月22日(土)
開催地/会場:日本・福岡県/福岡県立総合プール
7月14日(金)|1日目(初日)
競技時間 | 競技種目 | ラウンド |
10:00~13:00 | 女子1m飛板飛込 | 予選 |
15:00~19:00 | 男子1m飛板飛込 | 予選 |
7月15日(土)|2日目
競技時間 | 競技種目 | ラウンド |
9:00~11:00 | 男子シンクロ3m飛板飛込 | 予選 |
12:30~14:00 | ミックス10mシンクロ高飛込 | 決勝 |
15:30~16:45 | 女子1m飛板飛込 | 決勝 |
18:00~19:30 | 男子3mシンクロ飛板飛込 | 決勝 |
7月16日(日)|3日目
競技時間 | 競技種目 | ラウンド |
10:00~11:15 | 女子10mシンクロ高飛込 | 予選 |
14:30~16:00 | 男子1m飛板飛込 | 決勝 |
18:00~19:30 | 女子10mシンクロ高飛込 | 決勝 |
7月17日(月)|4日目
競技時間 | 競技種目 | ラウンド |
9:00~10:45 | 女子3mシンクロ飛板飛込 | 予選 |
12:30~14:15 | 男子10mシンクロ高飛込 | 予選 |
15:30~16:45 | 女子3mシンクロ飛板飛込 | 決勝 |
18:00~19:30 | 男子10mシンクロ高飛込 | 決勝 |
7月18日(火)|5日目
競技時間 | 競技種目 | ラウンド |
10:00~12:45 | 女子10m高飛込 | 予選 |
14:30~16:00 | 女子10m高飛込 | 準決勝 |
18:00~19:30 | 3m・10mチームイベント | 決勝 |
7月19日(水)|6日目
競技時間 | 競技種目 | ラウンド |
9:00~13:45 | 男子3m飛板飛込 | 予選 |
15:30~17:00 | 男子3m飛板飛込 | 準決勝 |
18:00~19:30 | 女子10m高飛込 | 決勝 |
7月20日(木)|7日目
競技時間 | 競技種目 | ラウンド |
9:00~12:15 | 女子3m飛板飛込 | 予選 |
14:30~16:00 | 女子3m飛板飛込 | 準決勝 |
18:00~19:30 | 男子3m飛板飛込 | 決勝 |
7月21日(金)|8日目
競技時間 | 競技種目 | ラウンド |
9:00~12:30 | 男子10m高飛込 | 予選 |
15:30~17:00 | 男子10m高飛込 | 準決勝 |
18:00~19:30 | 女子3m飛板飛込 | 決勝 |
7月22日(土)|9日目(最終日)
競技時間 | 競技種目 | ラウンド |
15:30~17:00 | ミックス3mシンクロ飛板飛込 | 決勝 |
18:30~20:00 | 男子10m高飛込 | 決勝 |
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
テレビ放送については情報が入り次第掲載します。
日本代表メンバー/出場者
日本代表選手については以下の通りです。
男子日本代表
①玉井陸斗(高飛込、1m飛板飛込) ②大久保柊(高飛込) ③荒木宥図(シンクロ3m飛板飛込) ④須山晴貴(3m飛板飛込、シンクロ3m飛板飛込) ⑤伊藤洸輝(男女混合シンクロ高飛込、1m飛板飛込) ⑥荒田恭兵(ハイダイビング)
女子日本代表
①三上紗也可(3m飛板飛込) ②榎本遼香(3m飛板飛込) ③板橋美波(シンクロ高飛込、混合シンクロ高飛込) ⑤荒井祭里(高飛込、シンクロ高飛込)
ハイダイビングの速報、結果・リザルト
ハイダイビングの速報、結果をここでお知らせします。
男子27m
予選 | 国名/選手名 | 得点/ポイント |
1 | Constantin POPOVICI(ルーマニア) | 232.20 |
2 | Catalin-Petru PREDA(ルーマニア) | 207.60 |
3 | Oleksiy PRYGOROV(ウクライナ) | 197.25 |
| | |
22 | 荒田恭兵 | 102.00 |
準決勝 | 国名/選手名 | 得点/ポイント |
1 | Constantin POPOVICI(ルーマニア) | 316.80 |
2 | Catalin-Petru PREDA(ルーマニア) | 308.40 |
3 | Oleksiy PRYGOROV(ウクライナ) | 290.85 |
| | |
21 | 荒田恭兵 | 163.20 |
2023 | 国名/選手名 | 得点/ポイント |
金 | Constantin POPOVICI(ルーマニア) | 472.80 |
銀 | Catalin-Petru PREDA(ルーマニア) | 438.45 |
銅 | Gary HUNT(フランス) | 426.30 |
| | |
20 | 荒田恭兵 | 222.65 |
女子20m
予選 | 国名/選手名 | 得点/ポイント |
1 | Rhiannan IFFLAND(オーストラリア) | 160.90 |
2 | Simone LEATHEAD(カナダ) | 153.60 |
3 | Molly CARLSON(カナダ) | 150.50 |
準決勝 | 国名/選手名 | 得点/ポイント |
1 | Rhiannan IFFLAND(オーストラリア) | 251.00 |
2 | Molly CARLSON(カナダ) | 230.40 |
3 | Simone LEATHEAD(カナダ) | 228.40 |
2023 | 国名/選手名 | 得点/ポイント |
金 | Rhiannan IFFLAND(オーストラリア) | 357.40 |
銀 | Molly CARLSON(カナダ) | 322.80 |
銅 | Jessica MACAULAY(カナダ) | 320.95 |
男子の速報、結果・リザルト
男子の速報、結果をここでお知らせします。
1m飛板飛込
予選 | 国名/選手名 | 得点/ポイント |
1 | Jianfeng PENG(中国) | 403.75 |
2 | Osmar OLVERA IBARRA(メキシコ) | 395.85 |
3 | Jordan Christopher HOULDEN(イギリス) | 374.90 |
| | |
31 | 玉井陸斗(日本) | 298.60 |
2023 | 国名/選手名 | 得点/ポイント |
金 | Jianfeng PENG(中国) | 440.45 |
銀 | Osmar OLVERA IBARRA(メキシコ) | 428.85 |
銅 | Jiuyuan ZHENG(中国) | 418.30 |
4 | Jordan Christopher HOULDEN(イギリス) | 406.25 |
5 | Shixin LI(オーストラリア) | 400.55 |
2022 | 国名/選手名 | 得点/ポイント |
金 | Zongyuan WANG(中国) | 493.30 |
銀 | Jack LAUGHER(イギリス) | 426.95 |
銅 | Shixin LI(オーストラリア) | 395.40 |
4 | Jules BOUYER(フランス) | 381.30 |
5 | Sebastin MORALES MENDOZA(コロンビア) | 374.90 |
| | |
11 | 玉井陸斗(日本) | 326.60 |
10m高飛込
予選 | 国名/選手名 | 得点/ポイント |
1 | Junjie LIAN(中国) | 466.90 |
2 | Hao YANG(中国) | 465.95 |
3 | Bertrand Rhodict ANAK LISES(マレーシア) | 449.65 |
| | |
12 | 玉井陸斗(日本) | 401.50 |
29 | 大久保柊(日本) | 336.65 |
準決勝 | 国名/選手名 | 得点/ポイント |
1 | Junjie LIAN(中国) | 505.50 |
2 | Cassiel ROUSSEAU(オーストラリア) | 494.10 |
3 | Hao YANG(中国) | 484.90 |
| | |
7 | 玉井陸斗(日本) | 427.70 |
2023 | 国名/選手名 | 得点/ポイント |
金 | Cassiel ROUSSEAU(オーストラリア) | 520.85 |
銀 | Junjie LIAN(中国) | 512.35 |
銅 | Hao YANG(中国) | 504.00 |
4 | Noah WILLIAMS(イギリス) | 499.10 |
5 | Kyle KOTHARI(イギリス) | 497.35 |
| | |
棄権 | 玉井陸斗(日本) | - |
2022 | 国名/選手名 | 得点/ポイント |
金 | Jian YANG(中国) | 515.55 |
銀 | 玉井陸斗(日本) | 488.00 |
銅 | Hao YANG(中国) | 485.45 |
4 | Cassiel ROUSSEAU(オーストラリア) | 481.15 |
5 | Noah WILLIAMS(イギリス) | 479.05 |
| | |
12 | 大久保柊(日本) | 370.25 |
3m飛板飛込
予選 | 国名/選手名 | 得点/ポイント |
1 | Zongyuan WANG(中国) | 500.95 |
2 | Daniel GOODFELLOW(イギリス) | 459.70 |
3 | Daoyi LONG(中国) | 452.75 |
準決勝 | 国名/選手名 | 得点/ポイント |
1 | Zongyuan WANG(中国) | 546.25 |
2 | Daoyi LONG(中国) | 495.80 |
3 | Daniel GOODFELLOW(イギリス) | 477.20 |
2023 | 国名/選手名 | 得点/ポイント |
金 | Zongyuan WANG(中国) | 538.10 |
銀 | Osmar OLVERA IBARRA(メキシコ) | 507.50 |
銅 | Daoyi LONG(中国) | 499.75 |
2022 | 国名/選手名 | 得点/ポイント |
金 | Zongyuan WANG(中国) | 561.95 |
銀 | Yuan CAO(中国) | 492.85 |
銅 | Jack LAUGHER(イギリス) | 473.30 |
4 | Luis Felipe URIBE BERMUDEZ(コロンビア) | 457.15 |
5 | Alexis JANDARD(フランス) | 427.50 |
6 | 坂井丞(日本) | 424.00 |
| | |
12 | 須山晴貴(日本) | 344.90 |
シンクロ3m飛板飛込
予選 | 国名/選手名 | 得点/ポイント |
1 | Zongyuan・Daoyi(中国) | 451.44 |
2 | Giovanni・Lorenzo(イタリア) | 384.69 |
3 | Jack・Anthony(イギリス) | 383.46 |
| | |
8 | 荒木・須山(日本) | 359.04 |
2023 | 国名/選手名 | 得点/ポイント |
金 | Zongyuan・Daoyi(中国) | 456.33 |
銀 | Jack・Anthony(イギリス) | 424.62 |
銅 | Jules・Alexis(フランス) | 389.10 |
| | |
7 | 荒木・須山(日本) | 375.90 |
2022 | 国名/選手名 | 得点/ポイント |
金 | Zonggyuan WANG/Yuan CAO(中国) | 459.18 |
銀 | Jack LAUGHER/Anthony HARDING(イギリス) | 451.71 |
銅 | Lars RUDIGER/Timo BARTHEL(ドイツ) | 406.44 |
4 | Guillaume DUTOIT/Jonathan SUCKOW(スイス) | 376.05 |
5 | Alexis JANDARD/Jules BOUYER(フランス) | 375.54 |
シンクロ10m高飛込
予選 | 国名/選手名 | 得点/ポイント |
1 | Junjie LIAN・Hao YANG(中国) | 463.65 |
2 | Matthew LEE・Noah WILLIAMS(イギリス) | 429.18 |
3 | Kevin BERLIN REYES・Randal WILLARS VALDEZ(メキシコ) | 411.78 |
2023 | 国名/選手名 | 得点/ポイント |
金 | Junjie LIAN・Hao YANG(中国) | 477.75 |
銀 | Oleksii SEREDA・Kirill BOLIUKH(ウクライナ) | 439.32 |
銅 | Kevin BERLIN REYES・Randal WILLARS VALDEZ(メキシコ) | 434.16 |
4 | Matthew LEE・Noah WILLIAMS(イギリス) | 419.82 |
5 | Domonic BEDGGOOD・Cassiel ROUSSEAU(オーストラリア) | 407.46 |
2022 | 国名/選手名 | 得点/ポイント |
金 | Hao YANG/Junjie LIAN(中国) | 467.79 |
銀 | Matthew LEE/Noah WILLIAMS(イギリス) | 427.71 |
銅 | Rylan WIENS/Nathan ZSOMBOR-MURRAY(カナダ) | 417.12 |
4 | Kirill BOLIUKH/Oleksii SEREDA(ウクライナ) | 396.27 |
5 | Timo BARTHEL/Jaden Shiloh EIKERMANN GREGORCHUK(ドイツ) | 377.37 |
女子の速報、結果・リザルト
女子の速報、結果をここでお知らせします。
1m飛板飛込
予選 | 国名/選手名 | 得点/ポイント |
1 | Shan LIN(中国) | 291.25 |
2 | Yajie LI(中国) | 283.35 |
3 | Aranza VAZQUEZ MONTANO(メキシコ) | 262.20 |
4 | Michelle HEIMBERG(スイス) | 251.90 |
5 | Chiara PELLACANI(イタリア) | 243.45 |
2023 | 国名/選手名 | 得点/ポイント |
金 | Shan LIN(中国) | 318.60 |
銀 | Yajie LI(中国) | 306.35 |
銅 | Aranza VAZQUEZ MONTANO(メキシコ) | 285.05 |
4 | Pamela WARE(カナダ) | 284.40 |
5 | Maha EISSA(エジプト) | 264.55 |
2022 | 国名/選手名 | 得点/ポイント |
金 | Yajie LI(中国) | 276.65 |
銀 | Sarah BACON(アメリカ) | 276.60 |
銅 | Mia VALLEE(カナダ) | 269.25 |
4 | Chiara PELLACANI(イタリア) | 260.95 |
5 | Georgia SHEEHAN(オーストラリア) | 257.50 |
10m高飛込
予選 | 国名/選手名 | 得点/ポイント |
1 | Hongchan QUAN(中国) | 435.60 |
2 | Yuxi CHEN(中国) | 393.00 |
3 | Andrea SPENDOLINI SIRIEIX(イギリス) | 353.90 |
| | |
7 | 荒井祭里(日本) | 314.10 |
準決勝 | 国名/選手名 | 得点/ポイント |
1 | Hongchan QUAN(中国) | 451.40 |
2 | Yuxi CHEN(中国) | 430.05 |
3 | Gabriela AGUNDEZ GARCIA(メキシコ) | 345.45 |
| | |
7 | 荒井祭里(日本) | 313.95 |
2023 | 国名/選手名 | 得点/ポイント |
金 | Yuxi CHEN(中国) | 457.85 |
銀 | Hongchan QUAN(中国) | 445.60 |
銅 | Caeli MCKAY(カナダ) | 340.25 |
| | |
11 | 荒井祭里(日本) | 288.85 |
決勝 | 国名/選手名 | 得点/ポイント |
金 | Yuxi CHEN(中国) | 417.25 |
銀 | Hongchan QUAN(中国) | 416.95 |
銅 | Pandelela PAMG(マレーシア) | 338.85 |
4 | Ingrid OLIVEIRA(ブラジル) | 327.10 |
5 | Caeli MCKAY(カナダ) | 318.45 |
6 | 荒井祭里(日本) | 307.00 |
3m飛板飛込
予選 | 国名/選手名 | 得点/ポイント |
1 | Yiwen CHEN(中国) | 355.00 |
2 | 三上紗也可(日本) | 316.05 |
3 | Pamela WARE(カナダ) | 304.95 |
4 | Yani CHANG(中国) | 303.60 |
5 | Nur Dhabitah SABRI(マレーシア) | 303.55 |
準決勝 | 国名/選手名 | 得点/ポイント |
1 | Yiwen CHEN(中国) | 363.70 |
2 | Yani CHANG(中国) | 354.75 |
3 | 三上紗也可(日本) | 340.55 |
4 | Pamela WARE(カナダ) | 332.40 |
5 | Sarah BACON(アメリカ) | 320.10 |
2023 | 国名/選手名 | 得点/ポイント |
金 | Yiwen CHEN(中国) | 359.50 |
銀 | Yani CHANG(中国) | 341.50 |
銅 | Pamela WARE(カナダ) | 332.00 |
| | |
7 | 三上紗也可(日本) | 305.25 |
2022 | 国名/選手名 | 得点/ポイント |
金 | Yiwen CHEN(中国) | 366.90 |
銀 | Mia VALLEE(カナダ) | 329.00 |
銅 | Yani CHANG(中国) | 325.85 |
4 | Tina PUNZEL(ドイツ) | 315.60 |
5 | Sarah BACON(アメリカ) | 314.25 |
| | |
7 | 三上紗也可(日本) | 294.20 |
10 | 榎本遼香(日本) | 281.05 |
シンクロ3m飛板飛込
予選 | 国名/選手名 | 得点/ポイント |
1 | Yani CHANG・Yiwen CHEN(中国) | 327.42 |
2 | Sarah BACON・Kassidy COOK(アメリカ) | 307.29 |
3 | Scarlett MEW JENSEN・Yasmin HARPER(イギリス) | 294.72 |
2023 | 国名/選手名 | 得点/ポイント |
金 | Yani CHANG・Yiwen CHEN(中国) | 341.94 |
銀 | Scarlett MEW JENSEN・Yasmin HARPER(イギリス) | 296.58 |
銅 | Chiara PELLACANI・Elena BERTOCCHI(イタリア) | 285.99 |
4 | Sarah BACON・Kassidy COOK(アメリカ) | 285.39 |
5 | Mia VALLEE・Pamela WARE(カナダ) | 284.22 |
2022 | 国名/選手名 | 得点/ポイント |
金 | Yiwen CHEN/Yani CHANG(中国) | 343.14 |
銀 | 三上紗也可/金戸凜(日本) | 303.00 |
銅 | Maddison KEENEY/Anabelle SMITH(オーストラリア) | 294.12 |
4 | Lena HENTSCHEL/Tina PUNZEL(ドイツ) | 282.99 |
5 | Mia VALLEE/Margo ERLAM(カナダ) | 282.90 |
シンクロ10m高飛込
予選 | 国名/選手名 | 得点/ポイント |
1 | Yuxi CHEN/Hongchan QUAN(中国) | 365.40 |
2 | Delaney SCHNELL/Jessica PARRATTO(アメリカ) | 294.12 |
3 | Andrea SPENDOLINI SIRIEIX/Lois TOULSON(イギリス) | 293.22 |
4 | Kate MILLER/Caeli MCKAY(カナダ) | 292.50 |
5 | Alejandra OROZCO LOZA/Gabriela AGUNDEZ GARCIA(メキシコ) | 290.70 |
| | |
6 | 板橋美波/荒井祭里(日本) | 289.32 |
2023 | 国名/選手名 | 得点/ポイント |
金 | Yuxi CHEN/Hongchan QUAN(中国) | 369.84 |
銀 | Andrea SPENDOLINI SIRIEIX/Lois TOULSON(イギリス) | 311.76 |
銅 | Delaney SCHNELL/Jessica PARRATTO(アメリカ) | 294.42 |
4 | Alejandra OROZCO LOZA/Gabriela AGUNDEZ GARCIA(メキシコ) | 291.18 |
5 | 板橋美波/荒井祭里(日本) | 284.76 |
2022 | 国名/選手名 | 得点/ポイント |
金 | Hongchan QUAN/Yuxi CHEN(中国) | 368.40 |
銀 | Delaney SCHNELL/Katrina YOUNG(アメリカ) | 299.40 |
銅 | Nur Dhabitah SABRI/Pandelela PAMG(マレーシア) | 298.68 |
4 | 荒井祭里/板橋美波(日本) | 297.84 |
5 | Elena WASSEN/Christina WASSEN(ドイツ) | 284.16 |
男女混合団体戦の速報、結果・リザルト
男女混合団体戦の速報、結果をここでお知らせします。
3m&10m
2023 | 国名/選手名 | 得点/ポイント |
金 | 中国 | 489.65 |
銀 | メキシコ | 455.35 |
銅 | ドイツ | 432.15 |
4 | オーストラリア | 426.15 |
5 | アメリカ | 421.40 |
2022 | 国名 | 得点/ポイント |
金 | 中国 | 391.40 |
銀 | フランス | 358.50 |
銅 | イギリス | 357.60 |
4 | ドイツ | 354.35 |
5 | マレーシア | 350.25 |
シンクロ3m飛板飛込
2023 | 国名 | 得点/ポイント |
金 | 中国 | 326.10 |
銀 | オーストラリア | 307.38 |
銅 | イタリア | 294.12 |
4 | 韓国 | 281.46 |
5 | スウェーデン | 276.60 |
2022 | 国名 | 得点/ポイント |
金 | 中国 | 324.15 |
銀 | イタリア | 293.55 |
銅 | イギリス | 287.61 |
4 | メキシコ | 282.42 |
5 | ドイツ | 277.62 |
| | |
9 | 日本(榎本遼香・須山晴貴) | 266.46 |
シンクロ10m高飛込
2023 | 国名/選手名 | 得点/ポイント |
金 | Feilong WANG・Jiaqi ZHANG(中国) | 339.54 |
銀 | Jose BALLEZA ISAIAS・Viviana DEL ANGEL PENICHE(メキシコ) | 313.44 |
銅 | 伊藤洸輝・板橋美波(日本) | 305.34 |
2022 | 国名 | 得点/ポイント |
金 | 中国 | 341.16 |
銀 | ウクライナ | 317.01 |
銅 | アメリカ | 315.90 |
4 | ドイツ | 286.38 |
5 | イタリア | 269.34 |
日本代表のメダル、最終成績
日本代表のメダル、最終成績をここに掲載します。
■2022年結果
銀メダル:玉井陸斗(10m高飛込) ※史上最年少銀メダル
銀メダル:三上紗也可/金戸凜(3mシンクロ飛版飛込)