2023年/令和5年度、第78回国民体育大会(燃ゆる感動かごしま国体)の体操、トランポリン競技が鹿児島市で開幕します。
成年男子、成年女子、少年男子、少年女子の予選や決勝の状況や経過、優勝者は?
試合の速報、結果/リザルト、順位、得点、成績、出場選手、組み合わせ、抽選会、そして日程、スケジュール、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。
鹿児島国体(国民体育大会)体操競技2023
鹿児島国体(国民体育大会)体操競技 2023について記載します。
日程、タイムテーブル/試合開始時間、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2023年9月21日(木)~9月24日(日)
開催地/会場:鹿児島市/西原商会アリーナ(鹿児島アリーナ)
※以降スケジュールは昨年の内容を基に作成。確定次第更新します。
9月21日(木)|1日目(初日)
少年男子予選1班|9:50~11:50
少年女子予選1班|9:50~11:14
少年男子予選2班|12:40~14:40
少年女子予選2班|12:40~14:25
少年男子予選3班|15:00~17:00
少年女子予選3班|15:00~16:45
9月22日(金)|2日目
少年男子予選4班|9:50~11:50
少年女子予選4班|9:50~11:35
少年男子予選5班|12:40~14:40
少年女子予選5班|12:40~14:25
少年女子予選6班|15:00~16:45
9月23日(土)|3日目
成年男子決勝1班|9:50~11:50
成年女子決勝1班|9:50~11:35
成年男子決勝2班|14:30~16:50
成年女子決勝2班|14:30~16:15
9月24日(日)|4日目(最終日)
少年男子決勝1班|9:50~11:50
少年女子決勝1班|9:50~11:14
少年女子決勝2班|11:25~12:49
少年男子決勝2班|12:40~14:40
少年女子決勝3班|13:25~15:10
少年男子決勝3班|15:00~17:00
少年女子決勝4班|15:20~17:05
鹿児島国体(国民体育大会)トランポリン競技2023
鹿児島国体(国民体育大会)トランポリン競技 2023について記載します。
日程、タイムテーブル/試合開始時間、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2023年9月18日(月)
開催地/会場:鹿児島市/西原商会アリーナ(鹿児島アリーナ)
9月18日(月)
成年少年共通男子・女子:予選・決勝
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
情報が入り次第掲載します。
組み合わせ抽選会
組み合わせ抽選会の日時は以下の通りです。
日程:2023年8月26日(土)
時間:14時00分~
出場選手(出場者)、組み合わせ、演技順
⇒組み合わせ
トランポリンの速報、結果、順位
トランポリンの速報、結果をここでお知らせします。
男子
⇒予選 ⇒決勝
女子
⇒予選 ⇒決勝
体操・少年男子の速報、結果、順位|ゆか(床)、あん馬、つり輪、跳馬、平行棒、鉄棒
少年男子の速報、結果をここでお知らせします。
※競技開始まで昨年の結果を記載します。
予選1日目(初日)
2022 | 都道府県名 | 得点/スコア |
1 | 大阪府 | 318.450 |
2 | 埼玉県 | 308.850 |
3 | 東京都 | 307.450 |
4 | 山形県 | 302.350 |
5 | 群馬県 | 295.300 |
2019 | 都道府県名 | 得点/スコア |
1 | 東京都 | 316.800 |
2 | 岡山県 | 315.950 |
3 | 福井県 | 306.600 |
4 | 埼玉県 | 302.350 |
5 | 茨城県 | 301.500 |
予選2日目
2022 | 都道府県名 | 得点/スコア |
1 | 栃木県 | 324.350 |
2 | 千葉県 | 321.050 |
3 | 大阪府 | 318.450 |
4 | 埼玉県 | 308.850 |
5 | 京都府 | 308.100 |
2019 | 都道府県名 | 得点/スコア |
1 | 千葉県 | 332.350 |
2 | 大阪府 | 324.350 |
3 | 東京都 | 316.800 |
4 | 岡山県 | 315.950 |
5 | 三重県 | 310.600 |
決勝
2022 | 都道府県名 | 得点/スコア |
1 | 千葉県 | 327.850 |
2 | 栃木県 | 324.950 |
3 | 大阪府 | 322.050 |
4 | 埼玉県 | 309.850 |
5 | 京都府 | 309.700 |
2019 | 都道府県名 | 得点/スコア |
1 | 千葉県 | 332.600 |
2 | 大阪府 | 326.850 |
3 | 岡山県 | 318.250 |
4 | 東京都 | 313.300 |
5 | 福井県 | 312.500 |
体操・少年女子の速報、結果、順位|跳馬、段違い平行棒、平均台、ゆか(床)
少年女子の速報、結果をここでお知らせします。
※競技開始まで昨年の結果を記載します。
予選1日目(初日)
2022 | 都道府県名 | 得点/スコア |
1 | 福井県 | 220.400 |
2 | 三重県 | 205.750 |
3 | 群馬県 | 199.900 |
4 | 佐賀県 | 198.950 |
5 | 兵庫県 | 198.750 |
2019 | 都道府県名 | 得点/スコア |
1 | 埼玉県 | 218.650 |
2 | 長野県 | 212.550 |
3 | 大阪府 | 212.300 |
4 | 佐賀県 | 208.550 |
5 | 神奈川県 | 205.700 |
予選2日目
2022 | 都道府県名 | 得点/スコア |
1 | 福井県 | 220.400 |
2 | 埼玉県 | 217.450 |
3 | 愛知県 | 213.650 |
4 | 三重県 | 205.750 |
5 | 大阪府 | 201.650 |
2019 | 都道府県名 | 得点/スコア |
1 | 埼玉県 | 218.650 |
2 | 千葉県 | 217.400 |
3 | 愛知県 | 216.250 |
4 | 長野県 | 212.550 |
5 | 大阪府 | 212.300 |
決勝
2022 | 都道府県名 | 得点/スコア |
1 | 福井県 | 223.750 |
2 | 埼玉県 | 218.200 |
3 | 愛知県 | 216.100 |
4 | 三重県 | 206.500 |
5 | 千葉県 | 201.500 |
2019 | 都道府県名 | 得点/スコア |
1 | 埼玉県 | 216.550 |
2 | 長野県 | 214.050 |
3 | 千葉県 | 213.550 |
4 | 愛知県 | 211.400 |
5 | 福井県 | 210.950 |
体操・成年男子の速報、結果、順位|ゆか(床)、あん馬、つり輪、跳馬、平行棒、鉄棒
成年男子の速報、結果をここでお知らせします。
※競技開始まで昨年の結果を記載します。
決勝
2022 | 都道府県名 | 得点/スコア |
1 | 栃木県 | 331.400 |
2 | 千葉県 | 327.750 |
3 | 大阪府 | 323.450 |
4 | 宮城県 | 322.650 |
5 | 鹿児島県 | 322.000 |
2019 | 都道府県名 | 得点/スコア |
1 | 茨城県 | 336.700 |
2 | 福井県 | 331.600 |
3 | 大阪府 | 329.750 |
3 | 千葉県 | 329.750 |
5 | 岡山県 | 324.450 |
体操・成年女子の速報、結果、順位|跳馬、段違い平行棒、平均台、ゆか(床)
成年女子の速報、結果をここでお知らせします。
※競技開始まで昨年の結果を記載します。
決勝
2022 | 都道府県名 | 得点/スコア |
1 | 埼玉県 | 212.150 |
2 | 栃木県 | 211.250 |
3 | 愛知県 | 204.150 |
4 | 福井県 | 202.850 |
5 | 佐賀県 | 201.400 |
2019 | 都道府県名 | 得点/スコア |
1 | 兵庫県 | 215.100 |
2 | 埼玉県 | 214.650 |
3 | 茨城県 | 207.450 |
4 | 愛知県 | 207.250 |
5 | 宮城県 | 206.100 |
鹿児島国体(国民体育大会)2023 体操競技の優勝チーム、都道府県対抗総合成績
結果が出次第掲載します。
佐賀国体(国民スポーツ大会)体操競技2024
佐賀国体(国民スポーツ大会)体操競技 2024について記載します。
日程、タイムテーブル/試合開始時間、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2024年9月5日(木)~9月8日(日)
開催地/会場:SAGAサンライズパーク、SAGAアリーナ
佐賀国体(国民スポーツ大会)トランポリン競技2024
佐賀国体(国民スポーツ大会)トランポリン競技 2024について記載します。
日程、タイムテーブル/試合開始時間、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2024年9月12日(木)
開催地/会場:SAGAサンライズパーク、SAGAアリーナ