2023年/令和5年度、第78回国民体育大会(燃ゆる感動かごしま国体)の体操、トランポリン競技が鹿児島市で開幕します。
成年男子、成年女子、少年男子、少年女子の予選や決勝の状況や経過、優勝者は?
試合の速報、結果/リザルト、順位、得点、成績、出場選手、組み合わせ、抽選会、そして日程、スケジュール、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。
鹿児島国体(国民体育大会)体操競技2023
鹿児島国体(国民体育大会)体操競技 2023について記載します。
日程、タイムテーブル/試合開始時間、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2023年9月21日(木)~9月24日(日)
開催地/会場:鹿児島市/西原商会アリーナ(鹿児島アリーナ)
9月21日(木)|1日目(初日)
少年男子予選1班|9:50~11:50
少年女子予選1班|9:50~11:14
少年男子予選2班|12:40~14:40
少年女子予選2班|12:40~14:25
少年男子予選3班|15:00~17:00
少年女子予選3班|15:00~16:45
9月22日(金)|2日目
少年男子予選4班|9:50~11:50
少年女子予選4班|9:50~11:35
少年男子予選5班|12:40~14:40
少年女子予選5班|12:40~14:25
少年女子予選6班|15:00~16:30
9月23日(土)|3日目
成年男子決勝1班|9:30~11:30
成年女子決勝1班|9:30~11:15
成年男子決勝2班|14:10~16:30
成年女子決勝2班|14:10~15:55
9月24日(日)|4日目(最終日)
少年男子決勝1班|9:30~11:30
少年女子決勝1班|9:00~10:24
少年女子決勝2班|10:35~11:59
少年女子決勝3班|12:35~14:20
少年男子決勝2班|12:10~14:10
少年男子決勝3班|14:20~16:20
少年女子決勝4班|14:30~16:15
成年男子の速報、結果
成年男子の速報、結果をここでお知らせします。
決勝
⇒ライブ
2023 | 都道府県名 | 得点/スコア |
鹿児島県 | 343.760 | |
岡山県 | 335.460 | |
大阪府 | 331.694 | |
宮城県 | 325.793 | |
愛知県 | 325.624 |
2022 | 都道府県名 | 得点/スコア |
1 | 栃木県 | 331.400 |
2 | 千葉県 | 327.750 |
3 | 大阪府 | 323.450 |
4 | 宮城県 | 322.650 |
5 | 鹿児島県 | 322.000 |
2019 | 都道府県名 | 得点/スコア |
1 | 茨城県 | 336.700 |
2 | 福井県 | 331.600 |
3 | 大阪府 | 329.750 |
3 | 千葉県 | 329.750 |
5 | 岡山県 | 324.450 |
成年女子の速報、結果
成年女子の速報、結果をここでお知らせします。
決勝
⇒ライブ
2023 | 都道府県名 | 得点/スコア |
1 | 愛知県 | 209.862 |
2 | 東京都 | 205.995 |
3 | 大阪府 | 198.527 |
4 | 佐賀県 | 197.828 |
5 | 福井県 | 195.062 |
2022 | 都道府県名 | 得点/スコア |
1 | 埼玉県 | 212.150 |
2 | 栃木県 | 211.250 |
3 | 愛知県 | 204.150 |
4 | 福井県 | 202.850 |
5 | 佐賀県 | 201.400 |
2019 | 都道府県名 | 得点/スコア |
1 | 兵庫県 | 215.100 |
2 | 埼玉県 | 214.650 |
3 | 茨城県 | 207.450 |
4 | 愛知県 | 207.250 |
5 | 宮城県 | 206.100 |
少年男子の速報、結果
少年男子の速報、結果をここでお知らせします。
予選1日目(初日)
2023 | 都道府県名 | 得点/スコア |
1 | 千葉県 | 319.291 |
2 | 栃木県 | 312.159 |
3 | 大阪府 | 309.560 |
4 | 福井県 | 309.026 |
5 | 愛知県 | 297.260 |
2022 | 都道府県名 | 得点/スコア |
1 | 大阪府 | 318.450 |
2 | 埼玉県 | 308.850 |
3 | 東京都 | 307.450 |
4 | 山形県 | 302.350 |
5 | 群馬県 | 295.300 |
2019 | 都道府県名 | 得点/スコア |
1 | 東京都 | 316.800 |
2 | 岡山県 | 315.950 |
3 | 福井県 | 306.600 |
4 | 埼玉県 | 302.350 |
5 | 茨城県 | 301.500 |
予選2日目
2023 | 都道府県名 | 得点/スコア |
1 | 千葉県 | 319.291 |
2 | 栃木県 | 312.159 |
3 | 大阪府 | 309.560 |
4 | 福井県 | 309.026 |
5 | 岡山県 | 307.327 |
2022 | 都道府県名 | 得点/スコア |
1 | 栃木県 | 324.350 |
2 | 千葉県 | 321.050 |
3 | 大阪府 | 318.450 |
4 | 埼玉県 | 308.850 |
5 | 京都府 | 308.100 |
2019 | 都道府県名 | 得点/スコア |
1 | 千葉県 | 332.350 |
2 | 大阪府 | 324.350 |
3 | 東京都 | 316.800 |
4 | 岡山県 | 315.950 |
5 | 三重県 | 310.600 |
決勝
⇒ライブ
2023 | 都道府県名 | 得点/スコア |
1 | 千葉県 | 326.125 |
2 | 栃木県 | 315.195 |
3 | 大阪府 | 314.659 |
4 | 宮城県 | 312.825 |
5 | 鹿児島県 | 308.493 |
2022 | 都道府県名 | 得点/スコア |
1 | 千葉県 | 327.850 |
2 | 栃木県 | 324.950 |
3 | 大阪府 | 322.050 |
4 | 埼玉県 | 309.850 |
5 | 京都府 | 309.700 |
2019 | 都道府県名 | 得点/スコア |
1 | 千葉県 | 332.600 |
2 | 大阪府 | 326.850 |
3 | 岡山県 | 318.250 |
4 | 東京都 | 313.300 |
5 | 福井県 | 312.500 |
少年女子の速報、結果
少年女子の速報、結果をここでお知らせします。
予選1日目(初日)
2023 | 都道府県名 | 得点/スコア |
1 | 福井県 | 213.026 |
2 | 埼玉県 | 211.795 |
3 | 群馬県 | 204.563 |
4 | 東京都 | 197.230 |
5 | 滋賀県 | 190.160 |
2022 | 都道府県名 | 得点/スコア |
1 | 福井県 | 220.400 |
2 | 三重県 | 205.750 |
3 | 群馬県 | 199.900 |
4 | 佐賀県 | 198.950 |
5 | 兵庫県 | 198.750 |
2019 | 都道府県名 | 得点/スコア |
1 | 埼玉県 | 218.650 |
2 | 長野県 | 212.550 |
3 | 大阪府 | 212.300 |
4 | 佐賀県 | 208.550 |
5 | 神奈川県 | 205.700 |
予選2日目
2023 | 都道府県名 | 得点/スコア |
1 | 福井県 | 213.026 |
2 | 埼玉県 | 211.795 |
3 | 神奈川県 | 211.559 |
4 | 愛知県 | 209.061 |
5 | 千葉県 | 205.728 |
2022 | 都道府県名 | 得点/スコア |
1 | 福井県 | 220.400 |
2 | 埼玉県 | 217.450 |
3 | 愛知県 | 213.650 |
4 | 三重県 | 205.750 |
5 | 大阪府 | 201.650 |
2019 | 都道府県名 | 得点/スコア |
1 | 埼玉県 | 218.650 |
2 | 千葉県 | 217.400 |
3 | 愛知県 | 216.250 |
4 | 長野県 | 212.550 |
5 | 大阪府 | 212.300 |
決勝
⇒ライブ
2023 | 都道府県名 | 得点/スコア |
1 | 福井県 | 220.130 |
2 | 埼玉県 | 211.362 |
3 | 神奈川県 | 211.129 |
4 | 大阪府 | 208.493 |
5 | 愛知県 | 207.094 |
2022 | 都道府県埼玉県名 | 得点/スコア |
1 | 福井県 | 223.750 |
2 | 埼玉県 | 218.200 |
3 | 愛知県 | 216.100 |
4 | 三重県 | 206.500 |
5 | 千葉県 | 201.500 |
2019 | 都道府県名 | 得点/スコア |
1 | 埼玉県 | 216.550 |
2 | 長野県 | 214.050 |
3 | 千葉県 | 213.550 |
4 | 愛知県 | 211.400 |
5 | 福井県 | 210.950 |
鹿児島国体(国民体育大会)トランポリン競技2023
鹿児島国体(国民体育大会)トランポリン競技 2023について記載します。
日程、タイムテーブル/試合開始時間、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2023年9月18日(月)
開催地/会場:鹿児島市/西原商会アリーナ(鹿児島アリーナ)
9月18日(月)
成年少年共通男子・女子:予選・決勝
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
情報が入り次第掲載します。
組み合わせ抽選会
組み合わせ抽選会の日時は以下の通りです。
日程:2023年8月26日(土)
時間:14時00分~
出場選手(出場者)、組み合わせ、演技順
トランポリンの速報、結果、順位
トランポリンの速報、結果をここでお知らせします。
男子
⇒予選
2023 | 選手名 | 得点/スコア |
1 | 海野大透(静岡) | 58.870 |
2 | 宮野隼人(石川) | 58.790 |
3 | 宮野冬馬(三重) | 58.320 |
4 | 美田靖文(大阪) | 57.620 |
5 | 山崎凌空(北海道) | 57.410 |
女子
⇒予選
2023 | 選手名 | 得点/スコア |
1 | 太村成見(三重) | 54.370 |
2 | 田中沙季(石川) | 53.480 |
3 | 都竹結花(兵庫) | 50.410 |
4 | 岸野こころ(大阪) | 49.380 |
5 | 角力山美妃(山形) | 48.700 |
佐賀国スポ(国民スポーツ大会)体操競技2024
佐賀国スポ(国民スポーツ大会)体操競技 2024について記載します。
日程、タイムテーブル/試合開始時間、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2024年9月5日(木)~9月8日(日)
開催地/会場:SAGAサンライズパーク、SAGAアリーナ
佐賀国スポ(国民スポーツ大会)トランポリン競技2024
佐賀国スポ(国民スポーツ大会)トランポリン競技 2024について記載します。
日程、タイムテーブル/試合開始時間、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2024年9月12日(木)
開催地/会場:SAGAサンライズパーク、SAGAアリーナ