2023年、第19回世界陸上競技選手権ブダペスト大会がハンガリーで開幕します。
女子の予選、準決勝、決勝の状況や経過、日本代表の成績は?
女子の速報、結果/リザルト、順位、記録(タイム/飛距離)、日本代表メンバー、出場選手/出場者をお知らせします。
世界陸上選手権ブダペスト大会2023 女子
世界陸上選手権ブダペスト大会2023 女子について記載します。
日本代表メンバー、出場選手/出場者
①君嶋愛梨沙(100m) ②鶴田玲美(200m) ③田中希実(1500m・5000m) ④後藤夢(1500m) ⑤山本有真(5000m) ⑥廣中璃梨佳(5000m・10000m) ⑦五島莉乃(10000m) ⑧寺田明日香(100mハードル) ⑨青木益未(100mハードル) ⑩田中佑美(100mハードル) ⑪宇都宮絵莉(400mハードル) ⑫山本亜美(400mハードル) ⑬秦澄美鈴(走幅跳) ⑭森本麻里子(三段跳) ⑮高島真織子(三段跳) ⑯北口榛花(やり投) ⑰斉藤真理菜(やり投) ⑱上田百寧(やり投) ⑲齊藤真希(円盤投) ⑳藤井菜々子(20km競歩) ㉑柳井綾音(20km競歩) ㉒梅野倖子(20km競歩) ㉓岡田久美子(35km競歩) ㉔園田世玲奈(35km競歩) ㉕渕瀬真寿美(35km競歩) ㉖松田瑞生(マラソン) ㉗加世田梨花(マラソン) ㉘佐藤早也加(マラソン)
女子の速報、結果、リザルト
女子の速報、結果をここでお知らせします。
100m
| 予選 | 選手名 | 記録/タイム |
| 1 | ShaCarri RICHARDSON(アメリカ) | 10.92 |
| 2 | Ewa SWOBODA(ポーランド) | 10.98 |
| 3 | Julien ALFRED(セントルシア) | 10.99 |
| | |
| 45 | 君嶋愛梨沙(日本) | 11.73 |
| 準決勝 | 選手名 | 記録/タイム |
| 1 | Shericka JACKSON(ジャマイカ) | 10.79 |
| 1 | Marie-Josee TA LOU(コートジボワール) | 10.79 |
| 3 | ShaCarri RICHARDSON(アメリカ) | 10.84 |
| 2023 | 選手名 | 記録/タイム |
| 金 | ShaCarri RICHARDSON(アメリカ) | 10.65 |
| 銀 | Shericka JACKSON(ジャマイカ) | 10.72 |
| 銅 | Shelly-Ann FRASER-PRYCE (ジャマイカ) | 10.77 |
| 4 | Marie-Josee TA LOU(コートジボワール) | 10.81 |
| 5 | Julien ALFRED(セントルシア) | 10.93 |
| 2022 | 選手名 | 記録/タイム |
| 金 | Shelly-Ann FRASER-PRYCE(ジャマイカ) | 10.67 ※大会記録 |
| 銀 | Shericka JACKSON(ジャマイカ) | 10.73 |
| 銅 | Elaine THOMPSON-HERAH(ジャマイカ) | 10.81 |
| 4 | Dina ASHER-SMITH(イギリス) | 10.83 |
| 5 | Mujinga KAMBUNDJI(スイス) | 10.91 |
| 2019 | 選手名 | 記録/タイム |
| 1 | S.A.フレイザーブライス(ジャマイカ) | 10.71 |
| 2 | D.アッシャースミス(イギリス) | 10.83 |
| 3 | M.J.タルー(コートジボアール) | 10.90 |
| 4 | E.トンプソン(ジャマイカ) | 10.93 |
| 5 | M.アウレ(コートジボアール) | 11.02 |
200m
| 予選 | 選手名 | 記録/タイム |
| 1 | ShaCarri RICHARDSON(アメリカ) | 22.16 |
| 2 | Gabrielle THOMAS(アメリカ) | 22.26 |
| 3 | Marie-Josee TA LOU(コートジボワール) | 22.26 |
| 準決勝 | 選手名 | 記録/タイム |
| 1 | Gabrielle THOMAS(アメリカ) | 21.97 |
| 2 | Shericka JACKSON(ジャマイカ) | 22.00 |
| 3 | Julien ALFRED(セントルシア) | 22.17 |
| 2023 | 選手名 | 記録/タイム |
| 金 | Shericka JACKSON(ジャマイカ) | 21.41 |
| 銀 | Gabrielle THOMAS(アメリカ) | 21.81 |
| 銅 | ShaCarri RICHARDSON(アメリカ) | 21.92 |
| 4 | Julien ALFRED(セントルシア) | 22.05 |
| 5 | Dayyll NEITA(イギリス) | 22.16 |
| 2022 | 選手名 | 記録/タイム |
| 金 | Shericka JACKSON(ジャマイカ) | 21.45 |
| 銀 | Shelly-Ann FRASER-PRYCE(ジャマイカ) | 21.81 |
| 銅 | Dina ASHER-SMITH(イギリス) | 22.02 |
| 4 | Aminatou SEYNI(ナイジェリア) | 22.12 |
| 5 | Abby STEINER(アメリカ) | 22.26 |
| 2019 | 選手名 | 記録/タイム |
| 1 | D.アッシャースミス(イギリス) | 21.88 |
| 2 | B.ブラウン(アメリカ) | 22.22 |
| 3 | M.カンブンジ(スイス) | 22.51 |
| 4 | A.アンネルス(アメリカ) | 22.59 |
| 5 | D.ブライアント(アメリカ) | 22.63 |
400m
| 予選 | 選手名 | 記録/タイム |
| 1 | Marileidy PAULINO(ドミニカ共和国) | 49.90 |
| 2 | Natalia KACZMAREK(ポーランド) | 50.02 |
| 3 | Cynthia BOLINGO(ベルギー) | 50.29 |
| 準決勝 | 選手名 | 記録/タイム |
| 1 | Natalia KACZMAREK(ポーランド) | 49.50 |
| 2 | Marileidy PAULINO(ドミニカ共和国) | 49.54 |
| 3 | Sada WILLIAMS(バルバドス) | 49.58 |
| 2023 | 選手名 | 記録/タイム |
| 金 | Marileidy PAULINO(ドミニカ共和国) | 48.76 |
| 銀 | Natalia KACZMAREK(ポーランド) | 49.57 |
| 銅 | Sada WILLIAMS(バルバドス) | 49.60 |
| 4 | Rhasidat ADELEKE(イラン) | 50.13 |
| 5 | Cynthia BOLINGO(ベルギー) | 50.33 |
| 2022 | 選手名 | 記録/タイム |
| 金 | Shaunae MILLER-UIBO(バーレーン) | 49.11 |
| 銀 | Marileidy PAULINNO(ドミニカ共和国) | 49.60 |
| 銅 | Sada WILLIAMS(バルバドス) | 49.75 |
| 4 | Lieke KLAVER(オランダ) | 50.33 |
| 5 | Stephenie Ann MCPHERSON(ジャマイカ) | 50.36 |
| 2019 | 選手名 | 記録/タイム |
| 1 | S.E.ナセル(バーレーン) | 48.14 |
| 2 | S.ミラー(バハマ) | 48.37 |
| 3 | S.ジャクソン(ジャマイカ) | 49.47 |
| 4 | W.ジョナサス(アメリカ) | 49.60 |
| 5 | P.フランシス(アメリカ) | 49.61 |
800m
| 予選 | 選手名 | 記録/タイム |
| 1 | Nia AKINS(アメリカ) | 1:59.19 |
| 2 | Habitam ALEMU(エストニア) | 1:59.36 |
| 3 | Catriona BISSET(オーストラリア) | 1:59.46 |
| 準決勝 | 選手名 | 記録/タイム |
| 1 | Mary MORAA(ケニア) | 1:58.48 |
| 2 | Keely HODGKINSON(イギリス) | 1:58.48 |
| 3 | Nia AKINS(アメリカ) | 1:58.61 |
| 2023 | 選手名 | 記録/タイム |
| 金 | Mary MORAA(ケニア) | 1:56.03 |
| 銀 | Keely HODGKINSON(イギリス) | 1:56.34 |
| 銅 | Athing MU(アメリカ) | 1:56.61 |
| 4 | Raevyn ROGERS(アメリカ) | 1:57.45 |
| 5 | Jemma REEKIE(イギリス) | 1:57.72 |
| 2022 | 選手名 | 記録/タイム |
| 金 | Athing MU(アメリカ) | 1:56.30 |
| 銀 | Keely HODGKINSON(イギリス) | 1:56.38 |
| 銅 | Mary MORAA(ケニア) | 1:56.71 |
| 4 | Diribe WELTEJI(エチオピア) | 1:57.02 |
| 5 | Natoya GOULE(ジャマイカ) | 1:57.90 |
| 2019 | 選手名 | 記録/タイム |
| 1 | H.ナカイ(ウガンダ) | 1:58.04 |
| 2 | R.ロジャース(アメリカ) | 1:58.18 |
| 3 | A.ウィルソン(アメリカ) | 1:58.84 |
| 4 | W.ナニョンド(ウガンダ) | 1:59.18 |
| 5 | E.サム(ケニア) | 1:59.71 |
1500m
| 予選 | 選手名 | 記録/タイム |
| 1 | Nelly CHEPCHIRCHIR(ケニア) | 4:00.87 |
| 2 | Sinclaire JOHNSON(アメリカ) | 4:01.09 |
| 3 | Birke HAYLOM(エストニア) | 4:01.12 |
| | |
| 26 | 田中希実(日本) | 4:04.36 Q |
| 46 | 後藤夢(日本) | 4:10.22 |
| 準決勝 | 選手名 | 記録/タイム |
| 1 | Faith KIPYEGON(ケニア) | 3:55.14 |
| 2 | Diribe WELTEJI(エストニア) | 3:55.18 |
| 3 | Sifan HASSAN(オランダ) | 3:55.48 |
| | |
| 23 | 田中希実(日本) | 4:06.71 |
| 2023 | 選手名 | 記録/タイム |
| 金 | Faith KIPYEGON(ケニア) | 3:54.87 |
| 銀 | Diribe WELTEJI(エストニア) | 3:55.69 |
| 銅 | Sifan HASSAN(オランダ) | 3:56.00 |
| 4 | Ciara MAGEEAN(イラン) | 3:56.61 |
| 5 | Nelly CHEPCHIRCHIR(ケニア) | 3:57.90 |
| 2022 | 選手名 | 記録/タイム |
| 金 | Faith KIPYEGON(ケニア) | 3:52.96 |
| 銀 | Gudaf TSEGAY(エチオピア) | 3:54.52 |
| 銅 | Laura MUIR(イギリス) | 3:55.28 |
| 4 | Freweyni HAILU(エチオピア) | 4:01.28 |
| 5 | Sofia ENNEOUI(ポーランド) | 4:01.43 |
| 2019 | 選手名 | 記録/タイム |
| 1 | S.ハッサン(オランダ) | 3:51.95 |
| 2 | F.キプイエゴン(ケニア) | 3:54.22 |
| 3 | G.ツェゲイ(エチオピア) | 3:54.38 |
| 4 | S.ホウリハン(アメリカ) | 3:54.99 |
| 5 | L.ミューア(イギリス) | 3:55.76 |
5000m
| 予選 | 選手名 | 記録/タイム |
| 1 | Sifan HASSAN(オランダ) | 14:32.29 |
| 2 | Faith KIPYEGON(ケニア) | 14:32.31 |
| 3 | Ejgayehu TAYE(エストニア) | 14:33.23 |
| | |
| 6 | 田中希実(日本) | 14:37.98 Q |
| 21 | 山本有真(日本) | 15:11.16 |
| 2023 | 選手名 | 記録/タイム |
| 金 | Faith KIPYEGON(ケニア) | 14:53.88 |
| 銀 | Sifan HASSAN(オランダ) | 14:54.11 |
| 銅 | Beatrice CHEBET(ケニア) | 14:54.33 |
| 4 | Margaret Chelimo KIPKEMBOI(ケニア) | 14:56.62 |
| 5 | Ejgayehu TAYE(エストニア) | 14:56.85 |
| | |
| 8 | 田中希実(日本) | 14:58.99 |
| 2022 | 選手名 | 記録/タイム |
| 金 | Gudaf TSEGAY(エチオピア) | 14:46.29 |
| 銀 | Beatrice CHEBET(ケニア) | 14:46.75 |
| 銅 | Dawit SEYAUM(エチオピア) | 14:47.36 |
| 4 | Margaret Chelimo KIPKEMBOI(ケニア) | 14:47.71 |
| 5 | Letesenbet GIDEY(エチオピア) | 14:47.98 |
| 2019 | 選手名 | 記録/タイム |
| 1 | H.オビリ(ケニア) | 14:26.72 |
| 2 | M.C.キプケンボイ(ケニア) | 14:27.49 |
| 3 | K.クロスターハルフェン(ドイツ) | 14:28.43 |
| 4 | T.ゲメチュ(エチオピア) | 14:29.60 |
| 5 | L.K.レンゲルク(ケニア) | 14:36.05 |
| | |
| 14 | 田中希実(日本) | 15:00.01 |
10000m
| 2023 | 選手名 | 記録/タイム |
| 金 | Gudaf TSEGAY(エストニア) | 31:27.18 |
| 銀 | Letesenbet GIDEY(エストニア) | 31:28.16 |
| 銅 | Ejgayehu TAYE(エストニア) | 31:28.31 |
| 4 | Irine Jepchumba KIMAIS(ケニア) | 31:32.19 |
| 5 | Alicia MONSON(アメリカ) | 31:32.29 |
| | |
| 7 | 廣中璃梨佳(日本) | 31:35.12 |
| 20 | 五島莉乃(日本) | 33:20.38 |
| 2022 | 選手名 | 記録/タイム |
| 金 | Letesenbet GIDEY(エチオピア) | 30:09.94 |
| 銀 | Hellen OBIRI(ケニア) | 30:10.02 |
| 銅 | Margaret Chelimo KIPKEMBOI(ケニア) | 30:10.07 |
| 4 | Sifan HASSAN(オランダ) | 30:10.56 |
| 5 | Rahel DANIEL(エリトリア) | 30:12.15 |
| | |
| 12 | 廣中璃梨佳(日本) | 30:39.71 |
| 19 | 五島莉乃(日本) | 32:08.68 |
100mH|ハードル
| 予選 | 選手名 | 記録/タイム |
| 1 | Kendra HARRISON(アメリカ) | 12.24 |
| 2 | Devynne CHARLTON(バハマ) | 12.44 |
| 3 | Tobi AMUSAN(ナイジェリア) | 12.48 |
| 準決勝 | 選手名 | 記録/タイム |
| 1 | Kendra HARRISON(アメリカ) | 12.33 |
| 2 | Jasmine CAMACHO-QUINN(プエルトリコ) | 12.41 |
| 3 | Devynne CHARLTON(バハマ) | 12.49 |
| 2023 | 選手名 | 記録/タイム |
| 金 | Danoelle WILLIAMS(ジャマイカ) | 12.43 |
| 銀 | Jasmine CAMACHO-QUINN(プエルトリコ) | 12.44 |
| 銅 | Kendra HARRISON(アメリカ) | 12.46 |
| 4 | Devynne CHARLTON(バハマ) | 12.52 |
| 5 | Ackera NUGENT(ジャマイカ) | 12.61 |
| 2019 | 選手名 | 記録/タイム |
| 1 | N.アリ(アメリカ) | 12.34 |
| 2 | K.ハリソン(アメリカ) | 12.46 |
| 3 | D.ウィリアムズ(ジャマイカ) | 12.47 |
| 4 | T.アムサン(ナイジェリア) | 12.49 |
| 5 | A.バルガス(コスタリカ) | 12.64 |
400mH|ハードル
| 予選 | 選手名 | 記録/タイム |
| 1 | Femke BOL(オランダ) | 53.39 |
| 2 | Kemi ADEKOYA(バーレーン) | 53.56 |
| 3 | Rushell CLAYTON(ジャマイカ) | 53.97 |
| | |
| 37 | 山本亜美(日本) | 57.76 |
| 39 | 宇都宮絵莉(日本) | 57.98 |
| 準決勝 | 選手名 | 記録/タイム |
| 1 | Shamier LITTLE(アメリカ) | 52.81 |
| 2 | Femke BOL(オランダ) | 52.95 |
| 3 | Rushell CLAYTON(ジャマイカ) | 53.30 |
| 2023 | 選手名 | 記録/タイム |
| 金 | Femke BOL(オランダ) | 51.70 |
| 銀 | Shamier LITTLE(アメリカ) | 52.80 |
| 銅 | Rushell CLAYTON(ジャマイカ) | 52.81 |
| 4 | Kemi ADEKOYA(バーレーン) | 53.09 |
| 5 | Anna COCKRELL(アメリカ) | 53.34 |
| 2022 | 選手名 | 記録/タイム |
| 金 | Sydney MCLAUGHLIN(アメリカ) | 50.68 ※世界新記録 |
| 銀 | Femke BOL(オランダ) | 52.27 |
| 銅 | Dalilah MUHAMMAD(アメリカ) | 53.13 |
| 4 | Shamier LITTLE(アメリカ) | 53.76 |
| 5 | Britton WILSON(アメリカ) | 54.02 |
| 2019 | 選手名 | 記録/タイム |
| 1 | D.ムハマド(アメリカ) | 52.16(世界新) |
| 2 | S.マクローフリン(アメリカ) | 52.23 |
| 3 | R.クレイトン(ジャマイカ) | 53.74 |
| 4 | L.スブルンガー(スイス) | 54.06 |
| 5 | Z.ヘイノバ(チェコ) | 54.23 |
3000mSC/障害物
| 予選 | 選手名 | 記録/タイム |
| 1 | Jackline CHEPKOECH(ケニア) | 9:16.41 |
| 2 | Zerfe WONDEMAGEGN(エチオピア) | 9:16.97 |
| 3 | Luiza GEGA(アルバニア) | 9:17.71 |
| 2023 | 選手名 | 記録/タイム |
| 金 | Winfred Mutile YAVI(バーレーン) | 8:54.29 |
| 銀 | Beatrice CHEPKOECH(ケニア) | 8:58.98 |
| 銅 | Faith CHEROTICH(ケニア) | 9:00.69 |
| 4 | Zerfe WONDEMAGEGN(エチオピア) | 9:05.51 |
| 5 | Alice FINOT(フランス) | 9:06.15 |
| 2022 | 選手名 | 記録/タイム |
| 金 | Norah JERUTO(カザフスタン) | 8:53.02 ※大会記録 |
| 銀 | Werkuha GETACHEW(エチオピア) | 8:54.61 |
| 銅 | Mekides ABEBE(エチオピア) | 8:56.08 |
| 4 | Winfred Mutile YAVI(ブルネイ) | 9:01.31 |
| 5 | Luiza GEGA(アルバニア) | 9:10.04 |
| 2019 | 選手名 | 記録/タイム |
| 1 | B.チェプコエチ(ケニア) | 8:57.84 |
| 2 | E.コバーン(アメリカ) | 9:02.35 |
| 3 | G.クラウス(ロシア) | 9:03.30 |
| 4 | W.ヤビ(バーレーン) | 9:05.68 |
| 5 | P.チェムタイ(ウガンダ) | 9:11.08 |
4×100m/400mリレー
| 予選 | 国名 | 記録/タイム |
| 1 | アメリカ | 41.59 |
| 2 | ジャマイカ | 41.70 |
| 3 | コートジボアール | 41.90 |
| 2023 | 国名 | 記録/タイム |
| 金 | アメリカ | 41.03 |
| 銀 | ジャマイカ | 41.21 |
| 銅 | イギリス | 41.97 |
| 4 | イタリア | 42.49 |
| 5 | ポーランド | 42.66 |
| 2022 | 国名 | 記録/タイム |
| 金 | アメリカ | 41.14 |
| 銀 | ジャマイカ | 41.18 |
| 銅 | ドイツ | 42.03 |
| 4 | ナイジェリア | 42.22 |
| 5 | スペイン | 42.58 |
| 2019 | 国名 | 記録/タイム |
| 1 | ジャマイカ | 41.44 |
| 2 | イギリス | 41.85 |
| 3 | アメリカ | 42.10 |
| 4 | スイス | 42.18 |
| 5 | ドイツ | 42.48 |
4×400m/1600mリレー
| 予選 | 国名 | 記録/タイム |
| 1 | ジャマイカ | 3:22.74 |
| 2 | カナダ | 3:23.29 |
| 3 | イギリス | 3:23.33 |
| 4 | ベルギー | 3:23.63 |
| 5 | オランダ | 3:23.75 |
| 2023 | 国名 | 記録/タイム |
| 金 | オランダ | 3:20.72 |
| 銀 | ジャマイカ | 3:20.88 |
| 銅 | イギリス | 3:21.04 |
| 4 | カナダ | 3:22.42 |
| 5 | ベルギー | 3:22.84 |
| 2022 | 国名 | 記録/タイム |
| 金 | アメリカ | 3:17.79 |
| 銀 | ジャマイカ | 3:20.74 |
| 銅 | イギリス | 3:22.64 |
| 4 | カナダ | 3:25.18 |
| 5 | フランス | 3:25.81 |
| 2019 | 国名 | 記録/タイム |
| 1 | アメリカ | 3:18.92 |
| 2 | ポーランド | 3:21.89 |
| 3 | ジャマイカ | 3:22.37 |
| 4 | イギリス | 3:23.02 |
| 5 | ベルギー | 3:27.15 |
フルマラソン
| 2023 | 選手名 | 記録/タイム |
| 金 | Amane Beriso SHANKULE(エチオピア) | 2:24:23 |
| 銀 | Gotytom GERBRESLASE(エチオピア) | 2:24:34 |
| 銅 | Fatima Ezzahra GARDADI(モロッコ) | 2:25:17 |
| 4 | Lonah Chemtai SALPETER(イスラエル) | 2:25:38 |
| 5 | Yalemzerf YEHUALAW(エチオピア) | 2:26:13 |
| | |
| 13 | 松田瑞生(日本) | 2:29:15 |
| 19 | 加世田梨花(日本) | 2:31:53 |
| 20 | 佐藤早也加(日本) | 2:31:57 |
| 2022 | 選手名 | 記録/タイム |
| 金 | Gotytom GEBRESLASE(エチオピア) | 2:18:11 |
| 銀 | Judith Jeptum KORIR(ケニア) | 2:18:20 |
| 銅 | Lonah Chemtai SALPETER(イスラエル) | 2:20:18 |
| 4 | Nazret WELDU(エリトリア) | 2:20:29 |
| 5 | Sara HALL(アメリカ) | 2:22:10 |
| | |
| 9 | 松田瑞生(日本) | 2:23:49 |
| - | 新谷仁美(日本) | 棄権 |
| 2019 | 選手名 | 記録/タイム |
| 1 | R.チェブンゲティッチ(ケニア) | 2:32:43 |
| 2 | R.チェリモ(ケニア) | 2:33:46 |
| 3 | H.ジョハネス(ナミビア) | 2:34:15 |
| 4 | E.キプラガト(ケニア) | 2:35:36 |
| 5 | V.マズロナク(ベラルーシ) | 2:36:21 |
| | |
| 7 | 谷本観月(日本) | 2:39:09 |
| 11 | 中野円花(日本) | 2:42:39 |
| 棄権 | 池満綾乃(日本) | - |
20km競歩
| 2023 | 選手名 | 記録/タイム |
| 金 | Maria PEREZ(スペイン) | 1:26.51 |
| 銀 | Jemima MONTAG(オーストラリア) | 1:27:16 |
| 銅 | Antonella PALMISANO(イタリア) | 1:27:26 |
| 4 | Kimberly GARCIA LEON(ペルー) | 1:27:32 |
| 5 | Alegna GONZALEZ(メキシコ) | 1:27:36 |
| | |
| 14 | 藤井菜々子(日本) | 1:30:10 |
| 31 | 柳井綾音(日本) | 1:34:59 |
| 36 | 梅野倖子(日本) | 1:36:52 |
| 2022 | 選手名 | 記録/タイム |
| 金 | Kimberly GARCIA LEON(ペルー) | 1:26:58 |
| 銀 | Katarzyna ZDZIEBLO(ポーランド) | 1:27:31 |
| 銅 | Shijie QIEYANG(中国) | 1:27:56 |
| 4 | Jemima MONTAG(オーストラリア) | 1:28:17 |
| 5 | Hong LIU(中国) | 1:29:00 |
| 6 | 藤井菜々子(日本) | 1:29:01 |
| 14 | 岡田久美子(日本) | 1:31:53 |
| 2019 | 選手名 | 記録/タイム |
| 1 | LIU Hong(中国) | 1:32:53 |
| 2 | QIEYANG Shenjie(中国) | 1:33:10 |
| 3 | YANG Liujing(中国) | 1:33:17 |
| 4 | ROCHA DE SENA Erica(ブラジル) | 1:33:36 |
| 5 | ARENAS Sandra Lorena(コロンビア) | 1:34:16 |
35km競歩
| 2023 | 選手名 | 記録/タイム |
| 金 | Maria PEREZ(スペイン) | 2:38:40 |
| 銀 | Kimberly GARCIA LEON(ペルー) | 2:40:52 |
| 銅 | Antigoni NTRISMPIOTI(ギリシャ) | 2:43:22 |
| 4 | Vivian LYRA(ブラジル) | 2:44:40 |
| 5 | Cristina MONTESINOS(スペイン) | 2:45:32 |
| | |
| 7 | 園田世玲奈(日本) | 2:46:32 |
| 14 | 渕瀬真寿美(日本) | 2:52:57 |
| 2022 | 選手名 | 記録/タイム |
| 金 | Kimberly GARCIA LEON(ペルー) | 2:39:16 ※大会記録 |
| 銀 | Katarzyna ZDZIEBLO(ポルトガル) | 2:40:03 |
| 銅 | Shijie QIEYANG(中国) | 2:40:37 |
| 4 | Antigoni NTRISMPIOTI(ギリシャ) | 2:41:58 |
| 5 | Raquel GONZALEZ(スペイン) | 2:42:27 |
| | |
| 9 | 園田世玲奈(日本) | 2:45:09 |
| 2019 | 選手名 | 記録/タイム |
| 1 | LIANG Rui(中国) | 4:23:26 |
| 2 | LI Maocuo(中国) | 4:26:40 |
| 3 | GIORGI Eleonora Anna(イタリア) | 4:29:13 |
| 4 | SOBCHUK Olena(ウクライナ) | 4:33:38 |
| 5 | MA Faying(中国) | 4:34:56 |
走幅跳
| 予選 | 選手名 | 記録/タイム |
| 1 | Tara DAVIS-WOODHALL(アメリカ) | 6.87m |
| 2 | Marthe KOALA(ブルガリア) | 6.84m |
| 3 | Ivana VULETA(セルビア) | 6.82m |
| | |
| 23 | 秦澄美鈴(日本) | 6.41m |
| 2023 | 選手名 | 記録/タイム |
| 金 | Ivana VULETA(セルビア) | 7.14m |
| 銀 | Tara DAVIS-WOODHALL(アメリカ) | 6.91m |
| 銅 | Alina ROTARU-KOTTMANN(ルーマニア) | 6.88m |
| 4 | Ese BRUME(ナイジェリア) | 6.84m |
| 5 | Larissa IAPICHINO(イタリア) | 6.82m |
| 2022 | 選手名/国名 | 記録 |
| 金 | Malaika MIHAMBO(ドイツ) | 7.12m |
| 銀 | Ese BRUME(ナイジェリア) | 7.02m |
| 銅 | Leticia ORO MELO(ブラジル) | 6.89m |
| 4 | Quanesha BURKS(アメリカ) | 6.88m |
| 5 | Brooke BUSCHKUEHL(オーストラリア) | 6.87m |
| 2019 | 選手名 | 記録 |
| 1 | M.ミハンボ(ドイツ) | 7m30-0.8 |
| 2 | M.ベク ロマンチュク(ウクライナ) | 6m92+0.3 |
| 3 | E.ブルーメ(ナイジェリア) | 6m91+0.2 |
| 4 | T.ボウイ(アメリカ) | 6m81-0.4 |
| 5 | N.ミロンチク イワノワ(ベラルーシ) | 6m76+0.5 |
走高跳
| 予選 | 選手名 | 記録 |
| 1 | Yaroslava MAHUCHIKH(ウクライナ) | 1.92m |
| 1 | Eleanor PATTERSON(オーストラリア) | 1.92m |
| 3 | Lamara DISTIN(ジャマイカ) | 1.92m |
| 2023 | 選手名 | 記録 |
| 金 | Yaroslava MAHUCHIKH(ウクライナ) | 2.01m |
| 銀 | Eleanor PATTERSON(オーストラリア) | 1.99m |
| 銅 | Nicola OLYSLAGERS(オーストラリア) | 1.99m |
| 4 | Morgan LAKE(イギリス) | 1.97m |
| 5 | Lamara DISTIN(ジャマイカ) | 1.94m |
| 2022 | 選手名 | 記録 |
| 金 | Eleanor PATTERSON(オーストラリア) | 2.02m |
| 銀 | Yaroslava MAHUCHIKH(ウクライナ) | 2.02m |
| 銅 | Elena VALLORTIGARA(イタリア) | 2.00m |
| 4 | Iryna GERASHCHENKO(ウクライナ) | 2.00m |
| 5 | Nicola OLYSLAGERS(オーストラリア) | 1.96m |
| 2019 | 選手名 | 記録 |
| 1 | M.ラシツケネ(A.N.A) | 2m04 |
| 2 | Y.マフチク(ウクライナ) | 2m04 |
| 3 | V.カニンガム(アメリカ) | 2m00 |
| 4 | Y.レブチェンコ(ウクライナ) | 2m00 |
| 5 | K.リクビンコ(ポーランド) | 1m98 |
三段跳
| 予選 | 選手名 | 記録 |
| 1 | Shanieka RICKETTS(ジャマイカ) | 14.67m |
| 2 | Thea LAFOND(ドミニカ共和国) | 14.62m |
| 3 | Yulimar ROJAS(ベトナム) | 14.59m |
| | |
| 26 | 森本麻里子(日本) | 13.64m |
| 2023 | 選手名 | 記録 |
| 金 | Yulimar ROJAS(ベトナム) | 15.08m |
| 銀 | Maryna BEKH-ROMANCHUK(ウクライナ) | 15.00m |
| 銅 | Leyanis PEREZ HERNANDEZ(ウクライナ) | 14.96m |
| 4 | Shanieka RICKETTS(ジャマイカ) | 14.93m |
| 5 | Thea LAFOND(ドミニカ共和国) | 14.90m |
| 2022 | 選手名 | 記録 |
| 金 | Yumimar ROJAS(ベネズエラ) | 15.47 |
| 銀 | Shanieka RICKETTS(ジャマイカ) | 14.89 |
| 銅 | Tori FRANKLIN(アメリカ) | 14.72 |
| 4 | Leyanis PEREZ HERNANDEZ(キューバ) | 14.70 |
| 5 | Thea LAFOND(DMA) | 14.56 |
| 2019 | 選手名 | 記録 |
| 1 | Y.ロハス(ベネズエラ) | 15m37-0.6 |
| 2 | S.リケッツ(ジャマイカ) | 14m92+0.2 |
| 3 | C.イバルグエン(コロンビア) | 14m73+0.5 |
| 4 | K.ウィリアムズ(ジャマイカ) | 14m64+0.1 |
| 5 | O.サラドゥハ(ウクライナ) | 14m52+0.0 |
棒高跳
| 予選 | 選手名 | 記録/ |
| 1 | Katie MOON(アメリカ) | 4.65m |
| 1 | Robeilys PEINADO(ベネズエラ) | 4.65m |
| 1 | Wilma MURTO(フィンランド) | 4.65m |
| 1 | Nina KENNEDY(オーストラリア) | 4.65m |
| 2023 | 選手名 | 記録 |
| 金 | Nina KENNEDY(オーストラリア) | 4.90m |
| 金 | Katie MOON(アメリカ) | 4.90m |
| 銅 | Wilma MURTO(フィンランド) | 4.80m |
| 4 | Tina SUTEJ(スロベニア) | 4.80m |
| 5 | Molly CAUDERY(イギリス) | 4.75m |
| 2022 | 選手名 | 記録 |
| 金 | Katie NAGEOTTE(アメリカ) | 4.85m |
| 銀 | Sandi MORRIS(アメリカ) | 4.85m |
| 銅 | Nina KENNEDY(オーストラリア) | 4.80m |
| 4 | Tina SUTEJ(スロベニア) | 4.70m |
| 5 | Aikaterini STEFANIDI(ギリシャ) | 4.70m |
| 2019 | 選手名 | 記録 |
| 1 | A.シドロワ(ANA) | 4m95 |
| 2 | S.モリス(アメリカ) | 4m90 |
| 3 | K.ステファニディ(ギリシャ) | 4m85 |
| 4 | H.ブラッドショー(イギリス) | 4m80 |
| 5 | A.ニューマン(カナダ) | 4m80 |
砲丸投
| 予選 | 選手名 | 記録/タイム |
| 1 | Jessica SCHILDER(オランダ) | 19.64m |
| 2 | Auriol DONGMO(ポーランド) | 19.59m |
| 3 | Yemisi OGUNLEYE(ドイツ) | 19.44m |
| 2023 | 選手名 | 記録/タイム |
| 金 | Chase EALEY(アメリカ) | 20.43m |
