スポンサーリンク

2023年/令和4年度(令和5年)、四大陸フィギュアスケート選手権がアメリカ・コロラド州で開幕します。

男子のショート、フリーの状況や経過、メダル獲得数、優勝者、鍵山優真、宇野昌磨の成績は?

男子シングルの速報、結果、順位、得点(ポイント)、滑走順、滑走時間、日本代表メンバー、出場選手について掲載します。

四大陸フィギュアスケート選手権2023 男子シングル

四大陸フィギュアスケート選手権2023 男子シングルについて記載します。

日程、滑走時間/日本時間

男子シングルの日程、滑走時間/日本時間については情報が入り次第更新します。

2月10日(金)

時間 種目
10:45~13:50 男子ショート

2月12日(日)

時間 種目
10:15~13:55 男子フリー



男子日本代表メンバー、出場選手/出場者

男子の日本代表メンバー、出場選手については以下の通りです。

①島田高志郎(日本) ②佐藤駿(日本) ③三浦佳生(日本)

④ダリアン・カプティック(オーストラリア) ⑤ステファン・ゴゴレフ(カナダ) ⑥キーガン・メッシング(カナダ) ⑦コンラッド・オーゼル(カナダ) ⑧陳玉東(中国) ⑨金博洋(中国) ⑩袁立勤(香港) ⑪ラクハット・ブラリン(カザフスタン) ⑫ディアス・ジレンバエフ(カザフスタン) ⑬ミハイル・シャイドロフ(カザフスタン) ⑭チャ・ジュンファン(韓国) ⑮キョン・ジェソク(韓国) ⑯イ・シヒョン(韓国) ⑰ダグラス・ガーバー(ニュージーランド) ⑱エドリアン・ポール・セレスティーノ(フィリピン) ⑲パジェル・イエ・アンド・シング(シンガポール) ⑳リアム・カペイキス(アメリカ) ㉑ジミー・マー(アメリカ) ㉒マキシム・ナウモフ(アメリカ)

男子ショートの滑走順

男子ショートの滑走順をここに掲載します。

第1グループ

1番目:エドリアン・ポール・セレスティーノ(フィリピン)

2番目:ダリアン・カプティック(オーストラリア)

3番目:パジェル・イエ・アンド・シング(シンガポール)

4番目:コンラッド・オーゼル(カナダ)

5番目:ダグラス・ガーバー(ニュージーランド)

第2グループ

6番目:袁立勤(香港)

7番目:キョン・ジェソク(韓国)

8番目:マキシム・ナウモフ(アメリカ)

9番目:ラクハット・ブラリン(カザフスタン)

10番目:陳玉東(中国)

第3グループ

11番目:ステファン・ゴゴレフ(カナダ)

12番目:金博洋(中国)

13番目:島田高志郎(日本)

14番目:ミハイル・シャイドロフ(カザフスタン)

15番目:イ・シヒョン(韓国)

16番目:リアム・カペイキス(アメリカ)

第4グループ

17番目:ディアス・ジレンバエフ(カザフスタン)

18番目:ジミー・マー(アメリカ)

19番目:三浦佳生(日本)

20番目:キーガン・メッシング(カナダ)

21番目:チャ・ジュンファン(韓国)

22番目:佐藤駿(日本)

男子ショートの速報、結果、順位、得点(ポイント)

1位:三浦佳生(日本)|技術点:51.10 構成点:40.80 減点:0.00 合計点:91.90点

2位:キーガン・メッシング(カナダ)|技術点:43.69 構成点:44.01 減点:1.00 合計点:86.70点

3位:ジミー・マー(アメリカ)|技術点:47.39 構成点:39.25 減点:0.00 合計点:86.64点

4位:金博洋(中国)|技術点:45.31 構成点:40.01 減点:0.00 合計点:85.32点

5位:チャ・ジュンファン(韓国)|技術点:41.95 構成点:42.82 減点:1.00 合計点:83.77点

6位:佐藤駿(日本)|技術点:41.55 構成点:40.26 減点:1.00 合計点:80.81点

7位:コンラッド・オーゼル(カナダ)|技術点:46.63 構成点:33.46 減点:0.00 合計点:80.09点

8位:マキシム・ナウモフ(アメリカ)|技術点:38.99 構成点:36.97 減点:0.00 合計点:75.96点

9位:キョン・ジェソク(韓国)|技術点:41.78 構成点:33.52 減点:0.00 合計点:75.30点

10位:島田高志郎(日本)|技術点:35.29 構成点:38.77 減点:0.00 合計点:74.06点

11位:ステファン・ゴゴレフ(カナダ)|技術点:38.43 構成点:35.39 減点:1.00 合計点:72.82点

12位:ミハイル・シャイドロフ(カザフスタン)|技術点:39.49 構成点:32.94 減点:0.00 合計点:72.43点

13位:リアム・カペイキス(アメリカ)|技術点:34.56 構成点:36.87 減点:0.00 合計点:71.43点

14位:イ・シヒョン(韓国)|技術点:34.27 構成点:37.11 減点:1.00 合計点:70.38点

15位:陳玉東(中国)|技術点:36.31 構成点:32.62 減点:1.00 合計点:67.93点

16位:エドリアン・ポール・セレスティーノ(フィリピン)|技術点:34.98 構成点:31.85 減点:0.00 合計点:66.83点

17位:ダリアン・カプティック(オーストラリア)|技術点:28.94 構成点:29.28 減点:0.00 合計点:58.22点

18位:ディアス・ジレンバエフ(カザフスタン)|技術点:25.58 構成点:32.09 減点:0.00 合計点:57.67点

19位:ラクハット・ブラリン(カザフスタン)|技術点:25.37 構成点:29.88 減点:1.00 合計点:54.25点

20位:パジェル・イエ・アンド・シング(シンガポール)|技術点:23.66 構成点:24.86 減点:0.00 合計点:48.52点

21位:ダグラス・ガーバー(ニュージーランド)|技術点:18.47 構成点:24.28 減点:2.00 合計点:40.75点

22位:袁立勤(香港)|技術点:13.00 構成点:24.33 減点:1.00 合計点:36.33点

男子フリーの滑走順

男子フリーの滑走順をここに掲載します。

第1グループ

1番目:袁立勤(香港)

2番目:ダグラス・ガーバー(ニュージーランド)

3番目:パジェル・イエ・アンド・シング(シンガポール)

4番目:ラクハット・ブラリン(カザフスタン)

5番目:ディアス・ジレンバエフ(カザフスタン)

第2グループ

6番目:ダリアン・カプティック(オーストラリア)

7番目:エドリアン・ポール・セレスティーノ(フィリピン)

8番目:陳玉東(中国)

9番目:イ・シヒョン(韓国)

10番目:リアム・カペイキス(アメリカ)

第3グループ

11番目:ミハイル・シャイドロフ(カザフスタン)

12番目:ステファン・ゴゴレフ(カナダ)

13番目:島田高志郎(日本)

14番目:キョン・ジェソク(韓国)

15番目:マキシム・ナウモフ(アメリカ)

16番目:コンラッド・オーゼル(カナダ)

第4グループ

17番目:佐藤駿(日本)

18番目:チャ・ジュンファン(韓国)

19番目:金博洋(中国)

20番目:ジミー・マー(アメリカ)

21番目:キーガン・メッシング(カナダ)

22番目:三浦佳生(日本)

男子フリーの速報、結果、順位、得点(ポイント)

1位:三浦佳生(日本)|技術点:102.02 構成点:87.61 減点:0.00 合計点:189.63点

2位:キーガン・メッシング(カナダ)|技術点:95.99 構成点:92.88 減点:0.00 合計点:188.87点

3位:佐藤駿(日本)|技術点:96.71 構成点:81.62 減点:0.00 合計点:178.33点

4位:チャ・ジュンファン(韓国)|技術点:83.06 構成点:84.31 減点:1.00 合計点:166.37点

5位:ミハイル・シャイドロフ(カザフスタン)|技術点:91.11 構成点:73.60 減点:0.00 合計点:164.71点

6位:イ・シヒョン(韓国)|技術点:86.51 構成点:70.90 減点:0.00 合計点:157.41点

7位:コンラッド・オーゼル(カナダ)|技術点:75.94 構成点:70.07 減点:0.00 合計点:146.01点

8位:島田高志郎(日本)|技術点:66.01 構成点:77.78 減点:0.00 合計点:143.79点

9位:マキシム・ナウモフ(アメリカ)|技術点:67.60 構成点:77.15 減点:2.00 合計点:142.75点

10位:金博洋(中国)|技術点:61.32 構成点:81.83 減点:1.00 合計点:142.15点

11位:ステファン・ゴゴレフ(カナダ)|技術点:65.22 構成点:71.72 減点:0.00 合計点:136.94点

12位:キョン・ジェソク(韓国)|技術点:66.61 構成点:72.07 減点:2.00 合計点:136.68点

13位:ジミー・マー(アメリカ)|技術点:57.01 構成点:78.39 減点:1.00 合計点:134.40点

14位:リアム・カペイキス(アメリカ)|技術点:61.34 構成点:69.23 減点:4.00 合計点:126.57点

15位:ディアス・ジレンバエフ(カザフスタン)|技術点:62.67 構成点:63.08 減点:0.00 合計点:125.75点

16位:陳玉東(中国)|技術点:57.24 構成点:61.24 減点:2.00 合計点:116.48点

17位:ダリアン・カプティック(オーストラリア)|技術点:50.01 構成点:57.90 減点:0.00 合計点:107.91点

18位:ラクハット・ブラリン(カザフスタン)|技術点:51.08 構成点:55.87 減点:1.00 合計点:105.95点

19位:エドリアン・ポール・セレスティーノ(フィリピン)|技術点:40.12 構成点:61.97 減点:2.00 合計点:100.09点

20位:パジェル・イエ・アンド・シング(シンガポール)|技術点:45.20 構成点:47.11 減点:2.00 合計点:90.31点

21位:ダグラス・ガーバー(ニュージーランド)|技術点:39.08 構成点:47.12 減点:1.00 合計点:85.20点

22位:袁立勤(香港)|技術点:35.29 構成点:45.42 減点:0.00 合計点:80.71点

四大陸フィギュアスケート選手権2023 男子のメダル、優勝者、最終順位

優勝:三浦佳生(日本)|ショート:91.90点 フリー:189.63点 総得点:281.53点

2位:キーガン・メッシング(カナダ)|ショート:86.70点 フリー:188.87点 総得点:275.57点

3位:佐藤駿(日本)|ショート:80.81点 フリー:178.33点 総得点:259.14点

4位:チャ・ジュンファン(韓国)|ショート:83.77点 フリー:166.37点 総得点:250.14点

5位:ミハイル・シャイドロフ(カザフスタン)|ショート:72.43点 フリー:164.71点 総得点:237.14点

6位:イ・シヒョン(韓国)|ショート:70.38点 フリー:157.41点 総得点:227.79点

7位:金博洋(中国)|ショート:85.32点 フリー:142.15点 総得点:227.47点

8位:コンラッド・オーゼル(カナダ)|ショート:80.09点 フリー:146.01点 総得点:226.10点

9位:ジミー・マー(アメリカ)|ショート:86.64点 フリー:134.40点 総得点:221.04点

10位:マキシム・ナウモフ(アメリカ)|ショート:75.96点 フリー:142.75点 総得点:218.71点

11位:島田高志郎(日本)|ショート:74.06点 フリー:143.79点 総得点:217.85点

12位:キョン・ジェソク(韓国)|ショート:75.30点 フリー:136.68点 総得点:211.98点

13位:ステファン・ゴゴレフ(カナダ)|ショート:72.82点 フリー:136.94点 総得点:209.76点

14位:リアム・カペイキス(アメリカ)|ショート:71.43点 フリー:126.57点 総得点:198.00点

15位:陳玉東(中国)|ショート:67.93点 フリー:116.48点 総得点:184.41点

16位:ディアス・ジレンバエフ(カザフスタン)|ショート:57.62点 フリー:125.75点 総得点:183.42点

17位:エドリアン・ポール・セレスティーノ(フィリピン)|ショート:66.83点 フリー:100.09点 総得点:166.92点

18位:ダリアン・カプティック(オーストラリア)|ショート:58.22点 フリー:107.91点 総得点:166.13点

19位:ラクハット・ブラリン(カザフスタン)|ショート:54.25点 フリー:105.95点 総得点:160.20点

20位:パジェル・イエ・アンド・シング(シンガポール)|ショート:48.52点 フリー:90.31点 総得点:138.83点

21位:ダグラス・ガーバー(ニュージーランド)|ショート:40.75点 フリー:85.20点 総得点:125.95点

22位:袁立勤(香港)|ショート:36.33点 フリー:80.71点 総得点:117.04点

過去大会結果

過去の大会結果を記載します。

2022年結果

2022年結果を記載します。

男子ショート

1位:チャ・ジュンファン(韓国)|技術点:54.37 構成点:44.59 減点:0.00 合計点:98.96点

2位:友野一希|技術点:55.13 構成点:41.97 減点:0.00 合計点:97.10点

3位:三浦佳生|技術点:50.13 構成点:38.24 減点:0.00 合計点:88.37点

4位:ブレンダン・ケリー(オーストラリア)|技術点:43.45 構成点:37.67 減点:0.00 合計点:81.12点

5位:三宅星南|技術点:44.17 構成点:35.50 減点:0.00 合計点:79.67点

6位:イ・シヒョン(韓国)|技術点:44.17 構成点:34.96 減点:0.00 合計点:79.13点

7位:樋渡知樹(アメリカ)|技術点:40.85 構成点:37.66 減点:1.00 合計点:77.51点

8位:ミハイル・シャイドロフ(カザフスタン)|技術点:44.00 構成点:31.96 減点:0.00 合計点:75.96点

9位:ジミー・マー(アメリカ)|技術点:35.02 構成点:34.96 減点:0.00 合計点:69.98点

10位:ジョセフ・ファン(カナダ)|技術点:32.40 構成点:37.30 減点:0.00 合計点:69.70点

11位:コーリー・チルチェリ(カナダ)|技術点:32.70 構成点:36.87 減点:0.00 合計点:69.57点

12位:ディアス・ジレンバエフ(カザフスタン)|技術点:33.95 構成点:32.97 減点:0.00 合計点:66.92点

13位:キョン・ジェソク(韓国)|技術点:32.41 構成点:32.37 減点:1.00 合計点:63.78点

14位:カムデン・プルキネン(アメリカ)|技術点:22.61 構成点:35.97 減点:1.00 合計点:57.58点

15位:ジェームス・ミン(オーストラリア)|技術点:26.89 構成点:29.46 減点:2.00 合計点:54.35点

16位:ジョーダン・ドッズ(オーストラリア)|技術点:21.76 構成点:27.71 減点:2.00 合計点:47.47点

17位:ハリソン・ジョン・エン・ウォン(香港)|技術点:20.83 構成点:25.12 減点:2.00 合計点:43.95点

男子フリー

1位:チャ・ジュンファン(韓国)|技術点:86.48 構成点:88.78 減点:1.00 合計点:174.26点

2位:友野一希|技術点:87.47 構成点:85.42 減点:1.00 合計点:171.89点

3位:三浦佳生|技術点:81.78 構成点:80.92 減点:0.00 合計点:162.70点

4位:三宅星南|技術点:81.59 構成点:78.76 減点:0.00 合計点:160.35点

5位:ミハイル・シャイドロフ(カザフスタン)|技術点:87.29 構成点:72.42 減点:1.00 合計点:158.71点

6位:ジョセフ・ファン(カナダ)|技術点:75.21 構成点:75.94 減点:0.00 合計点:151.15点

7位:カムデン・プルキネン(アメリカ)|技術点:77.13 構成点:71.68 減点:2.00 合計点:146.81点

8位:ブレンダン・ケリー(オーストラリア)|技術点:70.03 構成点:76.42 減点:0.00 合計点:146.45点

9位:ジミー・マー(アメリカ)|技術点:72.22 構成点:73.92 減点:1.00 合計点:145.14点

10位:樋渡知樹(アメリカ)|技術点:66.92 構成点:77.94 減点:0.00 合計点:144.86点

11位:イ・シヒョン(韓国)|技術点:71.63 構成点:74.42 減点:2.00 合計点:144.05点

12位:コーリー・チルチェリ(カナダ)|技術点:69.13 構成点:74.32 減点:0.00 合計点:143.45点

13位:ディアス・ジレンバエフ(カザフスタン)|技術点:58.58 構成点:67.42 減点:0.00 合計点:126.00点

14位:キョン・ジェソク(韓国)|技術点:59.61 構成点:65.58 減点:1.00 合計点:124.19点

15位:ジェームス・ミン(オーストラリア)|技術点:47.59 構成点:57.08 減点:4.00 合計点:100.67点

16位:ジョーダン・ドッズ(オーストラリア)|技術点:39.76 構成点:52.92 減点:1.00 合計点:91.68点

棄権:ハリソン・ジョン・エン・ウォン(香港)|技術点:- 構成点:- 減点:- 合計点:-

最終成績

金メダル:チャ・ジュンファン(韓国)|ショート:98.96点 フリー:174.26点 総得点:273.22点

銀メダル:友野一希|ショート:97.10点 フリー:171.89点 総得点:268.99点

銅メダル:三浦佳生|ショート:88.37点 フリー:162.70点 総得点:251.07点

4位:三宅星南|ショート:79.67点 フリー:160.35点 総得点:240.02点

5位:ミハイル・シャイドロフ(カザフスタン)|ショート:75.96点 フリー:158.71点 総得点:234.67点

6位:ブレンダン・ケリー(オーストラリア)|ショート:81.12点 フリー:146.45点 総得点:227.57点

7位:イ・シヒョン(韓国)|ショート:79.13点 フリー:144.05点 総得点:223.18点

8位:樋渡知樹(アメリカ)|ショート:77.51点 フリー:144.86点 総得点:222.37点

9位:ジョセフ・ファン(カナダ)|ショート:69.70点 フリー:151.15点 総得点:220.85点

10位:ジミー・マー(アメリカ)|ショート:69.98点 フリー:145.14点 総得点:215.12点

11位:コーリー・チルチェリ(カナダ)|ショート:69.57点 フリー:143.45点 総得点:213.02点

12位:カムデン・プルキネン(アメリカ)|ショート:57.58点 フリー:146.81点 総得点:204.39点

13位:ディアス・ジレンバエフ(カザフスタン)|ショート:66.92点 フリー:126.00点 総得点:192.92点

14位:キョン・ジェソク(韓国)|ショート:63.78点 フリー:124.19点 総得点:187.97点

15位:ジェームス・ミン(オーストラリア)|ショート:54.35点 フリー:100.67点 総得点:155.02点

16位:ジョーダン・ドッズ(オーストラリア)|ショート:47.47点 フリー:91.68点 総得点:139.15点

17位:ハリソン・ジョン・エン・ウォン(香港)|ショート:43.95点 フリー:- 総得点:43.95点

2020年結果

2020年結果を記載します。

男子ショート

1位:羽生結弦(日本)|技術点:63.42 構成点:48.40 減点:0.00 合計点:111.82点

2位:金博洋(中国)|技術点: 構成点: 減点: 合計点:95.83点

3位:ジェイソン・ブラウン(アメリカ)|技術点:48.81 構成点:45.90 減点:0.00 合計点:94.71点

4位:キーガン・メッシング(カナダ)|技術点:50.82 構成点:43.21 減点:0.00 合計点:94.03点

5位:鍵山優真(日本)|技術点:52.39 構成点:39.22 減点:0.00 合計点:91.61点 NEW SB!

6位:チャ・ジュンファン(韓国)|技術点:48.49 構成点:41.88 減点:0.00 合計点:90.37点

7位:友野一希(日本)|技術点:50.36 構成点:37.86 減点:0.00 合計点:88.22点 NEW SB!

8位:樋渡知樹(アメリカ)|技術点:49.77 構成点:38.32 減点:0.00 合計点:88.09点

9位:ナム・グエン(カナダ)|技術点:45.91 構成点:39.33 減点:0.00 合計点:85.24点

10位:カムデン・プルキネン(アメリカ)|技術点:45.86 構成点:38.80 減点:0.00 合計点:84.66点

11位:閻涵(中国)|技術点:42.08 構成点:40.24 減点:0.00 合計点:82.32点

12位:ブレンダン・ケリー(オーストラリア)|技術点:39.48 構成点:37.22 減点:0.00 合計点:76.70点

13位:ドノバン・カリロ(メキシコ)|技術点:39.93 構成点:33.20 減点:0.00 合計点:73.13点

14位:イ・ジュンヒョン(韓国)|技術点:39.37 構成点:33.37 減点:0.00 合計点:72.74点

15位:張鶴(中国)|技術点:37.19 構成点:34.39 減点:0.00 合計点:71.58点

16位:イ・シヒョン(韓国)|技術点:33.35 構成点:33.65 減点:0.00 合計点:67.00点

17位:ローマン・サドフスキー(カナダ)|技術点:29.23 構成点:37.64 減点:1.00 合計点:65.87点

18位:エドリアン・ポール・セレスティノ(フィリピン)|技術点:32.96 構成点:32.15 減点:0.00 合計点:65.11点

19位:曹志イ(台湾)|技術点:31.50 構成点:32.00 減点:1.00 合計点:62.50点

20位:クリストファー・カルザ(フィリピン)|技術点:31.59 構成点:30.11 減点:1.00 合計点:60.70点

21位:ジェームス・ミン(オーストラリア)|技術点:32.17 構成点:28.54 減点:1.00 合計点:59.71点

22位:ハリソン・ジョン・エン・ウォン(香港)|技術点:29.55 構成点:27.43 減点:0.00 合計点:56.98点

23位:ミカ・カイ・リネット(タイ)|技術点:25.42 構成点:26.35 減点:1.00 合計点:50.77点

24位:ジョーダン・ドッズ(オーストラリア)|技術点:23.59 構成点:27.15 減点:0.00 合計点:50.74点

25位:ミカ・タン(台湾)|技術点:20.70 構成点:26.21 減点:1.00 合計点:45.91点

男子フリー

1位:羽生結弦(日本)|技術点:97.32 構成点:91.28 減点:1.00 合計点:187.60点

2位:ジェイソン・ブラウン(アメリカ)|技術点:87.53 構成点:92.58 減点:0.00 合計点:180.11点

3位:鍵山優真(日本)|技術点:95.28 構成点:83.72 減点:0.00 合計点:179.00点 NEW SB!

4位:金博洋(中国)|技術点:88.72 構成点:83.12 減点:0.00 合計点:171.84点

5位:チャ・ジュンファン(韓国)|技術点:88.78 構成点:86.28 減点:0.00 合計点:175.06点

6位:ナム・グエン(カナダ)|技術点:84.44 構成点:81.92 減点:0.00 合計点:166.36点

7位:友野一希(日本)|技術点:80.63 構成点:82.20 減点:0.00 合計点:162.83点 NEW SB!

8位:閻涵(中国)|技術点:72.85 構成点:84.24 減点:0.00 合計点:157.09点

9位:樋渡知樹(アメリカ)|技術点:79.05 構成点:75.64 減点:2.00 合計点:152.69点

10位:キーガン・メッシング(カナダ)|技術点:66.90 構成点:84.00 減点:1.00 合計点:149.90点

11位:カムデン・プルキネン(アメリカ)|技術点:68.88 構成点:74.28 減点:1.00 合計点:142.16点

12位:張鶴(中国)|技術点:69.70 構成点:68.78 減点:0.00 合計点:138.48点

13位:イ・シヒョン(韓国)|技術点:66.96 構成点:70.54 減点:1.00 合計点:136.50点

14位:ブレンダン・ケリー(オーストラリア)|技術点:65.13 構成点:72.28 減点:1.00 合計点:136.41点

15位:ローマン・サドフスキー(カナダ)|技術点:60.49 構成点:76.14 減点:2.00 合計点:134.63点

16位:ドノバン・カリロ(メキシコ)|技術点:63.80 構成点:65.16 減点:1.00 合計点:127.96点

17位:イ・ジュンヒョン(韓国)|技術点:58.21 構成点:69.00 減点:1.00 合計点:126.21点

18位:クリストファー・カルザ(フィリピン)|技術点:55.47 構成点:56.28 減点:1.00 合計点:110.75点

19位:ジェームス・ミン(オーストラリア)|技術点:53.08 構成点:55.02 減点:0.00 合計点:108.10点

20位:ミカ・カイ・リネット(タイ)|技術点:56.06 構成点:51.88 減点:2.00 合計点:105.94点

21位:エドリアン・ポール・セレスティノ(フィリピン)|技術点:39.74 構成点:63.80 減点:1.00 合計点:102.54点

22位:ハリソン・ジョン・エン・ウォン(香港)|技術点:45.68 構成点:52.64 減点:0.00 合計点:98.32点

23位:ジョーダン・ドッズ(オーストラリア)|技術点:44.82 構成点:53.22 減点:0.00 合計点:98.04点

24位:曹志イ(台湾)|技術点:35.52 構成点:56.78 減点:2.00 合計点:90.30点

最終成績

優勝:羽生結弦(日本)|ショート:111.82点 フリー:187.60点 総得点:299.42点

2位:ジェイソン・ブラウン(アメリカ)|ショート:94.71点 フリー:180.11点 総得点:274.82点

3位:鍵山優真(日本)|ショート:91.61点 フリー:179.00点 総得点:270.61点

4位:金博洋(中国)|ショート:95.83点 フリー:171.84点 総得点:267.67点

5位:チャ・ジュンファン(韓国)|ショート:90.37点 フリー:175.06点 総得点:265.43点

6位:ナム・グエン(カナダ)|ショート:85.24点 フリー:166.36点 総得点:251.60点

7位:友野一希(日本)|ショート:88.22点 フリー:162.83点 総得点:251.05点

8位:キーガン・メッシング(カナダ)|ショート:94.03点 フリー:149.90点 総得点:243.93点

9位:樋渡知樹(アメリカ)|ショート:88.09点 フリー:152.69点 総得点:240.78点

10位:閻涵(中国)|ショート:82.32点 フリー:157.09点 総得点:239.41点

11位:カムデン・プルキネン(アメリカ)|ショート:84.66点 フリー:142.16点 総得点:226.82点

12位:ブレンダン・ケリー(オーストラリア)|ショート:76.70点 フリー:136.41点 総得点:213.11点

13位:張鶴(中国)|ショート:71.58点 フリー:138.48点 総得点:210.06点

14位:イ・シヒョン(韓国)|ショート:67.00点 フリー:136.50点 総得点:203.50点

15位:ドノバン・カリロ(メキシコ)|ショート:73.13点 フリー:127.96点 総得点:201.09点

16位:ローマン・サドフスキー(カナダ)|ショート:65.87点 フリー:134.63点 総得点:200.50点

17位:イ・ジュンヒョン(韓国)|ショート:72.74点 フリー:126.21点 総得点:198.95点

18位:クリストファー・カルザ(フィリピン)|ショート:60.70点 フリー:110.75点 総得点:171.45点

19位:ジェームス・ミン(オーストラリア)|ショート:59.71点 フリー:108.10点 総得点:167.81点

20位:エドリアン・ポール・セレスティノ(フィリピン)|ショート:65.11点 フリー:102.54点 総得点:167.65点

21位:ミカ・カイ・リネット(タイ)|ショート:50.77点 フリー:105.94点 総得点:156.71点

22位:ハリソン・ジョン・エン・ウォン(香港)|ショート:56.98点 フリー:98.32点 総得点:155.30点

23位:曹志イ(台湾)|ショート:62.50点 フリー:90.30点 総得点:152.80点

24位:ジョーダン・ドッズ(オーストラリア)|ショート:50.74点 フリー:98.04点 総得点:148.78点