2023年/令和5年度、男子ゴルフトーナメント『ZOZOチャンピオンシップ』が千葉県で開幕します。
各ラウンドの状況や途中経過、優勝者、日本人、松山英樹の成績は?
競技の速報、結果、順位、スコア、リーダーボード、出場選手、ペアリング、そして賞金、日程、スタート時間、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。
ZOZOチャンピオンシップ2023
ZOZOチャンピオンシップ2023について記載します。
日程、スタート時間、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2023年10月19日(木)~10月22日(日)
開催地/会場:千葉県/アコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブ
10月19日(木):第1ラウンド 8:45~
10月20日(金):第2ラウンド 8:45~
10月21日(土):第3ラウンド 8:30~
10月22日(日):最終ラウンド 8:15~
優勝賞金、賞金総額
優勝賞金、賞金総額については以下の通りとなっております。
賞金総額:8,500,000ドル(約12億6000万円)
優勝賞金:1,980,000ドル(約2億6000万円) ※昨年度
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
テレビ放送については情報が入り次第更新します。
テレビ朝日
10月21日(土)|13時30分~15時30分
10月22日(日)|10時00分~11時45分、13時55分~16時00分
BS朝日
10月19日(木)|12時00分~13時55分
10月20日(金)|12時00分~13時55分
10月21日(土)|12時30分~13時30分
10月22日(日)|12時00分~13時55分、16時00分~16時55分
ゴルフネットワーク
10月19日(木)|8時30分~16時00分
10月20日(金)|8時30分~16時00分
10月21日(土)|8時30分~16時00分
10月22日(日)|8時30分~16時00分
U-NEXT
10月19日(木)|12時00分~16時00分
10月20日(金)|12時00分~16時00分
10月21日(土)|12時00分~16時00分
10月22日(日)|12時00分~16時00分
出場選手/出場者
出場者については以下の通りです。
出場者一覧 | |||
松山英樹 | 金谷拓実 | 中島啓太 | 蟬川泰果 |
永野竜太郎 | 平田憲聖 | 石川遼 | 稲森佑貴 |
今平周吾 | 岩﨑亜久竜 | 久常涼 | 大西魁斗 |
堀川未来夢 | 小平智 | ||
ザンダー・シャウフェレ | コリン・モリカワ | アダム・シェンク | キーガン・ブラッドリー |
リッキー・ファウラー | イム・ソンジェ | ニック・テイラー | エミリアノ・グリジョ |
テイラー・ムーア | サヒス・テガラ | カート・キタヤマ | アダム・スベンソン |
リー・ホッジス | エリック・コール | トム・ホーギー | キャメロン・デービス |
マッケンジー・ヒューズ | ニック・ハーディ | テイラー・モンゴメリ | トーマス・デトリー |
ブランドン・ウ | ボー・ホスラー | デービス・ライリー | ヘイデン・バックリー |
サム・ライダー | ジェイ・ジェイ・スポーン | ベン・グリフィン | キース・ミッチェル |
サム・スティーブンズ | マーク・ハバード | アーロン・ライ | ビンセント・ノーマン |
マシュー・ニスミス | アダム・スコット | オースティン・エックロート | ベン・テイラー |
ガリック・ヒーゴ | イ・キョンフン | マイケル・キム | デービッド・リングマース |
ジャスティン・サー | マット・ウォレス | キム・スンヒョグ | ジョエル・ダーメン |
ディラン・ウー | ハリー・ホール | カルム・タレン | ロビー・シェルトン |
ザック・ブレア | アーロン・バデリー | ネイト・ラシュリー | デービッド・リプスキー |
ケビン・ユ | ウィル・ゴードン | アレックス・ノレン | アクシャイ・バティア |
ジャスティン・ローワー | タイソン・アレクサンダー | アンドリュー・ノバク | キャメロン・チャンプ |
トレバー・ウィアブロ | ミンウ・リー | ニコライ・ホイゴー | 宋永漢 |
日本人選手の速報、結果、順位、スコア
日本人選手の速報、結果、順位、スコアはこちらでお知らせします。
ZOZOチャンピオンシップ2023の速報、結果、順位、スコア、リーダーボード
ZOZOチャンピオンシップ2023の速報、結果、順位、スコアをここでお知らせします。
10月19日(木):1日目(初日)
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | コリンモリカワ | -6 | -6 |
2 | 堀川未来夢 | -5 | -5 |
ロビーシェルトン | -5 | -5 | |
エリックコール | -5 | -5 | |
ニコライホイガールト | -5 | -5 | |
エミリアノグリジョ | -5 | -5 | |
7 | ザックブレア | -4 | -4 |
8 | 小平智 | -3 | -3 |
ジョエルダーメン | -3 | -3 | |
ザンダーシャウフェレ | -3 | -3 | |
ウィルゴードン | -3 | -3 | |
イムソンジェ | -3 | -3 | |
サヒトテガラ | -3 | -3 | |
キャメロンデービス | -3 | -3 | |
キーガンブラッドリー | -3 | -3 | |
アンドリューノバク | -3 | -3 | |
17 | 石川遼 | -2 | -2 |
アーロンバデリー | -2 | -2 | |
李京勲 | -2 | -2 | |
ジャスティンローアー | -2 | -2 | |
ジャスティンソ | -2 | -2 | |
ボウホスラー | -2 | -2 | |
宋永漢 | -2 | -2 | |
トムホウグ | -2 | -2 | |
ニックテイラー | -2 | -2 |
10月20日(金):2日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | ボウホスラー | -7 | -5 |
2 | ジャスティンソ | -6 | -4 |
3 | 小平智 | -5 | -2 |
4 | 稲森佑貴 | -4 | -3 |
エミリアノグリジョ | -4 | +1 | |
ザンダーシャウフェレ | -4 | -1 | |
エリックコール | -4 | +1 | |
8 | 石川遼 | -3 | -1 |
堀川未来夢 | -3 | +2 | |
J.J.スパウン | -3 | -2 | |
キャメロンデービス | -3 | 0 | |
キーガンブラッドリー | -3 | 0 | |
ロビーシェルトン | -3 | +2 | |
コリンモリカワ | -3 | +3 | |
15 | イムソンジェ | -2 | +1 |
ザックブレア | -2 | +2 | |
17 | カルムタレン | -1 | -1 |
ジョエルダーメン | -1 | +2 | |
キースミッチェル | -1 | 0 |
10月21日(土):3日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | ジャスティンソ | -9 | -3 |
2 | エリックコール | -8 | -4 |
ボスホスラー | -8 | -1 | |
4 | コリンモリカワ | -7 | -4 |
5 | 小平智 | -6 | -1 |
エミリアノグリジョ | -6 | -2 | |
7 | カートキタヤマ | -5 | -6 |
8 | 石川遼 | -4 | -1 |
キャメロンデービス | -4 | -1 | |
J.J.スパウン | -4 | -1 | |
11 | 稲森佑貴 | -3 | +1 |
12 | 平田憲聖 | -2 | -2 |
久常涼 | -2 | -2 | |
マシューネスミス | -2 | -4 | |
ジャスティンローアー | -2 | -2 | |
イムソンジェ | -2 | 0 | |
ロビーシェルトン | -2 | +1 | |
18 | ミンウーリー | -1 | -3 |
ハリーホール | -1 | -4 | |
サヒトテガラ | -1 | -1 |
10月22日(日):4日目(最終日)
順位 | 選手名 | スコア | Total |
1 | コリンモリカワ | -14 | 266 |
2 | ボスホスラー | -8 | 272 |
エリックコール | -8 | 272 | |
4 | 石川遼 | -7 | 273 |
ロビーシェルトン | -7 | 273 | |
6 | 平田憲聖 | -6 | 274 |
久常涼 | -6 | 274 | |
ミンウーリー | -6 | 274 | |
J.J.スパウン | -6 | 274 | |
10 | エミリアノグリジョ | -5 | 275 |
ジャスティンソ | -5 | 275 | |
12 | 小平智 | -4 | 276 |
イムソンジェ | -4 | 276 | |
キャメロンデービス | -4 | 276 | |
15 | マシューネスミス | -3 | 277 |
16 | 稲森佑貴 | -2 | 278 |
テーラーモンゴメリ | -2 | 278 | |
カートキタヤマ | -2 | 278 |
優勝者、賞金配分
優勝者、賞金配分をここに掲載します。
順位 | 選手名 | スコア | 賞金配分($) |
優勝 | コリンモリカワ | -14 | 1,530,000 |
2 | ボスホスラー | -8 | 748,000 |
エリックコール | -8 | 748,000 | |
4 | 石川遼 | -7 | 374,000 |
ロビーシェルトン | -7 | 374,000 | |
6 | 平田憲聖 | -6 | 275,188 |
久常涼 | -6 | 275,188 | |
ミンウーリー | -6 | 275,188 | |
J.J.スパウン | -6 | 275,188 | |
10 | エミリアノグリジョ | -5 | 221,000 |
ジャスティンソ | -5 | 221,000 | |
12 | 小平智 | -4 | 178,500 |
イムソンジェ | -4 | 178,500 | |
キャメロンデービス | -4 | 178,500 | |
15 | マシューネスミス | -3 | 151,640 |
16 | 稲森佑貴 | -2 | 133,960 |
テーラーモンゴメリ | -2 | 133,960 | |
カートキタヤマ | -2 | 133,960 |
2022年結果
順位 | 選手名 | スコア | 賞金配分 |
優勝 | キーガンブラッドリー | -15 | 1,980,000 |
2 | アンドリューバッドナム | -14 | 968,000 |
リッキーファウラー | -14 | 968,000 | |
4 | エミリアノグリジョ | -13 | 528,000 |
5 | サヒトテガラ | -12 | 401,500 |
ヘイデンバックリー | -12 | 401,500 | |
ビクトルホブラン | -12 | 401,500 | |
8 | キャメロンチャンプ | -11 | 341,000 |
9 | ザンダーシャウフェレ | -10 | 297,000 |
マシューネスミス | -10 | 297,000 | |
トムホウグ | -10 | 297,000 | |
12 | 中島啓太 | -9 | 222,310 |
久常涼 | -9 | 222,310 | |
テイラームーア | -9 | 222,310 | |
マーベリックマクネリ | -9 | 222,310 | |
16 | 堀川未来夢 | -8 | 151,674 |
小平智 | -8 | 151,674 | |
パトリックロジャース | -8 | 151,674 | |
ワインドハムクラーク | -8 | 151,674 | |
アダムシェンク | -8 | 151,674 | |
ボウホウラー | -8 | 151,674 | |
ジョエルダーメン | -8 | 151,674 |
2021年結果
順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
優勝 | 松山英樹 | -15 | 1,791,000 |
2 | ブレンダンスティール | -10 | 875,600 |
キャメロントリンゲール | -10 | 875,600 | |
4 | マッケンジーヒューズ | -6 | 411,267 |
マットウォリス | -6 | 411,267 | |
セバスチャンムニョス | -6 | 411,267 | |
7 | キーガンブラッドリー | -5 | 259,322 |
ラントグリフィン | -5 | 259,322 | |
金谷拓実 | -5 | 259,322 | |
ルークリスト | -5 | 259,322 | |
サムライデル | -5 | 259,322 | |
コリンモリカワ | -5 | 259,322 | |
トミーフリートウッド | -5 | 259,322 | |
ブレンダングレイス | -5 | 259,322 | |
15 | チャンキム | -4 | 172,135 |
ジェームズバーン | -4 | 172,135 | |
17 | トムホウグ | -3 | 156,812 |
18 | ヘンリクノールランダー | -2 | 118,718 |
李京勲 | -2 | 118,718 | |
今平周吾 | -2 | 118,718 | |
キムシウ | -2 | 118,718 | |
岩田寛 | -2 | 118,718 | |
マットジョーンズ | -2 | 118,718 | |
アレクサンデルノーレン | -2 | 118,718 |
2019年度結果
順位 | 選手名 | スコア | Total |
1 | タイガーウッズ | -18 | 261 |
2 | 松山英樹 | -16 | 264 |
3 | ロリーマキロイ | -13 | 267 |
イムソンジェ | -13 | 267 | |
5 | ゲーリーウッドランド | -12 | 268 |
6 | ビリーホーシェル | -11 | 269 |
コリーコナーズ | -11 | 269 | |
8 | アンビョンフン | -10 | 270 |
チャールズハウエルⅢ | -10 | 270 | |
10 | ダニーリー | -9 | 271 |
ザンダーシャウフェレ | -9 | 271 | |
ライアンパーマー | -9 | 271 |
順位 | 選手名 | 賞金 |
1 | タイガーウッズ | $1,755,000 |
2 | 松山英樹 | $1,053,000 |
3 | ロリーマキロイ | $565,500 |
イムソンジェ | $565,500 | |
5 | ゲーリーウッドランド | $390,000 |
6 | ビリーホーシェル | $338,812 |
コリーコナーズ | $338,812 | |
8 | アンビョンフン | $292,500 |
チャールズハウエルⅢ | $292,500 | |
10 | ダニーリー | $243,750 |
ザンダーシャウフェレ | $243,750 | |
ライアンパーマー | $243,750 |
ZOZOチャンピオンシップ2023の日程、スタート時間、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2023年10月未定
開催地/会場: