賞金配分と結果
2026年
優勝賞金:1,656,000ドル(約2億6000万円) ※昨年度
賞金総額:9,600,000ドル(約15億1000万円)
2025年
| 順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
| 優勝 | トーマスデトリー | -24 | 1,656,000 |
| 2 | マイケルキム | -17 | 818,800 |
| ダニエルバーガー | -17 | 818,800 | |
| 4 | クリスティアンベゾイデンハウト | -16 | 414,000 |
| ジョーダンスピース | -16 | 414,000 | |
| 6 | ジャスティントーマス | -15 | 310,500 |
| ウィルチャンドラー | -15 | 310,500 | |
| ロバートマッキンタイア | -15 | 310,500 | |
| 9 | アダムハドウィン | -14 | 250,700 |
| テイラームーア | -14 | 250,700 | |
| マーベリックマクネリ | -14 | 250,700 | |
| 25 | 松山英樹 | -9 | 69,198 |
2024年
| 順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
| 優勝 | ニックテイラー | -21 | 1,584,000 |
| 2 | チャーリーホフマン | -21 | 959,200 |
| 3 | サムバーンズ | -18 | 519,200 |
| スコッティーシェフラー | -18 | 519,200 | |
| 5 | サヒトテガラ | -17 | 360,800 |
| 6 | ジョーダンスピース | -14 | 308,000 |
| マーベリックマクネリ | -14 | 308,000 | |
| 8 | アダムスコット | -13 | 248,600 |
| カートキタヤマ | -13 | 248,600 | |
| キャメロンヤング | -13 | 248,600 | |
| アンドリューノバク | -13 | 248,600 |
2023年
| 順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
| 1 | スコッティーシェフラー | -19 | 3,600,000 |
| 2 | ニックテイラー | -17 | 2,180,000 |
| 3 | ジョンラーム | -14 | 1,380,000 |
| 4 | ジャスティントーマス | -13 | 980,000 |
| 5 | ジェイソンデイ | -12 | 820,000 |
| 6 | サムバーンズ | -11 | 652,500 |
| イムソンジェ | -11 | 652,500 | |
| ティレルハットン | -11 | 652,500 | |
| ジョーダンスピース | -11 | 652,500 | |
| 10 | ワインドハムクラーク | -10 | 485,000 |
| ザンダーシャウフェレ | -10 | 485,000 | |
| リッキーファウラー | -10 | 485,000 | |
| アダムハドウィン | -10 | 485,000 | |
| 14 | ボウホスラー | -8 | 335,000 |
| パトリックロジャース | -8 | 335,000 | |
| ディランフリテリ | -8 | 335,000 | |
| テイラームーア | -8 | 335,000 | |
| トニーフィナウ | -8 | 335,000 | |
| チャーリーホフマン | -8 | 335,000 |
2022年
| 順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
| 優勝 | パトリックカントレー | -16 | 1,476,000 |
| 2 | スコッティーシェフラー | -16 | 893,800 |
| 3 | サヒトテガラ | -15 | 434,600 |
| ザンダーシャウフェレ | -15 | 434,600 | |
| ブルックスケプカ | -15 | 434,600 | |
| 6 | ビリーホーシェル | -14 | 287,000 |
| アレクサンデルノーレン | -14 | 287,000 | |
| 8 | 松山英樹 | -13 | 248,050 |
| ジャスティントーマス | -13 | 248,050 | |
| 10 | ジョンラーム | -12 | 198,850 |
| マシューフィッツパトリック | -12 | 198,850 | |
| パットンキザー | -12 | 198,850 | |
| キースミッチェル | -12 | 198,850 | |
| 14 | マーティンレアード | -11 | 133,250 |
| ブライアンハーマン | -11 | 133,250 | |
| クリスカーク | -11 | 133,250 | |
| バッバワトソン | -11 | 133,250 | |
| ルイウェストヘーゼン | -11 | 133,250 | |
| トムホウグ | -11 | 133,250 | |
| マックスホーマ | -11 | 133,250 |
2021年
| 順位 | 選手名 | スコア | 賞金(ドル) |
| 1 | ウェブシンプソン | -17 | 1,314,000 |
| 2 | トニーフィナウ | -17 | 795,700 |
| 3 | ネイトラシュリー | -14 | 386,900 |
| バッバワトソン | -14 | 386,900 | |
| ジャスティントーマス | -14 | 386,900 | |
| 6 | スコットピアシー | -13 | 255,500 |
| マックスホーマ | -13 | 255,500 | |
| 8 | アダムロング | -12 | 228,125 |
| 9 | ハドソンスワフォード | -11 | 170,767 |
| アンビョンフン | -11 | 170,767 | |
| マークハバード | -11 | 170,767 | |
| ジョンラーム | -11 | 170,767 | |
| ブランデングレイス | -11 | 170,767 | |
| ビリーホーシェル | -11 | 170,767 | |
| ダニエルベルガー | -11 | 170,767 | |
| 16 | 松山英樹 | -10 | 97,211 |
