2022年/令和4年、米国女子LPGAゴルフツアー『パロスべルデス選手権』が開幕します。
予選、決勝ラウンドの状況や経過、優勝者、渋野日向子の成績は?
競技の速報、結果、順位、スコア、リーダーボード、日本人出場者/出場選手、そして日程、スタート時間/日本時間、賞金、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。
パロスベルデス選手権2022の日程、スタート時間/日本時間、開催地/会場|要項、大会概要
パロスベルデス選手権2022の日程、スタート時間/日本時間、開催地/会場については以下の通りです。
全日程:2022年4月28日(木)~5月1日(日)
開催地/会場:カリフォルニア州/パロスベルデスGC
スケジュール
4月28日(木):予選ラウンド 23:00~
4月29日(金):予選ラウンド 23:00~
4月30日(土):決勝ラウンド 翌0:00~
5月1日(日):決勝ラウンド 23:55~
新型コロナウイルスで延期、中止、無観客開催などの影響は?
新型コロナウイルスの影響があった場合にはここに掲載します。
賞金総額、優勝賞金
賞金総額、優勝賞金は以下の通りとなっております。
賞金総額:1,500,000ドル
優勝賞金:225,000ドル
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
テレビ放送については以下の通りとなっております。
WOWOW
4月29日(金)|7:30~
4月30日(土)|7:30~
5月1日(日)|7:15~
5月2日(月)|7:15~
日本人出場者
日本人出場者については以下の通りです。
①渋野日向子 ②古江彩佳 ③笹生優花
出場者/出場選手、予選通過者、カットライン
出場選手については情報が入り次第掲載します。
出場選手一覧 | |||
渋野日向子 | 古江彩佳 | 笹生優花 | |
コジンヨン | 朴仁妃 | アリヤジュタヌガーン | リディアコ |
フォンシャンシャン | ハナグリーン | モリヤジュタヌガーン | チャーリーハル |
シャネッティワナサエン | マデリーンサグストロム | アタヤティティクル | ミンジーリー |
シュウェイリン | チョンインジ | メガンカン | ブロンテロー |
パクソンヒョン | ジョージアホール | アレイナシャープ | サラシュメルゼル |
ナンナマジソン | ソフィアポポフ | キムインキョン | アサハラムニョス |
パクヒヨン | アシュリーブハイ | パティータバタナキト | キムヒョージュ |
ダニエルカン | イミリム | ヤンジン | リンシユ |
リュウユー | ジウンヒ | スヒョンオー | アンナノードクイスト |
ユソヨン | イミヒャン | ギャビーロペス | シャイアンナイト |
カルロタシガンダ | イジョンウン6 | ジェニーシン |
速報します!日本人の速報、結果、スタート時間
日本人選手の速報、結果をここに掲載します。
4月28日(木):1日目(初日)
順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
131T | 渋野日向子 | 10H/翌5:00~ | +5 | +5 |
7T | 古江彩佳 | 1H/23:44~ | -4 | -4 |
121T | 笹生優花 | 10H/翌4:49~ | +4 | +4 |
4月29日(金):2日目
順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
117T | 渋野日向子 | 1H/23:55~ | +7 | +2 |
18T | 古江彩佳 | 10H/翌4:49~ | -2 | +2 |
83T | 笹生優花 | 1H/23:44~ | +4 | 0 |
4月30日(土):3日目
順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
56T | 古江彩佳 | 1H/翌3:50~ | +2 | +4 |
5月1日(日):4日目(最終日)
順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
49T | 古江彩佳 | 1H/翌0:45~ | +1 | -1 |
速報します!パロスベルデス選手権2022の速報、結果、順位、スコア、リーダーボード
パロスベルデス選手権2022の速報、結果、順位、スコアをここでお知らせします。
4月28日(木):1日目(初日)
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | ミンジーリー | -8 | -8 |
2 | コジンヨン | -7 | -7 |
3 | ジェニファーチャン | -6 | -6 |
チャーリーハル | -6 | -6 | |
モリヤジュタヌガーン | -6 | -6 | |
6 | アルバンバレンツェラ | -5 | -5 |
ジェマドライバーグ | -5 | -5 | |
8 | 古江彩佳 | -4 | -4 |
リュウルイシン | -4 | -4 | |
ハナグリーン | -4 | -4 | |
メガンカン | -4 | -4 | |
ポリーヌルサンブシャール | -4 | -4 |
4月29日(金):2日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | ハナグリーン | -9 | -5 |
2 | ミンジーリー | -6 | +2 |
メガンカン | -6 | -2 | |
リディアコ | -6 | -4 | |
コジンヨン | -6 | +1 | |
6 | アニーパーク | -5 | -2 |
モダミールブラン | -5 | -3 | |
ジェニファーチャン | -5 | +1 | |
9 | 朴仁妃 | -4 | -4 |
アンドレアリー | -4 | -3 | |
マリーナアレックス | -4 | -3 | |
ナンナマジソン | -4 | -2 | |
ロビンリー | -4 | -3 |
4月30日(土):3日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | ハナグリーン | -8 | +1 |
2 | リディアコ | -7 | -1 |
3 | レキシートンプソン | -5 | -5 |
ジェマドライバーグ | -5 | -3 | |
アライセンカーバズ | -5 | -3 | |
アンドレアリー | -5 | -1 | |
マリーナアレックス | -5 | -1 | |
朴仁妃 | -5 | -1 | |
アニーパーク | -5 | 0 | |
ミンジーリー | -5 | +1 | |
メガンカン | -5 | +1 |
5月1日(日):4日目(最終日)
順位 | 選手名 | スコア | Total |
1 | マリーナアレックス | -10 | 274 |
2 | コジンヨン | -9 | 275 |
3 | メガンカン | -8 | 276 |
リディアコ | -8 | 276 | |
5 | ライアンオトゥール | -7 | 277 |
アニーパーク | -7 | 277 | |
アンドレアリー | -7 | 277 | |
ハナグリーン | -7 | 277 | |
9 | アシュリーブハイ | -6 | 278 |
ジャスミンスワンナプラ | -6 | 278 | |
マデリーンサグストロム | -6 | 278 | |
アルバンバレンツェラ | -6 | 278 | |
13 | アッタヤティティクル | -5 | 279 |
ミンジリー | -5 | 279 | |
レキシートンプソン | -5 | 279 |
パロスベルデス選手権2022の優勝者、賞金配分
パロスベルデス選手権2022の優勝者、賞金配分をここに掲載します。
順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
1 | マリーナアレックス | -10 | 225,000 |
2 | コジンヨン | -9 | 139,217 |
3 | メガンカン | -8 | 89,559 |
リディアコ | -8 | 89,559 | |
5 | ライアンオトゥール | -7 | 48,781 |
アニーパーク | -7 | 48,781 | |
アンドレアリー | -7 | 48,781 | |
ハナグリーン | -7 | 48,781 | |
9 | アシュリーブハイ | -6 | 30,012 |
ジャスミンスワンナプラ | -6 | 30,012 | |
マデリーンサグストロム | -6 | 30,012 | |
アルバンバレンツェラ | -6 | 30,012 | |
13 | アッタヤティティクル | -5 | 23,526 |
ミンジリー | -5 | 23,526 | |
レキシートンプソン | -5 | 23,526 |