2023年/令和5年、第151回全英オープンゴルフトーナメントが開幕します。
予選、決勝ラウンドの状況や途中経過、予選通過者、優勝者、日本人の松山英樹の成績は?
競技の速報、結果、順位、スコア、リーダーボード、出場選手、そして賞金、日程、スタート時間/日本時間、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。
全英オープンゴルフ2023
全英オープンゴルフ2023について記載します。
日程、スタート時間/日本時間、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2023年7月20日(木)~7月23日(日)
開催地/会場:イングランド/ロイヤル・リバプールGC
7月20日(木):予選ラウンド 14:35~
7月21日(金):予選ラウンド 14:35~
7月22日(土):決勝ラウンド 16:55~
7月23日(日):決勝ラウンド 15:45~
賞金総額、優勝賞金
賞金については以下の通りとなっております。
賞金総額:15,000,000ドル(約21億1500万円)
優勝賞金:2,500,000ドル(約3億5000万円)
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
テレビ放送については情報が入り次第更新します。
テレビ朝日
7月20日(木)|23:15~翌4:00
7月21日(金)|23:15~翌3:55
7月22日(土)|23:00~翌4:00
7月23日(日)|22:00~翌3:00
インターネット|YouTubeライブ配信
情報が入り次第掲載します。
日本人出場者
日本人出場者については以下の通りです。
①松山英樹 ②金谷拓実 ③蟬川泰果 ④中島啓太 ⑤比嘉一貴 ⑥星野陸也 ⑦岩田寛 ⑧平田憲聖
出場選手/出場者、予選通過者、カットライン
出場選手/出場者については情報が入り次第更新します。
出場者 | |||
松山英樹 | 金谷拓実 | 蟬川泰果 | 中島啓太 |
比嘉一貴 | 星野陸也 | 岩田寛 | 平田憲聖 |
ウェブシンプソン | ポールローリー | ミンウーリー | サドムケーオカンジャナ |
ベンキャンベル | バークレーブラウン | ディーンバーメスター | チャンキム |
ブランドンウ | ジェイミードナルドソン | グイドミグリオッツィ | イアンポールター |
アシュリーチェスターズ | 金咬奎 | ガリックヒーゴ | フィルミケルソン |
カートキタヤマ | ルーカスハーバート | 金柱亨 | トムホウグ |
ブライソンデシャンボー | キャメロントリンゲール | ジョンデイリー | シェームスパワー |
キャメロンスミス | フランチェスコモリナリ | トミーフリートウッド | ジャスティンローズ |
ロバートマッキンタイア | キャメロンヤング | 李京勲 | ザックジョンソン |
コリ―コナーズ | ビリーホーシェル | ダニーウィレット | ブライアンハーマン |
パブロララサバル | スティーブンドッド | JTボストン | リーウェストウッド |
ジャスティンデロスサントス | セップストレイカ | ルークリスト | アドリアアルナウス |
ブラッドケネディ | アーニーエルス | スコットビンセント | マッケンジーヒューズ |
ビクトルベレス | ジェイソンコクラック | ニコライホイガールト | シワンキム |
ザンダーシャウフェレ | ロリーマキロイ | コリンモリカワ | ジャスティントーマス |
ビクトルホブラン | シェーンローリー | ウィルザラトリス | トニーフィナウ |
ケビンキスナー | クリスカーク | ディランフリテリ | マシュージョーダン |
トレイマリナックス | ザンダーロンバード | ジョンバリー | アンソニークウェイル |
リチャードマンセル | トーマスデトリー | マルコベンジ | アレクサンデルビョーク |
マットフォード | オリバーファー | マークカルカベッキア | ジェダイアモーガン |
ライアンフォックス | ベルンドウィースバーガー | クリスティアンベゾイデンハウト | サムベアストー |
李昊桐 | アドリアンメロンク | マルクスアーミティジ | スリストンロウレンス |
ファブリツィオザノッティ | アレックスレイ | キムシウ | サムホーズフィルド |
アーロンワイズ | ワインドハムクラーク | ショーンノリス | テイラーグーチ |
ヘンリックステンソン | オルドリッチポトギーター | ラッセルヘンリー | セルヒオガルシア |
アーロンジャービス | スチュワートシンク | ゲーリーウッドランド | イムソンジェ |
ポールケイシー | アダムスコット | マークリーシュマン | ダスティンジョンソン |
ホアキンニエマン | スコッティーシェフラー | ティレルハットン | リチャードブランド |
ダレンクラーク | フィリッポチェッリ | エリックファンローエン | ケビンナ |
ジョルダンスミス | ジャスティンハーディング | デビッドデュバル | デビッドロウ |
ジェーソンスクリベナー | アブラハムアンサー | エミリアノグリジョ | ハリスイングリッシュ |
ルイウェストヘーゼン | キースミッチェル | トーマスピーターズ | バドレイグハリントン |
マシューフィッツパトリック | マックスホーマ | タイガーウッズ | ハロルドバーナーⅢ |
ジョーダンスピース | ジョンラーム | ギレルモペレイラ | パトリックカントレー |
サムバーンズ | キーガンブラッドリー | サヒトテガラ | セバスチャンムニョス |
ディミトリオスババダトス | マシューグリフィン | ローリーカンター | デービッドケリー |
ジェイミーラザフォード | ジョンカトリン | ジョルジフェルナンデスバルデス | ロバートディンウィディ |
趙珉珪 | ロナンムラニー | ジャックフロイド | ラースファンメイジェル |
日本人の速報、結果、スタート時間/日本時間
日本人選手の速報、結果、順位、スコアをここでお知らせします。
7月20日(木)|1日目(初日)
順位 | 選手名 | スタート時間 | スコア | TODAY |
19T | 松山英樹 | 1H/17:36~ | -1 | -1 |
66T | 金谷拓実 | 1H/16:36~ | +2 | +2 |
130T | 蟬川泰果 | 1H/17:25~ | +6 | +6 |
48T | 中島啓太 | 1H/22:26~ | +1 | +1 |
66T | 比嘉一貴 | 1H/19:58~ | +2 | +2 |
109T | 星野陸也 | 1H/15:08~ | +4 | +4 |
130T | 岩田寛 | 1H/15:19~ | +6 | +6 |
66T | 安森一貴 | 1H/23:32~ | +2 | +2 |
109T | 平田憲聖 | 1H/19:47~ | +4 | +4 |
7月21日(金)|2日目
順位 | 選手名 | スタート時間 | スコア | TODAY |
25T | 松山英樹 | 1H/22:37~ | 0 | +1 |
135T | 金谷拓実 | 1H/21:37~ | +11 | +9 |
129T | 蟬川泰果 | 1H/22:26~ | +10 | +4 |
92T | 中島啓太 | 1H/17:25~ | +6 | +5 |
92T | 比嘉一貴 | 1H/14:57~ | +6 | +4 |
39T | 星野陸也 | 1H/20:09~ | +2 | -2 |
148T | 岩田寛 | 1H/20:20~ | +14 | +8 |
77T | 安森一貴 | 1H/23:32~ | +4 | +2 |
148T | 平田憲聖 | 1H/14:46~ | +14 | +10 |
7月22日(土)|3日目
順位 | 選手名 | スタート時間 | スコア | TODAY |
17T | 松山英樹 | 1H/22:10~ | -2 | -2 |
41T | 星野陸也 | 1H/19:00~ | +1 | -1 |
7月23日(日)|4日目(最終日)
順位 | 選手名 | スタート時間 | スコア | TODAY |
13T | 松山英樹 | 1H/20:40~ | -3 | -1 |
60T | 星野陸也 | 1H/18:35~ | +7 | +6 |
日本人選手の予選通過者
日本人選手の予選通過者をここでお知らせします。
全英オープンゴルフ2023の速報、結果、順位、スコア、リーダーボード
全英オープンゴルフ2023の速報、結果、順位、スコアをここでお知らせします。
7月20日(木)|1日目(初日)
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | クリストランプレチト | -5 | -5 |
トミーフリートウッド | -5 | -5 | |
エミリアノグリジョ | -5 | -5 | |
4 | アントワヌロズネル | -4 | -4 |
エイドリアンオタエギ | -4 | -4 | |
ブライアンハーマン | -4 | -4 | |
7 | スチュワートシンク | -3 | -3 |
ワインドハムクラーク | -3 | -3 | |
アレクサンデルノーレン | -3 | -3 | |
マックスホーマ | -3 | -3 | |
シュバーンカルシャルマ | -3 | -3 | |
マイケルスチュワート | -3 | -3 | |
13 | マシュージョーダン | -2 | -2 |
ジョーダンスピース | -2 | -2 | |
キムシウ | -2 | -2 | |
アレクサンデルビョーク | -2 | -2 | |
オリバーウィルソン | -2 | -2 | |
グイドミリオッツィ | -2 | -2 | |
19 | 松山英樹 | -1 | -1 |
パトリックリード | -1 | -1 | |
トーマスピーターズ | -1 | -1 | |
パトリックカントレー | -1 | -1 | |
ブルックスケプカ | -1 | -1 | |
スコッティーシェフラー | -1 | -1 | |
ザンダーシャウフェレ | -1 | -1 | |
リチャードブランド | -1 | -1 | |
ロマンランガスク | -1 | -1 | |
ダビドリングマース | -1 | -1 | |
イムソンジェ | -1 | -1 | |
キーガンブラッドリー | -1 | -1 | |
ビクトルホブラン | -1 | -1 |
7月21日(金)|2日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | ブライアンハーマン | -10 | -6 |
2 | トミーフリートウッド | -5 | 0 |
3 | セップストレイカ | -4 | -4 |
4 | ジェイソンデイ | -3 | -4 |
ミンウーリー | -3 | -3 | |
シュバーンカルシャルマ | -3 | 0 | |
7 | キャメロンヤング | -2 | -3 |
ジョーダンスピース | -2 | 0 | |
エイドリアンオタエギ | -2 | +2 | |
エミリアノグリジョ | -2 | +3 | |
11 | ヘンリクステンソン | -1 | -3 |
マシューサウスゲイト | -1 | -1 | |
スリストンロウレンス | -1 | -1 | |
ロリーマキロイ | -1 | -1 | |
ニコライホイガールト | -1 | -1 | |
ローリーカンター | -1 | -1 | |
リチャードブランド | -1 | 0 | |
グイドミリオッツィ | -1 | +1 | |
マシュージョーダン | -1 | +1 | |
マックスホーマ | -1 | +2 | |
マイケルスチュワート | -1 | +2 | |
スチュワートシンク | -1 | +2 | |
ワインドハムクラーク | -1 | +2 | |
アントワヌロズネル | -1 | +3 |
7月22日(土)|3日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | ブライアンハーマン | -12 | -2 |
2 | キャメロンヤング | -7 | -5 |
3 | ジョンラーム | -6 | -8 |
4 | ビクトルホブラン | -5 | -5 |
アントワヌロズネル | -5 | -4 | |
ジェイソンデイ | -5 | -2 | |
セップストレイカ | -5 | -1 | |
トミーフリートウッド | -5 | 0 | |
9 | アレックスフィッツパトリック | -4 | -6 |
シュバーンカルシャルマ | -4 | -1 | |
11 | トーマスデトリー | -3 | -4 |
トムキム | -3 | -3 | |
ニコライホイガールト | -3 | -2 | |
マシュージョーダン | -3 | -2 | |
ロリーマキロイ | -3 | -2 | |
エミリアノグリジョ | -3 | -1 | |
17 | 松山英樹 | -2 | -2 |
マシューフィッツパトリック | -2 | -4 | |
イムソンジェ | -2 | -4 | |
ロマンランガスク | -2 | -4 | |
マックスホーマ | -2 | -1 | |
ジョーダンスピース | -2 | 0 | |
ミンウーリー | -2 | +1 |
7月23日(日)|4日目(最終日)
順位 | 選手名 | スコア | Total |
1 | ブライアンハーマン | -13 | 271 |
2 | トムキム | -7 | 277 |
セップストレイカ | -7 | 277 | |
ジェイソンデイ | -7 | 277 | |
ジョンラーム | -7 | 277 | |
6 | エミリアノグリジョ | -6 | 278 |
ロリーマキロイ | -6 | 278 | |
8 | シュバーンカルシャルマ | -5 | 279 |
キャメロンヤング | -5 | 279 | |
10 | マックスホーマ | -4 | 280 |
マシュージョーダン | -4 | 280 | |
トミーフリートウッド | -4 | 280 | |
13 | 松山英樹 | -3 | 281 |
ヘンリクステンソン | -3 | 281 | |
トーマスデトリー | -3 | 281 | |
ビクトルホブラン | -3 | 281 | |
17 | ローリーカンター | -2 | 282 |
ザンダーシャウフェレ | -2 | 282 | |
アレックスフィッツパトリック | -2 | 282 | |
20 | ティレルハットン | -1 | 283 |
イムソンジェ | -1 | 283 | |
アントワヌロズネル | -1 | 283 |
優勝者、最終成績、賞金配分
優勝者、最終成績、賞金配分についてここに記載します。
順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
1 | ブライアンハーマン | -13 | 3,000,000 |
2 | トムキム | -7 | 1,084,625 |
セップストレイカ | -7 | 1,084,625 | |
ジェイソンデイ | -7 | 1,084,625 | |
ジョンラーム | -7 | 1,084,625 | |
6 | エミリアノグリジョ | -6 | 551,250 |
ロリーマキロイ | -6 | 551,250 | |
8 | シュバーンカルシャルマ | -5 | 403,350 |
キャメロンヤング | -5 | 403,350 | |
10 | マックスホーマ | -4 | 308,400 |
マシュージョーダン | -4 | 308,400 | |
トミーフリートウッド | -4 | 308,400 | |
13 | 松山英樹 | -3 | 232,875 |
ヘンリクステンソン | -3 | 232,875 | |
トーマスデトリー | -3 | 232,875 | |
ビクトルホブラン | -3 | 232,875 | |
17 | ローリーカンター | -2 | 187,900 |
ザンダーシャウフェレ | -2 | 187,900 | |
アレックスフィッツパトリック | -2 | 187,900 | |
20 | ティレルハットン | -1 | 163,067 |
イムソンジェ | -1 | 163,067 | |
アントワヌロズネル | -1 | 163,067 |
2022年結果
順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
優勝 | キャメロンスミス | -20 | 2,500,000 |
2 | キャメロンヤング | -19 | 1,455,000 |
3 | ロリーマキロイ | -18 | 933,000 |
4 | トミーフリートウッド | -14 | 654,000 |
ビクトルホブラン | -14 | 654,000 | |
6 | ブライアンハーマン | -13 | 469,500 |
ダスティンジョンソン | -13 | 469,500 | |
8 | ブライソンデシャンボー | -12 | 325,667 |
パトリックカントレー | -12 | 325,667 | |
ジョーダンスピース | -12 | 325,667 | |
11 | サドムケーオカンジャナ | -11 | 231,000 |
アブラハムアンサー | -11 | 231,000 | |
ディーンバーメスター | -11 | 231,000 | |
ティレルハットン | -11 | 231,000 | |
15 | ザンダーシャウフェレ | -10 | 165,583 |
ルーカスハーバート | -10 | 165,583 | |
アンソニークウェイル | -10 | 165,583 | |
フランチェスコモリナリ | -10 | 165,583 | |
アダムスコット | -10 | 165,583 | |
キムシウ | -10 | 165,583 |
2019年結果
順位 | 選手名 | スコア | Total |
1 | シェーンローリー | -15 | 269 |
2 | トミーフリートウッド | -9 | 275 |
3 | トニーフィナウ | -7 | 277 |
4 | ブルックスケプカ | -6 | 278 |
リーウェストウッド | -6 | 278 | |
6 | リッキーファウラー | -5 | 279 |
ダニーウィレット | -5 | 279 | |
タイレルハトン | -5 | 279 | |
ロバートマッキンタイア | -5 | 279 | |
10 | パトリックリード | -4 | 280 |