2023年/令和5年度、男子ゴルフトーナメント『第53回バンテリン東海クラシック』が愛知県で開幕します。
予選、決勝ラウンドの状況や途中経過、予選通過者、優勝者、石川遼の成績は?
競技の速報、結果、順位、スコア、リーダーボード、出場選手、そして日程、スケジュール、賞金、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。
バンテリン東海クラシック2023
バンテリン東海クラシック2023について記載します。
日程、スタート時間、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2023年9月28日(木)~10月1日(日)
開催地/会場:愛知県みよし市/三好カントリー倶楽部 西コース
9月28日(木):予選ラウンド 7:40~
9月29日(金):予選ラウンド 7:40~
9月30日(土):決勝ラウンド 8:20~
10月1日(日):決勝ラウンド
賞金総額、優勝賞金
賞金総額、優勝賞金については以下の通りとなっております。
賞金総額:110,000,000円
優勝賞金:22,000,000円
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
テレビ放送については以下の通りです。
フジテレビ系全国ネット
10月1日(日):16:05~17:35
東海テレビ
9月28日(木):14:48~16:50
9月29日(金):14:48~16:50
9月30日(土):13:30~15:00
10月1日(日):16:05~17:35
ロキポ|インターネット配信
9月28日(木):8:10~15:30
9月29日(金):9:10~15:30
9月30日(土):10:00~14:15
10月1日(日):9:40~13:50
出場選手/出場者、予選通過者、カットライン
出場選手については以下の通りです。
※カットラインは2ラウンド終了時60位タイ
出場選手一覧 | |||
阿久津未来也 | 浅地洋佑 | 李尚熹 | 池田勇太 |
池村寛世 | 石川遼 | 石坂友宏 | 出水田大二郎 |
市原弘大 | 稲森佑貴 | 今平周吾 | 岩田寛 |
植竹勇太 | 宇喜多飛翔 | 大岩龍一 | 大内智文 |
大槻智春 | 大堀裕次郎 | 岡村了 | 小木曽喬 |
片岡尚之 | 片山晋呉 | 勝亦悠斗 | 勝俣陵 |
桂川有人 | 金谷拓実 | 金子駆大 | 金田直之 |
河本力 | 木下裕太 | 木下稜介 | A・クウェイル |
B・ケネディ | 呉司聡 | 香妻陣一朗 | 小浦和也 |
小鯛竜也 | 小西貴紀 | 小林伸太郎 | 近藤智弘 |
坂本雄介 | 貞方章男 | 佐藤大平 | 重永亜斗夢 |
篠優希 | 清水大成 | 張棟圭 | B・ジョーンズ |
生源寺龍憲 | 杉原大河 | 杉本エリック | 杉山知靖 |
蟬川泰果 | 竹谷佳孝 | 竹安俊也 | 田中裕基 |
谷口徹 | 谷原秀人 | 田村光正 | 塚田陽亮 |
J・デロスサントス | 時松隆光 | 内藤寛太郎 | 中島啓太 |
長野泰雅 | 永野竜太郎 | 鍋谷太一 | 西山大広 |
S・ノリス | 野呂涼 | J・パグンサン | 幡地隆寛 |
伴真太郎 | 平田憲聖 | A・ブランド | T・ペク |
D・ペリー | 星野陸也 | 細野勇策 | 堀川未来夢 |
前田光史朗 | 宮里優作 | 宮本勝昌 | 武藤俊憲 |
安本大祐 | 安森一貴 | 山田大晟 | ヤンジホ |
吉田泰基 | 米澤蓮 | H・リー | H・W・リュー |
主催者推薦 | |||
石渡和輝 | 岡田晃平 | 小野田享也 | 上井邦裕 |
榊原吉規 | 柴田将弥 | 清水蔵之介 | 清水大翔 |
鈴木滉世 | 中里光之介 | 中西直人 | 中野麟太朗 |
中山絹也 | 発多ヤマト | 原田大介 | 菱田健斗 |
深川雅央 | 正岡竜二 | 増野五三 | 山内拓也 |
山浦一希 | 山ノ口章大 |
石川遼の速報、結果、順位、スコア、スタート時間
石川遼の速報、結果、順位、スコアをここでお知らせします。
日程 | 順位 | スコア | Today |
①9/28(木) 10H/9:10~ | 85T | +2 | +2 |
②9/29(金) 1H/8:50~ | 71T | +3 | +1 |
③9/30(土) | - | - | - |
④10/1(日) | - | - | - |
バンテリン東海クラシック2023の速報、結果、順位、スコア、リーダーボード
バンテリン東海クラシック2023の速報、結果、順位、スコアをここでお知らせします。
9月28日(木):1日目(初日)
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | 蟬川泰果 | -10 | -10 |
2 | 清水大成 | -8 | -8 |
3 | H・W・リュー | -7 | -7 |
木下裕太 | -7 | -7 | |
5 | 木下稜介 | -6 | -6 |
6 | 田村光正 | -5 | -5 |
米澤蓮 | -5 | -5 | |
小木曽喬 | -5 | -5 | |
9 | 幡地隆寛 | -4 | -4 |
杉山知靖 | -4 | -4 | |
稲森佑貴 | -4 | -4 | |
金谷拓実 | -4 | -4 | |
河本力 | -4 | -4 | |
前田光史朗 | -4 | -4 | |
15 | 金子駆大 | -3 | -3 |
正岡竜二 | -3 | -3 | |
安森一貴 | -3 | -3 | |
生源寺龍憲 | -3 | -3 |
9月29日(金):2日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | 蟬川泰果 | -9 | +1 |
2 | 木下裕太 | -8 | -1 |
木下稜介 | -8 | -2 | |
4 | 金谷拓実 | -7 | -3 |
5 | 前田光史朗 | -6 | -2 |
星野陸也 | -6 | -5 | |
稲森佑貴 | -6 | -2 | |
8 | 小木曽喬 | -5 | 0 |
市原弘大 | -5 | -3 | |
平田憲聖 | -5 | -3 | |
清水大成 | -5 | +3 | |
12 | 米澤蓮 | -4 | +1 |
永野竜太郎 | -4 | -2 | |
谷原秀人 | -4 | -3 | |
池村寛世 | -4 | -2 | |
正岡竜二 | -4 | -1 | |
浅地洋佑 | -4 | -2 | |
18 | 生源寺龍憲 | -3 | 0 |
鍋谷太一 | -3 | -4 | |
佐藤大平 | -3 | -3 | |
幡地隆寛 | -3 | +1 |
9月30日(土):3日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | 金谷拓実 | -11 | -4 |
木下裕太 | -11 | -3 | |
3 | 星野陸也 | -10 | -4 |
4 | 木下稜介 | -9 | -1 |
5 | 小木曽喬 | -7 | -2 |
市原弘大 | -7 | -2 | |
前田光史朗 | -7 | -1 | |
蟬川泰果 | -7 | +2 | |
9 | 竹安俊也 | -6 | -4 |
浅地洋佑 | -6 | -2 | |
池村寛世 | -6 | -2 | |
12 | S・ノリス | -5 | -4 |
佐藤大平 | -5 | -2 | |
鍋谷太一 | -5 | -2 | |
永野竜太郎 | -5 | -1 | |
稲森佑貴 | -5 | +1 | |
17 | 河本力 | -4 | -3 |
今平周吾 | -4 | -2 | |
勝亦悠斗 | -4 | -4 | |
J・デロスサントス | -4 | -4 | |
正岡竜二 | -4 | 0 | |
谷原秀人 | -4 | 0 |
10月1日(日):4日目(最終日)
順位 | 選手名 | スコア | Total |
1 | 木下裕太 | -15 | 269 |
2 | 星野陸也 | -14 | 270 |
3 | 金谷拓実 | -13 | 271 |
4 | 市原弘大 | -12 | 272 |
木下稜介 | -12 | 272 | |
6 | 浅地洋佑 | -10 | 274 |
前田光史朗 | -10 | 274 | |
8 | 稲森佑貴 | -9 | 275 |
河本力 | -9 | 275 | |
鍋谷太一 | -9 | 275 | |
竹安俊也 | -9 | 275 | |
小木曽喬 | -9 | 275 | |
13 | 蟬川泰果 | -7 | 277 |
14 | 時松隆光 | -6 | 278 |
J・デロスサントス | -6 | 278 | |
佐藤大平 | -6 | 278 | |
永野竜太郎 | -6 | 278 | |
18 | 大槻智春 | -5 | 279 |
貞方章男 | -5 | 279 | |
中野麟太朗 | -5 | 279 | |
幡地隆寛 | -5 | 279 | |
池田勇太 | -5 | 279 |
優勝者、最終成績、賞金配分
バンテリン東海クラシック2023の優勝者、最終成績、賞金配分をここに掲載します。
順位 | 選手名 | スコア | 賞金(円) |
優勝 | 木下裕太 | -15 | 22,000,000 |
2 | 星野陸也 | -14 | 11,000,000 |
3 | 金谷拓実 | -13 | 7,480,000 |
4 | 市原弘大 | -12 | 4,840,000 |
木下稜介 | -12 | 4,840,000 | |
6 | 浅地洋佑 | -10 | 3,795,000 |
前田光史朗 | -10 | 3,795,000 | |
8 | 稲森佑貴 | -9 | 2,888,600 |
河本力 | -9 | 2,888,600 | |
鍋谷太一 | -9 | 2,888,600 | |
竹安俊也 | -9 | 2,888,600 | |
小木曽喬 | -9 | 2,888,600 | |
13 | 蟬川泰果 | -7 | 2,222,000 |
14 | 時松隆光 | -6 | 1,837,000 |
J・デロスサントス | -6 | 1,837,000 | |
佐藤大平 | -6 | 1,837,000 | |
永野竜太郎 | -6 | 1,837,000 | |
18 | 大槻智春 | -5 | 1,430,000 |
貞方章男 | -5 | 1,430,000 | |
中野麟太朗 | -5 | ||
幡地隆寛 | -5 | 1,430,000 | |
池田勇太 | -5 | 1,430,000 |
2022年度結果
順位 | 選手名 | スコア | 賞金(円) |
1 | 河本力 | -13 | 22,000,000 |
2 | 桂川有人 | -12 | 11,000,000 |
3 | 比嘉一貴 | -9 | 6,380,000 |
池田勇太 | -9 | 6,380,000 | |
5 | 小平智 | -7 | 4,400,000 |
6 | 永野竜太郎 | -6 | 3,648,333 |
稲森佑貴 | -6 | 3,648,333 | |
時松隆光 | -6 | 3,648,333 | |
9 | 岩﨑亜久竜 | -5 | 2,772,000 |
A・ブランド | -5 | 2,772,000 | |
大槻智春 | -5 | 2,772,000 | |
木下裕太 | -5 | 2,772,000 | |
13 | 久常涼 | -4 | 1,974,500 |
大岩龍一 | -4 | 1,974,500 | |
坂本雄介 | -4 | 1,974,500 | |
A・クウェイル | -4 | 1,974,500 | |
17 | M・ヘンドリー | -3 | 1,617,000 |
金子駆大 | -3 | 1,617,000 |
2021年度結果
順位 | 選手名 | スコア | 賞金(円) |
1 | C・キム | -14 | 22,000,000 |
2 | 大槻智春 | -12 | 7,920,000 |
池田勇太 | -12 | 7,920,000 | |
香妻陣一朗 | -12 | 7,920,000 | |
5 | 金谷拓実 | -9 | 3,836,250 |
岩田寛 | -9 | 3,836,250 | |
S・ビンセント | -9 | 3,836,250 | |
T・ペク | -9 | 3,836,250 | |
9 | 星野陸也 | -8 | 2,662,000 |
幡地隆寛 | -8 | 2,662,000 | |
木下稜介 | -8 | 2,662,000 | |
稲森佑貴 | -8 | 2,662,000 | |
久常涼 | -8 | 2,662,000 | |
14 | 佐藤大平 | -7 | 1,947,000 |
永野竜太郎 | -7 | 1,947,000 | |
16 | 浅地洋佑 | -6 | 1,672,000 |
J・デロスサントス | -6 | 1,672,000 | |
D・ペリー | -6 | 1,672,000 |
2019年度最終成績
順位 | 選手名 | スコア | Total |
1 | S・ノリス | -9 | 275 |
2 | 秋吉翔太 | -8 | 276 |
時松隆光 | -8 | 276 | |
4 | 比嘉一貴 | -6 | 278 |
J・ジェーンワタナノンド | -6 | 278 | |
佐藤大平 | -6 | 278 | |
7 | 大槻智春 | -4 | 280 |
今平周吾 | -4 | 280 | |
堀川未来夢 | -4 | 280 | |
H・リー | -4 | 280 |
バンテリン東海クラシック2024
バンテリン東海クラシック2024について記載します。
日程、スタート時間、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2024年9月未定
開催地/会場:愛知県みよし市/三好カントリー倶楽部 西コース