
2025年/令和7年度、第79回滋賀国民スポーツ大会(わたSHIGA輝く国スポ)の新体操競技が開幕します。
少年女子・男子・女子の個人競技、団体競技の状況や経過、優勝チームは?
試合結果速報リザルト、順位、成績、出場選手、試技順、組み合わせ、抽選会、日程、スケジュールなどについて更新します。
国体(国民体育大会)は国民スポーツ大会に名称変更
今年度から国体(国民体育大会)は国民スポーツ大会に名称が変更になりました。
滋賀国スポ(国民スポーツ大会)新体操競技2025
日程、タイムテーブルなどの要項は?
日程は2025年9月6日(土)~9月7日(日)の2日間にわたって大津市の滋賀ダイハツアリーナ(滋賀アリーナ)で開催されます。
タイムテーブルを以下に書き記します。
■9月23日(月)|1日目(初日)
- 9:30~11:07 少年男女個人1組~3組
- 11:17~12:35 少年男女個人4組~5組
- 13:15~14:51 少年男女個人6組~8組
- 15:01~16:31 少年男女個人9組~11組
■9月24日(火)|2日目(最終日)
- 10:30~11:50 少年男女団体1組~5組
- 13:00~14:25 少年男女団体6組~11組テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
■国スポチャンネル
組み合わせ抽選会
日程:2025年8月23日(土)
時間:14時00分~
出場選手(メンバー)、試技順、組み合わせ
- 組み合わせ
試合結果速報は?
試合結果速報はこちらです。
- 国スポ公式
団体戦
※競技開始まで昨年の結果を記載します。
2023 | チーム | 個人 | 団体 | 合計 |
1 | 兵庫選抜(兵庫県) | 22.7125 | 30.050 | 52.7625 |
2 | 駒場学園高(東京都) | 22.6500 | 29.150 | 51.8000 |
3 | 大阪選抜(大阪府) | 22.2875 | 27.900 | 50.1875 |
4 | 昭和学院高(千葉県) | 21.5875 | 28.500 | 50.0875 |
5 | 岡山南高(岡山県) | 20.7000 | 28.800 | 49.5000 |
6 | 名古屋女大高(愛知県) | 20.4250 | 29.050 | 49.4750 |
7 | 鹿児島選抜(鹿児島県) | 20.5250 | 28.000 | 48.5250 |
8 | 長野選抜(長野県) | 22.0625 | 26.350 | 48.4125 |
9 | 静岡選抜(静岡県) | 21.1250 | 26.200 | 47.3250 |
10 | 中村学園女高(福岡県) | 22.6500 | 23.800 | 46.4500 |
2022 | チーム | 個人 | 団体 | 合計 |
1 | 兵庫選抜(兵庫県) | 23.2625 | 29.200 | 52.4625 |
2 | 伊那西高(長野県) | 23.0750 | 29.200 | 52.2750 |
3 | 名古屋女大高(愛知県) | 22.5500 | 28.100 | 50.6500 |
4 | 中村学園女高(福岡県) | 22.0000 | 27.650 | 49.6500 |
5 | 昭和学院高(千葉県) | 21.7125 | 25.500 | 47.2125 |
6 | 駒場学園高(東京都) | 20.1500 | 27.050 | 47.2000 |
7 | 金蘭会高(大阪府) | 20.9125 | 25.600 | 46.5125 |
8 | 静岡選抜(静岡県) | 21.8000 | 24.600 | 46.4000 |
9 | 岡山南高(岡山県) | 21.1500 | 23.850 | 45.0000 |
10 | 佐賀女高(佐賀県) | 20.1125 | 24.550 | 44.6625 |
2019 | チーム | 個人 | 団体 | 合計 |
1 | 兵庫県 | 14.5875 | 22.050 | 36.6375 |
2 | 東京都 | 13.3625 | 20.000 | 33.3625 |
3 | 茨城県 | 12.0875 | 21.150 | 33.2375 |
4 | 愛知県 | 12.6750 | 20.300 | 32.9750 |
5 | 岡山県 | 12.4500 | 20.200 | 32.6500 |
6 | 佐賀県 | 13.0375 | 19.450 | 32.4875 |
7 | 長野県 | 13.4375 | 18.350 | 31.7875 |
8 | 静岡県 | 12.7625 | 19.000 | 31.7625 |
9 | 岐阜県 | 13.0500 | 18.650 | 31.7000 |
10 | 奈良県 | 12.3500 | 19.050 | 31.4000 |
2018 | チーム | 個人 | 団体 | 合計 |
1 | 静岡県 | 13.5250 | 19.300 | 32.8250 |
2 | 東京都 | 11.5000 | 20.100 | 31.6000 |
3 | 福井県 | 13.0250 | 18.100 | 31.1250 |
4 | 香川県 | 13.2125 | 17.750 | 30.9625 |
5 | 愛知県 | 12.9625 | 17.800 | 30.7625 |
6 | 千葉県 | 13.1875 | 17.550 | 30.7375 |
7 | 神奈川県 | 11.8500 | 17.200 | 29.0500 |
8 | 徳島県 | 11.6500 | 17.250 | 28.9000 |
9 | 岡山県 | 10.6500 | 18.050 | 28.7000 |
10 | 長野県 | 12.8125 | 15.850 | 28.6625 |
個人戦
※競技開始まで昨年の結果を記載します。
2023 | 都道府県名 | スコア |
1 | 兵庫選抜(兵庫県) | 22.7125 |
2 | 中村学園女高(福岡県) | 22.6500 |
3 | 駒場学園高(東京都) | 22.6500 |
4 | 大阪選抜(大阪府) | 22.2875 |
5 | 長野選抜(長野県) | 22.0625 |
6 | 昭和学院高(千葉県) | 21.5875 |
7 | 岐阜選抜(岐阜県) | 21.3375 |
8 | 静岡選抜(静岡県) | 21.1250 |
9 | 愛媛選抜(愛媛県) | 20.8875 |
10 | 岡山南高(岡山県) | 20.7000 |
2022 | 都道府県名 | スコア |
1 | 兵庫選抜(兵庫県) | 23.2625 |
2 | 伊那西高(長野県) | 23.0750 |
3 | 名古屋女大高(愛知県) | 22.5500 |
4 | 中村学園女高(福岡県) | 22.0000 |
5 | 静岡選抜(静岡県) | 21.8000 |
6 | 昭和学院高(千葉県) | 21.7125 |
7 | 岡山南高(岡山県) | 21.1500 |
8 | 栃木選抜(栃木県) | 21.1125 |
9 | 金蘭会高(大阪府) | 20.9125 |
10 | 奈良文化高(奈良県) | 20.3750 |
青森国スポ(国民スポーツ大会)新体操競技2026
日程、タイムテーブル/試合開始時間、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2026年9月12日(土)~9月13日(日)
開催地/会場:弘前市/青森県武道館
都道府県予選
都道府県予選について記載します。