スポンサーリンク

令和5年度(令和6年)、Jr.ジュニアウィンターカップ(第4回全国U15バスケットボール選手権大会)が開幕します。

男子、女子の予選、全国大会の試合状況や途中経過、優勝チームは?

リアルタイム速報、結果、順位、成績、試合開始時間、組み合わせ、トーナメント対戦表、抽選会、日程、スケジュール、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信、出場チームについて掲載します。

ジュニアウィンターカップバスケ2023-2024

ジュニアウィンターカップバスケ2023-2024について記載します。

日程、タイムテーブル、開催地/会場|要項、大会概要

試合日程、開催地/会場

大会名:ジュニアウィンターカップ(2023年度第4回全国U15バスケットボール選手権大会)

全日程:2024年1月4日(木)~1月8日(月)

開催地/会場:東京都調布市

 



1月4日(木)|1日目(初日)

男子1回戦|14:00~、15:30~、17:00~、18:30~

女子1回戦|9:30~、11:00~、12:30~

1月5日(金)|2日目

男子2回戦|14:00~、15:30~、17:00~

女子2回戦|9:30~、11:00~、12:30~

1月6日(土)|3日目

男子3回戦|12:30~、14:00~

男子準々決勝|17:00~

女子3回戦|9:30~、11:00~

女子準々決勝|15:30~

1月7日(日)|4日目

男子準決勝|13:20~、14:50~

女子準決勝|10:00~、11:30~

1月8日(月)|5日目(最終日)

男子決勝戦|11:30~

女子決勝戦|10:00~

テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信

テレビ放送については情報が入り次第更新します。

地上波

情報がありません。

バスケットLIVE

全試合ライブ中継

組み合わせ抽選会

組み合わせ抽選会について記載します。

日程:2023年12月6日(水)

※翌日以降に大会公式サイトにて発表

組み合わせ、トーナメント対戦表

組み合わせについては後の記事に掲載します。

女子1回戦|1月4日(木)

1/4(木) 9:30~|〇三股 RED WINGS(宮崎県) 74-45(25-6,14-9,12-15,23-15) ×西予オールスターU15(愛媛県)

1/4(木) 9:30~|×郡山第三中学校(福島県) 66-78(4-23,22-17,22-18,18-20) 〇GOLDEN PHOENIX(長野県)

1/4(木) 9:30~|〇沼津高等学校中等部(静岡県) 55-54(11-8,16-18,14-10,14-18) ×サザンギャルズ1031(栃木県)

1/4(木) 9:30~|×Togitsu ABLAZE(長崎県) 55-78(15-22,10-19,12-17,18-20) 〇相模女子大学中等部(JBA推薦)

1/4(木) 9:30~|〇Three Arrows 下関(山口県) 80-45(20-9,22-11,18-8,20-17) ×トライアンズSW(和歌山県)

1/4(木) 11:00~|×Orange Indians(岩手県) 72-73(17-19,19-11,24-19,12-24) 〇PANTHES Jr.(大分県)

1/4(木) 11:00~|〇North Wave(兵庫県) 80-65(18-16,23-6,25-21,14-22) ×猿橋 Bb jr.(山梨県)

1/4(木) 11:00~|〇新潟清心女子中学校(新潟県) 67-55(27-9,14-15,14-20,12-11) ×KD PIRANHANS(群馬県)

1/4(木) 11:00~|〇北九州市立折尾中学校(福岡県) 65-54(22-11,13-14,18-13,12-16) ×HIGHTIME(島根県)

1/4(木) 9:30~|〇RCSクラブ(秋田県) 66-49(15-12,14-7,17-22,20-8) ×KONAN WILD TRICKES(JBA推薦)

1/4(木) 12:30~|〇ROBINS(奈良県) 69-41(12-13,26-4,22-14,9-10) ×REDOUBLE(高知県)

1/4(木) 11:00~|〇ラブバス(佐賀県) 60-57(12-15,18-8,11-11,12-19,7-4) ×CONFIANZA東京U15(JBA推薦)

1/4(木) 11:00~|×SHINY WAVES(鳥取県) 51-72(12-17,15-22,9-19,15-14) 〇Earnest(宮城県)

1/4(木) 12:30~|×Ramper(JBA推薦) 55-83(9-15,13-26,13-23,20-19) 〇南城市佐敷中学校(沖縄県)

1/4(木) 12:30~|〇ブルーぺブルズ(千葉県) 59-39(11-6,16-15,16-4,16-14) ×藤崎中学校(青森県)

1/4(木) 12:30~|〇就実中学校(岡山県) 68-50(16-8,26-11,16-19,10-12) ×TeamTrust(滋賀県)

1/4(木) 12:30~|〇たんぽぽバスケットボールクラブ(埼玉県) 77-66(11-17,26-15,20-23,20-11) ×れいめい中学校(鹿児島県)

1/4(木) 14:00~|〇Diamond Leaps(石川県) 55-52(12-15,20-10,6-15,17-12) ×グラシアス広島(広島県)

1/4(木) 14:00~|×AC(熊本県) 54-85(21-26,6-15,8-20,19-24) 〇J,sphere(愛知県)

1/4(木) 12:30~|×丸亀市立西中学校(香川県) 42-57(16-19,6-12,9-6,11-20) 〇ボンズ茨城(茨城県)

男子1回戦|1月4日(木)

1/4(木) 15:30~|×NSCT-U15BBC A(長野県) 51-66(15-24,14-12,10-13,10-17) 〇B.FORCE愛媛(愛媛県)

1/4(木) 14:00~|〇BBA(北海道) 68-30(20-11,19-6,13-3,16-10) ×Club Peace of Mind(JBA推薦)

1/4(木) 14:00~|×仙台89ERS U15(JBA推薦) 56-68(10-19,7-18,9-17,30-14) 〇報徳学園中学校(兵庫県)

1/4(木) 14:00~|〇倉敷市立南中学校(岡山県) 39-28(18-14,4-2,9-9,8-3) ×実践学園中学校(JBA推薦)

1/4(木) 14:00~|×B.JOKER(青森県) 54-68(13-22,10-19,14-10,17-17) 〇GYMRATS(静岡県)

1/4(木) 15:30~|×ファイティングイーグルス名古屋U15(JBA推薦) 63-88(8-23,21-20,12-19,22-26) 〇ボンズ茨城(茨城県)

1/4(木) 15:30~|〇NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY(秋田県) 68-60(14-11,21-15,12-9,21-25) ×ZIPS BASKETBALL ACADEMY(群馬県)

1/4(木) 15:30~|×HOOPS4HOPE(千葉県) 58-61(10-16,16-14,12-15,20-16) 〇LakeForce(滋賀県)

1/4(木) 15:30~|〇下松 BIG BEARS(山口県) 60-49(16-13,15-20,10-10,19-6) ×岩手ビッグブルズU15(岩手県)

1/4(木) 15:30~|〇明豊中学校(大分県) 63-44(11-13,24-7,15-7,13-17) ×高知市立横浜中学校(高知県)

1/4(木) 17:00~|×INFINITY(山梨県) 49-79(11-16,15-18,13-20,10-25) 〇琉球ゴールデンキングスU15(沖縄県)

1/4(木) 17:00~|×Super Waves(鳥取県) 63-69(16-19,15-12,7-17,21-11,4-10) 〇Jamaneyユース(石川県)

1/4(木) 17:00~|×宇都宮ブレックスU15(栃木県) 39-52(12-8,7-14,11-13,9-17) 〇名古屋ダイヤモンドドルフィンズ(愛知県)

1/4(木) 17:00~|〇Furuta kings(広島県) 52-45(23-10,4-14,16-13,9-8) ×千葉ジェッツU15(JBA推薦)

1/4(木) 17:00~|×RIZINGS徳島(徳島県) 68-70(17-20,26-10,8-25,17-15) 〇Bravely Nexus(福島県)

1/4(木) 18:30~|×仙台市立五橋中学校(宮城県) 48-65(12-13,7-22,16-15,13-15) 〇BLUE UNISON(熊本県)

1/4(木) 18:30~|〇サンロッカーズ渋谷(東京) 70-55(20-10,10-16,25-9,15-20) ×丸亀市立南中学校(香川県)

1/4(木) 18:30~|×T-CAGERS(埼玉県) 62-79(10-21,14-19,15-17,23-22) 〇青龍BC(山形県)

1/4(木) 18:30~|×TAKANABE EAST(宮崎県) 38-78(5-19,13-17,15-24,5-18) 〇U15島根スサノオマジック(島根県)

1/4(木) 17:00~|〇adorare(和歌山県) 51-50(17-7,10-12,16-19,8-12) ×TOYANO GOLDEN G.O.A.T(新潟県)

女子2回戦|1月5日(金)

1/5(金) 9:30~|〇樟蔭中学校(大阪府) 87-66(15-30,18-11,21-5,33-20) ×三股 RED WINGS(宮崎県)

1/5(金) 9:30~|〇GOLDEN PHOENIX(長野県) 51-35(14-15,15-8,9-6,13-6) ×沼津高等学校中等部(静岡県)

1/5(金) 9:30~|×岐阜ダークプリンセス(岐阜県) 62-85(13-26,12-16,10-25,27-18) 〇相模女子大学中等部(JBA推薦)

1/5(金) 9:30~|×Three Arrows 下関(山口県) 53-60(12-17,17-19,12-17,12-7) 〇八王子市立第一中学校(東京都)

1/5(金) 9:30~|×RIZINGS徳島(徳島県) 50-51(13-17,12-13,9-11,16-10) 〇PANTHES Jr.(大分県)

1/5(金) 9:30~|〇North Wave(兵庫県) 64-31(15-8,17-7,17-6,15-10) ×WillWays Imizu Basketball Club(富山県)

1/5(金) 11:00~|×新潟清心女子中学校(新潟県) 60-100(14-23,18-25,17-6,17-23) 〇北九州市立折尾中学校(福岡県)

1/5(金) 11:00~|×RCSクラブ(秋田県) 45-58(14-16,8-14,14-11,9-17) 〇横浜ビーコルセアーズU15女子(神奈川県)

1/5(金) 11:00~|〇四日市メリノール学院(三重県) 70-44(20-16,16-2,19-14,15-12) ×ROBINS(奈良県)

1/5(金) 11:00~|×ラブバス(佐賀県) 29-48(9-11,5-15,11-12,4-10) 〇Earnest(宮城県)

1/5(金) 11:00~|〇NORD BREZZA U15(北海道) 61-45(23-9,17-6,11-14,10-16) ×南城市佐敷中学校(沖縄県)

1/5(金) 11:00~|〇ブルーぺブルズ(千葉県) 76-35(18-7,22-2,20-12,16-14) ×DARK RED CRABS GIRL(福井県)

1/5(金) 12:30~|×実践学園中学校(JBA推薦) 43-54(18-17,4-9,13-13,8-15) 〇就実中学校(岡山県)

1/5(金) 12:30~|〇たんぽぽバスケットボールクラブ(埼玉県) 92-63(23-17,26-12,18-18,25-16) ×山形ワイヴァンズU15女子(山形県)

1/5(金) 12:30~|×Diamond Leaps(石川県) 58-77(19-25,11-14,15-20,13-18) 〇J,sphere(愛知県)

1/5(金) 12:30~|×ボンズ茨城(茨城県) 39-72(8-19,11-18,7-21,13-14) 〇京都精華学園中学校(京都府)

男子2回戦|1月5日(金)

1/5(金) 14:00~|×ライジングゼファーフクオカ U15(福岡県) 46-57(14-10,12-20,10-16,10-11) 〇B.FORCE愛媛(愛媛県)

1/5(金) 14:00~|〇BBA(北海道) 60-42(13-10,8-11,23-10,16-11) ×報徳学園中学校(兵庫県)

1/5(金) 14:00~|×DARK RED CRABS U15(福井県) 37-52(7-14,7-8,12-15,11-15) 〇倉敷市立南中学校(岡山県)

1/5(金) 14:00~|〇GYMRATS(静岡県) 72-49(19-12,10-13,18-6,25-18) ×鹿児島レブナイズU15(鹿児島県)

1/5(金) 14:00~|×佐賀バルーナーズ U15(佐賀県) 46-55(9-14,9-12,13-10,15-19) 〇ボンズ茨城(茨城県)

1/5(金) 14:00~|〇NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY(秋田県) 96-60(29-18,26-12,25-13,16-17) ×REDFORCES(大阪府)

1/5(金) 15:30~|〇LakeForce(滋賀県) 63-56(16-18,10-12,19-11,18-15) ×下松 BIG BEARS(山口県)

1/5(金) 15:30~|×明豊中学校(大分県) 41-81(4-24,7-21,19-21,11-15) 〇四日市メリノール学院中学校(三重県)

1/5(金) 15:30~|〇京都精華学園中学校(京都府) 66-50(14-12,17-10,16-15,19-13) ×琉球ゴールデンキングスU15(沖縄県)

1/5(金) 15:30~|〇Jamaneyユース(石川県) 66-64(13-22,13-14,13-16,18-5,9-7) ×名古屋ダイヤモンドドルフィンズ(愛知県)

1/5(金) 15:30~|×奥田クラブ(富山県) 47-65(10-11,8-14,14-12,15-28) 〇Furuta kings(広島県)

1/5(金) 15:30~|×Bravely Nexus(福島県) 53-65(13-17,13-12,15-17,12-19) 〇創成館U15(長崎県)

1/5(金) 17:00~|〇サンシャインズ(奈良県) 91-81(14-16,16-16,17-24,30-21,14-4) ×BLUE UNISON(熊本県)

1/5(金) 17:00~|〇サンロッカーズ渋谷(東京) 97-49(27-15,29-9,24-9,17-16) ×BRUINS(岐阜県)

1/5(金) 17:00~|×青龍BC(山形県) 51-55(11-18,11-4,17-18,12-15) 〇U15島根スサノオマジック(島根県)

1/5(金) 17:00~|×adorare(和歌山県) 32-84(4-20,8-23,2-22,18-19) 〇横浜ビー・コルセアーズU15(神奈川県)

女子3回戦|1月6日(土)

1/6(土) 9:30~|×樟蔭中学校(大阪府) 60-73(23-23,12-11,21-15,4-24) 〇GOLDEN PHOENIX(長野県)

1/6(土) 9:30~|〇相模女子大学中等部(JBA推薦) 63-43(19-6,14-13,13-12,17-12) ×八王子市立第一中学校(東京都)

1/6(土) 9:30~|×PANTHES Jr.(大分県) 63-92(8-26,17-23,20-27,18-16) 〇North Wave(兵庫県)

1/6(土) 9:30~|〇北九州市立折尾中学校(福岡県) 86-43(24-17,22-3,17-11,23-12) ×横浜ビーコルセアーズU15女子(神奈川県)

1/6(土) 11:00~|〇四日市メリノール学院(三重県) 57-51(15-10,17-6,15-19,10-16) ×Earnest(宮城県)

1/6(土) 11:00~|〇NORD BREZZA U15(北海道) 66-54(9-11,11-13,24-15,22-15) ×ブルーぺブルズ(千葉県)

1/6(土) 11:00~|×就実中学校(岡山県) 54-71(15-17,16-13,11-20,12-21) 〇たんぽぽバスケットボールクラブ(埼玉県)

1/6(土) 11:00~|×J,sphere(愛知県) 54-82(10-27,7-24,19-15,18-16) 〇京都精華学園中学校(京都府)

男子3回戦|1月6日(土)

1/6(土) 12:30~|×B.FORCE愛媛(愛媛県) 59-64(16-9,15-12,15-21,13-22) 〇BBA(北海道)

1/6(土) 12:30~|×倉敷市立南中学校(岡山県) 42-43(10-4,23-15,0-14,9-10) 〇GYMRATS(静岡県)

1/6(土) 12:30~|×ボンズ茨城(茨城県) 49-57(18-19,7-12,12-18,12-8) 〇NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY(秋田県)

1/6(土) 12:30~|×LakeForce(滋賀県) 49-94(9-28,13-31,10-27,17-8) 〇四日市メリノール学院中学校(三重県)

1/6(土) 14:00~|〇京都精華学園中学校(京都府) 67-61(17-17,21-14,12-19,17-11) ×Jamaneyユース(石川県)

1/6(土) 14:00~|×Furuta kings(広島県) 64-77(13-15,5-19,14-20,32-23) 〇創成館U15(長崎県)

1/6(土) 14:00~|×サンシャインズ(奈良県) 59-78(13-22,22-23,13-19,11-14) 〇サンロッカーズ渋谷(東京)

1/6(土) 14:00~|×U15島根スサノオマジック(島根県) 39-63(6-20,11-12,3-16,19-15) 〇横浜ビー・コルセアーズU15(神奈川県)

女子準々決勝|1月6日(土)

1/6(土) 15:30~|×GOLDEN PHOENIX(長野県) 32-51(5-15,8-9,11-13,8-14) 〇相模女子大学中等部(JBA推薦)

1/6(土) 15:30~|×North Wave(兵庫県) 62-78(21-19,13-17,21-21,7-21) 〇北九州市立折尾中学校(福岡県)

1/6(土) 15:30~|〇四日市メリノール学院(三重県) 59-49(10-16,14-11,16-9,19-13) ×NORD BREZZA U15(北海道)

1/6(土) 15:30~|×たんぽぽバスケットボールクラブ(埼玉県) 77-102(19-34,18-21,17-22,23-25) 〇京都精華学園中学校(京都府)

男子準々決勝|1月6日(土)

1/6(土) 17:00~|×BBA(北海道) 50-62(16-13,16-15,6-16,12-18) 〇GYMRATS(静岡県)

1/6(土) 17:00~|×NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY(秋田県) 69-76(16-17,23-16,14-23,16-20) 〇四日市メリノール学院中学校(三重県)

1/6(土) 17:00~|〇京都精華学園中学校(京都府) 91-47(25-16,22-5,29-6,15-20) ×創成館U15(長崎県)

1/6(土) 17:00~|〇サンロッカーズ渋谷(東京) 67-59(5-12,16-15,15-17,19-11,12-4) ×横浜ビー・コルセアーズU15(神奈川県)

女子準決勝|1月7日(日)

■10:00~

チーム名 1Q 2Q 3Q 4Q
〇相模女子大学中等部(JBA推薦) 10 17 19 24 73
×北九州市立折尾中学校(福岡県) 20 22 14 12 72

■11:30~

チーム名 1Q 2Q 3Q 4Q
×四日市メリノール学院(三重県) 16 16 3 13 48
〇京都精華学園中学校(京都府) 17 21 21 23 82

男子準決勝|1月7日(日)

■13:20~

チーム名 1Q 2Q 3Q 4Q
×GYMRATS(静岡県) 11 11 10 17 49
〇四日市メリノール学院中学校(三重県) 24 18 16 23 81

■14:50~

チーム名 1Q 2Q 3Q 4Q
〇京都精華学園中学校(京都府) 12 19 12 15 58
×サンロッカーズ渋谷(東京) 12 19 5 14 50

女子決勝戦|1月8日(月)

■10:00~

チーム名 1Q 2Q 3Q 4Q
×相模女子大学中等部(JBA推薦) 10 16 15 20 61
〇京都精華学園中学校(京都府) 24 25 16 17 82

男子決勝戦の速報、結果|1月8日(月)

■11:30~

チーム名 1Q 2Q 3Q 4Q
〇四日市メリノール学院中学校(三重県) 15 22 12 19 68
×京都精華学園中学校(京都府) 7 11 13 17 48

女子優勝チーム、最終順位

女子の優勝チーム、最終順位をここに掲載します。

優勝:京都精華学園中学校(京都府)

準優勝:相模女子大学中等部(京都府/JBA推薦)

第三位:北九州市立折尾中学校(福岡県)、四日市メリノール学院(三重県)

第3回大会

優勝:大阪薫英女学院中学校(大阪府)

準優勝:京都精華学園中学校(京都府)

第三位:四日市メリノール学院中学校(三重県)、相模女子大学中学部(神奈川県)

第2回大会

優勝:四日市メリノール学院中学校(三重県)

準優勝:京都精華学園中学校(京都府)

第三位:J,sphere(愛知県)、Earnest(宮城県)

第1回大会

優勝:四日市メリノール学院中学校(三重県)

準優勝:京都精華学園中学校(京都府)

第三位:J,sphere(愛知県)、サザンギャルズ1031(栃木県)

男子優勝チーム、最終順位

男子の優勝チーム、最終順位をここに掲載します。

優勝:四日市メリノール学院中学校(三重県)

準優勝:京都精華学園中学校(京都府)

第三位:GYMRATS(静岡県)、サンロッカーズ渋谷(東京)

第3回大会

優勝:ライジングゼファーフクオカ U15(福岡県)

準優勝:横浜ビー・コルセアーズU15(神奈川県/JBA推薦)

第三位:四日市メリノール学院中学校(三重県)、京都精華学園中学校(京都府)

第2回大会

優勝:ゴッドドア(兵庫県)

準優勝:KAGO CLUB(大阪府)

第三位:奥田バスケットボールクラブ(富山県)、LakeForce(滋賀県)

第1回大会

優勝:市立城南中学校(秋田県)

準優勝:NLG INFINTY(群馬県)

第三位:レパンガ北海道U15(北海道)、奥田バスケットボールクラブ(富山県)

男子出場チーム

男子の出場チームについては以下の通りです。

①BBA(北海道) ②B.JOKER(青森県) ③岩手ビッグブルズU15(岩手県) ④仙台市立五橋中学校(宮城県) ⑤NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY(秋田県) ⑥青龍BC(山形県) ⑦Bravely Nexus(福島県) ⑧ボンズ茨城(茨城県) ⑨宇都宮ブレックスU15(栃木県) ⑩ZIPS BASKETBALL ACADEMY(群馬県) ⑪T-CAGERS(埼玉県) ⑫HOOPS4HOPE(千葉県) ⑬サンロッカーズ渋谷(東京/JBA推薦) ⑭横浜ビー・コルセアーズU15(神奈川県) ⑮INFINITY(山梨県) ⑯NSCT-U15BBC A(長野県) ⑰TOYANO GOLDEN G.O.A.T(新潟県) ⑱奥田クラブ(富山県) ⑲Jamaneyユース(石川県) ⑳DARK RED CRABS U15(福井県) ㉑BRUINS(岐阜県) ㉒GYMRATS(静岡県) ㉓名古屋ダイヤモンドドルフィンズ(愛知県) ㉔四日市メリノール学院中学校(三重県) ㉕LakeForce(滋賀県) ㉖京都精華学園中学校(京都府) ㉗REDFORCES(大阪府) ㉘報徳学園中学校(兵庫県) ㉙サンシャインズ(奈良県) ㉚adorare(和歌山県) ㉛Super Waves(鳥取県) ㉜U15島根スサノオマジック(島根県) ㉝倉敷市立南中学校(岡山県) ㉞Furuta kings(広島県) ㉞下松 BIG BEARS(山口県) ㉟RIZINGS徳島(徳島県) ㊱丸亀市立南中学校(香川県) ㊲B.FORCE愛媛(愛媛県) ㊳高知市立横浜中学校(高知県) ㊴ライジングゼファーフクオカ U15(福岡県) ㊵佐賀バルーナーズ U15(佐賀県) ㊶創成館U15(長崎県) ㊷BLUE UNISON(熊本県) ㊸明豊中学校(大分県) ㊹TAKANABE EAST(宮崎県) ㊺鹿児島レブナイズU15(鹿児島県) ㊻琉球ゴールデンキングスU15(沖縄県) ㊼仙台89ERS U15(JBA推薦) ㊽Club Peace of Mind(JBA推薦) ㊾千葉ジェッツU15(JBA推薦) ㊿実践学園中学校(JBA推薦) 51.ファイティングイーグルス名古屋U15(JBA推薦)

女子出場チーム

女子の出場チームについては以下の通りです。

①NORD BREZZA U15(北海道) ②藤崎中学校(青森県) ③Orange Indians(岩手県) ④Earnest(宮城県) ⑤RCSクラブ(秋田県) ⑥山形ワイヴァンズU15女子(山形県) ⑦郡山第三中学校(福島県) ⑧ボンズ茨城(茨城県) ⑨サザンギャルズ1031(栃木県) ⑩KD PIRANHANS(群馬県) ⑪たんぽぽバスケットボールクラブ(埼玉県) ⑫ブルーぺブルズ(千葉県) ⑬八王子市立第一中学校(東京都) ⑭横浜ビーコルセアーズU15女子(神奈川県) ⑮猿橋 Bb jr.(山梨県) ⑯GOLDEN PHOENIX(長野県) ⑰新潟清心女子中学校(新潟県) ⑱WillWays Imizu Basketball Club(富山県) ⑲Diamond Leaps(石川県) ⑳DARK RED CRABS GIRL(福井県) ㉑岐阜ダークプリンセス(岐阜県) ㉒沼津高等学校中等部(静岡県) ㉓J,sphere(愛知県) ㉔四日市メリノール学院(三重県) ㉕TeamTrust(滋賀県) ㉖京都精華学園中学校(京都府) ㉗樟蔭中学校(大阪府) ㉘North Wave(兵庫県) ㉙ROBINS(奈良県) ㉚トライアンズSW(和歌山県) ㉛SHINY WAVES(鳥取県) ㉜HIGHTIME(島根県) ㉝就実中学校(岡山県) ㉞グラシアス広島(広島県) ㉟Three Arrows 下関(山口県) ㊱RIZINGS徳島(徳島県) ㊲丸亀市立西中学校(香川県) ㊳西予オールスターU15(愛媛県) ㊴REDOUBLE(高知県) ㊵北九州市立折尾中学校(福岡県) ㊶ラブバス(佐賀県) ㊷Togitsu ABLAZE(長崎県) ㊸AC(熊本県) ㊹PANTHES Jr.(大分県) ㊺三股 RED WINGS(宮崎県) ㊻れいめい中学校(鹿児島県) ㊼南城市佐敷中学校(沖縄県) ㊽実践学園中学校(JBA推薦) ㊾CONFIANZA東京U15(JBA推薦) ㊿Ramper(JBA推薦) 51.相模女子大学中等部(JBA推薦) 52.KONAN WILD TRICKES(JBA推薦)

都道府県予選の速報、結果

都道府県予選の速報、結果をここでお知らせします。

北海道

待機中。

東北|青森、秋田、岩手、福島、宮城、山形

待機中。

関東|東京、埼玉、神奈川、栃木、茨城、群馬、千葉、山梨

待機中。

北信越|新潟、長野、福井、富山、石川

待機中。

東海|愛知、静岡、岐阜、三重

待機中。

関西|大阪、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山

待機中。

中国|岡山、広島、鳥取、島根、山口

待機中。

四国|徳島、香川、高知、愛媛

待機中。

九州|福岡、長崎、佐賀、大分、熊本、鹿児島、宮崎、沖縄

待機中。