スポンサーリンク
2025年/令和6年以降、国体(国民体育大会)が国スポ(国民スポーツ大会)に変わります。
国民スポーツ大会の日程、スケジュール、開催地などについて更新していきます。
佐賀国体(国民スポーツ大会)2024
佐賀国体(国民スポーツ大会)2024について記載します。
全日程、開会式、閉会式、開催地/会場|要項、大会概要
※デモンストレーションスポーツは除く。
全日程:令和6年/2024年10月未定
開催地:佐賀県/佐賀市、唐津市、伊万里市、嬉野市、周辺主要都市
■総合開会式
日時:10月5日(土)
会場:SAGAサンライズパーク SAGAスタジアム、SAGAアリーナ
■閉会式
日時:10月15日(火)
会場:SAGAサンライズパーク SAGAスタジアム、SAGAアリーナ
正式競技(会期前実施競技)
競技 | 種目 | 日付 |
水泳 | 競泳 | 9/14(土)~9/16(月) |
水球 | 9/9(月)~9/12(木) | |
アーティスティックスイミング | 9/7(土) | |
飛込 | 9/14(土)~9/16(月) | |
オープンウォータースイミング | 9/11(水) | |
体操 |
体操 | 9/5(木)~9/8(日) |
新体操 | 9/23(月)~9/24(火) | |
トランポリン | 9/12(木) | |
剣道 | 剣道 | 9/28(土)~9/30(月) |
バレーボール | ビーチバレー | 9/14(土)~9/17(火) |
カヌー | カヌー | 9/13(金)~9/16(月) |
サッカー | 成年女子・少年女子 | 9/21(土)~9/25(水) |
少年男子 | 9/21(土)~9/25(水) | |
テニス | テニス | 9/21(土)~9/24(火) |
ソフトテニス | ソフトテニス | 9/21(土)~9/24(火) |
ローイング | ローイング | 9/14(木)~9/17(火) |
セーリング | セーリング | 9/28(土)~10/1(火) |
ライフル射撃 | ライフル射撃 | 9/27(金)~9/30(月) |
クレー射撃 | クレー射撃 | 9/26(木)~9/29(日) |
正式競技
競技 | 種目 | 日付 |
陸上 | 陸上 | 10/11(金)~10/15(火) |
ホッケー | ホッケー | 10/5(土)~10/9(水) |
レスリング | レスリング | 10/6(日)~10/9(水) |
ボクシング | ボクシング | 10/8(日)~10/12(木) |
バレーボール |
バレーボール | 10/6(日)~10/9(水) |
バスケットボール | バスケ | 10/10(木)~10/14(月) |
ウエイトリフティング | ウエイトリフティング | 10/6(日)~10/10(木) |
ハンドボール | ハンドボール | 10/10(木)~10/14(月) |
自転車 | トラック | 10/6(日)~10/9(水) |
ロード | 10/10(木) | |
卓球 | 卓球成年 | 10/5(土)~10/9(水) |
卓球少年 | ||
軟式野球 | 軟式野球 | 10/11(金)~10/14(月) |
相撲 | 相撲 | 10/6(日)~10/8(火) |
馬術 | 馬術 | 10/9(水)~10/13(日) |
フェンシング | フェンシング | 10/7(月)~10/10(木) |
ソフトボール | ソフトボール | 10/12(土)~10/14(月) |
バドミントン | バドミントン | 10/5(土)~10/8(火) |
柔道 | 柔道 | 10/12(土)~10/14(月) |
弓道 | 成年、少年 | 10/5(土)~10/8(火) |
ラグビーフットボール | 成年男子 | 10/7(月)~10/8(火) |
女子 | 10/8(火)、10/10(木) | |
少年男子 | 10/6(日)~10/7(月)、10/9(水)~10/10(木) | |
スポーツクライミング | スポーツクライミング | 10/12(土)~10/14(月) |
アーチェリー | アーチェリー | 10/5(土)~10/7(月) |
空手道 | 空手道 | 10/12(土)~10/14(月) |
銃剣道 | 銃剣道 | 10/12(土)~10/14(月) |
なぎなた | なぎなた | 10/12(土)~10/14(月) |
ボウリング | ボウリング | 10/7(月)~10/11(金) |
ゴルフ | ゴルフ | 10/5(土)~10/7(月) |
トライアスロン | トライアスロン | 10/6(日) |
特別競技
競技 | 種目 | 日付 |
高校野球 | 硬式 | 10/6(日)~10/7(月)、10/9(水) |
軟式 | 10/6(日)~10/7(月)、10/9(水) |
滋賀国体(国民スポーツ大会)2025
滋賀国体(国民スポーツ大会)2025について記載します。
全日程、開会式、閉会式、開催地/会場|要項、大会概要
※デモンストレーションスポーツは除く。
全日程:令和7年/2025年未定
開催地:滋賀県/
■総合開会式
■閉会式
青森国体(国民スポーツ大会)2026
青森国体(国民スポーツ大会)2026について記載します。
全日程、開会式、閉会式、開催地/会場|要項、大会概要
※デモンストレーションスポーツは除く。
全日程:令和8年/2026年未定
開催地:青森県/
■総合開会式
■閉会式
宮崎国体(国民スポーツ大会)2027
宮崎国体(国民スポーツ大会)2027について記載します。
全日程、開会式、閉会式、開催地/会場|要項、大会概要
※デモンストレーションスポーツは除く。
全日程:令和9年/2027年10月未定
開催地:宮崎県/宮崎市、都城市、延岡市、周辺主要都市
■総合開会式
■閉会式
鹿児島国体(国民体育大会)2023
鹿児島国体2023について記載します。
※開幕初日10月8日(日)はソフトボール、テニス、高校野球、高校軟式野球が雨天順延
全日程、開会式、閉会式、開催地/会場|要項、大会概要
※デモンストレーションスポーツは除く。
全日程:2023年10月7日(土)~10月17日(火)
期日前競技:2023年9月16日(土)~9月24日(日)
開催地:鹿児島県/鹿児島市、志布志市、南さつま市、霧島市、薩摩川内市、阿久根市、いちき串木野市、鹿屋市、曽於市、出水市、日置市、伊佐市、姶良市、垂水市、指宿市、枕崎市、南九州市、奄美市、さつま町、湧水町、錦江町、肝付町、東串良町、大崎町、南大隅町、天城町、知名町、中種子町、南種子町、屋久島町、与論町
■総合開会式
日時:10月7日(土)
会場:白波スタジアム(鹿児島県立鴨池陸上競技場)
■閉会式
日時:10月17日(火)
会場:白波スタジアム(鹿児島県立鴨池陸上競技場)
全競技種目一覧、日程、スケジュール、結果速報
全競技種目一覧、日程、スケジュールを表にまとめます。
正式競技(会期前実施競技)
競技 | 種目 | 日付 |
水泳 | 競泳 | 9/22(金)~9/24(日) |
水球 | 9/17(日)~9/20(水) | |
アーティスティックスイミング | 9/16(土) | |
飛込 | 9/13(火)~9/15(木) | |
オープンウォータースイミング | 9/18(月) | |
体操 |
体操 | 9/21(木)~9/24(日) |
新体操 | 9/16(土)~9/17(日) | |
トランポリン | 9/18(月) | |
バレーボール | ビーチバレー | 9/16(土)~9/19(火) |
レスリング | レスリング | 9/21(木)~9/24(日) |
ゴルフ | ゴルフ | 9/20(水)~9/22(金) |
ローイング | ローイング | 9/21(木)~9/24(日) |
正式競技
競技 | 種目 | 日付 |
陸上 | 陸上 | 10/13(金)~10/17(火) |
サッカー |
成年男子 | 10/12(木)~10/15(日) |
少年男子 | 10/12(木)~10/16(月) | |
少年女子 | 10/13(金)~10/16(月) | |
テニス | テニス成年 | 10/8(日)~10/11(水) |
ホッケー | ホッケー | 10/8(日)~10/12(木) |
ボクシング | ボクシング | 10/8(日)~10/12(木) |
バレーボール |
バレーボール | 10/8(日)~10/11(水) |
バスケットボール | バスケ | 10/12(木)~10/16(月) |
セーリング | セーリング | 10/8(日)~10/11(水) |
ウエイトリフティング | ウエイトリフティング | 10/12(木)~10/16(月) |
ハンドボール | ハンドボール | 10/8(日)~10/12(木) |
自転車 | トラック | 10/11(水)~10/14(土) |
ロード | 10/15(日) | |
ソフトテニス | ソフトテニス | 10/13(金)~10/16(月) |
卓球 | 卓球成年 | 10/12(木)~10/16(月) |
卓球少年 | ||
軟式野球 | 軟式野球 | 10/13(金)~10/16(月) |
相撲 | 相撲 | 10/13(金)~10/15(日) |
馬術 | 馬術 | 10/11(水)~10/14(土) |
フェンシング | フェンシング | 10/8(日)~10/11(水) |
ソフトボール | ソフトボール | 10/8(日)~10/10(火) |
バドミントン | バドミントン | 10/13(金)~10/16(月) |
柔道 | 柔道 | 10/14(土)~10/16(月) |
弓道 | 成年、少年 | 10/13(金)~10/16(月) |
ライフル射撃 | ライフル射撃 | 10/8(日)~10/11(水) |
剣道 | 剣道 | 10/8(日)~10/10(火) |
ラグビーフットボール | 成年男子 | 10/9(月)~10/10(火) |
女子 | 10/11(水)~10/12(木) | |
少年男子 | 10/8(日)~10/9(月)、10/11(水)~10/12(木) | |
スポーツクライミング | スポーツクライミング | 10/8(日)~10/10(火) |
カヌー | スプリント | 10/13(金)~10/16(月) |
スラローム/ワイルドウォーター | ||
アーチェリー | アーチェリー | 10/14(土)~10/16(月) |
空手道 | 空手道 | 10/8(日)~10/10(火) |
銃剣道 | 銃剣道 | 10/14(土)~10/16(月) |
なぎなた | なぎなた | 10/14(土)~10/16(月) |
ボウリング | ボウリング | 10/8(日)~10/12(木) |
トライアスロン | トライアスロン | 10/8(日) |
特別競技
競技 | 種目 | 日付 |
高校野球 | 硬式 | 10/8(日)~10/9(月)、10/11(水) |
軟式 | 10/8(日)~10/9(月)、10/11(水) |