
2025年-2026年、古江彩佳選手の国内ツアー(JLPGA)、米国女子ツアー(LPGA)大会の出場予定、日程、スケジュール、賞金について記載します。
古江彩佳2025
2025年古江彩佳選手について記載します。
今日現在の出場大会|ヒルトン・グランドバケーションズトーナメント・オブ・チャンピオンズ
今日現在の出場大会について記載します。
| 日程 | スタート時間(日本時間) |
| 1/30(木) | 10H 22:10~ |
| 1/31(金) | 10H 23:27~ |
| 2/1(土) | 10H 22:51~ |
| 2/2(日) | 10H 22:41~ |
次戦、今後の出場予定
出場予定
次戦:1/30(木)~2/2(日) ヒルトン・グランドバケーションズトーナメント・オブ・チャンピオンズ
今後の出場予定:1/30(木)~2/2(日) ヒルトン・グランドバケーションズトーナメント・オブ・チャンピオンズに出場予定
古江彩佳の獲得賞金
| 日程 | 大会名 | 順位 | 賞金 |
| 1/30~2/2 | ヒルトングランドバケーションズオブチャンピオンズ | 25位 | 3,600,000円 |
LPGAツアー出場予定
| 日程 | 大会名 | 出場予定 | 賞金($) |
| 1/30(木)~2/2(日) | ヒルトングランドバケーションズトーナメントオブチャンピオンズ | 〇 | 23,391 |
| 2/6(木)~2/9(日) | ファウンダーズカップ | - | |
| 2/20(木)~2/23(日) | ホンダLPGAタイランド | ||
| 2/27(木)~3/2(日) | HSBC女子世界チャンピオンズ | ||
| 3/6(木)~3/9(日) | ブルーベイLPGA | ||
| 3/20(木)~3/23(日) | 朴セリLAオープン | ||
| 3/27(木)~3/30(日) | フォード選手権 | ||
| 4/2(木)~4/6(日) | Tモバイルマッチプレー | ||
| 4/17(木)~4/20(日) | JMイーグルLA選手権 presented by プラストプロ | ||
| 4/24(木)~4/27(日) | シェブロン選手権 | ||
| 5/1(木)~5/4(日) | ブラックデザート選手権 | ||
| 5/8(木)~5/11(日) | みずほアメリカオープン | ||
| 5/22(木)~5/25(日) | リビエラ・マヤオープン | ||
| 5/29(木)~6/1(日) | 全米女子オープン選手権 | ||
| 6/6(木)~6/8(日) | ショップライトLPGAクラシック | ||
| 6/12(木)~6/15(日) | マイヤーLPGAクラシック | ||
| 6/19(木)~6/22(日) | 全米女子プロゴルフ選手権|KPMG女子PGA選手権 | ||
| 6/26(木)~6/29(日) | ダウ選手権 | ||
| 7/10(木)~7/13(日) | アムンディ エビアン選手権 | ||
| 7/24(木)~7/27(日) | スコットランド女子オープン | ||
| 7/31(木)~8/3(日) | AIG全英女子オープン | ||
| 8/14(木)~8/17(日) | ポートランドクラシック | ||
| 8/21(木)~8/24(日) | CPKC女子オープン | ||
| 8/28(木)~8/31(日) | FMグローバル選手権 | ||
| 9/11(木)~9/14(日) | クローガー・クイーンシティ選手権 | ||
| 9/18(金)~9/21(日) | ウォルマートNWアーカンソー選手権 | ||
| 10/1(木)~10/4(日) | ロッテ選手権 | ||
| 10/9(木)~10/12(日) | ビュイックLPGA上海 | ||
| 10/16(木)~10/19(日) | BMW女子選手権 | ||
| 10/30(木)~11/2(日) | メイバンク選手権 | ||
| 11/6(木)~11/9(日) | TOTOジャパンクラシック | ||
| 11/13(木)~11/16(日) | アニカ driven by ゲインブリッジ at ペリカン | ||
| 11/20(木)~11/23(日) | CMEグループ・ツアー選手権 | ||
| 12/12(金)~12/14(日) | グラント・ソーントン招待 | ||
| LPGAゴルフツアー最終予選会(Qシリーズ) |
JLPGAツアー出場予定
| 日程 | 大会名 | 出場予定 |
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | ||
| 明治安田生命レディスヨコハマタイヤゴルフトーナメント | ||
| Tポイント×ENEOSゴルフトーナメント | ||
| アクサレディスゴルフトーナメント | ||
| ヤマハレディースオープン葛城 | ||
| スタジオアリス女子オープン | ||
| KKT杯バンテリンレディスオープン | ||
| フジサンケイレディスクラシック | ||
| パナソニックレディースオープンゴルフトーナメント | ||
| ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ | ||
| RKB×三井松島レディス | ||
| ブリヂストンレディスオープン | ||
| リゾートトラストレディス | ||
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | ||
| 宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | ||
| ニチレイレディス | ||
| アース・モンダミンカップ | ||
| 資生堂レディスオープン | ||
| ミネベアミツミレディス北海道新聞カップ | ||
| 大東建託いい部屋ネットレディス | ||
| 楽天スーパーレディース | ||
| 北海道meijiカップ | ||
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | ||
| CATレディース | ||
| ニトリレディスゴルフトーナメント | ||
| ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | ||
| コニカミノルタ杯・日本女子プロゴルフ選手権大会 | ||
| 住友生命Vitalityレディス東海クラシック | ||
| ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | ||
| 日本女子オープンゴルフ選手権 | ||
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | ||
| 富士通レディース | ||
| ノブタグループ・マスターズGCレディース | ||
| 三菱電機レディスゴルフトーナメント | ||
| TOTOジャパンクラシック | ||
| 伊藤園レディスゴルフトーナメント | ||
| 大王製紙エリエールレディスオープン | ||
| リコーカップ・JLPGAツアーチャンピオンシップ |
古江彩佳2026
2026年古江彩佳選手の日程、スケジュール、賞金などについて記載します。
JLPGAツアー
JLPGAツアーの大会出場予定、日程、スケジュール、スタート時間をここでお知らせします。
LPGAツアー
LPGAツアーの大会出場予定、日程、スケジュール、スタート時間をここでお知らせします。
過去大会の賞金
過去大会の賞金について記載します。
2024年
| 日程 | 大会名 | 順位 | 賞金($) |
| 1/18~1/21 | ヒルトングランドバケーションズトーナメント | 4位 | 76,337 |
| 1/25~1/28 | ドライブオン選手権 | 4位 | 82,897 |
| 2/15~2/18 | アラムコ・サウジレディース・インターナショナル | 42位 | 23,897 |
| 2/22~2/25 | ホンダLPGAタイランド | 23位 | 16,888 |
| 2/29~3/3 | HSBC女子世界選手権 | 8位 | 38,484 |
| 3/7~3/10 | ブルーベイLPGA | 3位 | 150,982 |
| 3/21~3/24 | 朴セリ選手権 | 27位 | 15,179 |
| 3/28~3/31 | フォード選手権 | 13位 | 30,795 |
| 4/18~4/21 | シェブロン選手権 | 50位 | 26,194 |
| 4/25~4/28 | JMイーグルLA選手権 | 25位 | 31,864 |
| 5/30~6/2 | 全米女子オープン | 6位 | 365,406 |
| 6/7~6/9 | ショップライトLPGAクラシック | 2位 | 142,408 |
| 6/13~6/16 | マイヤーLPGAクラシック | 8位 | 64,032 |
| 6/20~6/23 | KPMG全米女子PGA選手権 | 19位 | 116.057 |
| 7/11~7/14 | エビアン選手権 | 優勝 | 1,200,000 |
2023年
| 日程 | 大会名 | 順位 | 賞金(円) |
| 1/19~1/22 | ヒルトン・グランドバケーションズトーナメント | 18位 | 3,000,000円 |
| 2/23~2/26 | ホンダLPGAタイランド | 49位 | 880,000円 |
| 3/2~3/5 | HSBC女子世界選手権 | 3位 | 13,300,000円 |
| 3/23~3/26 | DIOインプラントLAオープン | 3位 | 15,200,000円 |
| 4/12~4/15 | ロッテ選手権 | 23位 | 2,450,000円 |
| 4/27~4/30 | JMイーグルLA選手権 | 4位 | 19,200,000円 |
| 6/1~6/4 | みずほアメリカオープン | 4位 | 16,500,000円 |
| 6/9~6/11 | ショップライトLPGAクラシック | 14位 | 3,800,000円 |
| 6/15~6/18 | マイヤーLPGAクラシック | 13位 | 5,300,000円 |
| 6/22~6/25 | 全米女子プロゴルフ選手権 | 8位 | 30,800,000円 |
| 7/6~7/9 | 全米女子オープン | 6位 | 52,000,000円 |
| 7/27~7/30 | エビアン選手権 | 36位 | 5,000,000円 |
| 8/3~8/6 | スコットランド女子オープン | 47位 | 1,000,000円 |
| 8/10~8/13 | AIG全英女子オープン | 21位 | 12,200,000円 |
| 8/24~8/27 | カナディアン女子オープン | 36位 | 2,100,000円 |
| 8/31~9/3 | ポートランドクラシック | 26位 | 1,800,000円 |
| 9/28~10/1 | 日本女子オープンゴルフ選手権 | 8位 | 3,350,000円 |
| 10/13~10/15 | 富士通レディース | 45位 | 316,875円 |
| 10/19~10/22 | BMW女子選手権 | 10位 | 6,200,000円 |
| 11/2~11/5 | TOTOジャパンクラシック | 23位 | 2,900,000円 |