スポンサーリンク
令和6年度、第78回国民スポーツ大会(SAGA2024)のボウリング競技が開幕しました。
成年男子、成年女子、少年男子、少年女子の予選、決勝トーナメントの状況や経過、優勝チーム、都道府県対抗総合成績は?
リアルタイム速報、結果、順位、立ち順、組み合わせ、抽選会、そして日程、スケジュール、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。
国体(国民体育大会)は国民スポーツ大会に名称変更
今年度から国体(国民体育大会)は国民スポーツ大会に名称が変更になりました。
佐賀国スポ(国民スポーツ大会)2024 ボウリング競技
佐賀国スポ(国民スポーツ大会)2024 ボウリング競技について記載します。
日程、タイムテーブル/試合時間、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2024年10月7日(月)~10月11日(金)
開催地/会場:佐賀市/ボウルアーガス
■10月7日(月)|1日目(初日)
少年男子・少年女子:個人戦予選(前半)|8:00~11:55
少年男子・少年女子:個人戦予選(後半)|12:10~16:05
少年女子:団体戦予選|16:20~18:10
■10月8日(火)|2日目
少年男子:団体戦予選|8:00~9:50
少年男子・少年女子:個人戦決勝|10:10~11:25
少年男子・少年女子:団体戦決勝|11:45~13:40
■10月9日(水)|3日目
成年女子:個人戦予選(前半)|7:00~10:05
成年男子:個人戦予選(前半)|10:20~13:25
成年女子:個人戦予選(後半)|13:40~16:45
成年男子:個人戦予選(後半)|17:00~20:05
■10月10日(木)|4日目
成年女子:団体戦(2人)予選|7:00~10:35
成年男子:団体戦(2人)予選|10:50~14:25
成年女子:個人戦決勝|14:45~16:00
成年男子:個人戦決勝|14:45~16:00
成年女子:団体戦(4人)予選|16:20~10:00
■10月11日(金)|5日目(最終日)
成年男子:団体戦(4人)予選|7:00~10:40
成年男子・成年女子:団体戦(2人)決勝|11:00~12:55
成年女子:団体戦(4人)決勝|13:15~15:30
成年男子:団体戦(4人)決勝|15:50~18:05
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
情報が入り次第掲載します。
都道府県予選の速報、結果
都道府県予選の速報、結果をここでお知らせします。
組み合わせ抽選会
組み合わせ抽選会の日時は以下の通りです。
日程:2024年9月2日(月)
時間:13:00~
出場選手(出場者)、組み合わせ、レーン配当表
試合結果速報
SAGA2024国スポ公式
少年女子個人戦の速報、結果
少年女子個人戦の速報、結果をここでお知らせします。
予選(前半・後半)
決勝戦
2023 | 選手名 | 記録 |
1 | 森恵美(奈良) | 1875 |
2 | 濱崎りりあ(神奈川) | 1778 |
3 | 伊藤有来(和歌山) | 1711 |
3 | 渡辺希哩(群馬) | 1708 |
5 | 近藤眞桜(群馬) | 1699 |
6 | 我孫子美葵(宮城) | 1680 |
7 | 渡辺音彩(東京) | 1679 |
8 | 種瀬楓華(三重) | 1653 |
2022 | 選手名 | 記録 |
1 | 渡辺希哩(群馬) | 1710 |
2 | 森恵美(奈良) | 1646 |
3 | 井崎寛菜(茨城) | 1631 |
3 | 番井琴音(北海道) | 1631 |
5 | 徳田有紀(静岡) | 1629 |
6 | 熊田菜奈海(埼玉) | 1624 |
7 | 近藤眞桜(群馬) | 1611 |
8 | 林育美(愛知) | 1535 |
2019 | 選手名 | 記録 |
1 | 水谷秋穂(愛知) | 1902 |
2 | 小林茜(徳島) | 1824 |
3 | 野仲美咲(東京) | 1788 |
4 | 鈴木波流(静岡) | 1768 |
5 | 工藤こまち(北海道) | 1753 |
6 | 遠藤彩香(新潟) | 1720 |
7 | 遠藤優香(新潟) | 1686 |
8 | 石田玲奈(群馬) | 1670 |
少年女子団体戦の速報、結果
少年女子団体戦の速報、結果をここでお知らせします。
予選
⇒予選
決勝戦
2023 | 都道府県名 | 記録 |
1 | 三重県 | 2304 |
2 | 群馬県 | 2234 |
3 | 東京都 | 2187 |
4 | 奈良県 | 2182 |
5 | 宮城県 | 2150 |
6 | 千葉県 | 2145 |
7 | 埼玉県 | 2135 |
8 | 広島県 | 2094 |
2022 | 都道府県名 | 記録 |
1 | 群馬県 | 2404 |
2 | 北海道 | 2231 |
3 | 大分県 | 2168 |
4 | 茨城県 | 2130 |
5 | 愛知県 | 2114 |
6 | 埼玉県 | 2113 |
7 | 奈良県 | 2101 |
8 | 兵庫県 | 2053 |
2019 | 都道府県名 | 記録 |
1 | 愛知県 | 3623 |
2 | 東京都 | 3615 |
3 | 京都府 | 3502 |
4 | 佐賀県 | 3477 |
5 | 兵庫県 | 3455 |
6 | 徳島県 | 3365 |
7 | 新潟県 | 3347 |
8 | 群馬県 | 3322 |
少年男子個人戦の速報、結果
少年男子個人戦の速報、結果をここでお知らせします。
予選(前半・後半)
決勝戦
2023 | 選手名 | 記録 |
1 | 横内結樹(大阪) | 2020 |
2 | 田中陽貴(佐賀) | 1981 |
3 | 増田優希(愛知) | 1938 |
4 | 高橋宏輔(茨城) | 1913 |
5 | 岡田有翔(愛知) | 1901 |
6 | 渡邉楓(茨城) | 1882 |
7 | 丸本佳一郎(三重) | 1866 |
8 | 長尾脩甫(福岡) | 1848 |
2022 | 選手名 | 記録 |
1 | 熊凌汰(福岡) | 1942 |
2 | 渡邉楓(茨城) | 1873 |
3 | 須田風海音(群馬) | 1852 |
4 | 内藤広人(静岡) | 1787 |
5 | 星合一希(徳島) | 1773 |
6 | 孫榮晙(東京) | 1771 |
7 | 座波政斗(沖縄) | 1708 |
8 | 河内唯斗(石川) | 1704 |
2019 | 選手名 | 記録 |
1 | 坂原慎平(和歌山) | 2052 |
2 | 林元輝(愛知) | 1973 |
3 | 齋藤翔(愛知) | 1960 |
4 | 井上巧眞(広島) | 1923 |
5 | 熊沢颯(東京) | 1892 |
6 | 西島本有生(沖縄) | 1884 |
7 | 紺谷涼太(北海道) | 1881 |
8 | 田窪一翔(青森) | 1863 |
少年男子団体戦の速報、結果
少年男子団体戦の速報、結果をここでお知らせします。
予選
⇒予選
決勝戦
2023 | 都道府県名 | 記録 |
1 | 沖縄県 | 2676 |
2 | 三重県 | 2548 |
3 | 福岡県 | 2506 |
4 | 徳島県 | 2457 |
4 | 石川県 | 2382 |
6 | 神奈川県 | 2364 |
7 | 宮崎県 | 2334 |
8 | 福島県 | 2317 |
2022 | 都道府県名 | 記録 |
1 | 福岡県 | 2380 |
2 | 千葉県 | 2358 |
3 | 茨城県 | 2337 |
4 | 徳島県 | 2327 |
4 | 群馬県 | 2327 |
6 | 静岡県 | 2276 |
7 | 愛知県 | 2262 |
8 | 沖縄県 | 2245 |
2019 | 都道府県名 | 記録 |
1 | 北海道 | 3932 |
2 | 愛知県 | 3877 |
3 | 東京都 | 3752 |
4 | 和歌山県 | 3693 |
5 | 熊本県 | 3686 |
6 | 神奈川県 | 3676 |
7 | 香川県 | 3665 |
8 | 広島県 | 3625 |
成年男子団体戦(2人チーム)の速報、結果
成年男子(2人チーム)の速報、結果をここでお知らせします。
予選
⇒予選
決勝戦
2023 | 都道府県名 | 記録 |
1 | 滋賀県(B) | 2626 |
2 | 神奈川県(A) | 2612 |
3 | 京都府(A) | 2606 |
4 | 神奈川県(B) | 2475 |
5 | 北海道(A) | 2473 |
6 | 青森県(A) | 2466 |
7 | 岐阜県(B) | 2438 |
8 | 青森県(B) | 2419 |
2022 | 都道府県名 | 記録 |
1 | 愛知県(A) | 2465 |
2 | 鹿児島県(A) | 2464 |
3 | 青森県(A) | 2433 |
4 | 三重県(A) | 2426 |
5 | 埼玉県(B) | 2378 |
6 | 神奈川県(A) | 2365 |
7 | 神奈川県(B) | 2342 |
8 | 埼玉県(A) | 2307 |
2019 | 都道府県名 | 記録 |
1 | 和歌山県A | 3991 |
2 | 神奈川県A | 3977 |
3 | 広島県A | 3893 |
4 | 沖縄県A | 3869 |
5 | 滋賀県A | 3868 |
6 | 和歌山県B | 3867 |
7 | 埼玉県A | 3828 |
8 | 愛媛県A | 3741 |
成年女子団体戦(2人チーム)の速報、結果
成年女子(2人チーム)の速報、結果をここでお知らせします。
予選
⇒予選
決勝戦
2023 | 都道府県名 | 記録 |
1 | 大阪府(B) | 2322 |
2 | 静岡県(A) | 2282 |
3 | 神奈川県(A) | 2230 |
4 | 東京都(A) | 2228 |
5 | 佐賀県(A) | 2220 |
6 | 茨城県(A) | 2145 |
7 | 山口県(B) | 2136 |
7 | 鹿児島県(A) | 2119 |
2022 | 都道府県名 | 記録 |
1 | 大阪府(A) | 2329 |
2 | 和歌山県(B) | 2285 |
3 | 宮城県(A) | 2238 |
4 | 滋賀県(A) | 2227 |
5 | 愛知県(A) | 2214 |
6 | 千葉県(A) | 2208 |
7 | 徳島県(B) | 2192 |
7 | 神奈川県(A) | 2143 |
2019 | 都道府県名 | 記録 |
1 | 三重県A | 3693 |
2 | 千葉県A | 3677 |
3 | 神奈川県B | 3659 |
4 | 北海道B | 3647 |
5 | 和歌山県B | 3533 |
6 | 千葉県B | 3445 |
7 | 広島県B | 3422 |
7 | 福岡県A | 3422 |
成年男子団体戦(4人チーム)の速報、結果
成年男子(4人チーム)の速報、結果をここでお知らせします。
予選
⇒予選
決勝戦
2023 | 都道府県名 | 記録 |
1 | 長崎県 | 5122 |
2 | 群馬県 | 5067 |
3 | 青森県 | 4987 |
4 | 和歌山県 | 4961 |
5 | 神奈川県 | 4919 |
6 | 埼玉県 | 4896 |
7 | 沖縄県 | 4862 |
8 | 岩手県 | 4827 |
2022 | 都道府県名 | 記録 |
1 | 鹿児島県 | 4787 |
2 | 山口県 | 4638 |
3 | 和歌山県 | 4612 |
4 | 京都府 | 4593 |
5 | 神奈川県 | 4571 |
6 | 群馬県 | 4568 |
7 | 佐賀県 | 4515 |
8 | 愛知県 | 4419 |
2019 | 都道府県名 | 記録 |
1 | 熊本県 | 5236 |
2 | 愛知県 | 5233 |
3 | 和歌山県 | 5178 |
4 | 静岡県 | 5049 |
5 | 栃木県 | 5034 |
6 | 愛媛県 | 5007 |
7 | 広島県 | 4998 |
8 | 千葉県 | 4741 |
成年女子団体戦(4人チーム)の速報、結果
成年女子(4人チーム)の速報、結果をここでお知らせします。
予選
⇒予選
決勝戦
※競技開始まで昨年の結果を記載します。
2023 | 都道府県名 | 記録 |
1 | 大阪府 | 4628 |
2 | 広島県 | 4563 |
3 | 静岡県 | 4410 |
4 | 群馬県 | 4323 |
5 | 神奈川県 | 4321 |
6 | 愛知県 | 4306 |
7 | 岡山県 | 4285 |
8 | 滋賀県 | 4277 |
2022 | 都道府県名 | 記録 |
1 | 和歌山県 | 4391 |
2 | 広島県 | 4269 |
3 | 沖縄県 | 4223 |
4 | 茨城県 | 4212 |
5 | 新潟県 | 4210 |
6 | 三重県 | 4163 |
7 | 神奈川県 | 4152 |
8 | 愛知県 | 3922 |
2019 | 都道府県名 | 記録 |
1 | 神奈川県 | 4939 |
2 | 和歌山県 | 4916 |
3 | 茨城県 | 4833 |
4 | 北海道 | 4788 |
5 | 埼玉県 | 4625 |
6 | 三重県 | 4603 |
7 | 熊本県 | 4533 |
8 | 静岡県 | 4379 |
成年男子個人戦の速報、結果
成年男子個人戦の速報、結果をここでお知らせします。
予選(前半・後半)
⇒予選前半 ⇒予選前半+後半
決勝戦
※競技開始まで昨年の結果を記載します。
2023 | 選手名 | 記録 |
1 | 菅原奏(岩手) | 2103 |
2 | 宮澤拓哉(群馬) | 2079 |
3 | 橋海広士(福井) | 2009 |
4 | 安里秀策(和歌山) | 1967 |
5 | 志摩竜太郎(埼玉) | 1957 |
6 | 斉藤翔(京都) | 1896 |
7 | 山本青空(石川) | 1893 |
8 | 村上一広(熊本) | 1879 |
2022 | 選手名 | 記録 |
1 | 斉藤翔(京都) | 1956 |
2 | 志摩竜太郎(埼玉) | 1945 |
2 | 宮澤拓哉(群馬) | 1945 |
4 | 福満亮(長崎) | 1939 |
5 | 藤永北斗(熊本) | 1865 |
5 | 野村経博(鹿児島) | 1865 |
7 | 山本智哉(広島) | 1842 |
8 | 脇坂裕貴(石川) | 1805 |
2019 | 選手名 | 記録 |
1 | 鶴見亮剛(神奈川) | 2133 |
2 | 村濱裕紀(沖縄) | 2100 |
3 | 宮野史隆(山口) | 2099 |
4 | 千葉鉄也(滋賀) | 2054 |
5 | 徳久恵大(長崎) | 2050 |
6 | 和田翔吾(和歌山) | 2038 |
7 | 佐々木智之(神奈川) | 2008 |
8 | 武本真明(大阪) | 2007 |
成年女子個人戦の速報、結果
成年女子個人戦の速報、結果をここでお知らせします。
予選(前半・後半)
⇒予選前半 ⇒予選前半+後半
決勝戦
※競技開始まで昨年の結果を記載します。
2023 | 選手名 | 記録 |
1 | 中野麻希(大阪) | 1878 |
2 | 石本美来(広島) | 1814 |
3 | 谷原美来(滋賀) | 1773 |
4 | 久松美穂(静岡) | 1720 |
5 | 金子智恵子(新潟) | 1717 |
6 | 大河内未来(福島) | 1711 |
7 | 野仲美咲(東京) | 1705 |
8 | 番井琴音(北海道) | 1675 |
2022 | 選手名 | 記録 |
1 | 小林茜(徳島) | 1722 |
2 | 三原唯(岡山) | 1717 |
3 | 高橋咲紀(青森) | 1705 |
4 | 菅野沙織(神奈川) | 1702 |
5 | 向谷美咲(千葉) | 1700 |
6 | 門田裕美(広島) | 1698 |
7 | 長尾梨沙(福岡) | 1687 |
8 | 山本菜由(和歌山) | 1662 |
2019 | 選手名 | 記録 |
1 | 横山実美(神奈川) | 1926 |
2 | 清野えみり(北海道) | 1904 |
3 | 入江菜々美(三重) | 1883 |
4 | 阪本和江(福岡) | 1877 |
5 | 谷原美来(三重) | 1846 |
6 | 大林令奈(岡山) | 1840 |
7 | 久松美穂(静岡) | 1836 |
8 | 中馬亜希子(富山) | 1804 |
滋賀国スポ(国民スポーツ大会)2025 ボウリング競技
滋賀国スポ(国民スポーツ大会)2025 ボウリング競技について記載します。
日程、タイムテーブル/時間、開催地/会場
全日程:2025年9月29日(月)~10月3日(金)
開催地/会場:彦根市/ラピュタボウル彦根