小学生、中学生、高校生のスポーツ情報発信

スポンサーリンク

【全国高校ラグビー花園予選2026-2027】結果速報、組み合わせ、日程、ライブ配信

【全国高校ラグビー花園予選2026-2027】結果速報、組み合わせ、日程、ライブ配信

都道府県予選会|2026年開催

日程は2026年8月下旬ごろ~11月下旬ごろに開催されます。

日程 都道府県名 代表
  北海道  
  青森県  
  岩手県  
  秋田県  
  山形県  
  宮城県  
  福島県  
  茨城県  
  栃木県  
  群馬県  
  千葉県  
  埼玉県  
  東京都  
  神奈川県  
  山梨県  
  長野県  
  新潟県  
  富山県  
  石川県  
  福井県  
  静岡県  
  愛知県  
  岐阜県  
  三重県  
  滋賀県  
  和歌山県  
  奈良県  
  京都府  
  大阪府  
  兵庫県  
  岡山県  
  広島県  
  鳥取県  
  島根県  
  山口県  
  香川県  
  徳島県  
  高知県  
  愛媛県  
  福岡県  
  長崎県  
  佐賀県  
  大分県  
  熊本県  
  宮崎県  
  鹿児島県  
  沖縄県  

第106回全国高校ラグビー大会2027

花園の日程、タイムテーブル(キックオフ)について

日程は2026年12月下旬~2027年1月初旬に7日間にわたって開催されます。

※参考:昨年は2025年12月27日(土)、28日(日)、30日(火)、2026年1月1日(木)、1月3日(土)、1月5日(月)、1月7日(水)の7日間にわたって開催されました。

■12月27日(土)

  • 1回戦

■12月28日(日)

  • 1回戦

■12月30日(火)

  • 2回戦

■1月1日(木)

  • 3回戦

■1月3日(土)

  • 準々決勝

■1月5日(月)

  • 準決勝

■1月7日(水)

  • 決勝戦

テレビ放送やライブ配信について

■HANAZONO LIVE

抽選会

組み合わせ、トーナメント表

試合結果速報

■1回戦

■2回戦

■3回戦

■準々決勝(ベスト8)

■準決勝

■決勝戦

■最終成績

  • 優勝:
  • 準優勝:
  • 第三位:

2025年度|第105回

■1回戦

  • 12月27日(土) 12:00~|〇東海大大阪仰星(大阪) 137-0(50-0,87-0) ×坂出第一(香川)
  • 12月27日(土) 12:00~|〇中部大春日丘(愛知) 69-3(19-3,50-0) 岐阜聖徳(岐阜)
  • 12月27日(土) 12:00~|〇大分東明(大分) 73-0(35-0,38-0) ×若狭東(福井)
  • 12月27日(土) 13:15~|〇昌平(埼玉) 83-0(36-0,47-0) ×四日市工(三重)
  • 12月27日(土) 13:15~|×遠軽(北海道) 5-74(0-45,5-29) 〇尾道(広島)
  • 12月27日(土) 13:15~|×茗渓学園(茨城) 29-41(5-17,24-24) 〇常翔学園(大阪)
  • 12月27日(土) 14:30~|×石見智翠館(島根) 14-39(14-20,0-19) 〇早稲田実業(東京)
  • 12月27日(土) 14:30~|×青森山田(青森) 12-48(0-27,12-21) 〇慶應志木(埼玉)
  • 12月27日(土) 14:30~|〇鹿児島実業(鹿児島) 22-14(17-7,5-7) ×コザ(沖縄)
  • 12月27日(土) 15:45~|〇筑紫(福岡) 33-5(19-0,14-5) ×城東(徳島)
  • 12月28日(日) 9:30~|〇聖光学院(福島) 18-17(13-5,5-12) ×近大和歌山(和歌山)
  • 12月28日(日) 9:30~|×明和県央(群馬) 15-36(15-12,0-24) 〇山梨学院(山梨)
  • 12月28日(日) 9:30~|〇倉敷(岡山) 31-0(12-0,19-0) ×土佐塾(高知)
  • 12月28日(日) 10:45~|〇松山聖陵(愛媛) 36-0(17-0,19-0) ×東海大静岡翔洋(静岡)
  • 12月28日(日) 10:45~|×盛岡工(岩手) 7-41(7-22,0-19) 〇高鍋(宮崎)
  • 12月28日(日) 10:45~|〇長崎北陽台(長崎) 72-7(48-7,24-0) ×富山第一(富山)
  • 12月28日(日) 12:00~|〇立命館慶祥(北海道) 20-7(5-0,15-7) ×仙台育英(宮城)
  • 12月28日(日) 12:00~|×専大松戸(千葉) 11-22(11-12,0-10) 〇秋田工(秋田)
  • 12月28日(日) 12:00~|〇光泉カトリック(滋賀) 106-3(52-3,54-0) ×山形中央(山形)
  • 12月28日(日) 13:15~|×倉吉東(鳥取) 0-82(0-47,0-35) 〇飯田(長野)
  • 12月28日(日) 13:15~|×高川学園(山口) 0-61(0-26,0-35) 〇目黒学院(東京)
  • 12月28日(日) 13:15~|〇日本航空石川(石川) 42-17(28-0,14-17) ×北越(新潟)
  • 12月28日(日) 14:30~|〇関西学院(兵庫) 50-0(19-0,31-0) ×九州学院(熊本)
  • 12月28日(日) 14:30~|〇流経大柏(千葉) 43-3(24-3,19-0) ×名古屋(愛知)

■2回戦

  • 12月30日(火) 9:30~|×佐賀工業(佐賀) 6-7(6-0,0-7) 〇東海大大阪仰星(大阪)
  • 12月30日(火) 9:30~|×中部大春日丘(愛知) 26-26(7-14,19-12,抽選) 〇大分東明(大分)
  • 12月30日(火) 9:30~|×昌平(埼玉) 14-40(7-14,7-26) 〇尾道(広島)
  • 12月30日(火) 10:45~|×常翔学園(大阪) 5-37(5-17,0-20) 〇桐蔭学園(神奈川)
  • 12月30日(火) 10:45~|〇東福岡(福岡) 38-24(21-10,17-14) ×早稲田実業(東京)
  • 12月30日(火) 10:45~|〇慶應志木(埼玉) 31-17(12-7,19-10) ×鹿児島実業(鹿児島)
  • 12月30日(火) 12:00~|〇筑紫(福岡) 72-0(31-0,41-0) ×聖光学院(福島)
  • 12月30日(火) 12:00~|×山梨学院(山梨) 19-66(0-19,19-47) 〇東海大相模(神奈川)
  • 12月30日(火) 12:00~|〇京都成章(京都) 46-10(26-0,20-10) ×倉敷(岡山)
  • 12月30日(火) 13:15~|×松山聖陵(愛媛) 7-19(0-12,7-7) 〇高鍋(宮崎)
  • 12月30日(火) 13:15~|〇長崎北陽台(長崎) 80-7(47-7,33-0) ×立命館慶祥(北海道)
  • 12月30日(火) 13:15~|×秋田工(秋田) 0-73(0-40,0-33) 〇御所実業(奈良)
  • 12月30日(火) 14:30~|〇大阪桐蔭(大阪) 61-3(26-0,35-3) ×光泉カトリック(滋賀)
  • 12月30日(火) 14:30~|×飯田(長野) 0-115(0-75,0-40) 〇目黒学院(東京)
  • 12月30日(火) 14:30~|×日本航空石川(石川) 17-27(5-13,12-14) 〇関西学院(兵庫)
  • 12月30日(火) 15:45~|×流経大柏(千葉) 10-29(5-14,5-15) 〇國學院栃木(栃木)

■3回戦

  • 1月1日(木) 10:30~|〇東海大大阪仰星(大阪) 28-24(14-14,14-10) ×大分東明(大分)
  • 1月1日(木) 10:30~|×尾道(広島) 0-44(0-17,0-27) 〇桐蔭学園(神奈川)
  • 1月1日(木) 11:55~|〇東福岡(福岡) 69-14(45-0,24-14) ×慶應志木(埼玉)
  • 1月1日(木) 11:55~|×筑紫(福岡) 17-33(12-7,5-26) 〇東海大相模(神奈川)
  • 1月1日(木) 13:20~|〇京都成章(京都) 25-0(17-0,8-0) ×高鍋(宮崎)
  • 1月1日(木) 13:20~|×長崎北陽台(長崎) 12-36(7-12,5-24) 〇御所実業(奈良)
  • 1月1日(木) 14:45~|〇大阪桐蔭(大阪) 20-5(7-5,13-0) ×目黒学院(東京)
  • 1月1日(木) 14:45~|×関西学院(兵庫) 14-38(7-19,7-19) 〇國學院栃木(栃木)

■準々決勝(ベスト8)

  • 1月3日(土) 10:30~|〇東福岡(福岡) 21-17(7-7,14-10) ×東海大相模(神奈川)
  • 1月3日(土) 11:55~|〇京都成章(京都) 23-12(18-0,5-12) ×御所実業(奈良)
  • 1月3日(土) 13:20~|〇大阪桐蔭(大阪) 14-7(7-0,7-7) ×國學院栃木(栃木)
  • 1月3日(土) 14:45~|×東海大大阪仰星(大阪) 22-32(7-15,15-17) 〇桐蔭学園(神奈川)

■準決勝

  • 1月5日(月) 12:45~|×東福岡(福岡) 19-38(5-12,14-26) 〇京都成章(京都)
  • 1月5日(月) 14:30~|×大阪桐蔭(大阪) 21-24(0-10,21-14) 〇桐蔭学園(神奈川)

■決勝戦

  • 1月7日(水) 14:00~|×京都成章(京都) 15-36(5-5,10-31) 〇桐蔭学園(神奈川)

■最終成績

優勝:桐蔭学園(神奈川)

準優勝:京都成章(京都)

第三位:東福岡(福岡)、大阪桐蔭(大阪)

2024年度|第104回

■1回戦

12月27日(金) 12:00~|〇流通経大柏(千葉) 60-7(31-0,29-7) ×富山第一(富山)

12月27日(金) 12:00~|×青森山田(青森) 0-41(0-36,0-5) 〇山梨学院(山梨)

12月27日(金) 12:00~|×高川学園(山口) 29-35(17-28,12-7) 〇秋田工(秋田)

12月27日(金) 13:25~|〇日本航空石川(石川) 73-8(35-3,38-5) ×鹿児島実(鹿児島)

12月27日(金) 13:25~|〇高鍋(宮崎) 31-5(12-5,19-0) ×札幌山の手(南北海道)

12月27日(金) 13:25~|〇京都工学院(京都) 112-0(55-0,57-0) ×聖光学院(福島)

12月27日(金) 14:50~|〇明和県央(群馬) 75-7(27-7,48-0) ×遠軽(北北海道)

12月27日(金) 14:50~|×松山聖陵(愛媛) 19-29(7-17,12-12) 〇佐賀工(佐賀)

12月27日(金) 14:50~|〇報徳学園(兵庫) 52-3(12-3,40-0) ×仙台育英(宮城)

12月28日(土) 10:00~|〇長崎北陽台(長崎) 56-14(29-0,27-14) ×城東(徳島)

12月28日(土) 10:00~|〇倉敷(岡山) 29-12(8-7,21-5) ×九州学院(熊本)

12月28日(土) 10:00~|〇近大和歌山(和歌山) 24-7(24-0,0-7) ×坂出第一(香川)

12月28日(土) 11:25~|×朝明(三重) 7-62(0-26,7-36) 〇光泉カトリック(滋賀)

12月28日(土) 11:25~|×飯田(長野) 24-26(19-12,5-14) 〇盛岡工(岩手)

12月28日(土) 11:25~|〇高知中央(高知) 32-7(19-0,13-7) ×若狭東(福井)

12月28日(土) 12:50~|×開志国際(新潟) 105-43(5-17,10-26) 〇昌平(埼玉)

12月28日(土) 12:50~|×山形中央(山形) 17-21(7-14,10-7) 〇東海大静岡翔洋(静岡)

12月28日(土) 12:50~|〇関商工(岐阜) 88-0(47-0,41-0) ×倉吉東(鳥取)

12月28日(土) 14:15~|〇尾道(広島) 57-0(29-0,28-0) ×名護(沖縄)

■2回戦

12月30日(月) 9:30~|〇桐蔭学園(神奈川) 48-7(19-7,29-0) ×流通経大柏(千葉)

12月30日(月) 9:30~|〇山梨学院(山梨) 38-7(24-7,14-0) ×秋田工(秋田)

12月30日(月) 9:30~|〇国学院久我山(東京第2) 32-5(12-5,20-0) ×日本航空石川(石川)

12月30日(月) 10:45~|×高鍋(宮崎) 26-26(21-19,5-7,抽選) 〇大分東明(大分)

12月30日(月) 10:45~|×中部大春日丘(愛知) 7-15(0-0,7-15) 〇京都工学院(京都)

12月30日(月) 10:45~|×明和県央(群馬) 3-59(3-45,0-14) 〇国学院栃木(栃木)

12月30日(月) 12:00~|〇東海大大阪仰星(大阪第2) 14-10(0-3,14-7) ×佐賀工(佐賀)

12月30日(月) 12:00~|〇報徳学園(兵庫) 28-12(28-0,0-12) ×目黒学院(東京第1)

12月30日(月) 13:15~|〇大阪桐蔭(大阪) 44-12(20-0,24-12) ×長崎北陽台(長崎)

12月30日(月) 12:00~|〇倉敷(岡山) 65-7(36-0,29-7) ×近大和歌山(和歌山)

12月30日(月) 13:15~|〇東福岡(福岡) 47-3(12-3,35-0) ×光泉カトリック(滋賀)

12月30日(月) 13:15~|×盛岡工(岩手) 0-86(0-57,0-29) 〇茗渓学園(茨城)

12月30日(月) 14:30~|〇常翔学園(大阪第3) 81-14(45-0,36-14) ×高知中央(高知)

12月30日(月) 14:30~|×昌平(埼玉) 8-36(8-17,0-19) 〇天理(奈良)

12月30日(月) 14:30~|×東海大静岡翔洋(静岡) 14-24(14-7,0-17) 〇関商工(岐阜)

12月30日(月) 15:45~|×尾道(広島) 0-23(0-15,0-8) 〇石見智翠館(島根)

■3回戦

1月1日(水) 10:30~|〇桐蔭学園(神奈川) 46-0(20-0,26-0) ×山梨学院(山梨)

1月1日(水) 10:30~|×国学院久我山(東京第2) 12-41(5-24,7-17) 〇大分東明(大分)

1月1日(水) 11:55~|×京都工学院(京都) 5-21(0-14,5-7) 〇国学院栃木(栃木)

1月1日(水) 11:55~|〇東海大大阪仰星(大阪第2) 31-5(24-0,7-5) ×報徳学園(兵庫)

1月1日(水) 13:20~|〇大阪桐蔭(大阪) 69-0(45-0,24-0) ×倉敷(岡山)

1月1日(水) 13:20~|〇東福岡(福岡) 41-28(31-7,10-21) ×茗渓学園(茨城)

1月1日(水) 14:45~|〇常翔学園(大阪第3) 17-10(12-5,5-5) ×天理(奈良)

1月1日(水) 14:45~|×関商工(岐阜) 5-95(0-45,5-50) 〇石見智翠館(島根)

■準々決勝

1/3(金) 10:30~

チーム名 前半 後半 合計
×大分東明(大分) 19 0 19
〇常翔学園(大阪第3) 12 12 24

1/3(金) 11:55~

チーム名 前半 後半 合計
〇東海大大阪仰星(大阪第2) 17 0 17
×東福岡(福岡) 0 12 12

1/3(金) 13:20~

チーム名 前半 後半 合計
×大阪桐蔭(大阪) 14 0 14
〇桐蔭学園(神奈川) 7 19 26

1/3(金) 14:45~

チーム名 前半 後半 合計
〇国学院栃木(栃木) 7 5 12
×石見智翠館(島根) 0 0 0

■準決勝

1/5(日) 12:45~

チーム名 前半 後半 合計
×国学院栃木(栃木) 14 0 14
◯桐蔭学園(神奈川) 8 17 25

1/5(日) 14:30~

チーム名 前半 後半 合計
◯東海大大阪仰星(大阪第2) 10 19 29
×常翔学園(大阪第3) 5 21 26

■決勝戦

チーム名 前半 後半 合計
〇桐蔭学園(神奈川) 12 28 40
×東海大大阪仰星(大阪第2) 0 17 17

■最終成績

優勝:桐蔭学園(神奈川)

準優勝:東海大大阪仰星(大阪第2)

第三位:国学院栃木(栃木)、常翔学園(大阪第3)

2023年度|第103回

優勝:桐蔭学園(神奈川県)

準優勝:東福岡(福岡)

第三位:大阪桐蔭(大阪2)、佐賀工業(佐賀県)

2022年度|第102回

優勝:東福岡(福岡)

準優勝:報徳学園(兵庫)

第三位:天理高校(奈良)、京都成章(京都)

2021年度|第101回

優勝:東海大大阪仰星(大阪)

準優勝:國學院栃木(栃木)

第三位:東福岡(福岡)、桐蔭学園(神奈川)

2020年度|第100回

優勝:桐蔭学園(神奈川)

準優勝:京都成章(京都府)

第三位:東福岡(福岡)、大阪朝鮮(大阪)

2019年度|第99回

優勝:桐蔭学園(神奈川)

準優勝:御所実業(奈良)

第三位:常翔学園(大阪第2)、東福岡(福岡)

この記事をシェアする

記事一覧へ戻る

関連記事 Relation Entry