■大会1日目(初日)
- 少年男子1回戦
- 成年女子1次リーグ
- 少年女子1次リーグ
令和8年度 第80回国民スポーツ大会卓球競技
日程、タイムテーブルなど
日程:2026年10月11日(日)~10月15日(木)の5日間にわたって開催されます。
会場:青森市 カクヒログループスーパーアリーナ(青森市総合体育館)
■10月11日(日)|1日目(初日)
- 少年男子1回戦|9:30~12:00、12:15~14:45、14:45~17:15
- 成年女子1次リーグ|12:15~14:45
- 少年女子1次リーグ|9:30~12:00
■10月12日(月)|2日目
- 成年男子1次リーグ|16:30~19:00
- 成年女子1次リーグ|11:30~14:00、14:00~16:30
- 少年男子2回戦|9:00~11:30、11:30~14:00、14:00~16:30、16:30~19:00
- 少年女子1次リーグ|9:00~11:30
■10月13日(火)|3日目
- 成年男子1次リーグ|14:00~16:30、16:30~19:00
- 成年女子1次リーグ|9:00~11:30
- 少年男子3回戦|9:00~11:30
- 少年女子1次リーグ|16:30~19:00
■10月14日(水)|4日目
- 成年男子1次リーグ|14:00~16:30
- 成年女子1次リーグ|9:00~11:30、14:00~16:30
- 成年女子準々決勝|14:00~16:30
- 少年男子準々決勝|14:00~16:30
- 少年女子1次リーグ|11:30~14:00
- 第5位表彰式|17:00~17:30
■10月15日(木)|5日目(最終日)
- 成年男子・成年女子・少年男子・少年女子準決勝|9:00~11:30
- 成年男子・成年女子・少年男子・少年女子決勝戦|12:30~15:00
- 表彰式・総合表彰式|15:30~16:30
■テレビ放送、ライブ配信
- 国スポチャンネル
抽選会
2026年9月5日(土) 14時00分~
組み合わせ、ドロー・トーナメント表
試合結果速報
成年男子
■1次リーグ
| Aグループ | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①青森県 | |||||
| ②高知県 | |||||
| ③新潟県 | |||||
| ④兵庫県 |
| Bグループ | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①佐賀県 | |||||
| ②神奈川県 | |||||
| ③島根県 | |||||
| ④北海道 |
| Cグループ | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①三重県 | |||||
| ②東京都 | |||||
| ③宮崎県 | |||||
| ④山形県 |
| Dグループ | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①和歌山県 | |||||
| ②岩手県 | |||||
| ③山口県 | |||||
| ④長野県 |
■準々決勝
■準決勝
■決勝
成年女子
■1次リーグ
| Aグループ | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①神奈川県 | |||||
| ②京都府 | |||||
| ③岐阜県 | |||||
| ④宮崎県 |
| Bグループ | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①広島県 | |||||
| ②北海道 | |||||
| ③新潟県 | |||||
| ④秋田県 |
| Cグループ | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①愛知県 | |||||
| ②和歌山県 | |||||
| ③東京都 | 〇3-0 | ||||
| ④鹿児島県 | ×0-3 |
| Dグループ | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①愛媛県 | |||||
| ②宮城県 | |||||
| ③福井県 | |||||
| ④大分県 |
| Eグループ | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①香川県 | |||||
| ②茨城県 | |||||
| ③山口県 | |||||
| ④岩手県 |
| Fグループ | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①青森県 | |||||
| ②長野県 | |||||
| ③奈良県 | ×0-3 | ||||
| ④福岡県 | 〇3-0 |
| Gグループ | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①兵庫県 | |||||
| ②熊本県 | |||||
| ③徳島県 | |||||
| ④千葉県 |
| Hグループ | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①静岡県 | |||||
| ②福島県 | |||||
| ③岡山県 | ×0-3 | ||||
| ④栃木県 | 〇3-0 |
■準々決勝
■準決勝
■決勝
少年男子
■1回戦
- 〇沖縄県 3-1 ×滋賀県
- 〇京都府 3-2 ×千葉県
- 広島県 - 熊本県
- 長野県 - 秋田県
- 岐阜県 - 茨城県
- 鹿児島県 - 香川県
- 埼玉県 - 富山県
- 宮崎県 - 東京都
- 宮城県 - 奈良県
- 青森県 - 三重県
- 大分県 - 島根県
- 鳥取県 - 福岡県
- 和歌山県 - 栃木県
- 大阪府 - 佐賀県
- 群馬県 - 北海道
■2回戦
- 神奈川県 - 沖縄県
- 徳島県 - 福井県
- 福島県 - 京都府
- - 愛知県
- 兵庫県 -
- - 長崎県
- 山形県 -
- - 山口県
- 石川県 -
- - 岡山県
- 山梨県 -
- - 高知県
- 新潟県 -
- - 愛媛県
- 静岡県 -
- - 岩手県
■3回戦
■準々決勝
■準決勝
■決勝
少年女子
■1次リーグ
| Aグループ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 順位 |
| ①愛知県 | ||||||
| ②石川県 | 〇3-0 | |||||
| ③東京都 | 〇3-1 | |||||
| ④青森県 | ×1-3 | |||||
| ⑤兵庫県 | ×0-3 |
| Bグループ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 順位 |
| ①北海道 | ||||||
| ②福岡県 | 〇3-0 | |||||
| ③山口県 | 〇3-2 | |||||
| ④宮城県 | ×2-3 | |||||
| ⑤香川県 | ×0-3 |
| Cグループ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 順位 |
| ①岡山県 | ||||||
| ②神奈川県 | 〇3-0 | |||||
| ③大分県 | ×1-3 | |||||
| ④高知県 | 〇3-1 | |||||
| ⑤長野県 | ×0-3 |
| Dグループ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 順位 |
| ①大阪府 | ||||||
| ②埼玉県 | 〇3-0 | |||||
| ③佐賀県 | ×2-3 | |||||
| ④静岡県 | 〇3-2 | |||||
| ⑤福島県 | ×0-3 |
■準決勝
■決勝