スポンサーリンク

2025年、男子ゴルフトーナメント『第92回日本プロゴルフ選手権大会』が岐阜県で開幕します。
日程、スタート時間、賞金配分、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信、出場選手について掲載します。
第91回日本プロゴルフ選手権大会2025
日程、スタート時間、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2025年5月22日(木)~5月25日(日)
開催地/会場:岐阜県/三甲ゴルフ倶楽部 谷汲コース
5月22日(木):予選ラウンド
5月23日(金):予選ラウンド
5月24日(土):決勝ラウンド
5月25日(日):決勝ラウンド
賞金総額、優勝賞金
賞金総額:150,000,000円
優勝賞金:30,000,000円
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
テレビ放送については情報が入り次第更新します。
BSフジ
5月22日(木)|15:30~17:30
5月23日(金)|15:30~17:30
5月24日(土)|12:00~15:00
5月25日(日)|12:00~15:00
ゴルフネットワーク
5月24日(土)|7:30~10:30
5月25日(日)|7:30~10:30
出場選手
- 阿久津未来也
- 浅地洋佑
- 阿部裕樹
- 池田勇太
- 池村寛世
- 石川遼
- 石坂友宏
- 石渡和輝
- 磯井怜
- 市原弘大
- 伊藤有志
- 稲森佑貴
- 今野大喜
- 今平周吾
- 岩男健一
- 岩﨑亜久竜
- 岩田大河
- 岩田寛
- 岩本一陽
- 上田諭尉
- 植竹勇太
- 宇佐美祐樹
- 大岩龍一
- 大澤和也
- 大嶋宝
- 大城康孝
- 大瀧一紀
- 大田和桂介
- 大槻智春
- 大堀裕次郎
- 岡田絃希
- 岡田晃平
- 岡部大将
- 岡本頼樹
- 小木曽喬
- 小野田享也
- 嘉数光倫
- 梶村夕貴
- 片岡尚之
- 勝亦悠斗
- 勝俣陵
- 加藤将明
- 金岡奎吾
- 金子駆大
- 金子優将
- 上井邦浩
- 河本力
- 北川祐生
- 北村晃一
- 木下康平
- 木下裕太
- 木下稜介
- 久志岡俊海
- 久米朗文
- 黒岩輝
- 黒川航輝
- 黒田智之
- 小斉平優和
- 小西奨太
- 小西たかのり
- 小林正則
- 小袋秀人
- 近藤智弘
- 近藤龍一
- 齊藤陸
- 阪口亮太
- 坂本雄介
- 櫻井隆輔
- 佐藤圭介
- 佐藤大平
- 篠優希
- 清水大成
- 生源寺龍憲
- 白水将司
- 杉浦悠太
- 杉原大河
- 鈴木寛
- 鈴木慶太
- 鈴木晃祐
- 砂川公佑
- 蝉川泰果
- 宋永漢
- 竹内優騎
- 竹安俊也
- 田中章太郎
- 田中伸乃輔
- 田中裕基
- 棚町駿
- 谷口徹
- 谷原秀人
- 玉木海凪
- 田村光正
- 塚田よおすけ
- 辻村暢大
- 手嶋多一
- 寺岡裕隆
- 照屋佑唯智
- 時松源藏
- 徳永圭太
- 徳永弘樹
- 鳥海颯汰
- 内藤寛太郎
- 中川将太
- 中谷樹
- 中西直人
- 長野京介
- 長野泰雅
- 永野竜太郎
- 中村志凪
- 鍋谷太一
- 成松亮介
- 難波大翔
- 新村駿
- 新田哲大
- S・ノリス
- 幡地隆寛
- 比嘉一貴
- 比嘉拓也
- 平塚哲二
- 平本世中
- 平本穏
- 古島壮
- 古庄紀彦
- M・ヘンドリー
- 細野勇策
- 堀川未来夢
- 前田光史朗
- 増田伸洋
- 増田将光
- 松岡啓
- 松本将汰
- 真鍋和馬
- 三木龍馬
- 三島泰哉
- 宮里優作
- 森博貴
- 安森一貴
- 山下勝将
- 山田大晟
- 吉田泰基
- 米澤蓮
- H・W・リュー
- 若原亮太
速報、結果、スコア、リーダーボード
速報、結果、スコアはこちらです。
優勝者、賞金配分
優勝者、賞金配分をここに掲載します。
2024年結果
順位 | 選手名 | スコア | 賞金(円) |
優勝 | 杉浦悠太 | -18 | 30,000,000 |
2 | 稲森佑貴 | -17 | 12,600,000 |
蟬川泰果 | -17 | 12,600,000 | |
4 | 岩田寛 | -15 | 6,600,000 |
清水大成 | -15 | 6,600,000 | |
6 | 宋永漢 | -14 | 4,452,500 |
S・ノリス | -14 | 4,452,500 | |
幡地隆寛 | -14 | 4,452,500 | |
竹山昂成 | -14 | 4,452,500 | |
平本世中 | -14 | 4,452,500 | |
金谷拓実 | -14 | 4,452,500 | |
12 | B・ケネディ | -13 | 3,180,000 |
佐藤大平 | -13 | 3,180,000 | |
14 | 池田勇太 | -12 | 2,655,000 |
阿久津未来也 | -12 | 2,655,000 | |
16 | 小木曽喬 | -11 | 2,430,000 |
17 | 吉田泰基 | -10 | 2,077,500 |
今平周吾 | -10 | 2,077,500 | |
高君宅 | -10 | 2,077,500 | |
平田憲聖 | -10 | 2,077,500 |
2023年結果
順位 | 選手名 | スコア | 賞金(円) |
1 | 平田憲聖 | -11 | 30,000,000 |
2 | 蟬川泰果 | -9 | 12,600,000 |
金谷拓実 | -9 | 12,600,000 | |
4 | H・W・リュー | -8 | 7,200,000 |
5 | 石坂友宏 | -7 | 5,231,250 |
石川遼 | -7 | 5,231,250 | |
中島啓太 | -7 | 5,231,250 | |
黄重坤 | -7 | 5,231,250 | |
9 | 稲森佑貴 | -6 | 4,080,000 |
上井邦裕 | -6 | 4,080,000 | |
11 | 宋永漢 | -5 | 3,630,000 |
12 | A・クウェイル | -3 | 2,730,000 |
木下稜介 | -3 | 2,730,000 | |
生源寺龍憲 | -3 | 2,730,000 | |
塚田陽亮 | -3 | 2,730,000 | |
呉司聡 | -3 | 2,730,000 | |
B・ケネディ | -3 | 2,730,000 | |
18 | 阿久津未来也 | -2 | 2,010,000 |
竹安俊也 | -2 | 2,010,000 | |
小鯛竜也 | -2 | 2,010,000 | |
21 | 岩田大河 | -1 | 1,770,000 |
2022年結果
順位 | 選手名 | スコア | 賞金(円) |
優勝 | 堀川未来夢 | -15 | 30,000,000 |
2 | 片岡尚之 | -12 | 15,000,000 |
3 | 吉田泰基 | -11 | 10,200,000 |
4 | 宇佐美祐樹 | -9 | 6,200,000 |
池村寛世 | -9 | 6,200,000 | |
嘉数光倫 | -9 | 6,200,000 | |
7 | 大西魁斗 | -7 | 4,421,250 |
久常涼 | -7 | 4,421,250 | |
木下稜介 | -7 | 4,421,250 | |
S・ビンセント | -7 | 4,421,250 | |
11 | 稲森佑貴 | -6 | 3,630,000 |
12 | 浅地洋佑 | -5 | 3,330,000 |
13 | 勝俣陵 | -4 | 2,455,714 |
坂本雄介 | -4 | 2,455,714 | |
山田大晟 | -4 | 2,455,714 | |
北村晃一 | -4 | 2,455,714 | |
田中裕基 | -4 | 2,455,714 | |
出水田大二郎 | -4 | 2,455,714 | |
安本大祐 | -4 | 2,455,714 |
2021年結果
順位 | 選手名 | スコア | 賞金(円) |
優勝 | 金成玹 | -13 | 20,000,000 |
2 | 池田勇太 | -12 | 8,400,000 |
稲森佑貴 | -12 | 8,400,000 | |
4 | 片山晋呉 | -11 | 4,400,000 |
小野田享也 | -11 | 4,400,000 | |
6 | 岩田寛 | -10 | 3,600,000 |
7 | J・チョイ | -9 | 3,300,000 |
8 | 幡地隆寛 | -8 | 3,050,000 |
9 | 勝俣陵 | -7 | 2,234,285 |
深堀圭一郎 | -7 | 2,234,285 | |
幡地隆寛 | -7 | 2,234,285 | |
木下裕太 | -7 | 2,234,285 | |
古川雄大 | -7 | 2,234,285 | |
今平周吾 | -7 | 2,234,285 | |
高山忠洋 | -7 | 2,234,285 | |
16 | H・リー | -6 | 1,620,000 |
17 | 阿久津未来也 | -5 | 1,470,000 |
宮里優作 | -5 | 1,470,000 |
2019年結果
順位 | 選手名 | スコア | Total |
1 | 石川遼 | -13 | 269 |
2 | 黄重坤 | -13 | 269 |
3 | 星野陸也 | -11 | 271 |
4 | 藤田寛之 | -10 | 272 |
時松隆光 | -10 | 272 | |
S・ノリス | -10 | 272 | |
7 | 比嘉一貴 | -9 | 273 |
趙珉珪 | -9 | 273 | |
D・ブランスドン | -9 | 273 | |
今平周吾 | -9 | 273 |