第35回全日本高校女子サッカー選手権大会2026-2027
地方予選日程と結果、代表校
| 都道府県名 | 日程 | 代表校 |
| 北海道 | 9月21日(月)、9月22日(火)、9月26日(土)、9月27日(日) | |
| 青森県 | 9月6日(日)、9月12日(土)、9月13日(日) | |
| 岩手県 | 10月18日(日)、11月3日(火) | |
| 秋田県 | ||
| 山形県 | ||
| 宮城県 | 10月~11月 | |
| 福島県 | ||
| 茨城県 | ||
| 栃木県 | ||
| 群馬県 | ||
| 千葉県 | 9月6日(日)、9月13日(日)、9月20日(日)、9月27日(日)、10月3日(土) | |
| 埼玉県 | 9月19日(土)、9月20日(日)、9月23日(水)、9月27日(日)、10月3日(土)、10月12日(月) | |
| 東京都 | 9月5日(土)、9月6日(日)、9月12日(土)、9月13日(日)、9月19日(土)、9月23日(水)、10月4日(日)、10月10日(土) | |
| 神奈川県 | 6月14日(日)、6月21日(日)、9月20日(日)、9月26日(土)、10月4日(日) | |
| 山梨県 | ||
| 長野県 | ||
| 新潟県 | 10月~11月 | |
| 富山県 | ||
| 石川県 | ||
| 福井県 | ||
| 静岡県1 | ||
| 静岡県2 | ||
| 愛知県 | ||
| 岐阜県 | ||
| 三重県 | 10月17日(土)、10月24日(土)、10月31日(土) | |
| 滋賀県 | ||
| 和歌山県 | ||
| 奈良県 | ||
| 京都府 | ||
| 大阪府 | ||
| 兵庫県 | ||
| 岡山県 | ||
| 広島県 | ||
| 鳥取県 | ||
| 島根県 | ||
| 山口県 | ||
| 香川県 | ||
| 徳島県 | 9月19日(土)、9月26日(土) | |
| 高知県 | ||
| 愛媛県 | ||
| 福岡県 | 10月3日(土)、10月4日(日)、10月10日(土)、10月11日(日)、10月12日(月)、10月17日(土)、10月18日(日)、10月24日(土)、10月25日(日)、決勝(10月末~11月初旬) | |
| 長崎県 | 10月 | |
| 佐賀県 | 9月19日(土)、9月20日(日) | |
| 大分県 | 11月1日(日) | |
| 熊本県 | 10月~11月 | |
| 宮崎県 | 10月4日(日)、10月18日(日)、11月1日(日) | |
| 鹿児島県 | 10月 | |
| 沖縄県 | 9月26日(土)、9月27日(日)、10月3日(土)、10月10日(土)、10月17日(土) |
本大会日程、スケジュール
日程は2026年12月~1月の6日間にわたって開催されます
※昨年:2025年12月29日(月)、12月30日(火)、2026年1月3日(土)、1月5日(月)、1月7日(水)、1月11日(日)の6日間にわたって開催されます。
- 12月29日(月)|1回戦 11:00~、14:10~
- 12月30日(火)|2回戦 11:00~、14:10~
- 1月3日(土)|3回戦 11:00~、14:10~
- 1月5日(月)|準々決勝 11:00~、14:10~
- 1月7日(水)|準決勝 11:00~、14:00~
- 1月11日(日)|決勝戦 13:40~
■テレビ放送、ライブ配信
- TBS|1月11日(日) 決勝戦
- TVer|1月5日(月) 準々決勝、1月7日(水) 準決勝、1月11日(日) 決勝戦
■抽選会
※昨年度:2025年11月25日(火) 15:50~
試合結果速報、組み合わせ
■1回戦
■2回戦
■3回戦
■準々決勝|ベスト8
■準決勝|ベスト4
■決勝戦
■最終成績
- 優勝:
- 準優勝:
- 第三位:
過去大会結果
2025年-2026年
■1回戦
- 12/29(月) 11:00~|×日本航空石川(石川) 2-6(1-4,1-2) 〇神戸弘陵(兵庫)
- 12/29(月) 11:00~|〇福井工大福井(福井) 2-0(1-0,1-0) ×三重(三重)
- 12/29(月) 11:00~|〇専大北上(岩手) 4-0(3-0,1-0) ×筑陽学園(福岡)
- 12/29(月) 14:00~|×山形明正(山形) 2-8(0-4,2-4) 〇日本航空(山梨)
- 12/29(月) 11:00~|×高取国際(奈良) 0-18(0-10,0-8) 〇帝京大可児(岐阜)
- 12/29(月) 14:00~|×四学香川西(香川) 1-2(1-0,0-2) 〇ノースアジア大学明桜(秋田)
- 12/29(月) 11:00~|×大谷室蘭(北海道) 1-7(0-4,1-3) 〇尚志(福島)
- 12/29(月) 11:00~|〇昌平(埼玉) 3-1(2-0,1-1) ×京都精華(京都)
- 12/29(月) 14:00~|〇高川学園(山口) 3-0(1-0,2-0) ×宇都宮文星女子(栃木)
- 12/29(月) 11:00~|〇富山第一(富山) 1-1(1-0,0-1,PK3-1) ×近大和歌山(和歌山)
- 12/29(月) 14:00~|×豊川(愛知) 2-3(1-1,1-2) 〇鹿島学園(茨城)
- 12/29(月) 11:00~|〇修徳(東京) 3-0(2-0,1-0) ×常盤木(宮城)
- 12/29(月) 11:00~|×鳥取城北(鳥取) 0-3(0-1,0-2) 〇開志学園JSC(新潟)
- 12/29(月) 14:00~|〇益田東(島根) 6-2(2-1,4-1) ×那覇(沖縄)
- 12/29(月) 11:00~|〇近江兄弟社(滋賀) 1-0(1-0,0-0) ×八戸学院光星(青森)
- 12/29(月) 14:00~|×鳴門渦潮(徳島) 0-2(0-2,0-0) 〇宮崎学園(宮崎)
- 12/29(月) 14:00~|〇藤枝順心(静岡) 3-0(0-0,3-0) ×鎮西学院(長崎)
- 12/29(月) 14:00~|×星槎国際湘南(神奈川) 1-6(1-2,0-4) 〇大阪学芸(大阪)
- 12/29(月) 14:00~|〇高知(高知) 1-1(1-0,0-1,PK6-5) ×前橋育英(群馬)
- 12/29(月) 14:00~|〇松山東雲(愛媛) 1-0(0-0,1-0) ×神埼(佐賀)
■2回戦
- 12/30(火) 11:00~|〇常葉大橋(静岡) 2-1(2-0,0-1) ×神戸弘陵(兵庫)
- 12/30(火) 11:00~|〇福井工大福井(福井) 1-1(0-0,1-1,PK4-2) ×専大北上(岩手)
- 12/30(火) 11:00~|×十文字(東京) 2-2(2-1,0-1,PK6-7) 〇日本航空(山梨)
- 12/30(火) 11:00~|×帝京大可児(岐阜) 0-4(0-1,0-3) 〇暁星国際(千葉)
- 12/30(火) 14:00~|〇作陽学園(岡山) 2-0(2-0,0-0) ×ノースアジア大学明桜(秋田)
- 12/30(火) 11:00~|×尚志(福島) 0-0(0-0,0-0,PK3-5) 〇柳ヶ浦(大分)
- 12/30(火) 14:00~|〇昌平(埼玉) 1-1(0-1,1-0,PK5-3) ×高川学園(山口)
- 12/30(火) 11:00~|×富山第一(富山) 0-8(0-5,0-3) 〇聖和学園(宮城)
- 12/30(火) 14:00~|×大商学園(大阪) 0-1(0-0,0-1) 〇鹿島学園(茨城)
- 12/30(火) 11:00~|×修徳(東京) 0-2(0-2,0-0) 〇開志学園JSC(新潟)
- 12/30(火) 14:00~|〇日ノ本(兵庫) 11-0(6-0,5-0) ×益田東(島根)
- 12/30(火) 11:00~|×近江兄弟社(滋賀) 0-6(0-3,0-3) 〇秀岳館(熊本)
- 12/30(火) 14:00~|〇佐久長聖(長野) 3-2(2-2,1-0) ×宮崎学園(宮崎)
- 12/30(火) 14:00~|〇藤枝順心(静岡) 2-0(2-0,0-0) ×AICJ(広島)
- 12/30(火) 14:00~|〇大阪学芸(大阪) 4-0(2-0,2-0) ×高知(高知)
- 12/30(火) 14:00~|×松山東雲(愛媛) 0-17(0-11,0-6) 〇神村学園(鹿児島)
■3回戦
- 1/3(土) 11:00~|〇常葉大橋(静岡) 2-0(1-0,1-0) ×福井工大福井(福井)
- 1/3(土) 11:00~|×日本航空(山梨) 1-2(0-2,1-0) 〇暁星国際(千葉)
- 1/3(土) 11:00~|×作陽学園(岡山) 0-0(0-0,0-0,PK5-6) 〇柳ヶ浦(大分)
- 1/3(土) 11:00~|×昌平(埼玉) 1-2(0-1,1-1) 〇聖和学園(宮城)
- 1/3(土) 14:00~|〇鹿島学園(茨城) 1-1(0-0,1-1,PK9-8) ×開志学園JSC(新潟)
- 1/3(土) 14:00~|〇日ノ本(兵庫) 2-2(0-0,2-2,PK7-6) ×秀岳館(熊本)
- 1/3(土) 14:00~|×佐久長聖(長野) 0-3(0-2,0-1) 〇藤枝順心(静岡)
- 1/3(土) 14:00~|×大阪学芸(大阪) 2-3(0-2,2-1) 〇神村学園(鹿児島)
■準々決勝|ベスト8
- 1/5(月) 11:00~|×常葉大橋(静岡) 0-2(0-0,0-2) 〇暁星国際(千葉)
- 1/5(月) 14:00~|〇柳ヶ浦(大分) 4-0(2-0,2-0) ×聖和学園(宮城)
- 1/5(月) 11:00~|〇鹿島学園(茨城) 5-0(1-0,4-0) ×日ノ本(兵庫)
- 1/5(月) 14:00~|×藤枝順心(静岡) 1-1(1-0,0-1,PK2-4) 〇神村学園(鹿児島)
■準決勝|ベスト4
- 1/7(水) 11:00~|×暁星国際(千葉) 1-3(0-2,1-1) 〇柳ヶ浦(大分)
- 1/7(水) 14:00~|×鹿島学園(茨城) 0-3(0-3,0-0) 〇神村学園(鹿児島)
■決勝戦
- 1/11(日) 13:40~|〇柳ヶ浦(大分) 1-0(1-0,0-0) ×神村学園(鹿児島)
■最終成績
- 優勝:柳ヶ浦(大分)
- 準優勝:神村学園(鹿児島)
- 第三位:暁星国際(千葉)、鹿島学園(茨城)
2024年-2025年
■1回戦
- 12/29(日) 11:00~|〇専大北上(岩手県) 3-1 ×航空石川(石川県)
- 12/29(日) 11:00~|×松江商業(島根県) 0-5 〇常盤木(宮城県)
- 12/29(日) 11:00~|×沖縄合同(沖縄県) 0-5 〇八学光星(青森県)
- 12/29(日) 11:00~|×京都精華(京都府) 1-3 〇鳴門渦潮(徳島県)
- 12/29(日) 14:10~|×神埼(佐賀県) 1-2 〇北海道文教(北海道)
- 12/29(日) 11:00~|×高知(高知県) 1-2 〇豊川(愛知県)
- 12/29(日) 11:00~|〇鹿島学園(茨城県) 14-0 ×松山東雲(愛媛県)
- 12/29(日) 11:00~|〇尚志(福島県) 6-1 ×四学香川西(香川県)
- 12/29(日) 11:00~|×昌平(埼玉県) 0-2 〇秀岳館(熊本県)
- 12/29(日) 11:00~|〇東海大福岡(福岡県) (PK:4-2)0-0 ×日ノ本(兵庫県)
- 12/29(日) 14:10~|×福井工大福井(福井県) 0-1 〇十文字(東京都)
- 12/29(日) 14:10~|〇鎮西学院(長崎県) 7-1 ×和歌山北(和歌山県)
- 12/29(日) 14:10~|×高岡商業(富山) 0-1 〇山形明正(山形県)
- 12/29(日) 14:10~|×三重(三重県) 0-4 〇前橋育英(群馬県)
- 12/29(日) 14:10~|×帝京大可児(岐阜県) 0-4 〇日本航空(山梨県)
- 12/29(日) 14:10~|×高取国際(奈良県) 0-16 〇佐久長聖(長野県)
- 12/29(日) 11:00~|〇星槎国際(神奈川県) 3-0 ×明桜(秋田県)
- 12/29(日) 14:10~|×近江兄弟社(滋賀県) 0-17 〇藤枝順心(静岡県)
- 12/29(日) 14:10~|〇鳥取城北(鳥取県) 4-0 ×宇都宮文星(栃木県)
- 12/29(日) 14:10~|〇大阪学芸(大阪府) 2-0 ×宮崎学園(宮崎県)
■2回戦
- 12/30(月) 11:00~|×常葉大大橋(静岡県) 1-2 〇専大北上(岩手県)
- 12/30(月) 11:00~|〇常盤木(宮城県) 7-0 ×八学光星(青森県)
- 12/30(月) 11:00~|×流経大柏(千葉県) 1-3 〇鳴門渦潮(徳島県)
- 12/30(月) 14:10~|×北海道文教(北海道) 0-1 〇神戸弘陵(兵庫県)
- 12/30(月) 11:00~|〇神村学園(鹿児島) 6-0 ×豊川(愛知県)
- 12/30(月) 11:00~|〇鹿島学園(茨城県) (PK:6-5)2-2 ×AICJ(広島県)
- 12/30(月) 11:00~|×尚志(福島県) 2-2(PK:3-4) 〇秀岳館(熊本県)
- 12/30(月) 11:00~|×東海大福岡(福岡県) 0-1 〇柳ヶ浦(大分県)
- 12/30(月) 14:10~|〇大商(大阪府) 1-0 ×十文字(東京都)
- 12/30(月) 14:10~|〇鎮西学院(長崎県) 2-0 ×山形明正(山形県)
- 12/30(月) 14:10~|〇帝京長岡(新潟県) 1-0 ×前橋育英(群馬県)
- 12/30(月) 14:10~|×日本航空(山梨県) 1-2 〇聖和学園(宮城県)
- 12/30(月) 14:10~|×高川(山口県) 1-1(PK:4-5) 〇佐久長聖(長野県)
- 12/30(月) 11:00~|×星槎国際(神奈川県) 1-3 〇作陽(岡山県)
- 12/30(月) 14:10~|〇藤枝順心(静岡県) 8-0 ×鳥取城北(鳥取県)
- 12/30(月) 14:10~|〇大阪学芸(大阪府) 3-0 ×修徳(東京都)
■3回戦
- 1/3(金) 11:00~|×専大北上(岩手県) 0-2 〇常盤木(宮城県)
- 1/3(金) 11:00~|×鳴門渦潮(徳島県) 0-2 〇神戸弘陵(兵庫県)
- 1/3(金) 11:00~|〇神村学園(鹿児島) 2-0 ×鹿島学園(茨城県)
- 1/3(金) 11:00~|〇秀岳館(熊本県) (PK:4-3)1-1 ×柳ヶ浦(大分県)
- 1/3(金) 14:10~|〇大商(大阪府) 6-0 ×鎮西学院(長崎県)
- 1/3(金) 14:10~|×帝京長岡(新潟県) 0-1 〇聖和学園(宮城県)
- 1/3(金) 14:10~|〇佐久長聖(長野県) 1-0 ×作陽(岡山県)
- 1/3(金) 14:10~|〇藤枝順心(静岡県) 3-0 ×大阪学芸(大阪府)
■準々決勝|ベスト8
- 1/5(日) 11:00~|◯常盤木(宮城県) (PK:4-2)2-2 ×神戸弘陵(兵庫県)
- 1/5(日) 14:10~|〇神村学園(鹿児島) 2-1 ×秀岳館(熊本県)
- 1/5(日) 11:00~|◯大商(大阪府) (PK:3-2)2-2 ×聖和学園(宮城県)
- 1/5(日) 14:10~|×佐久長聖(長野県) 0-4 〇藤枝順心(静岡県)
■準決勝|ベスト4
- 1/7(火) 14:00~|×常盤木(宮城県) 0-2 〇神村学園(鹿児島)
- 1/7(火) 11:00~|×大商(大阪府) 0-2 〇藤枝順心(静岡県)
■決勝戦
- 1/12(日) 13:40~|×神村学園(鹿児島) 0-5(0-3,0-2) 〇藤枝順心(静岡県)
■最終成績
- 優勝:藤枝順心高校(静岡県)
- 準優勝:神村学園高等部(鹿児島県)
- 第三位:常盤木学園高校(宮城県)、大商学園高校(大阪府)
2023年-2024年
- 優勝:藤枝順心高校
- 準優勝:十文字高校
- 第三位:大阪学芸高校、柳ヶ浦高校
2022年-2023年
- 優勝:藤枝順心(静岡)
- 準優勝:十文字(東京)
- 第三位:岡山作陽(岡山)、日ノ本学園(兵庫)
2021年-2022年
- 優勝:神村学園高等部(鹿児島)
- 準優勝:日ノ本学園高校(兵庫)
- 第三位:常盤木学園高校(宮城)、藤枝順心高校(静岡)
2020年-2021年
- 優勝:藤枝順心高校(静岡)
- 準優勝:岡山県作陽高校(岡山)
- 第三位:大商学園高校(大阪)、帝京長岡高校(新潟)
2019年-2020年
- 優勝:藤枝順心高校(静岡)
- 準優勝:神村学園高等部(鹿児島)
- 第三位:大阪学芸高校(大阪)、修徳高校(東京)