スポンサーリンク

令和6年度、長崎県中学校総合体育大会(全国大会長崎県予選)が開催間近です。
いつものように大会の日程表、スケジュール、会場について紹介します。
同時に秋季大会、新人戦についても見ていきます。
長崎県中総体2025の日程
夏季大会
競技種目 | 日程 |
軟式野球 | 7月26日(土)~7月28日(月) |
陸上 | 7月26日(土)~7月27日(日) |
相撲 | |
柔道 | 7月26日(土)~7月27日(日) |
ハンドボール | 7月26日(土)~7月27日(日) |
テニス | 7月26日(土)~7月27日(日) |
バスケットボール | 7月26日(土)~7月28日(月) |
空手道 | 7月26日(土) |
バレーボール | 7月22日(火)~7月24日(木) |
卓球 | 7月26日(土)~7月27日(日) |
ソフトテニス | 7月26日(土)~7月27日(日) |
ソフトボール | 7月26日(土)~7月27日(日) |
水泳 | 7月19日(土)~7月20日(日) |
新体操 | 7月27日(日) |
体操 | 7月26日(土) |
ラグビーフットボール | 7月26日(土)~7月27日(日) |
バドミントン | 7月27日(日)~7月28日(月) |
剣道 | 7月27日(日) |
サッカー | 7月26日(土)~7月28日(月) |
駅伝 |
新人戦(秋季)大会
※昨年度
競技種目 | 日程 |
陸上 | 10月12日(土)~10月13日(日) |
バレーボール | 令和6年2月1日(土)~2月2日(日) |
軟式野球 | 11月24日(日)・11月30日(土)、12月1日(日) |
ソフトテニス | 10月26日(土)~10月27日(日) |
卓球 | 令和6年1月11日(土) |
サッカー | 令和6年2月1日(土)~2月2日(日)、2月8日(土) |
バスケットボール | 令和6年1月25日(土)~1月26日(日)、2月1日(土) |
柔道 | 10月27日(日) |
剣道 | 12月8日(日) |
体操 | 11月9日(土) |
新体操 | 10月19日(土) |
ソフトボール | 10月26日(土)~10月27日(日) |
バドミントン | 令和6年1月11日(土)~1月12日(日) |
ハンドボール | 令和6年1月25日(土)~1月26日(日) |
テニス | 12月1日(日) |
ラグビーフットボール | 11月30日(土) |
空手道 | 12月1日(日) |
会場の地図、アクセス
大村市立郡中学校グラウンド
〒856-0809
長崎県大村市沖田町69
TEL:0957-55-8318
スポーツパークいさはや第2球場
〒854-0066
長崎県諫早市久山町2014
TEL:0957-25-4500
諫早市高来総合運動公園
〒859-0112
長崎県諫早市高来町古船津
TEL:0957-22-1500
諫早市飯盛グラウンド
〒854-1111
長崎県諫早市飯盛町平古場266
TEL:0957-48-0910
トランスコスモススタジアム長崎
〒854-0061
長崎県諫早市宇都町27-1
TEL:0957-22-0129
長田いこいの広場相撲場
〒859-0301
長崎県諫早市長田町2394-1
TEL:0957-23-9077
諫早市小野体育館
〒854-0033
長崎県諫早市黒崎町170-3
TEL:0957-21-5150
諫早市中央体育館
〒854-0062
長崎県諫早市小舟越町1048-2
TEL:0957-22-7766
長崎県立総合運動公園テニスコート
〒854-0061
長崎県諫早市宇都町27-1
TEL:0957-22-0129
島原復興アリーナ メインアリーナ・サブアリーナ
〒885-0879
長崎県島原市平成町2-1
TEL:0957-63-7965
深江体育館
〒859-1504
長崎県南島原市深江町3516
TEL:0957-73-6601
南島原市立布津中学校体育館
〒859-2112
長崎県南島原市布津町乙1653
TEL:0957-73-6720
長崎県立武道館
〒857-0025
長崎県佐世保市熊野町90
TEL:0956-22-2194
佐世保市体育文化館
〒857-0805
長崎県佐世保市光月町6-17
TEL:0956-22-1522
小佐々スポーツセンター
〒857-0401
長崎県佐世保市小佐々町黒石523-1
TEL:0956-68-3787
佐世保市東部スポーツ広場体育館
〒859-3225
長崎県佐世保市浦川内町762
TEL:0956-39-5855
佐世保市総合グラウンド庭球場
〒858-0925
長崎県佐世保市椎木町494
TEL:0956-47-3125
長崎市民総合プール
〒852-8118
長崎県長崎市松山町2-2
TEL:095-845-1212
長崎市民体育館
〒850-0874
長崎県長崎市魚の町5-1
TEL:095-825-1400
長崎県立総合体育館メインアリーナ
〒852-8035
長崎県長崎市油木町7-1
TEL:095-843-6521
長崎市営ラグビー・サッカー場
〒852-8118
長崎県長崎市松山町2-4
TEL:095-824-3728
長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場
〒851-1134
長崎県長崎市柿泊町2112
TEL:095-843-8100
海と緑の運動公園
〒851-2108
長崎県西彼杵郡時津町日並郷
TEL:095-882-9598
長崎県中学校総合体育大会について
長崎県中総体は下の16地区に分かれて各競技の予選が行われてから県総体が行われます。
- 長崎地区
- 佐世保地区
- 諫早地区
- 島原地区
- 北高来郡
- 西彼北
- 西彼南
- 北松浦郡
- 大村地区
- 東彼杵郡
- 対馬地区
- 壱岐地区
- 上五島地区
- 下五島地区
- 平戸地区
- 松浦市
2025年結果
男子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | |||
水泳 | |||
軟式野球 | |||
卓球 | |||
ソフトボール | |||
相撲 | |||
バドミントン | |||
サッカー | |||
バスケットボール | |||
体操 | |||
新体操 | |||
ソフトテニス | |||
柔道 | |||
剣道 | |||
ハンドボール | |||
バレーボール | |||
空手道(組手) | |||
空手道(形) | |||
ラグビー | |||
テニス |
女子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | |||
水泳 | |||
卓球 | |||
ソフトボール | |||
バドミントン | |||
バスケットボール | |||
体操 | |||
新体操 | |||
ソフトテニス | |||
柔道 | |||
剣道 | |||
ハンドボール | |||
バレーボール | |||
空手道(組手) | |||
空手道(形) | |||
テニス |
2024年結果
男子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | 雞知中学校 | 時津中学校 | 長崎大附属中学校 |
水泳 | 東長崎中学校 | 桜が原中学校 | 長崎SC |
軟式野球 | 喜々津中学校 | 波佐見中学校 | 西大村中学校、有明中学校 |
卓球 | 滑石中学校 | 郡中学校 | 長与第二中学校、崎辺中学校 |
ソフトボール | JUST佐世保、長崎KSC | - | 諫早高校附属中学校 |
相撲 | 桜が原中学校 | 両国俱楽部 | 小長井中学校、芹辺中学校 |
バドミントン | roots | 清水中学校 | 早岐中学校、大野中学校 |
サッカー | 長崎南山中学校 | 諫早中学校 | 吾妻中学校、喜々津中学校 |
バスケットボール | 日宇中学校 | 山里中学校 | 緑が丘中学校、日野中学校 |
体操 | 西浦上中学校 | - | - |
新体操 | - | - | - |
ソフトテニス | NNP | 諫早中学校 | 西有家中学校、長崎南山中学校 |
柔道 | 長崎南山中学校 | 福江中学校 | 愛野中学校、長崎日大中学校 |
剣道 | 長崎南山中学校 | 愛野中学校 | 玖島中学校、西諫早中学校 |
ハンドボール | 大野中学校 | 日宇中学校 | 小島中学校、鳴北中学校 |
バレーボール | 吾妻中学校 | 早岐中学校 | 三重中学校、SUAO |
空手道(組手) | 祇園中学校 | 山里中学校 | 福田中学校、佐世保北中学校 |
空手道(形) | 佐世保北中学校 | 生月中学校、 | 松林会、福田中学校 |
ラグビー | 三和中学校 | 長崎南山中学校 | 長与中学校、海星中学校 |
テニス | 海星中学校 | 長崎東中学校 | 長与第二中学校、青雲中学校 |
女子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | 長崎大附属中学校 | 長崎日大中学校 | 志佐中学校 |
水泳 | なめしSC | 日宇中学校 | 長崎SC |
卓球 | 桜が原中学校 | 長崎精道中学校 | 日吉中学校、小浜中学校 |
ソフトボール | 島原JHS、TEAM長崎 | - | 勝本中学校、大村中学校 |
バドミントン | Evergreen | FAYVORS | 清水中学校、北諫早中学校 |
バスケットボール | 純心中学校 | Togitsu ABLAZE | NAGASAKI CELESTE FALKONS |
体操 | 聖和女子学院 | スポーツクラブ内村 | 放虎体操クラブ |
新体操 | 活水中学校 | 高城台RG | 友ステーションNEO |
ソフトテニス | 国見中学校 | 東長崎中学校 | 長島ITC、諫早中学校 |
柔道 | 西浦上中学校 | 喜々津・琴海中学校 | 世知原柔道クラブ、小佐々中学校 |
剣道 | 諫早中学校 | 有明中学校 | 海星中学校、愛野中学校 |
ハンドボール | 大野中学校 | 小島中学校 | 相浦中学校、日宇中学校 |
バレーボール | 諫早中学校 | 桜が原中学校 | 純心中学校、土井首中学校 |
空手道(組手) | 福田中学校 | 誠空会 | 平戸中学校、滑石中学校 |
空手道(形) | 早岐中学校 | 生月中学校 | 大野中学校、福田中学校 |
テニス | 長崎大附属中学校 | 海星中学校 | 諫早高校附属中学校、佐世保北中学校 |
2023年大会結果
男子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | 長崎大附属 | 時津 | 鶏知、相浦 |
水泳 | 桜が原 | 滑石 | 東長崎、長崎SC |
軟式野球 | 東長崎 | 波佐見 | 西彼、北諫早 |
卓球 | 滑石 | 崎辺 | 佐々、日吉 |
ソフトボール | 島原JHS | 長崎KSC | 諫早附属 |
相撲 | 桜が原 | 平戸市相撲連盟 | 郷ノ浦、長田 |
バドミントン | グッドウェーブ日見 | 清水 | 大野、東長崎 |
サッカー | 西有家 | 国見 | 北諫早、第一 |
バスケットボール | 日宇 | 小ケ倉 | 淵、時津 |
体操 | 西浦上 | - | - |
新体操 | - | - | - |
ソフトテニス | 長崎南山 | 国見 | 日宇、佐須奈 |
柔道 | 長崎日大 | 長崎南山 | 桜が原、福江 |
剣道 | 長崎南山 | 橘 | 吉井、諫早 |
ハンドボール | 大野 | 鳴北 | 長崎Jr、小島 |
バレーボール | 有家 | 大村 | 三重、早岐 |
空手道(組手) | 山里 | 生月 | 清水、福田 |
空手道(形) | 佐世保北 | 早岐 | 生月、長崎東 |
ラグビー | 長崎南山 | 三和・小江原 | 長与、海星 |
テニス | 長与第二 | 長大附属 | 長崎東、諫早附属 |
女子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | 長崎大附属 | 長崎日大 | 西諌早、諫早 |
水泳 | ビートSC | 大村 | 西浦上、長与 |
軟式野球 | - | - | - |
卓球 | 山里 | 長与 | 桜が原、吾妻 |
ソフトボール | 諫早シャイニング | 島原JHS | 大村、川棚 |
相撲 | - | - | - |
バドミントン | リトルブルー | 時津 | 琴海、中里 |
サッカー | - | - | - |
バスケットボール | 時津 | 福石 | 山里、祇園 |
体操 | 聖和女子学院 | 桜が原 | 西浦上 |
新体操 | 活水 | 東長崎 | 山里 |
ソフトテニス | 東長崎 | 長島ITC | 玖島、国見 |
柔道 | 小佐々 | 喜々津 | 橘、愛野 |
剣道 | 諫早 | 桜が原 | 愛野、川棚 |
ハンドボール | 大野 | 相浦 | 日宇、小島 |
バレーボール | 諫早 | 聖和女子学院 | 純心、東長崎 |
空手道(組手) | 小島 | 武當館生月 | 大野、諫早 |
空手道(形) | 早岐 | 生月 | 諫早、武當館生月 |
ラグビー | - | - | - |
テニス | 長崎大附属 | 海星 | 佐世保北、諫高附属 |
長崎県中学校総合体育大会の歴史
ところで長崎県中学校総合体育大会って何年前から開催されているのでしょうか?
調べてみると63回目の大会は新型コロナウイルスで中止になったけど、63回目をカウントして計算すると今年で68回目の開催を迎えるようです。
少なくとも68年前から開催されているってことになります。
1957年(昭和32年)頃から行われているってことですね。