
■最新ニュース速報|大会2日目
全ての競技が終了しました。
結果は下に記載します。
滋賀国スポ(国民スポーツ大会)ゴルフ競技2025
2025年/令和7年度、第79回滋賀国民スポーツ大会(わたSHIGA輝く国スポ)のゴルフ競技が開幕します。
成年男子、少年男子、女子の個人戦、団体戦の状況や経過、優勝者、優勝チーム、都道府県対抗総合成績は?
試合の速報、結果、順位、スコア、リーダーボード、出場選手、ペアリング(組み合わせ)、そして日程、スケジュール、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。
日程、タイムテーブル/試合時間、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2025年9月28日(日)~9月30日(火)
■開催地/会場
- 成年男子:栗東市/琵琶湖カントリー俱楽部
- 女子:東近江市/名神八日市カントリー倶楽部
- 少年男子:甲賀市/ベアズパウ ジャパン カントリークラブ
■9月28日(日)|1日目(初日)
- 成年男子・女子公式練習|7:00~
- 少年男子公式練習|8:00~
■9月29日(月)|2日目
- 成年男子・女子|7:00~
- 少年男子|8:00
■9月30日(火)|3日目(最終日)
- 成年男子・女子|7:00~
- 少年男子|8:00
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
■国スポチャンネル
組み合わせ抽選会
日程:2025年8月22日(金)
時間:13時00分~
出場選手(出場者)、組み合わせ・ペアリング
結果速報、リーダーボード
女子個人戦
2025年
■1日目成績
- 1位 廣吉優梨菜(福岡) 67
- 2位 高岸鈴(徳島) 68
- 3位 浦崎涼(福井) 69
- 3位 佐藤小洛(高知) 69
- 5位 坂下一葉(奈良) 70
- 5位 岡里音(香川) 70
- 5位 松永七海(佐賀) 70
- 8位 竹田妃菜(奈良) 71
- 8位 仁科優花(千葉) 71
- 8位 戸高玲奈(東京) 71
- 8位 稲葉千乃(三重) 71
- 8位 青山ゆずゆ(滋賀) 71
- 8位 福田美来(兵庫) 71
- 8位 中越百々香(奈良) 71
■最終成績
- 1位 廣吉優梨菜(福岡) 134
- 2位 根田うの(北海道) 140
- 2位 仁科優花(千葉) 140
- 4位 坂下一葉(奈良) 141
- 5位 浦崎涼(福井) 142
- 5位 松永七海(佐賀) 142
- 7位 竹田妃菜(奈良) 143
- 7位 戸高玲奈(東京) 143
- 7位 神谷もも(岐阜) 143
- 7位 福田美来(兵庫) 143
2023年
| 2023 | 選手名 | スコア | Total |
| 1 | 藤本愛菜(福岡) | 135 | 135 |
| 2 | 島田ゆら(北海道) | 136 | 136 |
| 高野愛妃(埼玉) | 136 | 136 | |
| 福田萌維(宮崎) | 136 | 136 | |
| 5 | 大久保柚季(大阪) | 137 | 137 |
| 6 | 三井優奈(大阪) | 138 | 138 |
| 橋本美月(兵庫) | 138 | 138 | |
| 8 | 樋口瑚子(佐賀) | 139 | 139 |
| 9 | 河上宮甫子(北海道) | 140 | 140 |
| 佐野夏奈(福島) | 140 | 140 | |
| 高田嘩琳(東京) | 140 | 140 | |
| 神谷桃歌(愛知) | 140 | 140 | |
| 草薙さくら(山口) | 140 | 140 | |
| 岡里音(徳島) | 140 | 140 | |
| 内藤舞美(大分) | 140 | 140 | |
| 荒木優奈(宮崎) | 140 | 140 |
2022年
| 2022 | 選手名 | スコア | Total |
| 1 | 左奈々(福岡) | 136 | |
| 2 | 飯島早織(茨城) | 139 | |
| 3 | 山下アミ(兵庫) | 141 | |
| 4 | 馬場咲希(東京) | 142 | |
| 藤本愛菜(福岡) | 142 | ||
| 6 | 茶木詩央(東京) | 143 | |
| 長澤愛羅(山梨) | 143 | ||
| 8 | 手塚彩馨(長野) | 144 | |
| 山下心暖(鹿児島) | 144 | ||
| 10 | 上田澪空(東京) | 145 | |
| 山中麻緒(佐賀) | 145 |
女子団体戦
2025年
■1日目成績
- 1位 奈良県 212
- 2位 福岡県 217
- 3位 滋賀県 221
- 4位 香川県 222
- 5位 群馬県 223
- 5位 北海道 223
- 5位 兵庫県 223
- 8位 福井県 224
- 8位 岐阜県 224
- 10位 熊本県 226
- 10位 千葉県 226
■最終成績
- 1位 奈良県 428
- 2位 兵庫県 436
- 3位 福岡県 439
- 4位 岐阜県 445
- 5位 千葉県 445
- 6位 北海道 447
- 6位 三重県 447
- 8位 神奈川県 448
- 8位 香川県 448
- 10位 愛知県 450
- 10位 栃木県 450
2023年
| 2023 | 都道府県名 | スコア | Total |
| 1 | 宮崎県 | 419 | 419 |
| 2 | 福岡県 | 421 | 421 |
| 3 | 大阪府 | 422 | 422 |
| 4 | 北海道 | 423 | 423 |
| 5 | 埼玉県 | 424 | 424 |
| 兵庫県 | 424 | 424 | |
| 7 | 岐阜県 | 426 | 426 |
| 8 | 愛知県 | 427 | 427 |
| 9 | 大分県 | 431 | 431 |
| 10 | 高知県 | 432 | 432 |
2022年
| 2022 | 都道府県名 | スコア | Total |
| 1 | 東京都 | 430 | |
| 2 | 茨城県 | 436 | |
| 3 | 兵庫県 | 438 | |
| 福岡県 | 438 | ||
| 5 | 熊本県 | 444 | |
| 6 | 大阪府 | 445 | |
| 7 | 山梨県 | 447 | |
| 8 | 新潟県 | 449 | |
| 9 | 宮城県 | 451 | |
| 10 | 静岡県 | 452 | |
| 三重県 | 452 | ||
| 鹿児島県 | 452 |
成年男子個人戦
2025年
■1日目成績
- 1位 小窪都斗(鹿児島) 65
- 2位 小田祥平(神奈川) 66
- 3位 栗原遥大(埼玉) 67
- 3位 仲間遼真(兵庫) 67
- 3位 吉沢己咲(群馬) 67
- 3位 田村軍馬(宮城) 67
- 7位 井出太陽(長野) 68
- 7位 川口史(千葉) 68
- 7位 佐藤快斗(埼玉) 68
- 7位 茶谷龍成(富山) 68
- 7位 後藤颯太(大分) 68
- 7位 藤原遼生(三重) 67
■最終成績
- 1位 田村軍馬(宮城) 132
- 2位 小窪都斗(鹿児島) 133
- 3位 小林匠(京都) 137
- 3位 後藤颯太(大分) 137
- 3位 小田祥平(神奈川) 137
- 6位 清水蔵之介(東京) 138
- 6位 湯原光(愛知) 138
- 6位 佐藤快斗(埼玉) 138
- 6位 仲間遼真(兵庫) 138
- 6位 栗原遥大(埼玉) 138
2023年
| 2023 | 選手名 | スコア | Total |
| 1 | 佐野健太(静岡) | 135 | 135 |
| 2 | 岡田晃平(高知) | 136 | 136 |
| 下園航太(福岡) | 136 | 136 | |
| 4 | 吉沢己咲(群馬) | 137 | 137 |
| 下家秀琉(大阪) | 137 | 137 | |
| 山田玄彩(長崎) | 137 | 137 | |
| 石井大聖(大分) | 137 | 137 | |
| 8 | 岩井光太(埼玉) | 138 | 138 |
| 山下勝将(大阪) | 138 | 138 | |
| 黒田裕稀(兵庫) | 138 | 138 | |
| 林駿馬(宮崎) | 138 | 138 |
2022年
| 2022 | 選手名 | スコア | Total |
| 1 | 服部雅也(愛知) | 65 | 138 |
| 唐下明徒(広島) | 68 | 138 | |
| 3 | 寺辻真生(埼玉) | 71 | 140 |
| 蟬川泰果(大阪) | 69 | 140 | |
| 宮里海翔(沖縄) | 71 | 140 | |
| 6 | 八太大和(三重) | 69 | 141 |
| 岡田晃平(高知) | 67 | 141 | |
| 中野惠將(福岡) | 69 | 141 | |
| 9 | 林恭平(神奈川) | 69 | 142 |
| 古瀬幸一朗(香川) | 71 | 142 | |
| 田崎春樹(長崎) | 71 | 142 | |
| 新城ディラン唯人(沖縄) | 71 | 142 |
成年男子団体戦
2025年
■1日目成績
- 1位 東京都 207
- 1位 鹿児島県 207
- 3位 埼玉県 208
- 4位 兵庫県 209
- 4位 京都府 209
- 6位 神奈川県 210
- 7位 大分県 211
- 8位 三重県 213
- 9位 香川県 214
- 9位 茨城県 214
■最終成績
- 1位 京都府 421
- 1位 東京都 421
- 3位 埼玉県 423
- 4位 鹿児島県 427
- 5位 兵庫県 428
- 6位 香川県 429
- 7位 茨城県 430
- 8位 神奈川県 432
- 8位 山口県 432
- 10位 宮城県 433
- 10位 千葉県 433
- 10位 新潟県 433
2023年
| 2023 | 都道府県名 | スコア | Total |
| 1 | 大分県 | 420 | 420 |
| 2 | 高知県 | 421 | 421 |
| 3 | 長崎県 | 422 | 422 |
| 4 | 宮崎県 | 423 | 423 |
| 5 | 静岡県 | 425 | 425 |
| 6 | 東京都 | 428 | 428 |
| 香川県 | 428 | 428 | |
| 8 | 北海道 | 429 | 429 |
| 9 | 三重県 | 431 | 431 |
| 福岡県 | 431 | 431 |
| 2022 | 都道府県名 | スコア | Total |
| 1 | 愛知県 | 429 | |
| 2 | 沖縄県 | 435 | |
| 3 | 香川県 | 439 | |
| 4 | 長崎県 | 441 | |
| 5 | 神奈川県 | 442 | |
| 6 | 広島県 | 443 | |
| 福岡県 | 443 | ||
| 8 | 岐阜県 | 444 | |
| 9 | 栃木県 | 445 | |
| 大阪府 | 445 |
少年男子個人戦
2025年
■1日目成績
- 1位 佐藤ミラー(栃木) 64
- 1位 長崎大星(宮崎) 64
- 3位 神永直輝(東京) 65
- 3位 中上遼真(広島) 65
- 5位 松山茉生(福井) 66
- 6位 粂谷海翔(栃木) 67
- 7位 中本旺希(広島) 68
- 7位 鏡原良功斗(香川) 68
- 7位 沖田雫(千葉) 68
- 7位 福原佑樹(兵庫) 68
- 7位 吉行アムロ(広島) 68
- 7位 大西晃盟(兵庫) 68
- 7位 石口寛樹(奈良) 68
- 7位 池田洸祐(大分) 68
■最終成績
- 1位 長崎大星(宮崎) 129
- 2位 神永直輝(東京) 131
- 3位 松山茉生(福井) 133
- 4位 佐藤ミラー(栃木) 135
- 4位 福原佑樹(兵庫) 135
- 6位 沖田雫(千葉) 136
- 6位 林田遼汰(栃木) 136
- 6位 浅田千年樹(高知) 136
- 9位 露谷斗真(高知) 137
- 9位 金澤和夢(長野) 137
- 9位 中本旺希(広島) 137
- 9位 西山陽斗(香川) 137
2023年
| 2023 | 選手名 | スコア | Total |
| 1 | 小林翔音(東京) | 136 | 136 |
| 2 | 山川雄太郎(福岡) | 138 | 138 |
| 3 | 本大志(神奈川) | 139 | 139 |
| 大柿天嵩(長崎) | 139 | 139 | |
| 5 | 近藤直杜(神奈川) | 140 | 140 |
| 松山茉生(愛知) | 140 | 140 | |
| 7 | 志村由羅(埼玉) | 141 | 141 |
| 白野柚稀(大阪) | 141 | 141 | |
| 大地悠遥(福岡) | 141 | 141 | |
| 10 | 栗野泰成(茨城) | 142 | 142 |
| 佐藤快斗(埼玉) | 142 | 142 |
2022年
| 2022 | 選手名 | スコア | Total |
| 1 | 本大志(神奈川) | 73 | 139 |
| 2 | 吉沢己咲(群馬) | 71 | 141 |
| 松井琳空海(香川) | 69 | 141 | |
| 林田直也(福岡) | 69 | 141 | |
| 5 | 中川虎ノ介(栃木) | 68 | 142 |
| 黒田裕稀(兵庫) | 72 | 142 | |
| 今村吏桜(奈良) | 72 | 142 | |
| 大嶋港(岡山) | 71 | 142 | |
| 9 | 隈内雅人(茨城) | 71 | 143 |
| 細谷幹(茨城) | 74 | 143 | |
| 上村大和(千葉) | 73 | 143 | |
| 高田圭一郎(岡山) | 73 | 143 |
少年男子団体戦
■1日目成績
- 1位 広島県 201
- 2位 栃木県 204
- 3位 千葉県 207
- 3位 兵庫県 207
- 5位 沖縄県 210
- 6位 福井県 212
- 7位 東京都 213
- 7位 奈良県 213
- 9位 高知県 214
- 9位 福岡県 214
■最終成績
- 1位 栃木県 411
- 2位 広島県 414
- 3位 福岡県 419
- 4位 兵庫県 420
- 5位 東京都 422
- 5位 福井県 422
- 5位 千葉県 422
- 8位 高知県 425
- 9位 香川県 427
- 10位 沖縄県 431
2023年
| 2023 | 都道府県名 | スコア | Total |
| 1 | 東京都 | 426 | 426 |
| 神奈川県 | 426 | 426 | |
| 3 | 福岡県 | 427 | 427 |
| 4 | 埼玉県 | 429 | 429 |
| 5 | 愛知県 | 433 | 433 |
| 6 | 茨城県 | 437 | 437 |
| 徳島県 | 437 | 437 | |
| 8 | 岐阜県 | 444 | 444 |
| 9 | 広島県 | 445 | 445 |
| 10 | 鹿児島県 | 447 | 447 |
| 栃木県 | 447 | 447 |
2022年
| 2022 | 都道府県名 | スコア | Total |
| 1 | 茨城県 | 431 | |
| 2 | 栃木県 | 435 | |
| 3 | 埼玉県 | 440 | |
| 香川県 | 440 | ||
| 5 | 神奈川県 | 441 | |
| 6 | 岡山県 | 442 | |
| 7 | 宮城県 | 450 | |
| 熊本県 | 450 | ||
| 9 | 千葉県 | 452 | |
| 10 | 福井県 | 454 | |
| 奈良県 | 454 |
青森国スポ(国民スポーツ大会)ゴルフ競技2026
日程、スケジュール/スタート時間、開催地/会場
全日程:2026年9月9日(水)~9月11日(金)
■開催地/会場
- 成年男子:平内町/夏泊ゴルフリンクス
- 女子:青森市/青森カントリー倶楽部
- 少年男子:青森市/東奧カントリークラブ
■9月9日(水)|1日目(初日)
- 成年男子・女子公式練習|7:00~
- 少年男子公式練習|8:00~
■9月10日(木)|2日目
- 成年男子・女子|7:00~
- 少年男子|8:00
■9月11日(金)|3日目(最終日)
- 成年男子・女子|7:00~
- 少年男子|8:00







