
■最新ニュース速報|大会5日目(最終日)
全ての試合が終了しました。
結果は下に記載しました。
滋賀国スポ(国民スポーツ大会)卓球競技2025
2025年/令和7年度、第79回滋賀国民スポーツ大会(わたSHIGA輝く国スポ)の卓球競技が開幕します。
成年男子、成年女子、少年男子、少年女子の状況や経過、優勝チーム(都道府県)は?
試合の速報、結果、順位、成績、組み合わせ・ドロートーナメント対戦表、抽選会、そして日程、スケジュール、試合開始時間、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。
日程、タイムテーブル、開催地/会場
全日程:2025年9月28日(日)~10月2日(木)
開催地/会場:野洲市/野洲市総合体育館
■9月28日(日)|1日目(初日)
- 成年男子1回戦|9:00~11:30、11:30~14:00、14:00~16:30
- 成年女子1次リーグ|9:00~11:30
- 少年女子1次リーグ|11:30~14:00
■9月29日(月)|2日目
- 成年男子2回戦|9:00~11:30、11:30~14:00、14:00~16:30、16:30~19:00
- 成年女子1次リーグ|9:00~11:30
- 少年男子1次リーグ|16:30~19:00
- 少年女子1次リーグ|11:30~14:00、14:00~16:30
■9月30日(火)|3日目
- 成年男子3回戦|9:00~11:30、11:30~14:00
- 成年女子1次リーグ|11:30~14:00、16:30~19:00
- 少年男子1次リーグ|14:00~16:30、16:30~19:00
- 少年女子1次リーグ|9:00~11:30、14:00~16:30
■10月1日(水)|4日目
- 成年男子準々決勝|14:00~16:30
- 成年女子1次リーグ|11:30~14:00
- 少年男子1次リーグ|11:30~14:00、14:00~16:30
- 少年女子1次リーグ|9:00~11:30
- 少年女子準々決勝|14:00~16:30
- 第5位表彰式|17:00~17:30
■10月2日(木)|5日目(最終日)
- 成年男子・成年女子・少年男子・少年女子準決勝|9:00~11:30
- 成年男子・成年女子・少年男子・少年女子決勝戦|12:30~15:00
- 表彰式・総合表彰式|15:30~16:30
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
■国スポチャンネル
組み合わせ抽選会
日程:2025年9月6日(土)
時間:14時00分~
出場選手、メンバー、組み合わせ、ドロー・トーナメント対戦表
後の記事に記載します。
試合結果速報
成年男子
■1回戦
- ×山形県 2-3 〇群馬県
- ×長野県 1-3 〇愛媛県
- 〇福岡県 3-1 ×奈良県
- ×沖縄県 0-3 〇新潟県
- 〇島根県 3-0 ×岩手県
- ×宮崎県 0-3 〇和歌山県
- ×秋田県 1-3 〇栃木県
- 〇岐阜県 3-0 ×宮城県
- 〇京都府 3-2 ×富山県
- ×山梨県 0-3 〇広島県
- ×徳島県 0-3 〇北海道
- ×福井県 0-3 〇山口県
- 〇静岡県 3-1 ×神奈川県
- ×香川県 0-3 〇鹿児島県
- 〇滋賀県 3-1 ×岡山県
■2回戦
- 〇佐賀県 3-0 ×群馬県
- 〇大阪府 3-1 ×鳥取県
- ×埼玉県 0-3 〇愛媛県
- ×福岡県 1-3 〇三重県
- 〇高知県 3-0 ×新潟県
- 〇島根県 3-1 ×茨城県
- ×石川県 1-3 〇和歌山県
- ×栃木県 0-3 〇愛知県
- ×大分県 0-3 〇岐阜県
- 〇京都府 3-0 ×千葉県
- ×熊本県 0-3 〇広島県
- ×北海道 1-3 〇兵庫県
- 〇青森県 3-1 ×山口県
- 〇静岡県 3-0 ×長崎県
- ×福島県 2-3 〇鹿児島県
- 〇滋賀県 3-1 ×東京都
■3回戦
- 〇佐賀県 3-0 ×大阪府
- ×愛媛県 0-3 〇三重県
- 〇高知県 3-0 ×島根県
- 〇和歌山県 3-1 ×愛知県
- 〇岐阜県 3-0 ×京都府
- ×広島県 2-3 〇兵庫県
- 〇青森県 3-0 ×静岡県
- ×鹿児島県 2-3 〇滋賀県
■準々決勝
- 〇佐賀県 3-2 ×三重県
- ×高知県 0-3 〇和歌山県
- 〇岐阜県 3-0 ×兵庫県
- 〇青森県 3-2 ×滋賀県
■準決勝
- ×佐賀県 1-3 〇和歌山県
- ×岐阜県 1-3 〇青森県
■決勝
- ×和歌山県 1-3 〇青森県
成年女子
■1次リーグ
| Aグループ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 順位 |
| ①青森県 | ×0-3 | ×1-3 | 〇3-0 | 〇3-1 | 3 | |
| ②神奈川県 | 〇3-0 | 〇3-0 | 〇3-1 | 〇3-0 | 1 | |
| ③兵庫県 | 〇3-1 | ×0-3 | 〇3-0 | 〇3-2 | 2 | |
| ④島根県 | ×0-3 | ×1-3 | ×0-3 | 〇3-1 | 4 | |
| ⑤宮崎県 | ×1-3 | ×0-3 | ×2-3 | ×1-3 | 5 |
| Bグループ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 順位 |
| ①静岡県 | 〇3-0 | 〇3-1 | 〇3-1 | 〇3-1 | 1 | |
| ②香川県 | ×0-3 | 〇3-1 | 〇3-2 | 〇3-0 | 2 | |
| ③北海道 | ×1-3 | ×1-3 | 〇3-2 | ×2-3 | 4 | |
| ④奈良県 | ×1-3 | ×2-3 | ×2-3 | 〇3-1 | 3 | |
| ⑤長野県 | ×1-3 | ×0-3 | 〇3-2 | ×1-3 | 5 |
| Cグループ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 順位 |
| ①埼玉県 | 〇3-0 | 〇3-0 | 〇3-1 | 〇3-1 | 1 | |
| ②広島県 | ×0-3 | 〇3-0 | ×2-3 | 〇3-1 | 3 | |
| ③熊本県 | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | ×2-3 | 5 | |
| ④愛知県 | ×1-3 | 〇3-2 | 〇3-0 | 〇3-1 | 2 | |
| ⑤石川県 | ×1-3 | ×1-3 | 〇3-2 | ×1-3 | 4 |
| Dグループ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 順位 |
| ①東京都 | ×2-3 | 〇3-2 | 〇3-2 | ×1-3 | 3 | |
| ②福岡県 | 〇3-2 | ×1-3 | 〇3-0 | ×0-3 | 4 | |
| ③愛媛県 | ×2-3 | 〇3-1 | 〇3-0 | ×0-3 | 2 | |
| ④山形県 | ×2-3 | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | 5 | |
| ⑤滋賀県 | 〇3-1 | 〇3-0 | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 |
■準決勝
- 〇神奈川県 3-2 ×静岡県
- ×埼玉県 0-3 〇滋賀県
■決勝
- 〇神奈川県 3-1 ×滋賀県
少年男子
■1次リーグ
| Aグループ | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①愛知県 | 〇3-1 | 〇3-0 | 2 | ||
| ②東京都 | ×1-3 | ×0-3 | 3 | ||
| ③滋賀県 | ×0-3 | ×0-3 | 4 | ||
| ④岩手県 | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 |
| Bグループ | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①兵庫県 | ×2-3 | 〇3-0 | 2 | ||
| ②石川県 | 〇3-2 | 〇3-1 | 1 | ||
| ③島根県 | ×0-3 | ×1-3 | 4 | ||
| ④福岡県 | ×1-3 | 〇3-1 | 3 |
| Cグループ | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①神奈川県 | 〇3-1 | 〇3-1 | 1 | ||
| ②大阪府 | ×1-3 | 〇3-1 | 4 | ||
| ③新潟県 | ×1-3 | ×1-3 | 2 | ||
| ④山形県 | ×1-3 | 〇3-1 | 3 |
| Dグループ | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①山口県 | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 | ||
| ②北海道 | ×0-3 | ×0-3 | 4 | ||
| ③大分県 | ×0-3 | ×0-3 | 3 | ||
| ④高知県 | 〇3-0 | 〇3-0 | 2 |
■準決勝
- 〇岩手県 3-0 ×石川県
- 〇神奈川県 3-2 ×山口県
■決勝
- ×岩手県 2-3 〇神奈川県
少年女子
■1次リーグ
| Aグループ | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①大阪府 | 〇3-0 | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 | |
| ②宮城県 | ×0-3 | ×1-3 | ×2-3 | 4 | |
| ③鳥取県 | ×0-3 | 〇3-1 | 〇3-0 | 2 | |
| ④大分県 | ×0-3 | 〇3-2 | ×0-3 | 3 |
| Bグループ | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①新潟県 | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | 4 | |
| ②佐賀県 | 〇3-0 | 〇3-1 | ×0-3 | 2 | |
| ③香川県 | 〇3-0 | ×1-3 | ×0-3 | 3 | |
| ④埼玉県 | 〇3-0 | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 |
| Cグループ | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①神奈川県 | 〇3-0 | 〇3-1 | 〇3-1 | 1 | |
| ②静岡県 | ×0-3 | 〇3-1 | 〇3-1 | 2 | |
| ③青森県 | ×1-3 | ×1-3 | ×0-3 | 4 | |
| ④熊本県 | ×1-3 | ×1-3 | 〇3-0 | 3 |
| Dグループ | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①岡山県 | 〇3-0 | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 | |
| ②福井県 | ×0-3 | 〇3-2 | 〇3-0 | 2 | |
| ③群馬県 | ×0-3 | ×2-3 | 〇3-0 | 3 | |
| ④和歌山県 | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | 4 |
| Eグループ | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①高知県 | 〇3-2 | ×1-3 | ×0-3 | 3 | |
| ②福島県 | ×2-3 | ×2-3 | ×0-3 | 4 | |
| ③東京都 | 〇3-1 | 〇3-2 | ×0-3 | 2 | |
| ④北海道 | 〇3-0 | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 |
| Fグループ | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①島根県 | 〇3-1 | 〇3-0 | 〇3-1 | 1 | |
| ②福岡県 | ×1-3 | ×2-3 | 〇3-0 | 3 | |
| ③京都府 | ×0-3 | 〇3-2 | 〇3-0 | 2 | |
| ④三重県 | ×1-3 | ×0-3 | ×0-3 | 4 |
| Gグループ | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①石川県 | 〇3-0 | 〇3-2 | 〇3-1 | 1 | |
| ②秋田県 | ×0-3 | ×1-3 | ×0-3 | 4 | |
| ③千葉県 | ×2-3 | 〇3-1 | 〇3-1 | 2 | |
| ④滋賀県 | ×1-3 | 〇3-0 | ×1-3 | 3 |
| Hグループ | ① | ② | ③ | ④ | 順位 |
| ①愛知県 | 〇3-0 | 〇3-0 | 〇3-0 | 1 | |
| ②兵庫県 | ×0-3 | ×1-3 | ×1-3 | 4 | |
| ③宮崎県 | ×0-3 | 〇3-1 | ×1-3 | 3 | |
| ④愛媛県 | ×0-3 | 〇3-1 | 〇3-1 | 2 |
■準決勝
- 〇大阪府 3-0 ×埼玉県
- ×神奈川県 1-3 〇岡山県
- 〇北海道 3-1 ×島根県
- ×石川県 1-3 〇愛知県
■準決勝
- 〇大阪府 3-1 ×岡山県
- ×北海道 0-3 〇愛知県
■決勝
- ×大阪府 1-3 〇愛知県
過去大会結果
2023年
少年男子
■2023年結果
優勝:山口県
準優勝:愛知県
第三位:兵庫県、石川県
少年女子
■2023年結果
優勝:大阪府
準優勝:石川県
第三位:東京都、栃木県
成年男子
■2023年結果
優勝:鹿児島県
準優勝:和歌山県
第三位:高知県、佐賀県
成年女子
■2023年結果
優勝:岐阜県
準優勝:東京都
第三位:佐賀県、福井県
青森国スポ(国民スポーツ大会)卓球競技2026
日程、タイムテーブル、開催地/会場
全日程:2026年10月11日(日)~10月15日(木)
開催地/会場:青森市/カクヒログループスーパーアリーナ
■10月11日(日)|1日目(初日)
■10月12日(月)|2日目
■10月13日(火)|3日目
■10月14日(水)|4日目
■10月15日(木)|5日目(最終日)







