
■最新ニュース速報|大会5日目(最終日)
全ての試合が終了しました。
結果は下に記載しました。
滋賀国スポ(国民スポーツ大会)ウエイトリフティング競技2025
2025年/令和7年度、第79回滋賀国民スポーツ大会(わたSHIGA輝く国スポ)のウエイトリフティング競技が開幕します。
男子・女子の個人戦、団体戦(学校対抗)の試合状況や途中経過、優勝者、優勝校は?
競技の速報、結果/リザルト、順位、記録、成績、出場者、そして日程、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。
日程、スケジュール、開催地/会場、階級
全日程:2025年10月3日(金)~10月7日(火)
開催地/会場:高島市/滋賀県立安曇川高等学校体育館
■10月3日(金)|1日目(初日)
- 成年男子|55kg級 9:00~、61kg級 11:30~、67kg級 14:00~、73kg級 16:30~
■10月4日(土)|2日目
- 成年男子|81kg級 9:00~、89kg級 11:30~、96kg級 14:00~、109kg級 16:30~
■10月5日(日)|3日目
- 成年男子|109kg超級 9:00~
- 少年男子|55kg級 11:20~、61kg級 13:20~、67kg級 15:00~、73kg級 17:20~
■10月6日(月)|4日目
- 少年男子|81kg級 9:00~、89kg級 13:00~、96kg級 15:00~
- 女子|49kg級 11:00~、59kg級 17:00~
■10月7日(火)|5日目(最終日)
- 少年男子|102kg級 9:00~、102kg超級 13:00~
- 女子|71kg級 11:00~
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
■国スポチャンネル
組み合わせ抽選会
日程:2025年9月8日(月)
時間:11時00分~
出場選手、メンバー
成年男子
55kg級
■2025年
- 1位 深見健(滋賀県) スナッチ 102、ジャーク 128、合計 230
- 2位 谷口源太(佐賀県) スナッチ 105、ジャーク 120、合計 225
- 3位 久保海斗(福井県) スナッチ 97、ジャーク 127、合計 224
- 4位 権田達也(愛媛県) スナッチ 96、ジャーク 126、合計 222
- 5位 伊藤凱厘(香川県) スナッチ 100、ジャーク 121、合計 221
⇒全結果
2024 | 選手名 | スナッチ | クリーン&ジャーク | トータル |
1 | 中越遼太(埼玉) | 104 | 134 | 238 ※大会新 |
2 | 権田達也(愛媛) | 99 | 135 | 234 |
3 | 砂山昂大(鹿児島) | 107 | 123 | 230 |
4 | 君島一成(福島) | 96 | 134 | 230 |
5 | 米満庸介(兵庫) | 104 | 123 | 227 |
61kg級
■2025年
- 1位 柏幸大郎(京都府) スナッチ 127、ジャーク 147、合計 274 ※大会新
- 2位 上坂健斗(滋賀県) スナッチ 110、ジャーク 146、合計 256
- 3位 佐野香太朗(山梨県) スナッチ 114、ジャーク 139、合計 253
- 4位 平井隼人(岡山県) スナッチ 112、ジャーク 137、合計 249
- 5位 松田魁利(三重県) スナッチ 110、ジャーク 138、合計 248
⇒全結果
2024 | 選手名 | スナッチ | クリーン&ジャーク | トータル |
1 | 本木和真(兵庫) | 130 | 140 | 270 ※大会新 |
2 | 平井隼人(岡山) | 117 | 148 | 265 |
3 | 森田幸司(奈良) | 120 | 143 | 263 |
4 | 佐野香太朗(山梨) | 115 | 138 | 253 |
5 | 松田魁利(三重) | 104 | 139 | 243 |
67kg級
■2025年
- 1位 坂典泰(三重県) スナッチ 123、ジャーク 155、合計 278
- 2位 糸数陽一(東京都) スナッチ 124、ジャーク 148、合計 272
- 3位 森田幸司(奈良県) スナッチ 120、ジャーク 151、合計 271
- 4位 奥野伊真(北海道) スナッチ 120、ジャーク 145、合計 265
- 5位 山口耀太(福岡県) スナッチ 119、ジャーク 145、合計 265
⇒全結果
2024 | 選手名 | スナッチ | クリーン&ジャーク | トータル |
1 | 木村勇喜(埼玉) | 127 | 153 | 280 |
2 | 伊丹玲於奈(東京) | 126 | 154 | 280 |
3 | 大西裕也(兵庫) | 120 | 155 | 275 |
4 | 益子広幸(茨城) | 115 | 156 | 271 |
5 | 西川和真(石川) | 120 | 149 | 269 |
73kg級
■2025年
- 1位 山下立真(石川県) スナッチ 142、ジャーク 162、合計 304
- 2位 神谷亮輔(東京都) スナッチ 126、ジャーク 161、合計 287
- 3位 金谷武龍(徳島県) スナッチ 129、ジャーク 156、合計 285
- 4位 永山盛耀(沖縄県) スナッチ 125、ジャーク 157、合計 282
- 5位 佐部龍輝(青森県) スナッチ 123、ジャーク 154、合計 277
⇒全結果
2024 | 選手名 | スナッチ | クリーン&ジャーク | トータル |
1 | 近内三孝(福島) | 141 | 167 | 308 |
2 | 佐藤康太郎(宮城) | 134 | 170 | 304 |
3 | 山下立真(石川) | 133 | 166 | 299 |
4 | 生瀬永人(佐賀) | 130 | 166 | 296 |
5 | 坂典泰(三重) | 129 | 153 | 282 |
81kg級
■2025年
- 1位 本田大智(愛媛県) スナッチ 137、ジャーク 175、合計 312
- 2位 佐藤駿太郎(長野県) スナッチ 141、ジャーク 161、合計 302
- 3位 篠崎優(群馬県) スナッチ 135、ジャーク 164、合計 299
- 4位 吉村悠希(岐阜県) スナッチ 137、ジャーク 161、合計 298
- 5位 小山秀斗(山梨県) スナッチ 136、ジャーク 162、合計 298
⇒全結果
2024 | 選手名 | スナッチ | クリーン&ジャーク | トータル |
1 | 穴戸大輔(福島) | 145 | 175 | 320 |
2 | 本田大智(愛媛) | 135 | 175 | 310 |
3 | 一瀬駿(福井) | 134 | 174 | 308 |
4 | 白草竜太(和歌山) | 140 | 164 | 304 |
5 | 佐藤駿太(宮城) | 135 | 157 | 292 |
89kg級
■2025年
- 1位 原勇輝(徳島県) スナッチ 144、ジャーク 180、合計 324
- 2位 浪越晴太郎(福島県) スナッチ 145、ジャーク 173、合計 318
- 3位 新谷遼(石川県) スナッチ 139、ジャーク 176、合計 315
- 4位 吉野真太郎(埼玉) スナッチ 141、ジャーク 166、合計 307
- 5位 下原卓朗(鹿児島) スナッチ 138、ジャーク 165、合計 303
⇒全結果
2024 | 選手名 | スナッチ | クリーン&ジャーク | トータル |
1 | 原勇輝(徳島) | 146 | 180 | 326 |
2 | 新谷遼(石川) | 143 | 175 | 318 |
3 | 柳川友章(三重) | 147 | 165 | 312 |
4 | 山口洋文(長崎) | 142 | 166 | 308 |
5 | 杉谷優太(福井) | 138 | 156 | 294 |
96kg級
■2025年
- 1位 矢葺士(愛媛県) スナッチ 155、ジャーク 181、合計 336
- 2位 田中太郎(岡山県) スナッチ 156、ジャーク 170、合計 326
- 3位 長谷胤午(東京都) スナッチ 142、ジャーク 182、合計 324
- 4位 山下由起(石川県) スナッチ 137、ジャーク 168、合計 305
- 5位 長谷川元基(京都府) スナッチ 133、ジャーク 169、合計 302
⇒全結果
2024 | 選手名 | スナッチ | クリーン&ジャーク | トータル |
1 | 西川勝之(京都) | 166 ※大会新、ジュニア日本新、大学新 | 200 ※大会新、ジュニア日本新、大学新 | 366 ※大会新、ジュニア日本新、大学新 |
2 | 下原卓朗(鹿児島) | 145 | 180 | 325 |
3 | 矢葺士(愛媛) | 148 | 170 | 318 |
4 | 精舛泰俊(埼玉) | 146 | 161 | 307 |
5 | 祖父江月歩(愛知) | 136 | 166 | 302 |
109kg級
■2025年
- 1位 西川勝之(京都府) スナッチ 165、ジャーク 207、合計 372 ※大学新
- 2位 村上英士朗(富山県) スナッチ 155、ジャーク 180、合計 335
- 3位 菊地力哉(茨城県) スナッチ 140、ジャーク 185、合計 325
- 4位 仲野恵樹(東京都) スナッチ 145、ジャーク 177、合計 322
- 5位 尾添勇平(滋賀) スナッチ 144、ジャーク 178、合計 322
⇒全結果
2024 | 選手名 | スナッチ | クリーン&ジャーク | トータル |
1 | 持田龍之輔(山梨) | 170 | 215 | 385 |
2 | 不破翔大(神奈川) | 142 | 183 | 325 |
3 | 福山草生(愛媛) | 139 | 184 | 323 |
4 | 尾添勇平(滋賀) | 143 | 179 | 322 |
5 | 屋良一郎(沖縄) | 144 | 175 | 319 |
109kg超級
■2025年
- 1位 澤登健太郎(山梨県) スナッチ 160、ジャーク 202、合計 362
- 2位 知念光亮(沖縄県) スナッチ 161、ジャーク 192、合計 353
- 3位 横山太偉雅(三重県) スナッチ 152、ジャーク 200、合計 352
- 4位 大川健人(和歌山県) スナッチ 146、ジャーク 192、合計 338
- 5位 佐藤新乃介(岩手県) スナッチ 136、ジャーク 171、合計 307
⇒全結果
2024 | 選手名 | スナッチ | クリーン&ジャーク | トータル |
1 | 知念光亮(沖縄) | 167 | 201 | 368 |
2 | 野中雅浩(大分) | 166 | 202 | 368 |
3 | 横山太偉雅(三重) | 152 | 201 | 353 |
4 | 丸本大翔(岡山) | 151 | 199 | 350 |
5 | 松本経丸(青森) | 135 | 190 | 325 |
少年男子
55kg級
■2025年
- 1位 天久星七(沖縄県) スナッチ 89、ジャーク 121、合計 210
- 2位 樋川げんき(山梨県) スナッチ 88、ジャーク 114、合計 202
- 3位 藤原羽月(兵庫県) スナッチ 87、ジャーク 113、合計 200
- 4位 高橋虹心(宮城県) スナッチ 83、ジャーク 109、合計 192
- 5位 谷井允美(富山県) スナッチ 83、ジャーク 103、合計 186
⇒全結果
2024 | 選手名 | スナッチ | クリーン&ジャーク | トータル |
1 | 泊幸太郎(京都) | 100 | 120 | 220※大会新 |
2 | 飛知知零(山梨) | 87 | 107 | 194 |
3 | 近藤偉真(香川) | 85 | 107 | 192 |
4 | 清野喜幹(宮城) | 86 | 105 | 191 |
5 | 中村稀勇(沖縄) | 85 | 106 | 191 |
61kg級
■2025年
- 1位 増田祥大(静岡県) スナッチ 104、ジャーク 128、合計 232
- 2位 松原敬(福岡県) スナッチ 102、ジャーク 129、合計 231
- 3位 饗庭僚一(香川県) スナッチ 102、ジャーク 122、合計 224
- 4位 山下晴生(愛媛県) スナッチ 95、ジャーク 127、合計 222
- 5位 馬渡隼矢(長崎県) スナッチ 95、ジャーク 121、合計 216
⇒全結果
2024 | 選手名 | スナッチ | クリーン&ジャーク | トータル |
1 | 小林光星(山梨) | 108 | 136 | 244※大会新 |
2 | 上坂健斗(滋賀) | 100 | 135 | 235 |
3 | 松原尊(福岡) | 101 | 123 | 224 |
4 | 並里久仙(沖縄) | 101 | 122 | 223 |
5 | 古賀新之佑(神奈川) | 91 | 116 | 207 |
67kg級
■2025年
- 1位 田中彗斗(長崎県) スナッチ 106、ジャーク 132、合計 238
- 2位 後藤 歩レオンス(山梨県) スナッチ 101、ジャーク 133、合計 234
- 3位 松岡甚一朗(兵庫県) スナッチ 105、ジャーク 127、合計 232
- 4位 山田日向(京都府) スナッチ 101、ジャーク 126、合計 227
- 5位 行天瞬仁(北海道) スナッチ 100、ジャーク 126、合計 226
⇒全結果
2024 | 選手名 | スナッチ | クリーン&ジャーク | トータル |
1 | 宮本幹大(神奈川) | 111 | 135 | 246 |
2 | 田島佳(三重) | 112 | 133 | 245 |
3 | 深萱煌志(岐阜) | 101 | 125 | 226 |
4 | 月岡志龍(徳島) | 103 | 121 | 224 |
5 | 増子創也(福島) | 106 | 115 | 221 |
73kg級
■2025年
- 1位 比嘉功(沖縄県) スナッチ 123、ジャーク 141、合計 264
- 2位 岡田勇人(兵庫県) スナッチ 114、ジャーク 140、合計 254
- 3位 平一信(長崎県) スナッチ 110、ジャーク 139、合計 249
- 4位 高野海翔(三重県) スナッチ 110、ジャーク 133、合計 243
- 5位 新屋奏人(和歌山県) スナッチ 108、ジャーク 134、合計 242
⇒全結果
2024 | 選手名 | スナッチ | クリーン&ジャーク | トータル |
1 | 吉村悠希(岐阜) | 120 | 147 | 267※大会新 |
2 | 内藤仁雄(埼玉) | 115 | 138 | 253 |
3 | 堀口実篤(奈良) | 112 | 139 | 251 |
4 | 園田冴王(宮崎) | 108 | 139 | 247 |
5 | 碇本海晴(兵庫) | 107 | 128 | 235 |
81kg級
■2025年
- 1位 池田健心(東京都) スナッチ 120、ジャーク 148、合計 268
- 2位 吉岡祥輝(茨城県) スナッチ 119、ジャーク 146、合計 265
- 3位 中遥陽(北海道) スナッチ 114、ジャーク 149、合計 263
- 4位 池田徒軌(熊本県) スナッチ 105、ジャーク 147、合計 252
- 5位 新原伊織(千葉県) スナッチ 115、ジャーク 134、合計 249
⇒全結果
2024 | 選手名 | スナッチ | クリーン&ジャーク | トータル |
1 | 東楽映(京都) | 145 ※高校新、大会新 | 184 ※日本新 | 329 ※高校新、大会新 |
2 | 篠崎優(群馬) | 115 | 138 | 253 |
3 | 田島宗(三重) | 105 | 132 | 237 |
4 | 知久夢吏(栃木) | 107 | 128 | 235 |
5 | 河野隆太郎(香川) | 108 | 124 | 232 |
89kg級
■2025年
- 1位 田島宗(三重県) スナッチ 123、ジャーク 160、合計 283
- 2位 三宮叶夢(大分県) スナッチ 126、ジャーク 156、合計 282
- 3位 山下琴也(宮城県) スナッチ 123、ジャーク 136、合計 259
- 4位 阿曽飛鳥(山形県) スナッチ 108、ジャーク 139、合計 247
- 5位 吉田丈一郎(福島県) スナッチ 107、ジャーク 135、合計 242
⇒全結果
2024 | 選手名 | スナッチ | クリーン&ジャーク | トータル |
1 | 山下由起(石川) | 127 | 155 | 282 |
2 | 関口蓮太朗(神奈川) | 126 | 145 | 271 |
3 | 三宮叶夢(大分) | 121 | 146 | 267 |
4 | 寺島凛空(茨城) | 106 | 139 | 245 |
5 | 上田輝良(北海道) | 111 | 133 | 244 |
96kg級
■2025年
- 1位 辰巳航大(京都府) スナッチ 131、ジャーク 175、合計 306 ※大会新
- 2位 川口祐太朗(長野県) スナッチ 119、ジャーク 144、合計 263
- 3位 橋本侑大(石川県) スナッチ 116、ジャーク 143、合計 259
- 4位 鈴木太朗(神奈川県) スナッチ 116、ジャーク 140、合計 256
- 5位 田中亮太朗(佐賀県) スナッチ 116、ジャーク 139、合計 255
⇒全結果
2024 | 選手名 | スナッチ | クリーン&ジャーク | トータル |
1 | 安藤周粋(福岡) | 130 ※大会新 | 160 ※大会新 | 290 ※大会新 |
2 | 石川太陽(沖縄) | 119 | 151 | 270 |
3 | 石須基甫(富山) | 118 | 144 | 262 |
4 | 小山竣大(岡山) | 116 | 145 | 261 |
5 | 榎本凌也(北海道) | 111 | 139 | 250 |
102kg級
■2025年
- 1位 長島広明(京都府) スナッチ 138、ジャーク 167、合計 305 ※大会新
- 2位 荒木馨堯(東京都) スナッチ 122、ジャーク 152、合計 274
- 3位 吉田柊陽(福岡県) スナッチ 119、ジャーク 136、合計 255
- 4位 岸本凰希(愛媛県) スナッチ 104、ジャーク 134、合計 238
- 5位 沢田石柚介(秋田県) スナッチ 101、ジャーク 135、合計 236
⇒全結果
2024 | 選手名 | スナッチ | クリーン&ジャーク | トータル |
1 | 辰巳航大(京都) | 130 ※大会新 | 163 ※大会新 | 293 ※大会新 |
2 | 鈴木星空(埼玉) | 131 ※大会新 | 155 | 286 ※大会新 |
3 | 藤原菱(大分) | 117 | 155 | 272 |
4 | 塩飽隼斗(岡山) | 110 | 130 | 240 |
5 | 中川賢信(北海道) | 102 | 136 | 238 |
102kg超級
■2025年
- 1位 鈴木優人(福島県) スナッチ 140、ジャーク 167、合計 307 ※大会新
- 2位 胡麻田明(茨城県) スナッチ 118、ジャーク 166、合計 284
- 3位 木近仁穏(和歌山県) スナッチ 123、ジャーク 150、合計 273
- 4位 永前大輝(宮崎県) スナッチ 122、ジャーク 130、合計 252
- 5位 太田舜(石川県) スナッチ 105、ジャーク 136、合計 241
⇒全結果
2024 | 選手名 | スナッチ | クリーン&ジャーク | トータル |
1 | 川端健太郎(石川) | 122 | 160 | 282 |
2 | 初鹿野篤矢(山梨) | 121 | 161 | 282 |
3 | 松山響介(滋賀) | 123 | 147 | 270 |
4 | 青木優真(群馬) | 113 | 146 | 259 |
5 | 石井陸人(茨城) | 110 | 146 | 256 |
女子
49kg級
■2025年
- 1位 松尾環那(佐賀県) スナッチ 70、ジャーク 91、合計 161
- 2位 森田里香(大阪府) スナッチ 68、ジャーク 93、合計 161
- 3位 岸良愛天音(沖縄県) スナッチ 69、ジャーク 88、合計 157
- 4位 羽藤美優(兵庫県) スナッチ 69、ジャーク 87、合計 156
- 5位 平井杏奈(宮城県) スナッチ 72、ジャーク 83、合計 155
⇒全結果
2024 | 選手名 | スナッチ | クリーン&ジャーク | トータル |
1 | 高橋いぶき(岐阜) | 73 | 100 | 173 |
2 | 羽藤美優(兵庫) | 74 | 94 | 768 |
3 | 安藤千鈴(東京) | 72 | 93 | 165 |
4 | 伊良皆理絵(沖縄) | 68 | 92 | 160 |
5 | 佐藤和花(宮城) | 68 | 91 | 159 |
55kg級
2024 | 選手名 | スナッチ | クリーン&ジャーク | トータル |
1 | 川崎菜々紗(京都) | 84 | 105 ※高校新 | 189 |
2 | 堤茉央(滋賀) | 83 | 102 | 185 |
3 | 吉田いぶき(香川) | 76 | 108 | 184 |
4 | 安嶋千晶(佐賀) | 79 | 104 | 183 |
5 | 木村咲紀(兵庫) | 80 | 101 | 181 |
59kg級
■2025年
- 1位 遠藤梨李(福島県) スナッチ 95、ジャーク 113、合計 208
- 2位 山本真鼓(三重県) スナッチ 87、ジャーク 108、合計 195
- 3位 三宅千鶴(千葉県) スナッチ 85、ジャーク 109、合計 194
- 4位 佐藤和花(宮城県) スナッチ 80、ジャーク 111、合計 191
- 5位 安部希美(愛媛県) スナッチ 83、ジャーク 107、合計 190
⇒全結果
2024 | 選手名 | スナッチ | クリーン&ジャーク | トータル |
1 | 吉田朱音(兵庫) | 88 | 109 | 197 |
2 | 遠藤梨李(福島) | 87 | 106 | 193 |
3 | 比嘉成(沖縄) | 89 | 102 | 191 |
4 | 原志歩(群馬) | 84 | 107 | 191 |
5 | 橋本夏実(東京) | 83 | 104 | 187 |
71kg級
■2025年
- 1位 田中美奈(香川県) スナッチ 95、ジャーク 120、合計 215
- 2位 宮越由依(宮崎県) スナッチ 91、ジャーク 120、合計 211
- 3位 石井未来(三重県) スナッチ 96、ジャーク 113、合計 209
- 4位 坂本琴音(兵庫県) スナッチ 93、ジャーク 112、合計 205
- 5位 山崎晴子(愛媛県) スナッチ 90、ジャーク 114、合計 204
⇒全結果
2024 | 選手名 | スナッチ | クリーン&ジャーク | トータル |
1 | 石井未来(三重) | 98 | 120 ※大会タイ | 218 |
2 | 橋本菫(京都) | 97 | 119 | 216 |
3 | 立川千夏(大分) | 96 | 108 | 204 |
4 | 片村歩(和歌山) | 91 | 110 | 201 |
5 | 小野田嘉美(東京) | 85 | 111 | 196 |
青森国スポ(国民スポーツ大会)ウエイトリフティング競技2026
日程、スケジュール、開催地/会場、階級
全日程:2026年10月10日(土)~10月14日(水)
開催地/会場:平川市/ひらかわドリームアリーナ
■10月10日(土)|1日目(初日)
- 成年男子|55kg級 9:00~、61kg級 11:30~、67kg級 14:00~、73kg級 16:30~
■10月11日(日)|2日目
- 成年男子|81kg級 9:00~、89kg級 11:30~、96kg級 14:00~、109kg級 16:30~
■10月12日(月)|3日目
- 成年男子|109kg超級 9:00~
- 少年男子|55kg級 11:20~、61kg級 13:20~、67kg級 15:00~、73kg級 17:20~
■10月13日(火)|4日目
- 少年男子|81kg級 9:00~、89kg級 13:00~、96kg級 15:00~
- 女子|49kg級 11:00~、59kg級 17:00~
■10月14日(水)|5日目(最終日)
- 少年男子|102kg級 9:00~、102kg超級 13:00~
- 女子|71kg級 11:00~