大会2日目です。『日本 vs クロアチア』の試合が行われます。
2024年、パリオリンピック(パリ五輪)のハンドボール競技が開幕します。
1次リーグ戦、決勝トーナメントの状況や経過、メダル、優勝国、日本代表メンバー(彗星JAPAN)の成績は?
リアルタイム速報、結果、順位表、組み合わせ、トーナメント対戦表、出場国について記載します。
パリオリンピック男子ハンドボール2024
パリオリンピック男子ハンドボール2024について記載します。
日程、タイムテーブル/試合開始時間
日程、タイムテーブル/試合開始時間については以下の通りです。
全日程:2024年7月27日(土)~8月11日(日)
7月25日(日)|1日目(初日)
| 時間 | 種目 |
| 16:00~ | 女子予選ラウンド |
| 18:00~ | 女子予選ラウンド |
| 21:00~ | 女子予選ラウンド |
| 23:00~ | 女子予選ラウンド |
| 翌2:00~ | 女子予選ラウンド |
| 翌4:00~ | 女子予選ラウンド |
7月27日(土)|2日目
| 時間 | 種目 |
| 16:00~ | 男子予選ラウンド |
| 18:00~ | 男子予選ラウンド |
| 21:00~ | 男子予選ラウンド『日本 vs クロアチア』 |
| 23:00~ | 男子予選ラウンド |
| 翌2:00~ | 男子予選ラウンド |
| 翌4:00~ | 男子予選ラウンド |
7月28日(日)|3日目
| 時間 | 種目 |
| 16:00~ | 女子予選ラウンド |
| 18:00~ | 女子予選ラウンド |
| 21:00~ | 女子予選ラウンド |
| 23:00~ | 女子予選ラウンド |
| 翌2:00~ | 女子予選ラウンド |
| 翌4:00~ | 女子予選ラウンド |
7月29日(月)|4日目
| 時間 | 種目 |
| 16:00~ | 男子予選ラウンド『日本 vs ドイツ』 |
| 18:00~ | 男子予選ラウンド |
| 21:00~ | 男子予選ラウンド |
| 23:00~ | 男子予選ラウンド |
| 翌2:00~ | 男子予選ラウンド |
| 翌4:00~ | 男子予選ラウンド |
7月30日(火)|5日目
| 時間 | 種目 |
| 16:00~ | 女子予選ラウンド |
| 18:00~ | 女子予選ラウンド |
| 21:00~ | 女子予選ラウンド |
| 23:00~ | 女子予選ラウンド |
| 翌2:00~ | 女子予選ラウンド |
| 翌4:00~ | 女子予選ラウンド |
7月31日(水)|6日目
| 時間 | 種目 |
| 16:00~ | 男子予選ラウンド |
| 18:00~ | 男子予選ラウンド |
| 21:00~ | 男子予選ラウンド『日本 vs スペイン』 |
| 23:00~ | 男子予選ラウンド |
| 翌2:00~ | 男子予選ラウンド |
| 翌4:00~ | 男子予選ラウンド |
8月1日(木)|7日目
| 時間 | 種目 |
| 16:00~ | 女子予選ラウンド |
| 18:00~ | 女子予選ラウンド |
| 21:00~ | 女子予選ラウンド |
| 23:00~ | 女子予選ラウンド |
| 翌2:00~ | 女子予選ラウンド |
| 翌4:00~ | 女子予選ラウンド |
8月2日(金)|8日目
| 時間 | 種目 |
| 16:00~ | 男子予選ラウンド |
| 18:00~ | 男子予選ラウンド |
| 21:00~ | 男子予選ラウンド |
| 23:00~ | 男子予選ラウンド |
| 翌2:00~ | 男子予選ラウンド『日本 vs スロベニア』 |
| 翌4:00~ | 男子予選ラウンド |
8月3日(土)|9日目
| 時間 | 種目 |
| 16:00~ | 女子予選ラウンド |
| 18:00~ | 女子予選ラウンド |
| 21:00~ | 女子予選ラウンド |
| 23:00~ | 女子予選ラウンド |
| 翌2:00~ | 女子予選ラウンド |
| 翌4:00~ | 女子予選ラウンド |
8月4日(日)|10日目
| 時間 | 種目 |
| 16:00~ | 男子予選ラウンド『日本 vs スウェーデン』 |
| 18:00~ | 男子予選ラウンド |
| 21:00~ | 男子予選ラウンド |
| 23:00~ | 男子予選ラウンド |
| 翌2:00~ | 男子予選ラウンド |
| 翌4:00~ | 男子予選ラウンド |
8月6日(火)|11日目
| 時間 | 種目 |
| 16:30~ | 女子準々決勝 |
| 20:30~ | 女子準々決勝 |
| 翌0:30~ | 女子準々決勝 |
| 翌4:30~ | 女子準々決勝 |
8月7日(水)|12日目
| 時間 | 種目 |
| 16:30~ | 男子準々決勝 |
| 20:30~ | 男子準々決勝 |
| 翌0:30~ | 男子準々決勝 |
| 翌4:30~ | 男子準々決勝 |
8月8日(木)|13日目
| 時間 | 種目 |
| 23:30~ | 女子準決勝 |
| 翌4:30~ | 女子準決勝 |
8月9日(金)|14日目
| 時間 | 種目 |
| 23:30~ | 男子準決勝 |
| 翌4:30~ | 男子準決勝 |
8月10日(土)|15日目
| 時間 | 種目 |
| 17:00~ | 女子3位決定戦 |
| 22:00~ | 女子決勝戦 |
8月11日(日)|16日目(最終日)
| 時間 | 種目 |
| 16:00~ | 男子3位決定戦 |
| 20:30~ | 男子決勝戦 |
日本代表メンバー、出場選手/出場者|彗星JAPAN
日本代表メンバーについては以下の通りです。
男子|彗星JAPAN
| ポジション | 選手名 | 所属 |
| GK | 中村匠 | 豊田合成ブルーファルコン |
| CP | 安平光佑 | RK Vardar |
| CP | 櫻井睦哉 | トヨタ車体ブレイブキングス |
| CP | 杉岡尚樹 | トヨタ車体ブレイブキングス |
| CP | 吉田守一 | HBC Nantes |
| CP | 部井久アダム勇樹 | ジークスター東京 |
| CP | 徳田新之介 | Al Duhail |
| CP | 渡部仁 | トヨタ車体ブレイブキングス |
| GK | 岡本大亮 | トヨタ車体ブレイブキングス |
| CP | 元木博紀 | ジークスター東京 |
| CP | 玉川裕康 | ジークスター東京 |
| CP | 吉野樹 | トヨタ車体ブレイブキングス |
| CP | 藤坂尚輝 | 日本体育大学 |
| CP | 髙野颯太 | トヨタ車体ブレイブキングス |
| GK(交代) | 坂井幹 | 大崎電気オーソル |
| CP(交代) | 水町孝太郎 | 豊田合成ブルーファルコン |
| CP(交代) | 笠原謙哉 | Hordur |
女子|おりひめJAPAN
出場なし
男子出場国
男子の出場国については以下の通りです。
■Aグループ
①日本 ②クロアチア ③ドイツ ④スウェーデン ⑤スペイン ⑥スロベニア
■Bグループ
①デンマーク ②フランス ③ハンガリー ④エジプト ⑤ノルウェー ⑥アルゼンチン
女子出場国
女子の出場国については以下の通りです。
■Aグループ
①ノルウェー ②ドイツ ③スロベニア ④スウェーデン ⑤デンマーク ⑥韓国
■Bグループ
①ハンガリー ②オランダ ③スペイン ④フランス ⑤ブラジル ⑥アンゴラ
組み合わせ、ドロー・トーナメント対戦表
組み合わせについては後の記事を参照ください。
男子予選リーグ戦の速報、結果、順位表
■Aグループ
| チーム名 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 順位 |
| ①日本 | |||||||
| ②スペイン | |||||||
| ③クロアチア | |||||||
| ④ドイツ | |||||||
| ⑤スロベニア | |||||||
| ⑥スウェーデン |
■Bグループ
| チーム名 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 順位 |
| ①デンマーク | |||||||
| ②ノルウェー | |||||||
| ③ハンガリー | |||||||
| ④フランス | |||||||
| ⑤エジプト | |||||||
| ⑥アルゼンチン |
女子予選リーグ戦の速報、結果、順位表
■Aグループ
| チーム名 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 順位 |
| ①ノルウェー | ×28-32 | ||||||
| ②ドイツ | ×22-23 | ||||||
| ③スロベニア | ×19-27 | ||||||
| ④スウェーデン | 〇32-28 | ||||||
| ⑤デンマークア | 〇27-19 | ||||||
| ⑥韓国 | 〇23-22 |
■Bグループ
| チーム名 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 順位 |
| ①ハンガリー | ×28-31 | ||||||
| ②オランダ | 〇34-31 | ||||||
| ③スペイン | ×18-29 | ||||||
| ④フランス | 〇31-28 | ||||||
| ⑤ブラジル | 〇29-18 | ||||||
| ⑥アンゴラ | ×31-34 |
準々決勝の速報、結果
準決勝の速報、結果
3位決定戦の速報、結果
決勝戦の速報、結果
メダル、最終成績
メダル、最終成績をここに掲載します。
金メダル
待機中。
銀メダル
待機中。
銅メダル
待機中。


