スポンサーリンク
2023年/令和4年度(令和5年)、FISノルディックスキー世界選手権大会がスロベニアで開幕します。
男子、女子のジャンプ、ノルディック複合、クロスカントリーの個人戦、混合団体戦の状況や経過、優勝者は?
競技の速報、結果/リザルト、順位、記録、成績、出場選手、スタートリスト、そして日程、スケジュール/日本時間、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。
FISノルディックスキー世界選手権大会2023
FISノルディックスキー世界選手権大会2023について記載します。
日程、タイムテーブル/日本時間、競技種目、開催地/会場|要項、大会概要
日程、スケジュールについては以下の通りとなっております。
全日程:2023年2月22日(水)~3月5日(日)
開催地/会場:スロベニア・プラニッツァ
2月22日(水)|1日目(初日)
女子個人5kmフリー|20:00~
男子個人10kmフリー|21:30~
女子個人ジャンプHS100予選|翌0:30~
2月23日(木)|2日目
男女個人スプリントクラシカル|予選 20:00~、決勝 22:30~
女子個人ジャンプHS100|予選 翌0:00~、決勝 翌1:00~
2月24日(金)|3日目
女子個人ノルディックHS100|予選 18:30~、決勝 19:30~
女子クロスカントリー5km|決勝 22:15~
男子個人スキーアスロン30km|23:30~
男子個人ジャンプHS100予選|翌1:45~
2月25日(土)|4日目
男子個人ノルディックHS100|予選 17:00~、決勝 18:00~
女子団体ジャンプHS100|予選 19:15~、決勝 20:15~
女子個人スキーアスロン15km|22:00~
男子個人ジャンプHS100|予選 翌0:00~、決勝 翌1:00~
2月26日(日)|5日目
混合団体コンバインドHS100| 20:30~
混合団体コンバインド4×5km|23:30~
男女団体スプリント|19:30~
混合団体ジャンプHS100| 翌1:00~
2月27日(月)|6日目
予備日
2月28日(火)|7日目
女子個人10kmフリー|20:30~
女子個人ジャンプHS138|予選 18:30~
3月1日(水)|8日目
男子団体コンバインドHS138|19:00~
男子個人15kmフリー決勝|20:30~
男子団体コンバインド4×5km|23:10~
女子個人ジャンプHS138|決勝 翌1:30~
3月2日(木)|9日目
女子団体リレー4×5km|20:30~
男子個人ジャンプHS138予選|翌1:30~
3月3日(金)|10日目
男子団体リレー4×5km|20:30~
男子個人ジャンプHS138決勝|翌1:30~
3月4日(土)|11日目
男子個人コンバインドHS138|1回目 18:30~、2回目 23:00~
女子個人30kmマススタートクラシカル|20:00~
男子個人コンバインド10km|23:00~
男子団体ジャンプHS138|翌0:30~
3月5日(日)|12日目(最終日)
男子個人50kmマススタートクラシカル|20:00~
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
テレビ放送についてはこちらです。
日本代表メンバー、エントリー出場選手
日本代表メンバーについては以下の通りです。
ジャンプ
①小林陵侑(土屋ホームスキー部) ②中村直幹(Flying Laboratory SC) ③二階堂蓮(日本ビールスキー部) ④佐藤幸椰(雪印メグミルクスキー部) ⑤小林潤志郎(雪印メグミルクスキー部) ⑥高梨沙羅(クラレ) ⑦伊藤有希(土屋ホームスキー部) ⑧丸山希(北野建設SC) ⑨勢藤優花(YAMAtune) ⑩宮嶋林湖(松本大学)
ノルディックコンバインド
①山本涼太(長野日野自動車SC) ②渡部善斗(北野建設SC) ③渡部暁斗(北野建設SC) ④谷知宙(早稲田大学) ⑤山本侑弥(早稲田大学) ⑥葛西優奈(早稲田大学) ⑦葛西春香(早稲田大学) ⑧中村安寿(株式会社ショウワ) ⑨畔上沙那(日本体育大学)
クロスカントリー
①馬場直人(中野土建スキークラブ) ②山下陽暉(自衛隊体育学校) ③蛯名貴徳(自衛隊体育学校) ④廣瀬崚(早稲田大学) ⑤石田正子(JR北海道スキー部) ⑥土屋正恵(弘果SRC) ⑦児玉美希(太平洋建設SC) ⑧祖父江凜(早稲田大学)
ジャンプの速報、結果/リザルト、順位、記録
ジャンプの速報、結果/リザルト、順位、記録をここでお知らせします。
女子個人HS102
予選 | 選手名 | 1回目 | 2回目 | 得点 |
1 | STROEM Anna Odine(ノルウェー) | 99.0m | - | 123.2 |
2 | ALTHAUS Katharina(ドイツ) | 98.5m | - | 123.0 |
3 | 伊藤有希(日本) | 94.5m | - | 122.3 |
4 | LOUTITT Alexandria(カナダ) | 99.5m | - | 121.0 |
5 | PINKELNIG Eva(オーストリア) | 99.0m | - | 120.8 |
10 | 丸山希(日本) | 95.0m | - | 111.8 |
17 | 高梨沙羅(日本) | 91.0m | - | 105.6 |
21 | 勢藤優花(日本) | 91.0m | - | 104.4 |
決勝 | 選手名 | 1回目 | 2回目 | 得点 |
1 | ALTHAUS Katharina(ドイツ) | 98.5m | 97.0m | 249.1 |
2 | PINKELNIG Eva(オーストリア) | 96.5m | 100.0m | 246.9 |
3 | STROEM Anna Odine(ノルウェー) | 100.0m | 95.0m | 246.0 |
4 | FREITAG Selina(ドイツ) | 97.0m | 98.0m | 240.6 |
5 | BJOERSETH Thea Minyan(ノルウェー) | 95.0m | 97.5m | 239.3 |
6 | 伊藤有希(日本) | 92.5m | 94.5m | 229.3 |
8 | 丸山希(日本) | 94.0m | 97.0m | 227.0 |
20 | 高梨沙羅(日本) | 93.5m | 89.0m | 210.9 |
27 | 勢藤優花(日本) | 90.0m | 88.0m | 201.4 |
男子個人HS102
予選 | 選手名 | 1回目 | 2回目 | 得点 |
1 | LANISEK Anze(スロベニア) | 98.0m | - | 141.6 |
2 | KRAFT Stefan(オーストリア) | 97.5m | - | 137.4 |
3 | ZAJC Timi(スロベニア) | 99.0m | - | 137.1 |
4 | GEIGER Kari(ドイツ) | 98.0m | - | 136.5 |
5 | 小林陵侑(日本) | 101.0m | - | 135.7 |
26 | 中村直幹(日本) | 96.5m | - | 120.5 |
38 | 小林潤志郎(日本) | 93.0m | - | 116.1 |
決勝 | 選手名 | 1回目 | 2回目 | 得点 |
1 | ZYLA Piotr(ポーランド) | 97.5m | 105.0m | 261.8 |
2 | WELLINGER Andreas(ドイツ) | 101.0m | 102.0m | 259.2 |
3 | GEIGER Kari(ドイツ) | 100.0m | 101.5m | 257.7 |
4 | KRAFT Stefan(オーストリア) | 102.5m | 99.0m | 257.3 |
5 | KUBACKI Dawid(ポーランド) | 97.0m | 102.0m | 256.9 |
25 | 中村直幹(日本) | 93.0m | 91.5m | 229.8 |
30 | 小林陵侑(日本) | 97.0m | - | 126.7 |
43 | 二階堂蓮(日本) | 91.5m | - | 105.9 |
47 | 小林潤志郎(日本) | 89.0m | - | 104.4 |
女子団体HS102
順位 | チーム名 | 1回目 | 2回目 | 合計 |
1 | ドイツ | 401.0 | 442.8 | 843.8 |
2 | オーストリア | 393.7 | 437.4 | 831.1 |
3 | ノルウェー | 399.5 | 429.1 | 828.6 |
4 | スロベニア | 392.3 | 426.8 | 819.1 |
5 | 日本 | 388.7 | 415.5 | 804.2 |
混合団体HS102
順位 | チーム名 | 1回目 | 2回目 | 得点 |
1 | ドイツ | 501.7 | 515.5 | 1017.2 |
2 | ノルウェー | 506.1 | 498.4 | 1004.5 |
3 | スロベニア | 501.6 | 498.8 | 1000.4 |
4 | オーストリア | 484.6 | 502.9 | 987.5 |
5 | 日本 | 478.0 | 466.9 | 944.9 |
女子個人HS138
予選 | 選手名 | 1回目 | 得点 | |
1 | ALTHAUS Katharina(ドイツ) | 129.0m | - | 122.2 |
2 | LOUTITT Alexandria(カナダ) | 128.5m | - | 115.7 |
3 | LUNDBY Maren(デンマーク) | 131.0m | - | 114.9 |
4 | PINKELNIG Eva(オーストリア) | 123.5m | - | 111.5 |
5 | KLINEC Ema(スロベニア) | 122.0m | - | 108.4 |
8 | 伊藤有希(日本) | 122.5m | - | 103.9 |
9 | 丸山希(日本) | 128.0m | - | 101.2 |
19 | 勢藤優花(日本) | 115.0m | - | 87.6 |
26 | 宮嶋林湖(日本) | 112.0m | - | 80.0 |
決勝 | 選手名 | 1回目 | 2回目 | 得点 |
1 | LOUTITT Alexandria(カナダ) | 134.5m | 136.5m | 264.4 |
2 | LUNDBY Maren(デンマーク) | 139.5m | 133.0m | 254.0 |
3 | ALTHAUS Katharina(ドイツ) | 120.5m | 128.0m | 245.9 |
4 | 丸山希(日本) | 129.0m | 125.5m | 242.9 |
5 | STROEM Anna Odine(ノルウェー) | 121.0m | 122.5m | 240.9 |
11 | 伊藤有希(日本) | 116.0m | 122.5m | 225.1 |
25 | 勢藤優花(日本) | 117.5m | 116.0m | 194.6 |
27 | 宮嶋林湖(日本) | 115.0m | 111.5m | 192.7 |
男子個人HS138
予選 | 選手名 | 1回目 | 得点 | |
1 | ZAJC Timi(スロベニア) | 136.0m | - | 142.5 |
2 | KUBACKI Dawid(ポーランド) | 131.5m | - | 137.1 |
3 | STOCH Kamil(ポーランド) | 136.0m | - | 136.9 |
4 | FORFANG Johann Andre(ノルウェー) | 136.0m | - | 133.4 |
5 | 小林陵侑(日本) | 131.0m | - | 132.9 |
34 | 二階堂蓮(日本) | 125.0m | - | 125.0 |
36 | 中村直幹(日本) | 124.5m | - | 124.5 |
43 | 小林潤志郎(日本) | 119.0m | - | 119.0 |
決勝 | 選手名 | 1回目 | 2回目 | 得点 |
1 | ZAJC Timi(スロベニア) | 137.5m | 137.0m | 287.5 |
2 | 小林陵侑(日本) | 135.0m | 129.5m | 276.8 |
3 | KUBACKI Dawid(ポーランド) | 129.0m | 135.0m | 276.2 |
4 | STOCH Kamil(ポーランド) | 131.5m | 134.5m | 272.1 |
5 | EISENBICHLER Markus(ドイツ) | 131.0m | 136.0m | 271.4 |
男子団体HS138
順位 | チーム名 | 1回目 | 2回目 | 得点 |
1 | スロベニア | 597.6 | 581.3 | 1178.9 |
2 | ノルウェー | 587.8 | 578.2 | 1166.0 |
3 | オーストリア | 587.0 | 552.4 | 1139.4 |
4 | ポーランド | 572.9 | 556.2 | 1129.1 |
5 | ドイツ | 574.9 | 552.8 | 1127.7 |
7 | 日本 | 508.7 | 502.3 | 1011.0 |
ノルディックコンバインドの速報、結果/リザルト、順位、記録
ノルディックコンバインドの速報、結果(リザルト)、順位、記録をここでお知らせします。
女子個人HS100/5km
順位 | 選手名 | ジャンプ記録 | クロスカントリー |
1 | WESTVOLD HANSEN Gyda(ノルウェー) | 91.0m/114.4pt | 14:27.1 |
2 | ARMBRUSTER Nathalie(ドイツ) | 98.0m/109.4pt | 14:18.6 |
3 | 葛西春香(日本) | 96.5m/107.5pt | 14:14.8 |
4 | HAGEN Ida Marie(ノルウェー) | 92.0m/97.4pt | 13:48.8 |
5 | 葛西優奈(日本) | 94.5m/107.0pt | 14:48.8 |
21 | 畔上沙那(日本) | 80.0m/75.3pt | 15:51.9 |
男子個人HS100/10km
順位 | 選手名 | ジャンプ記録 | クロスカントリー |
1 | RIBER Jarl Magnus(ノルウェー) | 103.5m/131.1pt | 24:36.3 |
2 | SCHMID Julian(ドイツ) | 104.0m/124.8pt | 24:55.7 |
3 | REHRL Franz-Josef(オーストリア) | 100.0m/124.7pt | 24:57.3 |
4 | GEIGER Vinzenz(ドイツ) | 92.5m/108.5pt | 24:17.7 |
5 | FAISST Manuel(ドイツ) | 95.0m/113.5pt | 24:18.4 |
9 | 山本涼太(日本) | 103.5m/131.0pt | 24:25.4 |
15 | 渡部暁斗(日本) | 96.5m/111.4pt | 25:29.6 |
23 | 渡部善斗(日本) | 99.0m/119.4pt | 26:57.1 |
29 | 谷知宙(日本) | 94.0m/99.9pt | 27:34.2 |
混合団体HS100/2×5km-2×2.5km
順位 | チーム名 | ジャンプ | クロスカントリー |
1 | ノルウェー | 461.8 | 37:38.2 |
2 | ドイツ | 436.6 | 38:01.0 |
3 | オーストリア | 431.9 | 38:08.2 |
4 | イタリア | 412.6 | 38:42.7 |
5 | 日本 | 456.5 | 39:35.7 |
男子団体HS138/4×5km
順位 | チーム名 | ジャンプ | クロスカントリー |
1 | ノルウェー | 478.0 | 47:20.4 |
2 | ドイツ | 455.3 | 47:06.4 |
3 | オーストリア | 458.1 | 47:09.7 |
4 | フランス | 438.1 | 47:13.6 |
5 | フィンランド | 396.9 | 48:00.3 |
7 | 日本 | 403.0 | 48:47.5 |
男子個人HS138/10km
順位 | 選手名 | ジャンプ | クロスカントリー |
1 | RIBER Jarl Magnus(ノルウェー) | 152.6 | 23:42.6 |
2 | 山本涼太(日本) | 143.7 | 23:11.0 |
3 | OFTEBRO Jens Luraas(ノルウェー) | 129.4 | 23:21.3 |
4 | ILVES Kristian(エストニア) | 137.0 | 23:49.6 |
5 | SCHMID Julian(ドイツ) | 131.5 | 23:02.8 |
10 | 山本涼太(日本) | 143.7 | 25:12.5 |
18 | 渡部暁斗(日本) | 126.0 | 23:46.7 |
23 | 渡部善斗(日本) | 127.0 | 25:09.2 |
25 | 谷知宙(日本) | 123.0 | 24:52.4 |
クロスカントリーの速報、結果/リザルト、順位、記録
クロスカントリーの速報、結果/リザルト、順位、記録をここでお知らせします。
男子個人5kmフリー
決勝 | 選手名 | 記録 |
1 | JONSSON Albert(イスラエル) | 26:47.1 |
2 | SILVA Manex(ブラジル) | 27:39.9 |
3 | VOSKANYAN Spartak(アルメニア) | 27:50.3 |
4 | SAVART Stevenson(ハイチ) | 27:56.9 |
5 | BENEDIKTSSON Dagur(イスラエル) | 27:58.9 |
女子個人5kmフリー
決勝 | 選手名 | 記録 |
1 | MOURAO Jaqueline(ブラジル) | 14:42.0 |
2 | MEDJA Lucija(スロベニア) | 14:49.0 |
3 | BJORNSDOTTIR Gigja(イスラエル) | 15:16.4 |
4 | ARIUNSANAA Enkhtuul(モンゴル) | 15:22.9 |
5 | DAINYTE leva(ラトビア) | 15:34.5 |
女子個人10kmフリー
決勝 | 選手名 | 記録 |
1 | DIGGINS Jessie(アメリカ) | 23:40.8 |
2 | KARLSSON Frida(スウェーデン) | 23:54.8 |
3 | ANDERSSON Ebba(スウェーデン) | 24:00.3 |
4 | KALVAA Anne Kjersti(ノルウェー) | 24:15.9 |
5 | OESTBERG Ingvid Flugstad(ノルウェー) | 24:27.4 |
37 | 石田正子(日本) | 26:23.7 |
39 | 児玉美希(日本) | 26:46.4 |
45 | 祖父江凜(日本) | 27:19.7 |
男子個人15kmフリー
決勝 | 選手名 | 記録 |
1 | KRUGER Simen Hegstad(ノルウェー) | 32:17.4 |
2 | AMUNDSEN Harald Oestberg(ノルウェー) | 32:22.7 |
3 | HOLUND Hans Christer(ノルウェー) | 32:42.0 |
4 | KLAEBO Johannes Hoesflot(ノルウェー) | 32:42.9 |
5 | POROMAA William(スウェーデン) | 33:06.3 |
14 | 馬場直人(日本) | 33:49.7 |
41 | 山下陽暉(日本) | 35:23.8 |
男子個人スプリントクラシカル
予選 | 選手名 | 記録 |
1 | VALNES Erik(ノルウェー) | 2:55.50 |
2 | KLAEBO Johannes Hoesflot(ノルウェー) | 2:56.51 |
3 | GOLBERG Paal(ノルウェー) | 2:59.15 |
4 | NOVAK Michal(チェコ) | 2:59.28 |
5 | HALFVARSSON Calle(スウェーデン) | 2:59.54 |
決勝 | 選手名 | 記録 |
1 | KLAEBO Johannes Hoesflot(ノルウェー) | 2:56.07 |
2 | GOLBERG Paal(ノルウェー) | 2:58.29 |
3 | CHAPPAZ Jules(フランス) | 2:58.31 |
4 | NOVAK Michal(チェコ) | 3:01.97 |
5 | HALFVARSSON Calle(スウェーデン) | 3:07.71 |
女子個人スプリントクラシカル
予選 | 選手名 | 記録 |
1 | SUNDLING Jonna(スウェーデン) | 3:22.89 |
2 | RIBOM Emma(スウェーデン) | 3:24.01 |
3 | SKISTAD Kristine Stavaas(ノルウェー) | 3:25.25 |
4 | GIMMLER Laura(ドイツ) | 3:28.01 |
5 | DAHLQVIST Maja(スウェーデン) | 3:28.28 |
決勝 | 選手名 | 記録 |
1 | SUNDLING Jonna(スウェーデン) | 3:21.67 |
2 | RIBOM Emma(スウェーデン) | 3:22.54 |
3 | DAHLQVIST Maja(スウェーデン) | 3:26.12 |
4 | SVAHN Linn(スウェーデン) | 3:29.73 |
5 | SKISTAD Kristine Stavaas(ノルウェー) | 3:32.60 |
男子個人スキーアスロン30km
順位 | 選手名 | 記録 |
1 | KRUGER Simen Hegstad(ノルウェー) | 1:09:40.3 |
2 | KLAEBO JH(ノルウェー) | 1:09:52.5 |
3 | ROETHE Sjur(ノルウェー) | 1:09:54.4 |
4 | GOLBERG Paal(ノルウェー) | 1:10:26.2 |
5 | POROMAA William(スウェーデン) | 1:10:26.7 |
23 | 廣瀬崚(日本) | 1:14:11.9 |
57 | 蛯名貴徳(日本) | - |
女子個人スキーアスロン15km
順位 | 選手名 | 記録 |
1 | ANDERSSON Ebba(スウェーデン) | 38:11.8 |
2 | KARLSSON Frida(スウェーデン) | 38:33.8 |
3 | SLIND Astrid Oeyre(ノルウェー) | 38:59.8 |
4 | HENNIG Katharina(ドイツ) | 39:05.1 |
5 | NISKANEN Kerttu(フィンランド) | 39:08.1 |
22 | 石田正子(日本) | 40:57.4 |
28 | 土屋正恵(日本) | 41:42.9 |
41 | 祖父江凜(日本) | 44:53.7 |
男子団体スプリント
決勝 | チーム名 | 記録 |
1 | ノルウェー | 17:28.14 |
2 | イタリア | 17:30.62 |
3 | フランス | 17:44.62 |
4 | カナダ | 17:51.09 |
5 | スウェーデン | 17:57.72 |
女子団体スプリント
決勝 | チーム名 | 記録 |
1 | スウェーデン | 19:40.73 |
2 | ノルウェー | 19:43.15 |
3 | アメリカ | 19:46.06 |
4 | ドイツ | 20:03.62 |
5 | スイス | 20:17.44 |
女子団体リレー4×5km
順位 | チーム名 | 記録 |
1 | ノルウェー | 50:33.3 |
2 | ドイツ | 50:53.8 |
3 | スウェーデン | 51:02.0 |
4 | フィンランド | 51:03.8 |
5 | アメリカ | 52:07.9 |
男子団体リレー4×10km
順位 | チーム名 | 記録 |
1 | ノルウェー | 1:32:54.7 |
2 | フィンランド | 1:33:41.6 |
3 | ドイツ | 1:33:54.5 |
4 | フランス | 1:33:55.2 |
5 | カナダ | 1:34:17.2 |
女子個人30kmマススタートクラシカル
順位 | 選手名 | 記録 |
1 | ANDERSSON Ebba(スウェーデン) | 1:22:18.0 |
2 | KALVAA Anne Kjersti(ノルウェー) | 1:23:11.0 |
3 | KARLSSON Frida(スウェーデン) | 1:23:12.2 |
4 | SVAHN Linn(スウェーデン) | 1:23:15.7 |
5 | BRENNAN Rosie(アメリカ) | 1:23:15.8 |
12 | 石田正子(日本) | 1:25:03.2 |
41 | 児玉美希(日本) | 1:39:15.9 |
男子個人マススタートクラシカル
順位 | 選手名 | 記録 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |