2023年、第19回世界陸上競技選手権ブダペスト大会がハンガリーで開幕します。
男子の状況や経過、メダル、100m、400mリレーの成績は?
男子の速報、結果/リザルト、順位、記録(タイム/飛距離)、日本代表メンバー、出場選手/出場者を掲載します。
世界陸上選手権ブダペスト大会2023 男子
世界陸上選手権ブダペスト大会2023 男子について記載します。
男子日本代表メンバー、出場選手/出場者
①サニブラウン・アブデルハキーム(100m、4×100mR) ②坂井隆一郎(100m、4×100mR) ③栁田大輝(100m、4×100mR) ④鵜澤飛羽(200m、4×100mR) ⑤飯塚翔太(200m、4×100mR) ⑥上山絃輝(200m、4×100mR) ⑦佐藤拳太郎(400m・4×400mR) ⑧中島佑気ジョセフ(400m・4×400mR) ⑨佐藤風雅(400m・4×400mR) ⑩塩尻和也(5000m) ⑪遠藤日向(5000m) ⑫田澤廉(10000m) ⑬泉谷駿介(110mハードル) ⑭高山峻野(110mハードル) ⑮横地大雅(110mハードル) ⑯児玉悠作(400mハードル) ⑰黒川和樹(400mハードル) ⑱岸本鷹幸(400mハードル) ⑲三浦龍司(3000m障害物) ⑳青木涼真(3000m障害物) ㉑砂田晟弥(3000m障害物) ㉒柄澤智哉(棒高跳) ㉓真野友博(走高跳) ㉔赤松諒一(走高跳) ㉕長谷川直人(走高跳) ㉖城山正太郎(走幅跳) ㉗橋岡優輝(走幅跳) ㉘吉田弘道(走幅跳) ㉙池畠旭佳瑠(三段跳) ㉚ディーン元気(やり投) ㉛﨑山雄太(やり投) ㉜小椋健司(やり投) ㉝丸山優真(十種競技) ㉞山西利和(20km競歩) ㉟池田向希(20km競歩) ㊱高橋英輝(20km競歩) ㊲古賀友太(20km競歩) ㊳川野将虎(35km競歩) ㊴野田明宏(35km競歩) ㊵丸尾知司(35km競歩) ㊶其田健也(マラソン) ㊷山下一真(マラソン) ㊸西山和弥(マラソン) ㊹小池祐貴(4×100mR) ㊺水久保漱至(4×100mR) ㊻今泉堅貴(4×400mR) ㊼地主直央(4×400mR) ㊽岩崎立来(4×400mR)
男子の速報、結果、リザルト
男子の速報、結果をここでお知らせします。
100m
Preliminary | 選手名 | 記録/タイム |
1 | Muhd Azeem FAHMI(マレーシア) | 10.24 |
2 | Emanuel ARCHIBALD(ガイアナ) | 10.27 |
3 | Ebrahima CAMARA(ガンビア) | 10.32 |
予選 | 選手名 | 記録/タイム |
1 | Oblique SEVILLE(ジャマイカ) | 9.86 |
2 | Noah LYLES(アメリカ) | 9.95 |
3 | Akani SIMBINE(南アフリカ) | 9.97 |
| | |
9 | サニブラウン・アブデルハキーム(日本) | 10.07 Q |
29 | 栁田大輝(日本) | 10.20 |
32 | 坂井隆一郎(日本) | 10.22 |
準決勝 | 選手名 | 記録/タイム |
1 | Noah LYLES(アメリカ) | 9.87 |
2 | Christian COLEMAN(アメリカ) | 9.88 |
3 | Oblique SEVILLE(ジャマイカ) | 9.90 |
| | |
6 | サニブラウン・アブデルハキーム(日本) | 9.97 Q |
2023 | 選手名 | 記録/タイム |
金 | Noah LYLES(アメリカ) | 9.83 |
銀 | Letsile TEBOGO(ボツワナ) | 9.88 |
銅 | Zharnel HUGHES(イギリス) | 9.88 |
4 | Oblique SEVILLE(ジャマイカ) | 9.88 |
5 | Christian COLEMAN(アメリカ) | 9.92 |
6 | サニブラウン・アブデルハキーム(日本) | 10.04 |
2022 | 選手名 | 記録/タイム |
金 | Fred KERLEY(アメリカ) | 9.86 |
銀 | Marvin BRACY(アメリカ) | 9.88 |
銅 | Trayvon BROMELL(アメリカ) | 9.88 |
4 | Oblique SEVILLE(ジャマイカ) | 9.97 |
5 | Akani SIMBINE(南アフリカ) | 10.01 |
| | |
7 | サニブラウン・アブデルハキーム(日本) | 10.06 |
2019 | 選手名 | 記録/タイム |
1 | C.コールマン(アメリカ) | 9.76 |
2 | J.ガトリン(アメリカ) | 9.89 |
3 | A.ドグラス(カナダ) | 9.90 |
4 | A.シンビネ(南アフリカ) | 9.93 |
5 | Y.ブレイク(ジャマイカ) | 9.97 |
200m
予選 | 選手名 | 記録/タイム |
1 | Zharnel HUGHES(イギリス) | 19.99 |
2 | Kenneth Bednarek(アメリカ) | 20.01 |
3 | Noah LYLES(アメリカ) | 20.01 |
| | |
11 | 飯塚翔太(日本) | 20.27 Q |
15 | 鵜澤飛羽(日本) | 20.34 Q |
31 | 上山絃輝(日本) | 20.66 |
準決勝 | 選手名 | 記録/タイム |
1 | Noah LYLES(アメリカ) | 19.76 |
2 | Kenneth Bednarek(アメリカ) | 19.96 |
3 | Letsile Tebogo(ボツワナ) | 19.97 |
| | |
13 | 鵜澤飛羽(日本) | 20.33 |
18 | 飯塚翔太(日本) | 20.54 |
2023 | 選手名 | 記録/タイム |
金 | Noah LYLES(アメリカ) | 19.52 |
銀 | Erriyon KNIGHTON(アメリカ) | 19.75 |
銅 | Letsile Tebogo(ボツワナ) | 19.81 |
4 | Letsile Tebogo(ボツワナ) | 20.02 |
5 | Kenneth Bednarek(アメリカ) | 20.07 |
2022 | 選手名 | 記録/タイム |
金 | Noah LYLES(アメリカ) | 19.31 |
銀 | Kenneth BEDNAREK(アメリカ) | 19.77 |
銅 | Erriyon KNIGHTON(アメリカ) | 19.80 |
4 | Joseph FAHNBULLEH(リベリア) | 19.84 |
5 | Alexander OGANDO(ドミニカ共和国) | 19.93 |
2019 | 選手名 | 記録/タイム |
1 | N.ライルズ(アメリカ) | 19.83 |
2 | A.ドグラス(カナダ) | 19.95 |
3 | A.キニョネス(エクアドル) | 19.98 |
4 | A.ジェミリ(イギリス) | 20.03 |
5 | R.グリエフ(トルコ) | 20.07 |
400m
予選 | 選手名 | 記録/タイム |
1 | Havard Bentdal INGVALDSEN(ノルウェー) | 44.39 |
2 | Wayde VAN NIEKERK(南アフリカ) | 44.57 |
3 | Steven GARDINER(バーレーン) | 44.65 |
| | |
7 | 佐藤拳太郎(日本) | 44.77 Q |
16 | 佐藤風雅(日本) | 44.97 Q |
21 | 中島佑気ジョセフ(日本) | 45.15 Q |
準決勝 | 選手名 | 記録/タイム |
1 | Antonio WATSON(ジャマイカ) | 44.13 |
2 | Matthew HUDSON-SMITH(イギリス) | 44.26 |
3 | Vernon NORWOOD(アメリカ) | 44.26 |
| | |
9 | 佐藤風雅(日本) | 44.88 |
11 | 佐藤拳太郎(日本) | 44.99 |
13 | 中島佑気ジョセフ(日本) | 45.04 |
2023 | 選手名 | 記録/タイム |
金 | Antonio WATSON(ジャマイカ) | 44.22 |
銀 | Matthew HUDSON-SMITH(イギリス) | 44.31 |
銅 | Quincy HALL(アメリカ) | 44.37 |
4 | Vernon NORWOOD(アメリカ) | 44.39 |
5 | Sean BEILEY(ジャマイカ) | 44.96 |
2022 | 選手名 | 記録/タイム |
金 | Michael NORMAN(アメリカ) | 44.29 |
銀 | Kirani JAMES(グレナダ) | 44.48 |
銅 | Matthew HUDSON-SMITH(イギリス) | 44.66 |
4 | Champion ALLISON(アメリカ) | 44.77 |
5 | Wayde VAN NIEKERK(南アフリカ) | 44.97 |
2019 | 選手名 | 記録/タイム |
1 | S.ガーディナー(バハマ) | 43.48 |
2 | A.サンブラノ(コロンビア) | 44.15 |
3 | F.カーリー(アメリカ) | 44.17 |
4 | D.ゲイ(ジャマイカ) | 44.46 |
5 | K.ジェームス(グレナダ) | 44.54 |
800m
予選 | 選手名 | 記録/タイム |
1 | Emmanuel WANYONYI(ケニア) | 1:44.92 |
2 | Marco AROP(カナダ) | 1:45.05 |
3 | Gabriel TUAL(フランス) | 1:45.10 |
準決勝 | 選手名 | 記録/タイム |
1 | Emmanuel WANYONYI(ケニア) | 1:43.83 |
2 | Adrian BEN(スペイン) | 1:43.92 |
3 | Slimane MOULA(アルジェリア) | 1:43.93 |
2023 | 選手名 | 記録/タイム |
金 | Marco AROP(カナダ) | 1:44.24 |
銀 | Emmanuel WANYONYI(ケニア) | 1:44.53 |
銅 | Ben PATTISON(イギリス) | 1:44.83 |
4 | Adrian BEN(スペイン) | 1:44.91 |
5 | Slimane MOULA(アルジェリア) | 1:44.95 |
2022 | 選手名 | 記録/タイム |
金 | Emmanuel Kipkurui KORIR(ケニア) | 1:43.71 |
銀 | Djamel SEDJATI(アルジェリア) | 1:44.14 |
銅 | Marco AROP(カナダ) | 1:44.28 |
4 | Emmanuel WANYONYI(ケニア) | 1:44.54 |
5 | Slimane MOULA(アルジェリア) | 1:44.85 |
2019 | 選手名 | 記録/タイム |
1 | D.ブレイザー(アメリカ) | 1:42.34 |
2 | A.トゥカ(ボスニアヘルツェゴビナ) | 1:43.47 |
3 | F.ロティッチ(ケニア) | 1:43.82 |
4 | B.ホッペル(アメリカ) | 1:44.25 |
5 | W.バスケス(プエルトリコ) | 1:44.48 |
1500m
予選 | 選手名 | 記録/タイム |
1 | Jakob INGEBRIGTSEN(ノルウェー) | 3:33.94 |
2 | Josh KERR(イギリス) | 3:34.00 |
3 | Abel KIPSANG(ケニア) | 3:34.08 |
準決勝 | 選手名 | 記録/タイム |
1 | Yared NUGUSE(アメリカ) | 3:32.69 |
2 | Abel KIPSANG(ケニア) | 3:32.72 |
3 | Niels LAROS(オランダ) | 3:32.74 |
2023 | 選手名 | 記録/タイム |
金 | Josh KERR(イギリス) | 3:29.38 |
銀 | Jakob INGEBRIGTSEN(ノルウェー) | 3:29.65 |
銅 | Narve Gilje NORDAS(ノルウェー) | 3:29.68 |
4 | Abel KIPSANG(ケニア) | 3:29.89 |
5 | Yared NUGUSE(アメリカ) | 3:30.25 |
2022 | 選手名 | 記録/タイム |
金 | Jake WIGHTMAN(イギリス) | 3:29.23 |
銀 | Jakob INGEBRIGTSEN(ノルウェー) | 3:29.47 |
銅 | Mohamed KATIR(スペイン) | 3:29.90 |
4 | Mario GARCIA(スペイン) | 3:30.20 |
5 | Josh KERR(イギリス) | 3:30.60 |
順位 | 選手名 | 記録/タイム |
1 | T.チェルイヨト(ケニア) | 3:29.26 |
2 | T.マフルーフィ(アルジェリア) | 3:31.38 |
3 | M.レハンドワスキ(ポーランド) | 3:31.46 |
4 | J.インゲブリクセン(ノルウェー) | 3:31.70 |
5 | J.ウィットマン(イギリス) | 3:31.87 |
5000m
予選 | 選手名 | 記録/タイム |
1 | Luis GRIJALVA(グアテマラ) | 13:35.90 |
2 | Yomif KEJELCHA(エチオピア) | 13:32.83 |
3 | Mohammed AHMED(カナダ) | 13:33.16 |
| | |
34 | 遠藤日向(日本) | 13:50.49 |
35 | 塩尻和也(日本) | 13:51.00 |
2023 | 選手名 | 記録/タイム |
金 | Jakob NIGEBRIGTSEN(ノルウェー) | 13:11.30 |
銀 | Mohamed KATIR(スペイン) | 13:11.44 |
銅 | Jacob KROP(ケニア) | 13:12.28 |
4 | Luis GRIJALVA(グアテマラ) | 13:12.50 |
5 | Yomif KEJELCHA(エチオピア) | 13:12.51 |
2022 | 選手名 | 記録/タイム |
金 | Jakob INGEBRIGTSEN(ノルウェー) | 13:09.24 |
銀 | Jacob KROP(ケニア) | 13:09.98 |
銅 | Oscar CHELIMO(ウガンダ) | 13:10.20 |
4 | Luis GRIJALVA(グアテマラ) | 13:10.44 |
5 | Mohammed AHMED(カナダ) | 13:10.46 |
2019 | 選手名 | 記録/タイム |
1 | M.エドリス(エチオピア) | 12:58.85 |
2 | S.バレガ(エチオピア) | 12:59.70 |
3 | M.アーメド(カナダ) | 13:01.11 |
4 | T.H.ペケレ(エチオピア) | 13:02.29 |
5 | J.インゲブリクセン(ノルウェー) | 13:02.93 |
10000m
2023 | 選手名 | 記録/タイム |
金 | Joshua CHEPTEGEI(ウガンダ) | 27:51.42 |
銀 | Daniel Simiu EBENYO(ケニア) | 27:52.60 |
銅 | Selemon BAREGA(エストニア) | 27:52.72 |
4 | Berihu AREGAWI(エストニア) | 27:55.71 |
5 | Benard KIBET(ケニア) | 27:56.27 |
| | |
15 | 田澤廉(日本) | 28:25.85 |
2022 | 選手名 | 記録/タイム |
金 | Joshua CHEPTEGEI(ウガンダ) | 27:27.43 |
銀 | Stanley Waithaka MBURU(ケニア) | 27:27.90 |
銅 | Jacob KIPLIMO(ウガンダ) | 27:27.97 |
4 | Grant FISHER(アメリカ) | 27:28.14 |
5 | Selemon BAREGA(エチオピア) | 27:28.39 |
| | |
20 | 田澤廉(日本) | 28:24.25 |
22 | 伊藤達彦(日本) | 28:57.85 |
2019 | 選手名 | 記録/タイム |
1 | J.チェプテゲイ(ウガンダ) | 26:48.36 |
2 | Y.ケジェルチャ(エチオピア) | 26:49.34 |
3 | R.キプルト(ケニア) | 26:50.32 |
4 | R.ケモイ(ケニア) | 26:55.36 |
5 | A.ベリフ(エチオピア) | 26:56.71 |
110mH|ハードル
予選 | 選手名 | 記録/タイム |
1 | Grant HOLLOWAY(アメリカ) | 13.18 |
2 | Louis Francois MENDY(セネガル) | 13.24 |
3 | Hansle PARCHMENT(ジャマイカ) | 13.30 |
| | |
8 | 泉谷駿介(日本) | 13.33 Q |
10 | 高山峻野(日本) | 13.35 Q |
43 | 横地大雅(日本) | 14.39 |
準決勝 | 選手名 | 記録/タイム |
1 | Grant HOLLOWAY(アメリカ) | 13.02 |
2 | Sasha ZHOYA(フランス) | 13.15 |
3 | 泉谷駿介(日本) | 13.16 |
| | |
13 | 高山峻野(日本) | 13.34 |
2023 | 選手名 | 記録/タイム |
金 | Grant HOLLOWAY(アメリカ) | 12.96 |
銀 | Hansle PARCHMENT(ジャマイカ) | 13.07 |
銅 | Daniel ROBERTS(アメリカ) | 13.09 |
4 | Freddie CRITTENDEN(アメリカ) | 13.16 |
5 | 泉谷駿介(日本) | 13.19 |
2022 | 選手名 | 記録/タイム |
金 | Grant HOLLOWAY(アメリカ) | 13.03 |
銀 | Trey CUNNINGHAM(アメリカ) | 13.08 |
銅 | Asier MARTINEZ(スペイン) | 13.17 |
4 | Damian CZYKIER(ポーランド) | 13.32 |
5 | Joshua ZELLER(イギリス) | 13.33 |
2019 | 選手名 | 記録/タイム |
1 | G.ホロウェイ(アメリカ) | 13.10 |
2 | S.シュベンコフ(A.N.A) | 13.15 |
3 | P.マルティノーラガルド(フランス) | 13.18 |
4 | 謝文駿(中国) | 13.29 |
5 | O.オルテガ(スペイン) | 13.30 |
400mH|ハードル
予選 | 選手名 | 記録/タイム |
1 | Alison DOS SANTOS(ブラジル) | 48.12 |
2 | Ludvy VAILLANT(フランス) | 48.27 |
3 | Joshua ABUAKU(ドイツ) | 48.32 |
| | |
12 | 黒川和樹(日本) | 48.71 Q |
33 | 児玉悠作(日本) | 50.18 |
40 | 岸本鷹幸(日本) | 50.90 |
準決勝 | 選手名 | 記録/タイム |
1 | Karsten WARHOLM(ノルウェー) | 47.09 |
2 | Rai BENJAMIN(アメリカ) | 47.24 |
3 | Roshawn CLARKE(ジャマイカ) | 47.34 |
| | |
13 | 黒川和樹(日本) | 48.58 |
2023 | 選手名 | 記録/タイム |
金 | Karsten WARHOLM(ノルウェー) | 46.89 |
銀 | Kyron MCMASTER(バージン諸島) | 47.34 |
銅 | Rai BENJAMIN(アメリカ) | 47.56 |
4 | Roshawn CLARKE(ジャマイカ) | 48.07 |
5 | Alison DOS SANTOS(ブラジル) | 48.10 |
2022 | 選手名 | 記録/タイム |
金 | Alison DOS SANTOS(ブラジル) | 46.29 ※大会記録 |
銀 | Rai BENJAMIN(アメリカ) | 46.89 |
銅 | Trevor BASSITT(アメリカ) | 47.39 |
4 | Wilfriend HAPPIO(フランス) | 47.41 |
5 | Khallifah ROSSER(アメリカ) | 47.88 |
2019 | 選手名 | 記録/タイム |
1 | K.ワーホルム(ノルウェー) | 47.42 |
2 | R.ベンジャミン(アメリカ) | 47.66 |
3 | A.サンバ(カタール) | 48.03 |
4 | K.マクマスター(バージン諸島) | 48.10 |
5 | TJ.ホームズ(アメリカ) | 48.20 |
3000mSC/障害物
予選 | 選手名 | 記録/タイム |
1 | Lamecha GIRMA(エストニア) | 8:15.89 |
2 | George BEAMISH(ニュージーランド) | 8:16.36 |
3 | Leonard Kipkemoi BETT(ケニア) | 8:16.74 |
4 | 三浦龍司(日本) | 8:18.73 Q |
| | |
10 | 青木涼真(日本) | 8:20.54 Q |
33 | 砂田晟弥(日本) | 8:38.59 |
2023 | 選手名 | 記録/タイム |
金 | Soufianne EL BAKKALI(モロッコ) | 8:03.53 |
銀 | Lamecha GIRMA(エストニア) | 8:05.44 |
銅 | Abraham KIBIWOT(ケニア) | 8:11.98 |
4 | Leonard Kipkemoi BETT(ケニア) | 8:12.26 |
5 | George BEAMISH(ニュージーランド) | 8:13.46 |
6 | 三浦龍司(日本) | 8:13.70 |
| | |
14 | 青木涼真(日本) | 8:24.77 |
2022 | 選手名 | 記録/タイム |
金 | Soufiane EL BAKKALI(モロッコ) | 8:25.13 |
銀 | Lamecha GIRMA(エチオピア) | 8:26.01 |
銅 | Conseslus KIPRUTO(ケニア) | 8:27.92 |
4 | Gethet WALE(エチオピア) | 8:28.68 |
5 | Abraham KIBIWOT(ケニア) | 8:28.95 |
2019 | 選手名 | 記録/タイム |
1 | C.キプルト(ケニア) | 8:01.35 |
2 | L.ギルマ(エチオピア) | 8:01.36 |
3 | S.エルバカリ(モロッコ) | 8:03.76 |
4 | G.ワレ(エチオピア) | 8:05.21 |
5 | D.ベドラニ(フランス) | 8:05.23 |
4×100m/400mリレー
予選 | 国名 | 記録/タイム |
1 | イタリア | 37.65 |
2 | アメリカ | 37.67 |
3 | ジャマイカ | 37.68 |
4 | 日本 | 37.71 |
2023 | 国名 | 記録/タイム |
金 | アメリカ | 37.38 |
銀 | イタリア | 37.62 |
銅 | ジャマイカ | 37.76 |
4 | イギリス | 37.80 |
5 | 日本 | 37.83 |
2022 | 国名 | 記録/タイム |
金 | カナダ | 37.48 |
銀 | アメリカ | 37.55 |
銅 | イギリス | 37.83 |
4 | ジャマイカ | 38.06 |
5 | ガーナ | 38.07 |
2019 | 国名 | 記録/タイム |
1 | アメリカ | 37.10 |
2 | イギリス | 37.36 |
3 | 日本 | 37.43 |
4 | ブラジル | 37.72 |
5 | 南アフリカ | 37.73 |
4×400m/1600mリレー
予選 | 国名 | 記録/タイム |
1 | アメリカ | 2:58.47 |
2 | インド | 2:59.05 |
3 | イギリス | 2:59.42 |
4 | ボツワナ | 2:59.42 |
5 | ジャマイカ | 2:59.82 |
| | |
10 | 日本 | 3:00.39 |
2023 | 国名 | 記録/タイム |
金 | アメリカ | 2:57.31 |
銀 | フランス | 2:58.45 |
銅 | イギリス | 2:58.71 |
4 | ジャマイカ | 2:59.34 |
5 | インド | 2:59.92 |
2022 | 国名 | 記録/タイム |
金 | アメリカ | 2:56.17 |
銀 | ジャマイカ | 2:58.58 |
銅 | ベルギー | 2:58.72 |
4 | 日本 | 2:59.51 |
5 | トリニダードトバゴ | 3:00.03 |
2019 | 国名 | 記録/タイム |
1 | アメリカ | 2:56.69 |
2 | ジャマイカ | 2:57.90 |
3 | ベルギー | 2:58.78 |
4 | コロンビア | 2:59.50 |
5 | トリニダーゴ・トバゴ | 3:00.74 |
フルマラソン
2023 | 選手名 | 記録/タイム |
金 | Victor KIPLANGAT(ウガンダ) | 2:08:53 |
銀 | Maru TEFERI(イスラエル) | 2:09:12 |
銅 | Leul GEBRESILASE(エチオピア) | 2:09:19 |
4 | Tebello RAMAKONGOANA(レソト) | 2:09:57 |
5 | Stephen KISSA(ウガンダ) | 2:10:22 |
| | |
12 | 山下一真(日本) | 2:11:19 |
35 | 其田健也(日本) | 2:16:40 |
42 | 西山和弥(日本) | 2:17:41 |
2022 | 選手名 | 記録/タイム |
金 | Tamirat TOLA(エチオピア) | 2:05:36 ※大会記録 |
銀 | Mosinet GEREMEW(エチオピア) | 2:06:44 |
銅 | Bashir ABDI(ベルギー) | 2:06:48 |
4 | Cameron LEVINS(カナダ) | 2:07:09 |
5 | Geoffrey LEVINS(ケニア) | 2:07:14 |
| | |
13 | 西山雄介(日本) | 2:08:35 |
38 | 星岳(日本) | 2:13:44 |
- | 鈴木健吾(日本) | 棄権 |
2019 | 選手名 | 記録/タイム |
1 | L.デシサ(エチオピア) | 2:10.40 |
2 | M.ゲレメウ(エチオピア) | 2:10.44 |
3 | A.キプルト(ケニア) | 2:10.51 |
4 | C.ホーキンス(イギリス) | 2:10.57 |
5 | S.モコカ(南アフリカ) | 2:11.09 |
| | |
25 | 山岸宏貴 | 2:16.43 |
29 | 川内優輝 | 2:17.59 |
37 | 二岡康平 | 2:19.23 |
20km競歩
2023 | 選手名 | 記録/タイム |
金 | Alvaro MARTIN(スペイン) | 1:17:32 ※世界新 |
銀 | Perseus KARLSTROM(スウェーデン) | 1:17:39 |
銅 | Caio BONFIM(ブラジル) | 1:17:47 |
4 | Evan DUNFEE(カナダ) | 1:18:03 |
5 | Christopher LINKE(ドイツ) | 1:18:12 |
| | |
12 | 古賀友太(日本) | 1:19:02 |
15 | 池田向希(日本) | 1:19:28 |
2022 | 選手名 | 記録/タイム |
金 | 山西利和(日本) | 1:19:07 |
銀 | 池田向希(日本) | 1:19:14 |
銅 | Perseus KARLSTROM(スウェーデン) | 1:19:18 |
4 | Samuel Kireri GATHIMBA(ケニア) | 1:19:25 |
5 | Brian Daniel PINTADO(エクアドル) | 1:19:34 |
| | |
8 | 住所大翔(日本) | 1:20:39 |
2019 | 選手名 | 記録/タイム |
1 | 山西利和 | 1:26:34 |
2 | V.ミズノフ(A.N.A) | 1:26:49 |
3 | P.カルストローム(スウェーデン) | 1:27:00 |
4 | C.リンケ(ドイツ) | 1:27:19 |
5 | S.コークマズ(トルコ) | 1:27:35 |
35km競歩
2023 | 選手名 | 記録/タイム |
金 | Alvaro MARTIN(スペイン) | 2:24:30 |
銀 | Brian Daniel PINTADO(エクアドル) | 2:24:34 |
銅 | 川野将虎(日本) | 2:25:12 |
4 | Evan DUNFEE(カナダ) | 2:25:28 |
5 | Christopher LINKE(ドイツ) | 2:25:35 |
6 | 野田明宏(日本) | 2:25:50 |
| | |
14 | 丸尾知司(日本) | 2:29:52 |
2022 | 選手名 | 記録/タイム |
金 | Massimo STANO(イタリア) | 2:23:14 ※大会記録 |
銀 | 川野将虎(日本) | 2:23:15 |
銅 | Perseus KARLSTROM(スウェーデン) | 2:23:44 |
4 | Brian Daniel PINTADO(エクアドル) | 2:24:37 |
5 | Xianghong HE(中国) | 2:24:45 |
| | |
9 | 野田明宏(日本) | 2:25:29 |
26 | 松永大介(日本) | 2:33:56 |
2019 | 選手名 | 記録/タイム |
1 | 鈴木雄介 | 3:38:41 |
2 | 牛文斌(中国) | 3:40:46 |
3 | J.ビエラ(ポルトガル) | 3:41:48 |
4 | E.ダンフィー(カナダ) | 3:42:43 |
5 | 羅亜東(中国) | 3:43:04 |
走幅跳
予選 | 選手名 | 記録/タイム |
1 | Wayne PINNOCK(ジャマイカ) | 8.54m |
2 | Jianan WANG(中国) | 8.34m |
3 | Militiadis TENTOGLOU(ギリシャ) | 8.25m |
2023 | 選手名 | 記録/タイム |
金 | Militiadis TENTOGLOU(ギリシャ) | 8.52 |
銀 | Wayne PINNOCK(ジャマイカ) | 8.50 |
銅 | Tajay GAYLE(ジャマイカ) | 8.27 |
4 | Carey MCLEOD(ジャマイカ) | 8.27 |
5 | Jianan WANG(中国) | 8.05 |
2022 | 選手名 | 記録 |
金 | Jianan WANG(中国) | 8.36m |
銀 | Miltiadis TENTOGLOU(ギリシャ) | 8.32m |
銅 | Simon EHAMMER(スイス) | 8.16m |
4 | Maykel MASSO(キューバ) | 8.15m |
5 | Steffin MCCARTER(アメリカ) | 8.04m |
| | |
10 | 橋岡優輝(日本) | 7.86m |
2019 | 選手名 | 記録 |
1 | T.ゲール(ジャマイカ) | 8.69+0.5m |
2 | J.ヘンダーソン(アメリカ) | 8.39-0.1m |
3 | J.M.エチェバリア(キューバ) | 8.34+0.1m |
4 | L.マニョンガ(南アフリカ) | 8.28-0.1m |
5 | R.サマーイ(南アフリカ) | 8.23-0.3m |
| | |
8 | 橋岡優輝 | 7.97-0.2m |
11 | 城山正太郎 | 7.77+0.2m |
走高跳
予選 | 選手名 | 記録/タイム |
1 | 赤松諒一(日本) | 2.28m Q |
1 | JuVaughn HARRISON(アメリカ) | 2.28m |
1 | Mutaz Essa BARSHIM(カタール) | 2.28m |
| | |
18 | 長谷川直人(日本) | 2.25m |
31 | 真野友博(日本) | 2.18m |
2023 | 選手名 | 記録/タイム |
金 | Giammarco TAMBERI(イタリア) | 2.36m |
銀 | JuVaughn HARRISON(アメリカ) | 2.36m |
銅 | Mutaz Essa BARSHIM(カタール) | 2.33m |
4 | Luis Enrique ZAYAS(キューバ) | 2.33m |
5 | Tobias POTYE(ドイツ) | 2.33m |
| | |
8 | 赤松諒一(日本) | 2.25m |
2022 | 選手名 | 記録 |
金 | Mutaz Essa BARSHIM(カタール) | 2.37m |
銀 | Sanghyeok WOO(韓国) | 2.35m |
銅 | Andriy PROTSENKO(ウクライナ) | 2.33m |
4 | Gianmarco TAMBERI(イタリア) | 2.33m |
5 | Shelby MCEWEN(アメリカ) | 2.30m |
2019 | 選手名 | 記録 |
1 | M.E.バーシム(カタール) | 2m37 |
2 | M.アキメンコ(A.N.A) | 2m35 |
3 | I.イバニョク(A.N.A) | 2m35 |
4 | M.ネダセコー(ベラルーシ) | 2m33 |
5 | L.ザヤス(キューバ) | 2m30 |
三段跳
予選 | 選手名 | 記録 |
1 | Jaydon HIBBERT(ジャマイカ) | 17.70m |
2 | Yaming ZHU(中国) | 17.14m |
3 | Lazaro MARTINEZ(キューバ) | 17.12m |
| | |
19 | 池畠旭佳瑠(日本) | 16.40m |
2023 | 選手名 | 記録 |
金 | Hugues Fabrice ZANGO(ブルキナファソ) | 17.64m |
銀 | Lazaro MARTINEZ(キューバ) | 17.41m |
銅 | Cristian NAPOLES(キューバ) | 17.40m |
4 | Yaming ZHU(中国) | 17.15m |
5 | Yasser Mohammed TRIKI(アルジェリア) | 17.01m |
2022 | 選手名 | 記録 |
金 | Pedro PICHARDO(ポルトガル) | 17.95m |
銀 | Hugues Fabrice ZANGO(ブルガリア) | 17.55m |
銅 | Yaming ZHU(中国) | 17.31m |
4 | Andrea DALLAVALLE(イタリア) | 17.25m |
5 | Emanuel IHEMEJE(イタリア) | 17.17m |
2019 | 選手名 | 記録 |
1 | C.テイラー(アメリカ) | 17m92+0.9 |
2 | W.クレイ(アメリカ) | 17m74+0.9 |
3 | H.ザンゴ(ブルキナファソ) | 17m66+0.5 |
4 | P.ピカルゴ(ポルトガル) | 17m62+0.1 |
5 | C.ナボレス(キューバ) | 17m38+0.8 |
棒高跳
予選 | 選手名 | 記録/タイム |
1 | Amand DUPLANTIS(スウェーデン) | 5.75m |
1 | Christopher NILSEN(アメリカ) | 5.75m |
1 | Emest John OBIENA(フィリピン) | 5.75m |
1 | Kurtis MARSCHALL(オーストラリア) | 5.75m |
2023 | 選手名 | 記録/タイム |
金 | Amand DUPLANTIS(スウェーデン) | 6.10m |
銀 | Emest John OBIENA(フィリピン) | 6.00m |
銅 | Kurtis MARSCHALL(オーストラリア) | 5.95m |
4 | Christopher NILSEN(アメリカ) | 5.95m |
5 | Thibaut COLLET(フランス) | 5.90m |
2022 | 選手名 | 記録 |
金 | Armand DUPLANTIS(スウェーデン) | 6.21m ※世界新記録 |
銀 | Christopher NILSEN(アメリカ) | 5.94m |
銅 | Ernest John OBIENA(フィリピン) | 5.94m |
4 | Thiago BRAZ(ブラジル) | 5.87m |
5 | Oleg ZERNIKEL(ドイツ) | 5.87m |
