スポンサーリンク

2022年/令和4年、第24回オリンピック冬季競技大会『北京オリンピック(北京五輪)』フィギュアスケート競技が開幕します。

個人戦、団体チーム戦(国別対抗戦)、ペア、アイスダンスの状況や経過、メダル、優勝者は?

競技の速報、結果/リザルト、順位、滑走順を掲載します。

北京冬季オリンピック2022 フィギュアスケート団体戦(国別対抗戦)出場国

団体戦(国別対抗戦)の出場国の有資格国は以下の通りです。

①ロシア ②アメリカ ③カナダ ④日本 ⑤中国 ⑥イタリア ⑦ドイツ ⑧ジョージア ⑨チェコ ⑩ウクライナ

日本代表メンバー、出場選手/出場者

日本代表選手、出場者/エントリーについては以下の通りです。

男子出場選手

①羽生結弦(日本) ②鍵山優真(日本) ③宇野昌磨(日本) ④ケリー・ブレンダン(オーストラリア) ⑤ウラジーミル・リトヴィンツェフ(アゼルバイジャン) ⑥コンスタンチン・ミリュコフ(ベラルーシ) ⑦キーガン・メッシング(カナダ) ⑧ローマン・サドフスキー(カナダ) ⑨金博洋(中国) ⑩ミハル・ブレジナ(チェコ) ⑪アレキサンドル・セレフコ(エストニア) ⑫ケビン・エイモズ(フランス) ⑬アダム・シャオ・ヒム・ファ(フランス) ⑭モリス・クビテラシビリ(ジョージア) ⑮アレクセイ・ビシェンコ(イスラエル) ⑯ダニエル・グラスル(イタリア) ⑰マッテオ・リッツォ(イタリア) ⑱チャ・ジュンファン(韓国) ⑲リー・シヒョン(韓国) ⑳デニス・ヴァシリエフス(ラトビア) ㉑ドノバン・カリーロ(メキシコ) ㉒マーク・コンドラチュク(ロシア) ㉓アンドレイ・モザレフ(ロシア) ㉔エフゲーニ・セメネンコ(ロシア) ㉕ルーカス・ブリッチギ(スイス) ㉖アイスダンスョロフ(スウェーデン) ㉗イヴァン・シュムラトコ(ウクライナ) ㉘ジェイソン・ブラウン(アメリカ) ㉙ネイサン・チェン(アメリカ) ㉚ヴィンセント・ジョウ(アメリカ)

女子出場選手

①坂本花織(日本) ②樋口新葉(日本) ③河辺愛菜(日本) ④カイラニ・クレイン(オーストラリア) ⑤オルガ・ミクティナ(オーストリア) ⑥エカテリーナ・リヤボヴァ(アゼルバイジャン) ⑦ルナ・ヘンドリックス(ベルギー) ⑧ヴィクトリーナ・サフォノヴァ(ベラルーシ) ⑨アレクサンドラ・フェイジン(ブルガリア) ⑩マデリン・シーザス(カナダ) ⑪朱藝(中国) ⑫エリスカ・ブレジノヴァ(チェコ) ⑬エヴァ・ロッタ・キーバス(エストニア) ⑭ジェニー・サーリネン(フィンランド) ⑮ナターシャ・マッカイ(イギリス) ⑯アナスターシャ・グバノヴァ(ジョージア) ⑰ニコル・ショット(ドイツ) ⑱キム・イェリム(韓国) ⑲ユ・ヨン(韓国) ⑳リンゼイ・ファン・ズンダート(オランダ) ㉑エカテリーナ・クラコヴァ(ポーランド) ㉒アンナ・シェバルコワ(ロシア) ㉓アレクサンドラ・トゥルソワ(ロシア) ㉔カミラ・ワリエワ(ロシア) ㉕アレクシア・パガニーニ(スイス) ㉖ジョセフィン・タージェガード(スウェーデン) ㉗アナスタシア・シャボトヴァ(ウクライナ) ㉘マライア・ベル(アメリカ) ㉙カレン・チェン(アメリカ) ㉚アリサ・リュー(アメリカ)

ペア出場選手

①三浦璃来(日本) ②木原龍一(日本)

アイスダンス出場選手

①小松原美里(日本) ②ティム・コレト(日本)

ペアの速報、結果、順位、得点(スコア)

ペアの速報、結果、順位、得点(スコア)をここでお知らせします。

ペアショート

選手名 技術点 構成点 減点 合計点 順位
SAFINA/BERULAVA(ジョージア) 36.74 29.37 0.00 66.11 9
KNIERIM/FRAZIER(アメリカ) 40.64 33.59 0.00 74.23 6
JAMES/RADFORD(カナダ) 30.37 32.66 0.00 63.03 12
三浦/木原(日本) 36.39 34.46 0.00 70.85 8
ZIEGLER/KIEFER(オーストリア) 24.53 27.43 0.00 51.96 18
BARQUERO/ZANDRON(スペイン) 34.63 28.71 0.00 63.34 11
CHTCHETININA/MAGYAR(ハンガリー) 棄権
ZUKOVA/BIDAR(チェコ) 29.56 27.08 2.00 54.64 17
KOPS/KRASNOPOLSKI(イスラエル) 30.59 25.40 0.00 55.99 15
DELLA/GUARISE(イタリア) 33.16 31.42 1.00 63.58 10
HASE/SEEGERT(ドイツ) 32.45 30.92 1.00 62.37 14
MOORE/MARINARD(カナダ) 31.94 32.57 2.00 62.51 13
CAIN/LEDUC(アメリカ) 39.91 34.22 0.00 74.13 7
PENG/JIN(中国) 40.87 35.23 0.00 76.10 5
GHILARDI/AMBROSINI(イタリア) 28.38 29.45 2.00 55.83 16
MISHINA/GALLIAMOV(ROC) 44.95 37.81 0.00 82.76 3
SUI/HAN(中国) 45.96 38.45 0.00 84.41 1
TARASOVA/MOROZOV(ROC) 46.04 38.21 0.00 84.25 2
BOIKOVA/KOZLOVSKII(ROC) 42.17 36.42 0.00 78.59 4

ペアフリー

選手名 技術点 構成点 減点 合計点 順位
GHILARDI/AMBROSINI(イタリア) 54.82 54.78 0.00 109.60 14
KOPS/KRASNOPOLSKI(イスラエル) 47.20 50.63 0.00 97.83 15
HASE/SEEGERT(ドイツ) 36.67 51.65 1.00 87.32 16
MOORE/MARINARD(カナダ) 53.83 65.03 0.00 118.86 10
JAMES/RADFORD(カナダ) 53.98 64.98 1.00 117.96 12
BARQUERO/ZANDRON(スペイン) 57.90 60.12 0.00 118.02 11
DELLA/GUARISE(イタリア) 54.05 62.24 0.00 116.29 13
SAFINA/BERULAVA(ジョージア) 63.88 62.45 0.00 126.33 8
三浦/木原(日本) 69.95 71.09 0.00 141.04 5
CAIN/LEDUC(アメリカ) 59.74 66.18 2.00 123.92 9
KNIERIM/FRAZIER(アメリカ) 68.97 69.48 0.00 138.45 7
PENG/JIN(中国) 69.03 69.71 0.00 138.74 6
BOIKOVA/KOZLOVSKII(ROC) 70.75 71.16 0.00 141.91 4
MISHINA/GALLIAMOV(ROC) 79.71 75.24 0.00 154.95 3
TARASOVA/MOROZOV(ROC) 78.01 76.99 0.00 155.00 2
SUI/HAN(中国) 78.61 76.86 0.00 155.47 1

ペアの優勝者、最終順位

順位 選手名 SP FS 合計点
SUI/HAN(中国) 84.41 155.47 239.88
TARASOVA/MOROZOV(ROC) 84.25 155.00 239.25
MISHINA/GALLIAMOV(ROC) 82.76 154.95 237.71
4 BOIKOVA/KOZLOVSKII(ROC) 78.59 141.91 220.50
5 PENG/JIN(中国) 76.10 138.74 214.84
6 KNIERIM/FRAZIER(アメリカ) 74.23 138.45 212.68
7 三浦/木原(日本) 70.85 141.04 211.89
8 CAIN/LEDUC(アメリカ) 74.13 123.92 198.05
9 SAFINA/BERULAVA(ジョージア) 66.11 126.33 192.44
10 MOORE/MARINARD(カナダ) 62.51 118.86 181.37
11 BARQUERO/ZANDRON(スペイン) 63.34 118.02 181.36
12 JAMES/RADFORD(カナダ) 63.03 117.96 180.99
13 DELLA/GUARISE(イタリア) 63.58 116.29 179.87
14 GHILARDI/AMBROSINI(イタリア) 55.83 109.60 165.43
15 KOPS/KRASNOPOLSKI(イスラエル) 55.99 97.83 153.82
16 HASE/SEEGERT(ドイツ) 62.37 87.32 149.69

アイスダンスの速報、結果、順位、得点(スコア)

アイスダンスの速報、結果、順位、得点(スコア)をここでお知らせします!

アイスダンスリズム

選手名 技術点 構成点 減点 合計点 順位
PAPADAKIS/CIZERON(フランス) 51.65 39.18 0.00 90.83 1
SINISINA/KATSALAPOV(ROC) 50.26 38.59 0.00 88.85 2
HUBBELL/DONOHUE(アメリカ) 48.82 38.31 0.00 87.13 3
CHOCK/BATES(アメリカ) 46.39 37.75 0.00 84.14 4
STEPANOVA/BUKIN(ROC) 47.09 37.00 0.00 84.09 5
GILLES/POIRIER(カナダ) 46.17 37.35 0.00 83.52 6
GUIGNARD/FABBRI(イタリア) 45.85 36.83 0.00 82.68 7
FOURNIER/SOERENSEN(カナダ) 43.89 34.65 0.00 78.54 8
SMART/DIAZ(スペイン) 42.78 34.92 0.00 77.70 9
FEAR/GIBSON(イギリス) 41.70 34.75 0.00 76.45 10
HAWAYEK/BAKER(アメリカ) 40.80 33.78 0.00 74.58 11
WANG/LIU(中国) 40.16 33.25 0.00 73.41 12
LAJOIE/LAGHA(カナダ) 39.67 32.92 0.00 72.59 13
DAVIS/SMOLKIN(ROC) 39.31 32.35 0.00 71.66 14
KALISZEK/SPODYRIEV(ポーランド) 39.51 30.81 0.00 70.32 15
TURKKILA/VERSLUIS(フィンランド) 38.14 31.09 1.00 68.23 16
TASCHIEROVA/TASCHLER(チェコ) 37.07 30.15 0.00 67.22 17
GARABEDIAN/PROULX(アルメニア) 37.17 29.91 0.00 67.08 18
KAZAKOVA/REVIYA(ジョージア) 35.57 30.30 0.00 65.87 19
NAZAROVA/NIKITIN(ウクライナ) 35.44 30.09 0.00 65.53 20
MUELLER/DIECK(ドイツ) 35.56 29.91 0.00 65.47 21
小松原/ティム(日本) 35.58 29.83 0.00 65.41 22
RAMANAUSKAITE/KIZALA(リトアニア) 32.49 25.86 0.00 58.35 23

アイスダンスフリー

フリーダンス結果

アイスダンスの優勝者、最終順位

アイスダンス結果

女子の速報、結果、順位、滑走順

女子の速報、結果、順位、滑走順はこちらでお知らせします。

女子結果速報

女子の優勝者、最終順位

金メダル:アンナ・シェバルコワ(ロシア)|ショート:80.20点 フリー:175.75点 総得点:255.95点

銀メダル:アレクサンドラ・トゥルソワ(ロシア)|ショート:74.60点 フリー:177.13点 総得点:251.73点

銅メダル:坂本花織(日本)|ショート:79.84点 フリー:153.29点 総得点:233.13点

4位:カミラ・ワリエワ(ロシア)|ショート:82.16点 フリー:141.93点 総得点:224.09点

5位:樋口新葉(日本)|ショート:73.51点 フリー:140.93点 総得点:214.44点

6位:ユ・ヨン(韓国)|ショート:70.34点 フリー:142.75点 総得点:213.09点

7位:アリサ・リュー(アメリカ)|ショート:69.50点 フリー:139.45点 総得点:208.95点

8位:ルナ・ヘンドリックス(ベルギー)|ショート:70.09点 フリー:136.70点 総得点:206.79点

9位:キム・イェリム(韓国)|ショート:67.78点 フリー:134.85点 総得点:202.63点

10位:マライア・ベル(アメリカ)|ショート:65.38点 フリー:136.92点 総得点:202.30点

男子の速報、結果、順位、滑走順

男子の速報、結果、順位、滑走順はこちらでお知らせします。

男子結果速報

男子の優勝者、最終順位

金メダル:ネイサン・チェン(アメリカ)|ショート:113.97点 フリー:218.63点 総得点:332.60点

銀メダル:鍵山優真(日本)|ショート:108.12点 フリー:201.93点 総得点:310.05点

銅メダル:宇野昌磨(日本)|ショート:105.90点 フリー:187.10点 総得点:293.00点

4位:羽生結弦(日本)|ショート:95.15点 フリー:188.06点 総得点:283.21点

5位:チャ・ジュンファン(韓国)|ショート:99.51点 フリー:182.87点 総得点:282.38点

6位:ジェイソン・ブラウン(アメリカ)|ショート:97.24点 フリー:184.00点 総得点:281.24点

7位:ダニエル・グラスル(イタリア)|ショート:90.64点 フリー:187.43点 総得点:278.07点

8位:エフゲーニ・セメネンコ(ロシア)|ショート:95.76点 フリー:178.37点 総得点:274.13点

9位:金博洋(中国)|ショート:90.98点 フリー:179.45点 総得点:270.43点

10位:モリス・クビテラシビリ(ジョージア)|ショート:97.98点 フリー:170.64点 総得点:268.62点

団体チーム戦(国別対抗戦)の速報、結果、順位、滑走順

団体戦の速報、結果、順位、滑走順はこちらでお知らせします。

順位 国名 男子 女子 ペア ダンス 合計
ROC 17 20 19 18 74
アメリカ 18 13 14 20 65
日本 19 18 16 13 63
4 カナダ 9 16 13 14 53
5 中国 12 7 18 14 50
以上が決勝進出
6 ジョージア 7 7 5 3 22
7 イタリア 6 2 4 8 20
8 チェコ 4 3 3 5 15
9 ドイツ 2 5 1 8
10 ウクライナ 2 2 8

ペアフリー|2月7日(月) 9:15~

1番目:JAMES/RADFORD(カナダ)

2番目:三浦/木原(日本)

3番目:KNIERIM/FRAZIER(アメリカ)

4番目:MISHINA/GALLIAMOV(ROC)

5番目:彭程/ヤング・ジン(中国)

1位:MISHINA/GALLIAMOV(ROC)|技術点:74.97 構成点:72.23 減点:2.00 合計点:145.20点 チームポイント:10

2位:三浦/木原(日本)|技術点:70.11 構成点:69.49 減点:0.00 合計点:139.60点 チームポイント:9

3位:彭程/ヤング・ジン(中国)|技術点:63.35 構成点:68.40 減点:0.00 合計点:131.75点 チームポイント:8

4位:JAMES/RADFORD(カナダ)|技術点:64.46 構成点:65.61 減点:0.00 合計点:130.07点 チームポイント:7

5位:KNIERIM/FRAZIER(アメリカ)|技術点:62.74 構成点:66.23 減点:0.00 合計点:128.97点 チームポイント:6

アイスダンスフリー|2月7日(月) 10:30~

1番目:小松原/ティム(日本)

2番目:王詩玥/柳鑫宇(中国)

3番目:GILLES/POIRIER(カナダ)

4番目:SINTSINA/KATSALAPOV(ROC)

5番目:CHOCK/BATES(アメリカ)

1位:CHOCK/BATES(アメリカ)|技術点:71.81 構成点:57.26 減点:0.00 合計点:129.07点 チームポイント:10

2位:SINTSINA/KATSALAPOV(ROC)|技術点:71.42 構成点:57.75 減点:1.00 合計点:128.17点 チームポイント:

3位:GILLES/POIRIER(カナダ)|技術点:68.73 構成点:55.66 減点:0.00 合計点:124.39点 チームポイント:8

4位:王詩玥/柳鑫宇(中国)|技術点:57.41 構成点:49.77 減点:0.00 合計点:107.18点 チームポイント:7

5位:小松原/ティム(日本)|技術点:54.29 構成点:44.37 減点:0.00 合計点:98.66点 チームポイント:6

男子ショート|2月4日(金) 9:55~

男子ショート

1位:ネイサン・チェン(アメリカ)|技術点:63.85 構成点:47.86 減点:0.00 合計点:111.71点 チームポイント:10

2位:宇野昌磨(日本)|技術点:58.89 構成点:46.57 減点:0.00 合計点:105.46点 チームポイント:9

3位:マーク・コンドラチュク(ROC)|技術点:52.81 構成点:43.00 減点:0.00 合計点:95.81点 チームポイント:8

4位:モリス・クビテラシビリ(ジョージア)|技術点:50.63 構成点:41.74 減点:0.00 合計点:92.37点 チームポイント:7

5位:ダニエル・グラスル(イタリア)|技術点:47.18 構成点:40.92 減点:0.00 合計点:88.10点 チームポイント:6

6位:金博洋(中国)|技術点:43.91 構成点:39.96 減点:1.00 合計点:82.87点 チームポイント:5

7位:ミハル・ブレジナ(チェコ)|技術点:36.63 構成点:40.14 減点:0.00 合計点:76.77点 チームポイント:4

8位:ローマン・サドフスキー(カナダ)|技術点:32.27 構成点:38.79 減点:0.00 合計点:71.06点 チームポイント:3

9位:ポール・フェンツ(ドイツ)|技術点:33.43 構成点:35.21 減点:0.00 合計点:68.64点 チームポイント:2

女子ショート|2月6日(日) 9:30~

女子ショート

1位:カミラ・ワリエワ(ロシア)|技術点:51.67 構成点:38.51 減点:0.00 合計点:90.18点 チームポイント:10

2位:樋口新葉(日本)|技術点:40.54 構成点:34.19 減点:0.00 合計点:74.73 チームポイント:9

3位:マデリン・シーザス(カナダ)|技術点:37.56 構成点:32.04 減点:0.00 合計点:69.60点 チームポイント:8

4位:アナスターシャ・グバノヴァ(ジョージア)|技術点:36.90 構成点:30.66 減点:0.00 合計点:67.56点 チームポイント:7

5位:カレン・チェン(アメリカ)|技術点:32.72 構成点:33.48 減点:1.00 合計点:65.20点 チームポイント:6

6位:ニコル・ショット(ドイツ)|技術点:32.52 構成点:30.14 減点:0.00 合計点:62.66点 チームポイント:5

7位:アナスタシア・シャボトヴァ(ウクライナ)|技術点:35.63 構成点:26.86 減点:0.00 合計点:62.49点 チームポイント:4

8位:エリスカ・ブレジノヴァ(チェコ)|技術点:33.97 構成点:27.08 減点:0.00 合計点:61.05点 チームポイント:3

9位:ララ・ナキ・グットマン(イタリア)技|術点:30.78 構成点:27.74 減点:0.00 合計点:58.52点 チームポイント:2

10位:朱藝(中国)|技術点:22.34 構成点:25.69 減点:1.00 合計点:47.03点 チームポイント:1

男子フリー|2月6日(日) 11:50~

男子フリー

1位:鍵山優真(日本)|技術点:116.50 構成点:92.44 減点:0.00 合計点:208.94点 チームポイント:10

2位:マーク・コンドラチュク(ロシア)|技術点:95.09 構成点:86.56 減点:0.00 合計点:181.65点 チームポイント:9

3位:ヴィンセント・ジョウ(アメリカ)|技術点:85.24 構成点:86.20 減点:0.00 合計点:171.44点 チームポイント:8

4位:金博洋(中国)|技術点:78.26 構成点:76.78 減点:0.00 合計点:155.04点 チームポイント:7

5位:ローマン・サドフスキー(カナダ)|技術点:50.10 構成点:74.50 減点:2.00 合計点:122.60点 チームポイント:6

女子フリー|2月7日(月) 11:35~

女子フリー

1位:カミラ・ワリエワ(ロシア)|技術点:105.25 構成点:74.67 減点:1.00 合計点:178.92点 チームポイント:10

2位:坂本花織(日本)|技術点:76.93 構成点:71.73 減点:0.00 合計点:148.66点 チームポイント:9

3位:マデリン・シーザス(カナダ)|技術点:67.53 構成点:64.51 減点:0.00 合計点:132.04点 チームポイント:8

4位:カレン・チェン(アメリカ)|技術点:65.68 構成点:65.84 減点:0.00 合計点:131.52点 チームポイント:7

5位:朱藝(中国)|技術点:42.79 構成点:50.62 減点:2.00 合計点:91.41点 チームポイント:6

ペアショート|2月4日(金) 13:15~

1位:隋文静/韓聴(中国)|技術点:44.97 構成点:37.86 減点:0.00 合計点:82.83点 チームポイント:10

2位:MISHINA/GALLIAMOV(ROC)|技術点:45.22 構成点:37.42 減点:0.00 合計点:82.64点 チームポイント:9

3位:KNIERIM/FRAZIER(アメリカ)|技術点:41.02 構成点:33.98 減点:0.00 合計点:75.00点 チームポイント:8

4位:三浦/木原(日本)|技術点:39.83 構成点:34.62 減点:0.00 合計点:74.45点 チームポイント:7

5位:MOORE-TOWERS/MARINARD(カナダ)|技術点:34.06 構成点:33.28 減点:0.00 合計点:67.34点 チームポイント:6

6位:SAFINA/BERULAVA(ジョージア)|技術点:35.59 構成点:29.20 減点:0.00 合計点:64.79点 チームポイント:5

7位:DELLA/GUARISE(イタリア)|技術点:30.75 構成点:30.55 減点:1.00 合計点:60.30点 チームポイント:4

8位:ZUKOVA/BIDAR(チェコ)|技術点:30.01 構成点:27.69 減点:1.00 合計点:56.70点 チームポイント:3

9位:HOLICHENKO/DARENSKYI(ウクライナ)|技術点:28.23 構成点:25.42 減点:0.00 合計点:53.65点 チームポイント:2

1番目:HOLICHENKO/DARENSKYI(ウクライナ)

2番目:ZUKOVA/BIDAR(チェコ)

3番目:SAFINA/BERULAVA(ジョージア)

4番目:KNIERIM/FRAZIER(アメリカ)

5番目:三浦/木原(日本)

6番目:DELLA/GUARISE(イタリア)

7番目:MOORE-TOWERS/MARINARD(カナダ)

8番目:隋文静/韓聴(中国)

9番目:MISHINA/GALLIAMOV(ROC)

アイスダンスリズムダンス|2月4日(金) 11:35~

1位:HUBBEL/DONOHUE(アメリカ)|技術点:48.50 構成点:38.06 減点:0.00 合計点:86.56点 チームポイント:9

2位:SINTSINA/KATSALAPOV(ROC)|技術点:46.92 構成点:38.13 減点:0.00 合計点: チームポイント:85.05点

3位:GUIGNARD/FABBRI(イタリア)|技術点:47.12 構成点:36.71 減点:0.00 合計点:83.83点 チームポイント:8

4位:GILLES/POIRIER(カナダ)|技術点:45.47 構成点:37.25 減点:0.00 合計点:82.72点 チームポイント:7

5位:王詩玥/柳鑫宇(中国)|技術点:41.66 構成点:33.00 減点:0.00 合計点:74.66点 チームポイント:6

6位:TASCHLEROVA/TASCHILER(チェコ)|技術点:38.68 構成点:30.31 減点:0.00 合計点:68.99点 チームポイント:5

7位:小松原/ティム(日本)|技術点:37.15 構成点:29.39 減点:0.00 合計点:66.54点 チームポイント:4

8位:KAZAKOVA/REBIYA(ジョージア)|技術点:35.00 構成点:29.60 減点:0.00 合計点:64.60点 チームポイント:3

9位:NAZAROVA/NIKITTIN(ウクライナ)|技術点:34.16 構成点:29.92 減点:0.00 合計点:64.08点 チームポイント:2

10位:MUELLER/DIECK(ドイツ)|技術点:33.52 構成点:29.69 減点:0.00 合計点:63.21点 チームポイント:1

1番目:小松原/ティム(日本)

2番目:TASCHLEROVA/TASCHILER(チェコ)

3番目:MUELLER/DIECK(ドイツ)

4番目:KAZAKOVA/REBIYA(ジョージア)

5番目:NAZAROVA/NIKITTIN(ウクライナ)

6番目:王詩玥/柳鑫宇(中国)

7番目:HUBBEL/DONOHUE(アメリカ)

8番目:GILLES/POIRIER(カナダ)

9番目:GUIGNARD/FABBRI(イタリア)

10番目:SINTSINA/KATSALAPOV(ROC)

予選|最終選考会の速報、結果

最終選考会の速報、結果をここでお知らせします。