
2023年/令和5年度、男子ゴルフの新規トーナメント『第1回横浜ミナト Championship ~Fujiki Centennial~』が神奈川県で開幕します。
予選、決勝ラウンドの状況や途中経過、予選通過者、優勝者、石川遼の成績は?
競技の速報、結果、順位、スコア、リーダーボード、そして日程、スタート時間、賞金、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信、出場選手(出場者)について掲載します。
第1回横浜ミナトチャンピオンシップ2023
第1回横浜ミナトチャンピオンシップ2023について記載します。
日程、スタート時間、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2023年8月3日(木)~8月6日(日)
開催地/会場:神奈川県/横浜カントリークラブ
8月3日(木):予選ラウンド 6:40~
8月4日(金):予選ラウンド 6:40~
8月5日(土):決勝ラウンド 8:30~
8月6日(日):決勝ラウンド 8:10~
賞金総額、優勝賞金
賞金については以下の通りとなっております。
賞金総額:100,000,000円
優勝賞金:20,000,000円
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
テレビ放送については情報が入り次第掲載します。
BS朝日
8月5日(土):13:00~15:00
8月6日(日):13:00~15:00
出場選手/出場者、予選通過者、カットライン
出場選手/出場者については情報が入り次第掲載します。
| 出場者予定一覧 | |||
| A・キュー | 秋吉翔太 | 阿久津未来也 | 浅地洋佑 |
| 芹澤宗臣 | 池上憲士郎 | 池田勇太 | 池見和輝 |
| 池村寛世 | 石川遼 | 石坂友宏 | 石塚祥利 |
| 石渡和輝 | 出水田大二郎 | 市原弘大 | 稲森佑貴 |
| 今野大喜 | 今平周吾 | 岩田大河 | 岩田寛 |
| 植竹勇太 | 上森大輔 | 宇佐美祐樹 | 内山遥人 |
| 榎本剛志 | 蛯名大和 | 海老根文博 | 遠藤彰 |
| 大岩龍一 | 大内智文 | 大関翔 | 太田直己 |
| 大谷俊介 | 大槻智春 | 大西魁斗 | 小木曽喬 |
| 尾崎慶輔 | 小田孔明 | 嘉数光倫 | 梶村夕貴 |
| 片岡大育 | 片岡尚之 | 勝俣陵 | 桂川有人 |
| 加藤俊英 | 加藤勇希 | 金子駆大 | 上井邦裕 |
| 河井博大 | 河本力 | 菊田奨 | 北村晃一 |
| 木下裕太 | 木下稜介 | 金亨成 | 清田太一郎 |
| 櫛山勝弘 | 久保谷健一 | 倉本昌弘 | T・クロンパ |
| 小泉正樹 | 香妻陣一朗 | 小斉平優和 | 小林伸太郎 |
| 小林正則 | 近藤啓介 | 近藤智弘 | 齊藤陸 |
| 坂本柊人 | 坂本雄介 | 坂本隆一 | 櫻井隆輔 |
| 貞方章雄 | 佐藤大平 | 澤﨑安雄 | 篠崎紀夫 |
| 清水大成 | 白石大和 | 白水将司 | 杉本エリック |
| 杉山知靖 | 砂川公佑 | 薗田峻輔 | 宋永漢 |
| 高山忠洋 | 竹谷佳孝 | 立山光広 | 田中章太郎 |
| 田中裕基 | 谷口徹 | 田村光正 | G・チャルングン |
| J・チョイ | 塚田陽亮 | 角田博満 | 手嶋多一 |
| 寺岡颯太 | 照屋佑唯智 | 時松隆光 | 内藤寛太郎 |
| 長澤奨 | 中西直人 | 永野竜太郎 | 鍋谷太一 |
| 西村匡史 | J・パグンサン | 幡地隆寛 | 羽藤勇司 |
| 原田大雅 | S・ハン | 半田匠佳 | 坂東寿匡 |
| 比嘉一貴 | 比嘉拓也 | 久常涼 | 半田憲聖 |
| S・ビンセント | 深堀圭一郎 | 藤島豊和 | 藤田寛之 |
| 古川雄大 | T・ペク | 星野陸也 | 堀川未来夢 |
| 増田伸洋 | 松岡啓 | 松田一将 | 松本将太 |
| 宮里優作 | 宮本勝昌 | 村上拓海 | 森正尚 |
| 安本大祐 | 安森一貴 | 矢野東 | 山浦一希 |
| 山﨑帆久登 | 山田大晟 | 弓削淳詩 | 吉田泰基 |
| H・リー | H・W・リュー | 和田七星 | 渡辺龍ノ介 |
石川遼の速報、結果、順位、スコア、スタート時間
石川遼の速報、結果、順位、スコアをここでお知らせします。
| 日程 | 順位 | スコア | Today |
| ①8/3(木) 1H/8:00~ | 80T | +2 | +2 |
| ②8/4(金) 10H/12:30~ | 92T | +4 | +2 |
| ③8/5(土) | - | - | - |
| ④8/6(日) | - | - | - |
横浜ミナトチャンピオンシップ2023の速報、結果、順位、スコア、リーダーボード
横浜ミナトチャンピオンシップ2023の速報、結果、順位、スコアをここでお知らせします。
8月3日(木):1日目(初日)
| 順位 | 選手名 | スコア | Today |
| 1 | 高山忠洋 | -6 | -6 |
| 稲森佑貴 | -6 | -6 | |
| 3 | 小浦和也 | -5 | -5 |
| 遠藤健太 | -5 | -5 | |
| 5 | 小斉平優和 | -4 | -4 |
| 勝俣陵 | -4 | -4 | |
| 松本将汰 | -4 | -4 | |
| 8 | 杉本エリック | -3 | -3 |
| 河本力 | -3 | -3 | |
| 石川航 | -3 | -3 | |
| 李尚熹 | -3 | -3 | |
| 12 | 田中裕基 | -2 | -2 |
| 中島啓太 | -2 | -2 | |
| 鈴木晃祐 | -2 | -2 | |
| 木下稜介 | -2 | -2 | |
| 宋永漢 | -2 | -2 | |
| 平田憲聖 | -2 | -2 | |
| 金田直之 | -2 | -2 | |
| 村上拓海 | -2 | -2 | |
| 小木曽喬 | -2 | -2 | |
| 森本雄 | -2 | -2 | |
| 原敏之 | -2 | -2 | |
| 今平周吾 | -2 | -2 | |
| 大堀裕次郎 | -2 | -2 | |
| 坂本隆一 | -2 | -2 | |
| D・ペリー | -2 | -2 |
8月4日(金):2日目
| 順位 | 選手名 | スコア | Today |
| 1 | 稲森佑貴 | -10 | -4 |
| 2 | 勝俣陵 | -8 | -4 |
| 清水大成 | -8 | -10 | |
| 4 | 森本雄 | -7 | -5 |
| 5 | 鈴木晃祐 | -6 | -4 |
| 小斉平優和 | -6 | -2 | |
| 7 | 嘉数光倫 | -5 | -6 |
| 高山忠洋 | -5 | +1 | |
| A・ブランド | -5 | -4 | |
| 10 | 永野竜太郎 | -4 | -5 |
| 李尚熹 | -4 | -1 | |
| D・ペリー | -4 | -2 | |
| 中島啓太 | -4 | -2 | |
| 小浦和也 | -4 | +1 | |
| 杉本エリック | -4 | -1 | |
| 蟬川泰果 | -4 | -4 | |
| 植竹希望 | -4 | -3 | |
| 遠藤健太 | -4 | +1 | |
| 19 | 石川航 | -3 | 0 |
| A・エバンス | -3 | -4 | |
| 石坂友宏 | -3 | -3 | |
| 高野碧輝 | -3 | -4 | |
| 呉司聡 | -3 | -4 | |
| 木村太一 | -3 | -2 | |
| 細野勇策 | -3 | -4 | |
| 宋永漢 | -3 | -1 | |
| 比嘉一貴 | -3 | -2 | |
| 金田直之 | -3 | -1 | |
| 勝亦悠斗 | -3 | -2 |
8月5日(土):3日目
| 順位 | 選手名 | スコア | Today |
| 1 | 稲森佑貴 | -10 | 0 |
| 2 | 中島啓太 | -8 | -4 |
| 永野竜太郎 | -8 | -4 | |
| 4 | 佐藤大平 | -7 | -5 |
| 蟬川泰果 | -7 | -3 | |
| 鈴木晃祐 | -7 | -1 | |
| 7 | 安森一貴 | -6 | -4 |
| 金田直之 | -6 | -3 | |
| 李尚熹 | -6 | -2 | |
| 10 | 金子駆大 | -5 | -3 |
| 杉本エリック | -5 | -1 | |
| D・ペリー | -5 | -1 | |
| 清水大成 | -5 | +3 | |
| 14 | 今平周吾 | -4 | -2 |
| 宋永漢 | -4 | -1 | |
| 木村太一 | -4 | -1 | |
| 植竹勇太 | -4 | 0 | |
| A・ブランド | -4 | +1 | |
| 森本雄 | -4 | +3 | |
| 20 | 堀川未来夢 | -3 | -2 |
| 比嘉一貴 | -3 | 0 | |
| 高野碧輝 | -3 | 0 | |
| 嘉数光倫 | -3 | +2 |
8月6日(日):4日目(最終日)
| 順位 | 選手名 | スコア | Total |
| 1 | 中島啓太 | -13 | 271 |
| 2 | 蟬川泰果 | -12 | 272 |
| 3 | 清水大成 | -11 | 273 |
| 4 | 永野竜太郎 | -10 | 274 |
| 5 | 李尚熹 | -9 | 275 |
| 佐藤大平 | -9 | 275 | |
| 鈴木晃祐 | -9 | 275 | |
| 稲森佑貴 | -9 | 275 | |
| 9 | D・ペリー | -8 | 276 |
| 金田直之 | -8 | 276 | |
| 11 | 小木曽喬 | -7 | 277 |
| 木村太一 | -7 | 277 | |
| 13 | 宋永漢 | -6 | 278 |
| 杉本エリック | -6 | 278 | |
| 15 | 大堀裕次郎 | -5 | 279 |
| 嘉数光倫 | -5 | 279 | |
| 竹安俊也 | -5 | 279 | |
| 金子駆大 | -5 | 279 | |
| 19 | 勝俣陵 | -4 | 280 |
| 前田光史朗 | -4 | 280 | |
| 高野碧輝 | -4 | 280 | |
| 阿久津未来也 | -4 | 280 | |
| 比嘉一貴 | -4 | 280 | |
| 植竹勇太 | -4 | 280 |
優勝者、賞金配分
優勝者、賞金配分をここに掲載します。
| 順位 | 選手名 | スコア | 賞金(円) |
| 優勝 | 中島啓太 | -13 | 20,000,000 |
| 2 | 蟬川泰果 | -12 | 10,000,000 |
| 3 | 清水大成 | -11 | 6,800,000 |
| 4 | 永野竜太郎 | -10 | 4,800,000 |
| 5 | 李尚熹 | -9 | 3,487,500 |
| 佐藤大平 | -9 | 3,487,500 | |
| 鈴木晃祐 | -9 | 3,487,500 | |
| 稲森佑貴 | -9 | 3,487,500 | |
| 9 | D・ペリー | -8 | 2,720,000 |
| 金田直之 | -8 | 2,720,000 | |
| 11 | 小木曽喬 | -7 | 2,320,000 |
| 木村太一 | -7 | 2,320,000 | |
| 13 | 宋永漢 | -6 | 1,920,000 |
| 杉本エリック | -6 | 1,920,000 | |
| 15 | 大堀裕次郎 | -5 | 1,570,000 |
| 嘉数光倫 | -5 | 1,570,000 | |
| 竹安俊也 | -5 | 1,570,000 | |
| 金子駆大 | -5 | 1,570,000 | |
| 19 | 勝俣陵 | -4 | 1,140,000 |
| 前田光史朗 | -4 | 1,140,000 | |
| 高野碧輝 | -4 | 1,140,000 | |
| 阿久津未来也 | -4 | 1,140,000 | |
| 比嘉一貴 | -4 | 1,140,000 | |
| 植竹勇太 | -4 | 1,140,000 |
第2回横浜ミナトチャンピオンシップ2024
第2回横浜ミナトチャンピオンシップ2024について記載します。
日程、スタート時間、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2024年8月未定
開催地/会場:神奈川県/横浜カントリークラブ