
2023年/令和5年度、米国男子PGAツアー『ザ・メモリアルトーナメント presented by ワークデイ』が開幕します。
予選、決勝ラウンドの状況や途中経過、優勝者、松山英樹の成績は?
競技の速報、結果、順位、スコア、リーダーボード、日本人出場選手/出場者、そして日程、スケジュール、賞金、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信について掲載します。
ザ・メモリアルトーナメント2023
ザ・メモリアルトーナメント2023について記載します。
日程、スタート時刻/日本時間、開催地/会場|要項、大会概要
全日程:2023年6月1日(木)~6月4日(日)
開催地/会場:オハイオ州/ミュアフィールドビレッジゴルフクラブ
6月1日(木):予選ラウンド 1H/20:00~、10H/20:05~
6月2日(金):予選ラウンド 1H/20:00~、10H/20:05~
6月3日(土):決勝ラウンド 20:55~
6月4日(日):決勝ラウンド 20:55~
優勝賞金、賞金総額
優勝賞金、賞金総額は以下の通りです。
賞金総額:20,000,000ドル(約28億円)
優勝賞金:2,160,000ドル(約3億円)
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
テレビ放送について掲載します。
ゴルフネットワーク
6月2日(金)|3:00~7:00、17:00~18:00、20:00~23:00
6月3日(土)|3:00~7:00、16:00~17:00、22:00~翌1:00
6月4日(日)|1:30~7:00、16:00~17:00、22:00~翌1:00
6月5日(月)|1:30~7:00、17:30~20:30
日本人出場選手
日本人出場選手については情報が入り次第更新します。
①松山英樹 ②比嘉一貴
出場選手/出場者、予選通過者、カットライン
出場選手/出場者については情報が入り次第更新します。
| 出場選手一覧 | |||
| 松山英樹 | 比嘉一貴 | ||
| エドアルドモリナリ | サヒトテガラ | グレイソンシグ | トーマスエイケン |
| ブラッドケネディ | アンディポープ | ファビアンゴメス | JJスパウン |
| クリスベイカー | ジョナサンベガス | マルクスアーミティジ | パトリックロジャース |
| ロビーシェルトン | ビアスソンクーディ | グイドミグリオッツィ | ウィルゴニエナベル |
| キャメロンヤング | ハリスイングリッシュ | ラッセルヘンリー | マッケンジーヒューズ |
| ブライアンハーマン | トミーフリートウッド | マシューウルフ | シェーンローリー |
| フランチェスコモリナリ | ヘンリックステンソン | ブルックスケプカ | ジャスティントーマス |
| コリンモリカワ | ティレルハットン | マシューフィッツパトリック | ビクトルホブラン |
| ビリーホーシェル | ケビンキスナー | マットクーチャー | マーティンカイマー |
| ウェブシンプソン | ゲーリーウッドランド | フィルミケルソン | マックスホーマ |
| ザンダーシャウフェレ | トニーフィナウ | ダニエルベルガー | アブラハムアンサー |
| ジェイソンコクラック | コリ―コナーズ | キャメロンチャンプ | ケビンナ |
| ベルンドウィースバーガー | キムシウ | サムライデル | ポールバルジョン |
| ライアンパーマー | イアンポールター | ジミーウォーカー | マーティンレアード |
| ディランフリテリ | 李京勲 | アダムハドウィン | JTボストン |
| ジョーロング | ラファエルカブレラベロ | カンスン | アドリアンメロンク |
| ディランマイヤー | ルイスフェルナンドバルコ | マシューシャープステン | アンドルーコザン |
| アクシャイバティア | アルバロオルティス | ウィルソンファー | マリオカルモナ |
| デービスショア | ヘイデンスプリンガー | ロイクーツ | ジェームスヘルボル |
| スティーブアラン | ザックザバク | エリックコール | ウェイドオムスビー |
| デビッドコープランド | テイラーペンリス | ジョルダンスミス | ヘイデンバックリー |
| テーラーモンゴメリ | ボーホーグ | トムホウグ | ジョーハイスミス |
| トロイメリット | チェズリービー | リチャードブランド | シャールシュワーツェル |
| クリスティアンベゾイデンハウト | エリックファンローエン | マットウォリス | ビクトルペレス |
| ロバートマッキンタイア | コールハマー | ホアキンニエマン | ガリックヒーゴ |
| ブライソンデシャンボー | タイラーストラファキ | ポールケイシー | スチュワートシンク |
| リーウェストウッド | セルヒオガルシア | アダムスコット | バッバワトソン |
| ジョーダンスピース | スコッティーシェフラー | ウィルザラトリス | ダスティンジョンソン |
| ロリーマキロイ | ジャスティンローズ | マークリーシュマン | パトリックリード |
| ジョンラーム | マットジョーンズ | ブレンダンスティール | キャメロンスミス |
| パトリックカントレー | ルイウェストヘーゼン | イムソンジェ | ラントグリフィン |
| ザックジョンソン | カルロスオルティス | ブランデングレイス | チャーリーホフマン |
| ケヴィンストリールマン | チャンキム | サムバーンズ | トーマスデトリー |
| ブレンドントッド | セバスチャンムニョス | ブライアンスチュアード | ピーターマルナティ |
| オーリーオズボーン | マシューサウスゲイト | ワインドハムクラーク | マティアスシュミット |
| ジョンフー | ザックスーカー | ヨハネスバーマン | ジャスティンソ |
| ディランウー | スペンサーラルストン | カーソンスチャーキ | マイケルジョンソン |
| リックラム | クリストファークロフォード | ルイスガグネ | カイルウェストモーランド |
日本人の速報、結果、スタート時間|松山英樹、比嘉一貴
日本人選手の速報、結果をここに掲載します。
6月1日(木):1日目(初日)
| 順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
| 33T | 松山英樹 | 1H/翌1:41~ | 0 | 0 |
| 33T | 比嘉一貴 | 10H/翌2:48~ | 0 | 0 |
6月2日(金):2日目
| 順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
| 2 | 松山英樹 | 10H/20:41~ | -7 | -7 |
| 67T | 比嘉一貴 | 1H/21:48~ | +4 | +4 |
6月3日(土):3日目
| 順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
| 9T | 松山英樹 | 1H/翌2:35~ | -4 | +3 |
6月4日(日):4日目(最終日)
| 順位 | 選手名 | 日本時間 | スコア | Today |
| 16T | 松山英樹 | 1H/翌1:30~ | 0 | +4 |
ザ・メモリアルトーナメント2023の速報、結果、順位、リーダーボード
ザ・メモリアルトーナメント2023の速報、結果、順位、リーダーボードをここでお知らせします。
6月1日(木):1日目(初日)
| 順位 | 選手名 | スコア | Today |
| 1 | デービスライリー | -5 | -5 |
| 2 | マットウォリス | -4 | -4 |
| 3 | ダニーウィレット | -3 | -3 |
| アダムハドウィン | -3 | -3 | |
| マークハバード | -3 | -3 | |
| シェーンローリー | -3 | -3 | |
| オースティンエックロート | -3 | -3 | |
| デビッドリプスキ | -3 | -3 | |
| ジョーダンスピース | -3 | -3 | |
| 10 | パトリックロジャース | -2 | -2 |
| ジャスティンソ | -2 | -2 | |
| ワインドハムクラーク | -2 | -2 | |
| シェームスパワー | -2 | -2 | |
| ジョンラーム | -2 | -2 | |
| アダムスコット | -2 | -2 | |
| イムソンジェ | -2 | -2 |
6月2日(金):2日目
| 順位 | 選手名 | スコア | Today |
| 1 | ジャスティンソ | -8 | -6 |
| 2 | 松山英樹 | -7 | -7 |
| 3 | パトリックカントレー | -6 | -5 |
| デビッドリプスキ | -6 | -3 | |
| 5 | キムシウ | -5 | -4 |
| マークハバード | -5 | -2 | |
| 7 | ロリーマキロイ | -4 | -4 |
| リッキーファウラー | -4 | -4 | |
| セップストレイカ | -4 | -3 | |
| パトリックロジャース | -4 | -2 | |
| ジョンラーム | -4 | -2 | |
| 12 | リーホッジス | -3 | -3 |
| ルークドナルド | -3 | -3 | |
| ワインドハムクラーク | -3 | -1 | |
| ジョーダンスピース | -3 | 0 | |
| オースティンエックロート | -3 | 0 | |
| 17 | シュテファンイェーガー | -2 | -2 |
| ティレルハットン | -2 | -1 | |
| ビクトルホブラン | -2 | -1 | |
| サムバーンズ | -2 | -1 | |
| マットウォリス | -2 | +2 |
6月3日(土):3日目
| 順位 | 選手名 | スコア | Today |
| 1 | ロリーマキロイ | -6 | -2 |
| キムシウ | -6 | -1 | |
| デビッドリプスキ | -6 | 0 | |
| 4 | デニーマッカーシー | -5 | -4 |
| ビクトルホブラン | -5 | -3 | |
| ワインドハムクラーク | -5 | -2 | |
| リーホッジス | -5 | -2 | |
| マークハバード | -5 | 0 | |
| 9 | 松山英樹 | -4 | +3 |
| キーガンブラッドリー | -4 | -7 | |
| コリンモリカワ | -4 | -4 | |
| パトリックロジャース | -4 | 0 | |
| パトリックカントレー | -4 | +2 | |
| 14 | イムソンジェ | -3 | -5 |
| ラッセルヘンリー | -3 | -4 | |
| JJスパウン | -3 | -2 | |
| ジョセフブラムレット | -3 | -2 | |
| シュテファンイェーガー | -3 | -1 | |
| オースティンエックロート | -3 | 0 | |
| ジョーダンスピース | -3 | 0 | |
| セップストレイカ | -3 | +1 | |
| ジャスティンソ | -3 | +5 |
6月4日(日):4日目(最終日)
| 順位 | 選手名 | スコア | Total |
| 1 | ビクトルホブラン | -7 | 281 |
| デニーマッカーシー | -7 | 281 | |
| 3 | スコッティーシェフラー | -6 | 282 |
| 4 | キムシウ | -5 | 283 |
| 5 | アンドリューパットナム | -4 | 284 |
| ジョーダンスピース | -4 | 284 | |
| 7 | アダムシェンク | -3 | 285 |
| ロリーマキロイ | -3 | 285 | |
| 9 | アダムスコット | -2 | 286 |
| リッキーファウラー | -2 | 286 | |
| マシューフィッツパトリック | -2 | 286 | |
| 12 | ティレルハットン | -1 | 287 |
| リーホッジス | -1 | 287 | |
| ワインドハムクラーク | -1 | 287 | |
| デビッドリプスキ | -1 | 287 | |
| 16 | 松山英樹 | 0 | 288 |
| ルークリスト | 0 | 288 | |
| サムバーンズ | 0 | 288 | |
| シェーンローリー | 0 | 288 | |
| ジョンラーム | 0 | 288 | |
| セップストレイカ | 0 | 288 | |
| ジョセフブラムレット | 0 | 288 | |
| ラッセルヘンリー | 0 | 288 |
優勝者、賞金配分
優勝者、賞金配分をここに掲載します。
| 順位 | 選手名 | スコア | 賞金($) |
| 優勝 | ビクトルホブラン | -7 | 3,600,000 |
| 2 | デニーマッカーシー | -7 | 2,180,000 |
| 3 | スコッティーシェフラー | -6 | 1,380,000 |
| 4 | キムシウ | -5 | 980,000 |
| 5 | アンドリューパットナム | -4 | 772,500 |
| ジョーダンスピース | -4 | 772,500 | |
| 7 | アダムシェンク | -3 | 650,000 |
| ロリーマキロイ | -3 | 650,000 | |
| 9 | アダムスコット | -2 | 545,000 |
| リッキーファウラー | -2 | 545,000 | |
| マシューフィッツパトリック | -2 | 545,000 | |
| 12 | ティレルハットン | -1 | 410,000 |
| リーホッジス | -1 | 410,000 | |
| ワインドハムクラーク | -1 | 410,000 | |
| デビッドリプスキ | -1 | 410,000 | |
| 16 | 松山英樹 | 0 | 275,500 |
| ルークリスト | 0 | 275,500 | |
| サムバーンズ | 0 | 275,500 | |
| シェーンローリー | 0 | 275,500 | |
| ジョンラーム | 0 | 275,500 | |
| セップストレイカ | 0 | 275,500 | |
| ジョセフブラムレット | 0 | 275,500 | |
| ラッセルヘンリー | 0 | 275,500 |