2022年/令和4年、第19回FINA世界水泳選手権大会ブダペスト大会がハンガリーで開幕します。
男子、女子の予選、準決勝、決勝の状況や途中経過、メダル、優勝者、混合リレーの成績は?
競技の速報、結果/リザルト、順位、出場選手、日本代表メンバーについて掲載します。
世界水泳(競泳)選手権ブダペスト大会2022の日本代表メンバー、出場選手/出場者
日本代表メンバーについては以下の通りです。
男子の日本代表
選手名 | 競技種目 |
松元克央 | 自由形 |
入江陵介 | 背泳ぎ |
武良竜也 | 平泳ぎ |
花車優 | 平泳ぎ |
水沼尚輝 | バタフライ |
本多灯 | バタフライ、個人メドレー |
寺田拓未 | バタフライ |
瀬戸大也 | 個人メドレー |
女子の日本代表
選手名 | 競技種目 |
難波実夢 | 自由形 |
小堀倭加 | 自由形 |
青木玲緒樹 | 平泳ぎ |
林希菜 | バタフライ |
水口知保 | バタフライ |
大本里佳 | 個人メドレー |
谷川亜華葉 | 個人メドレー |
大橋悠依 | 個人メドレー |
増田葵 | 自由形(リレー) |
吉井萌萌花 | 自由形(リレー) |
男子の速報、結果/リザルト、順位
男子の結果速報はこちらでお知らせします。
⇒競泳男子結果速報
女子の速報、結果/リザルト、順位
女子の結果速報はこちらでお知らせします。
⇒競泳女子結果速報
男女混合フリーリレーの速報、結果・リザルト、順位、記録
男女混合フリーリレーの速報、結果・リザルト、順位、記録をここでお知らせします。
4×100m|400m
予選 | 国名/選手名 | 記録/タイム |
準決勝 | 国名/選手名 | 記録/タイム |
決勝 | 国名/選手名 | 記録/タイム |
男女混合メドレーリレーの速報、結果・リザルト、順位、記録
男女混合メドレーリレーの速報、結果・リザルト、順位、記録をここでお知らせします。
4×100m|400m
予選 | 国名/選手名 | 記録/タイム |
準決勝 | 国名/選手名 | 記録/タイム |
決勝 | 国名/選手名 | 記録/タイム |
世界水泳選手権2022 競泳日本代表のメダル、メダル獲得数
世界水泳選手権2022 競泳日本代表のメダル、メダル獲得数をここに掲載します。
2019年結果
2019年結果をこちらに掲載します。
⇒競泳男子結果速報
⇒競泳女子結果速報
⇒水球結果速報
⇒飛び込み結果速報
シンクロ/アーティスティックスイミング
ソロテクニカルルーティン
順位 | 国名 | 合計得点/ポイント |
金メダル | KOLESNICHENKO(ロシア) | 95.0023 |
銀メダル | CARBONELL(スペイン) | 92.5002 |
銅メダル | 乾友紀子(日本) | 92.3084 |
ソロフリールーティン
順位 | 国名 | 合計得点/ポイント |
金メダル | ROMASHINA(ロシア) | 97.1333 |
銀メダル | CARBONELL(スペイン) | 94.5667 |
銅メダル | 乾友紀子(日本) | 93.2000 |
デュエットテクニカルルーティン
順位 | 国名 | 合計得点/ポイント |
金メダル | ロシア | 95.9010 |
銀メダル | 中国 | 94.0072 |
銅メダル | ウクライナ | 92.5847 |
第4位 | 日本 | 92.1116 |
デュエットフリールーティン
順位 | 国名 | 合計得点/ポイント |
金メダル | ロシア | 97.5000 |
銀メダル | 中国 | 95.7667 |
銅メダル | ウクライナ | 94.1000 |
第4位 | 乾・吉田(日本) | 93.0000 |
チームテクニカルルーティン
順位 | 国名 | 合計得点/ポイント |
金メダル | ロシア | 96.9426 |
銀メダル | スペイン | 95.1543 |
銅メダル | ウクライナ | 93.4514 |
第4位 | 日本 | 92.7207 |
チームフリールーティン
順位 | 国名 | 合計得点/ポイント |
金メダル | ロシア | 98.0000 |
銀メダル | 中国 | 96.0333 |
銅メダル | ウクライナ | 94.3667 |
第4位 | 日本 | 93.3667 |
ミックスデュエットテクニカルルーティン
順位 | 国名 | 合計得点/ポイント |
金メダル | ロシア | 92.0749 |
銀メダル | イタリア | 90.8511 |
銅メダル | 日本/足立、安部 | 88.5113 |
ミックスデュエットフリールーティン
順位 | 国名 | 合計得点/ポイント |
金メダル | ロシア | 92.9667 |
銀メダル | アメリカ | 91.8333 |
銅メダル | 日本/足立、安部 | 90.4000 |
チームハイライトルーティン
順位 | 国名 | 合計得点/ポイント |
金メダル | ウクライナ | 94.5000 |
銀メダル | イタリア | 91.7333 |
銅メダル | スペイン | 91.1333 |
チームフリーコンビネーション
順位 | 国名 | 合計得点/ポイント |
金メダル | ロシア | 98.0000 |
銀メダル | 中国 | 96.5667 |
銅メダル | ウクライナ | 94.5333 |
第4位 | 日本 | 93.2333 |
オープンウォータースイミング
男子5km
順位 | 選手名 | 記録/タイム |
金メダル | RASOVSZKY(ハンガリー) | 53:22.10 |
銀メダル | FONTAINE(フランス) | 53:32.20 |
銅メダル | HEDLIN(カナダ) | 53:32.40 |
女子5km
順位 | 選手名 | 記録/タイム |
金メダル | CUNHA(ブラジル) | 57:56.00 |
銀メダル | MULLER(フランス) | 57:57.00 |
銅メダル | MOORE(アメリカ) | 57:58.00 |
銅メダル | BECK(ドイツ) | 57:58.00 |
男子10km/豊田壮、野中大暉
順位 | 選手名 | 記録/タイム |
金メダル | WELLBROCK(ドイツ) | 1:47:55.90 |
銀メダル | OLIVIER(フランス) | 1:47:56.10 |
銅メダル | MUFFELS(ドイツ) | 1:47:57.40 |
39位 | 豊田壮 | 1:50:22.00 |
45位 | 野中大暉 | 1:51:35.30 |
女子10km/新倉みなみ、貴田裕美
順位 | 選手名 | 記録/タイム |
金メダル | XIN(中国) | 1:54:47.20 |
銀メダル | ANFERSON(アメリカ) | 1:54:48.10 |
銅メダル | BRUNI(イタリア) | 1:54:49.90 |
22位 | 貴田裕美 | 1:55:26.70 |
30位 | 新倉みなみ | 1:55:46.80 |
日本代表のメダル、メダル獲得数
日本のメダル獲得数:9個
金メダル:瀬戸大也/競泳男子200m個人メドレー
金メダル:瀬戸大也/競泳男子400m個人メドレー
銀メダル:瀬戸大也/競泳男子200mバタフライ
銀メダル:松本克央/競泳男子200m自由形
銅メダル:大橋悠依/競泳女子400m個人メドレー
銅メダル:渡辺一平/競泳男子200m平泳ぎ
銅メダル:乾友紀子/アーティスティックスイミング・ソロテクニカルルーティン
銅メダル:乾友紀子/アーティスティックスイミング・ソロフリールーティン
銅メダル:足立夢実、安部篤史/アーティスティックスイミング・ミックスデュエットテクニカルルーティン
銅メダル:足立夢実、安部篤史/アーティスティックスイミング・ミックスデュエットフリールーティン