
2022年/令和4年、第19回FINA世界水泳選手権ブダペスト大会がハンガリーで開幕します。
競技の日程、スケジュール/日本時間、テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信、日本代表メンバーについて掲載します。
世界水泳選手権ブダペスト大会2022 競泳の日程、タイムテーブル/日本時間、開催地/会場|要項、大会概要
世界水泳選手権ブダペスト大会2022 競泳の日程、スケジュール、開催地/会場については以下の通りです。
全日程:2022年6月18日(土)~6月25日(土)
開催地/会場:ハンガリー・ブダペスト/DUNA ARENA
6月18日(土)|1日目(初日)
開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
16:00 | 女子200m個人メドレー | 予選 |
16:16 | 男子400m自由形 | 予選 |
16:44 | 女子100mバタフライ | 予選 |
16:55 | 男子50mバタフライ | 予選 |
17:11 | 女子400m自由形 | 予選 |
17:36 | 男子100m平泳ぎ | 予選 |
17:54 | 男子400m個人メドレー | 予選 |
18:18 | 女子400mフリーリレー | 予選 |
18:29 | 男子400mフリーリレー | 予選 |
18:39 | 男子50mバタフライ | 予選 |
6月19日(日)|2日目
開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
1:03 | 男子400m自由形 | 決勝 |
1:13 | 女子100mバタフライ | 準決勝 |
1:27 | 男子50mバタフライ | 準決勝 |
1:48 | 女子400m自由形 | 決勝 |
1:58 | 男子100m平泳ぎ | 準決勝 |
2:09 | 女子200m個人メドレー | 準決勝 |
2:32 | 男子400m個人メドレー | 決勝 |
2:43 | 男子400mフリーリレー | 決勝 |
2:52 | 女子400mフリーリレー | 決勝 |
16:01 | 女子100m背泳ぎ | 予選 |
16:17 | 男子100m背泳ぎ | 予選 |
16:34 | 女子100m平泳ぎ | 予選 |
16:52 | 男子200m自由形 | 予選 |
17:18 | 女子1500m自由形 | 予選 |
6月20日(月)|3日目
開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
1:05 | 男子100m平泳ぎ | 決勝 |
1:13 | 女子100mバタフライ | 決勝 |
1:21 | 男子100m背泳ぎ | 準決勝 |
1:32 | 女子100m平泳ぎ | 準決勝 |
1:52 | 男子50mバタフライ | 決勝 |
1:59 | 女子100m背泳ぎ | 準決勝 |
2:19 | 男子200m自由形 | 準決勝 |
2:34 | 女子200m個人メドレー | 決勝 |
16:00 | 男子50m平泳ぎ | 予選 |
16:16 | 女子200m自由形 | 予選 |
16:37 | 男子200mバタフライ | 予選 |
16:57 | 男子800m自由形 | 予選 |
6月21日(火)|4日目
開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
1:02 | 男子200m自由形 | 決勝 |
1:11 | 女子1500m自由形 | 決勝 |
1:34 | 男子50m平泳ぎ | 準決勝 |
1:51 | 女子100m背泳ぎ | 決勝 |
2:00 | 男子100m背泳ぎ | 決勝 |
2:15 | 女子200m自由形 | 準決勝 |
2:35 | 男子200mバタフライ | 準決勝 |
2:48 | 女子100m平泳ぎ | 決勝 |
16:00 | 女子50m背泳ぎ | 予選 |
16:09 | 男子100m自由形 | 予選 |
16:40 | 男子200mメドレー | 予選 |
17:00 | 女子200mバタフライ | 予選 |
17:13 | 混合400mメドレーリレー | 予選 |
6月22日(水)|5日目
開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
1:02 | 男子800m自由形 | 決勝 |
1:17 | 女子200m自由形 | 決勝 |
1:26 | 男子100m自由形 | 準決勝 |
1:37 | 女子50m背泳ぎ | 準決勝 |
1:54 | 男子200mバタフライ | 決勝 |
2:11 | 男子50m平泳ぎ | 決勝 |
2:18 | 女子200mバタフライ | 準決勝 |
2:39 | 男子200m個人メドレー | 準決勝 |
2:52 | 混合400mメドレーリレー | 決勝 |
16:00 | 女子100m自由形 | 予選 |
16:20 | 男子200m背泳ぎ | 予選 |
16:36 | 女子200m平泳ぎ | 予選 |
16:50 | 男子200m平泳ぎ | 予選 |
17:11 | 女子800mフリーリレー | 予選 |
6月23日(木)|6日目
開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
1:02 | 女子200mバタフライ | 決勝 |
1:11 | 女子100m自由形 | 準決勝 |
1:22 | 男子100m自由形 | 決勝 |
1:30 | 女子50m背泳ぎ | 決勝 |
1:45 | 男子200m平泳ぎ | 準決勝 |
2:06 | 男子200m個人メドレー | 決勝 |
2:22 | 女子200m平泳ぎ | 準決勝 |
2:36 | 男子200m背泳ぎ | 準決勝 |
2:50 | 女子800mフリーリレー | 決勝 |
16:00 | 男子100mバタフライ | 予選 |
16:17 | 女子200m背泳ぎ | 予選 |
16:29 | 男子50m自由形 | 予選 |
16:52 | 女子50mバタフライ | 予選 |
17:06 | 男子800mフリーリレー | 予選 |
17:24 | 女子800m自由形 | 予選 |
6月24日(金)|7日目
開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
1:02 | 女子100m自由形 | 決勝 |
1:10 | 男子100mバタフライ | 決勝 |
1:21 | 女子200m背泳ぎ | 準決勝 |
1:42 | 男子50m自由形 | 準決勝 |
1:52 | 女子200m平泳ぎ | 決勝 |
2:01 | 男子200m背泳ぎ | 決勝 |
2:11 | 女子50mバタフライ | 準決勝 |
2:28 | 男子200m平泳ぎ | 決勝 |
2:37 | 男子800mフリーリレー | 決勝 |
16:00 | 女子50m自由形 | 予選 |
16:20 | 男子50m背泳ぎ | 予選 |
16:32 | 女子50m平泳ぎ | 予選 |
16:45 | 混合400mフリーリレー | 予選 |
17:03 | 男子1500m自由形 | 予選 |
6月25日(土)|8日目
開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
1:02 | 女子50mバタフライ | 決勝 |
1:09 | 男子50m自由形 | 決勝 |
1:17 | 女子50m自由形 | 準決勝 |
1:27 | 女子50m平泳ぎ | 準決勝 |
1:44 | 男子100mバタフライ | 決勝 |
1:53 | 女子200m背泳ぎ | 決勝 |
2:09 | 男子50m背泳ぎ | 準決勝 |
2:26 | 女子800m自由形 | 決勝 |
2:49 | 混合400mフリーリレー | 決勝 |
16:00 | 女子400m個人メドレー | 予選 |
16:20 | 男子400mメドレーリレー | 予選 |
16:47 | 女子400mメドレーリレー | 予選 |
6月26日(日)|9日目(最終日)
開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
1:02 | 男子50m背泳ぎ | 決勝 |
1:09 | 女子50m平泳ぎ | 決勝 |
1:17 | 男子1500m自由形 | 決勝 |
1:47 | 女子50m自由形 | 決勝 |
2:01 | 女子400m個人メドレー | 決勝 |
2:20 | 男子400mメドレーリレー | 決勝 |
2:38 | 女子400mメドレーリレー | 決勝 |
新型コロナウイルスで延期、中止、無観客開催などの影響は?
新型コロナウイルスで大会開催に影響がある場合にはここに記載します。
テレビ放送(実況、中継、地上波)、ライブ動画配信
テレビ放送については情報が入り次第掲載します。
テレビ朝日
6月18日(土)|深夜0:30~
6月19日(日)|深夜1:00~
6月20日(月)|深夜0:45~
6月21日(火)|深夜0:45~
6月22日(水)|深夜0:45~
6月23日(木)|深夜0:45~
6月24日(金)|深夜0:50~
6月25日(土)|深夜2:30~
CSテレ朝チャンネル2
Abema
全レース独占生配信
日本代表メンバー、出場選手/出場者
日本代表メンバーについては以下の通りです。
男子の日本代表
選手名 | 競技種目 |
松元克央 | 自由形 |
入江陵介 | 背泳ぎ |
武良竜也 | 平泳ぎ |
花車優 | 平泳ぎ |
水沼尚輝 | バタフライ |
本多灯 | バタフライ、個人メドレー |
寺田拓未 | バタフライ |
瀬戸大也 | 個人メドレー |
女子の日本代表
選手名 | 競技種目 |
難波実夢 | 自由形 |
小堀倭加 | 自由形 |
青木玲緒樹 | 平泳ぎ |
林希菜 | バタフライ |
水口知保 | バタフライ |
大本里佳 | 個人メドレー |
谷川亜華葉 | 個人メドレー |
大橋悠依 | 個人メドレー |
増田葵 | 自由形(リレー) |
吉井萌萌花 | 自由形(リレー) |
世界水泳選手権福岡大会2023 競泳の日程、タイムテーブル/日本時間、開催地/会場|要項、大会概要
世界水泳選手権福岡大会2023 競泳の日程、スケジュール、開催地/会場については以下の通りです。
全日程:2023年7月14日(金)~7月30日(日)
開催地/会場:日本福岡県/マリンメッセ福岡、福岡県立総合プール、シーサイドももち海浜公園
7月14日(金)|1日目(初日)
7月15日(土)|2日目
7月16日(日)|3日目
7月17日(月)|4日目
7月18日(火)|5日目
7月19日(水)|6日目
7月20日(木)|7日目
7月21日(金)|8日目
7月22日(土)|9日目
7月23日(日)|10日目
7月24日(月)|11日目
7月25日(火)|12日目
7月26日(水)|13日目
7月27日(木)|14日目
7月28日(金)|15日目
7月29日(土)|16日目
7月30日(日)|17日目(最終日)
世界水泳選手権福岡大会2023 日本代表選考会の日程、タイムテーブル/日本時間、開催地/会場|要項、大会概要
タイムテーブルについて記載します。
3月2日(水)|1日目(初日)
開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
10:00 | 女子400m自由形 | 予選 |
女子50mバタフライ | 予選 | |
男子50mバタフライ | 予選 | |
10:43 | 男子400m個人メドレー | 予選 |
男子100m自由形 | 予選 | |
女子100m平泳ぎ | 予選 | |
男子100m平泳ぎ | 予選 | |
男子1500m自由形 | 予選 | |
11:54 | 男子400mフリーリレー | 予選 |
16:00 | 女子400m自由形 | 決勝 |
女子50mバタフライ | 決勝 | |
男子50mバタフライ | 決勝 | |
16:37 | 男子400m個人メドレー | 決勝 |
男子100m自由形 | 決勝 | |
17:02 | 女子100m平泳ぎ | 決勝 |
男子100m平泳ぎ | 決勝 |
3月3日(木)|2日目
開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
10:00 | 女子50m平泳ぎ | 予選 |
男子50m平泳ぎ | 予選 | |
女子400m個人メドレー | 予選 | |
10:41 | 女子200m自由形 | 予選 |
男子200m自由形 | 予選 | |
男子200m自由形 | 予選 | |
女子100m背泳ぎ | 予選 | |
男子100m背泳ぎ | 予選 | |
11:40 | 女子800m自由形 | 予選 |
16:00 | 男子1500m自由形 | 決勝 |
女子50m平泳ぎ | 決勝 | |
男子50m平泳ぎ | 決勝 | |
16:46 | 女子400m個人メドレー | 決勝 |
女子200m自由形 | 決勝 | |
男子200m自由形 | 決勝 | |
17:22 | 女子100m背泳ぎ | 決勝 |
男子100m背泳ぎ | 決勝 |
3月4日(金)|3日目
開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
10:00 | 女子50m背泳ぎ | 予選 |
男子50m背泳ぎ | 予選 | |
女子200mバタフライ | 予選 | |
男子200mバタフライ | 予選 | |
10:56 | 女子100m自由形 | 予選 |
男子400m自由形 | 予選 | |
女子200m個人メドレー | 予選 | |
男子200m個人メドレー | 予選 | |
16:00 | 女子800m自由形 | 決勝 |
女子50m背泳ぎ | 決勝 | |
男子50m背泳ぎ | 決勝 | |
16:40 | 女子200mバタフライ | 決勝 |
男子200mバタフライ | 決勝 | |
女子100m自由形 | 決勝 | |
17:12 | 男子400m自由形 | 決勝 |
女子200m個人メドレー | 決勝 | |
男子200m個人メドレー | 決勝 |
3月5日(土)|4日目(最終日)
開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
10:00 | 女子50m自由形 | 予選 |
男子50m自由形 | 予選 | |
女子200m背泳ぎ | 予選 | |
男子200m背泳ぎ | 予選 | |
11:00 | 女子100mバタフライ | 予選 |
男子100mバタフライ | 予選 | |
女子200m平泳ぎ | 予選 | |
男子200m平泳ぎ | 予選 | |
12:03 | 女子1500m自由形 | 予選 |
男子800m自由形 | 予選 | |
15:30 | 女子1500m自由形 | タイム決勝 |
男子800m自由形 | タイム決勝 | |
16:15 | 女子50m自由形 | 決勝 |
男子50m自由形 | 決勝 | |
女子200m背泳ぎ | 決勝 | |
男子200m背泳ぎ | 決勝 | |
16:57 | 女子100mバタフライ | 決勝 |
男子100mバタフライ | 決勝 | |
女子200m平泳ぎ | 決勝 | |
男子200m平泳ぎ | 決勝 |