2024年/令和6年、パリオリンピック(パリ五輪)卓球競技が開幕します。
男子のシングルス、団体戦の状況や途中経過、メダル、優勝者、優勝国、張本智和、日本代表の成績は?
試合の速報、結果、順位、組み合わせ、ドロー、トーナメント対戦表について記載します。
パリオリンピック男子卓球2024
パリオリンピック男子卓球2024について記載します。
日本代表メンバー、出場選手/出場者
女子日本代表メンバーについては決まり次第随時更新します。
※確定まで前回大会の出場選手を記載します。
男子シングルス
①張本智和(木下グループ) ②丹羽孝希(スヴェンソン)
男子団体戦
①張本智和(木下グループ) ②丹羽孝希(スヴェンソン) ③水谷隼(木下グループ)
組み合わせ、ドロー・トーナメント対戦表
組み合わせについては後の記事に掲載します。
男子日本代表|団体戦の速報、結果
男子日本代表|団体戦の速報、結果をここでお知らせします。
※競技開始まで前回大会の結果を記載します。
1回戦:日本 vs オーストラリア
試合開始時間:8/2(月) 10:00~
〇日本 | 3-0 | ×オーストラリア |
〇丹羽/水谷 | 3-0
11-7、11-3、11-8 |
×ヘミング/クリス |
〇張本智和 | 3-0
11-4、11-9、11-7 |
×パウエル |
〇水谷隼 | 3-0
11-4、11-1、11-9 |
×クリス |
張本智和 | ヘミング | |
丹羽孝希 | パウエル |
準々決勝/ベスト8|日本 vs スウェーデン
試合開始時間:8/3(火) 10:00~
〇日本 | 3-1 | ×スウェーデン |
〇丹羽/張本 | 3-1
11-8、13-11、8-11、11-9 |
×クリスティアン/アントン |
×水谷隼 | 1-3
3-11、9-11、12-10、8-11 |
〇マティアス・ファルク |
〇張本智和 | 3-1
10-12、11-9、11-9、12-10 |
×アントン・チェルベリ |
〇丹羽孝希 | 3-0
12-10、11-5、11-6 |
×マティアス・ファルク |
水谷隼 | クリスティアン・カールション |
準決勝/ベスト4
試合開始時間:8/4(水) 19:30~
×日本 | 2-3 | ○ドイツ |
×丹羽/水谷 | 2-3
2-11,3-11,11-9,11-8、7-11 |
〇フランジスカ/ボル |
〇張本智和 | 3-1
7-11、13-11、11-5、11-9 |
×オフチャロフ |
×水谷隼 | 1-3
11-7、11-13、7-11、7-11 |
〇ボル |
○張本智和 | 3-2
5-11、9-11、11-5、11-9、11-9 |
×フランジスカ |
×丹羽孝希 | 0ー2
9-11、7-11、8-11 |
○オフチャロフ |
3位決定戦:日本 vs 韓国
試合開始時間:8/6(金) 11:00~
〇日本 | 3-1 | ×韓国 |
〇水谷/丹羽 | 3-1
11-9、8-11、15-13、11-5 |
イ・サンス/チョン・ヨンシク |
〇張本智和 | 3-1
11-7、8-11、12-10、11-7 |
チャン・ウジン |
×丹羽孝希 | 0-3
3-11、8-11、7-11 |
チョン・ヨンシク |
〇水谷隼 | 3-0
14-12、11-9、11-8 |
チャン・ウジン |
張本智和 | イ・サンス |
男子団体戦の速報、結果
男子団体戦の速報、結果をここでお知らせします。
※競技開始まで前回大会の結果を記載します。
1回戦
①8/1(日) 10:00~|×スロベニア 1-3 〇韓国
②8/1(日) 10:00~|〇チャイニーズタイペイ 3-0 ×クロアチア
③8/1(日) 14:30~|〇ブラジル 3-2 ×セルビア
④8/1(日) 14:30~|×香港 0-3 〇フランス
⑤8/1(日) 19:30~|×ポルトガル 0-3 〇ドイツ
⑥8/1(日) 19:30~|〇中国 3-0 ×エジプト
⑦8/2(月) 10:00~|×アメリカ 1-3 〇スウェーデン
⑧8/2(月) 10:00~|〇日本 3-0 ×オーストラリア
準々決勝/ベスト8
①8/2(月) 14:30~|×ブラジル 0-3 〇韓国
②8/2(月) 19:30~|〇中国 3-0 ×フランス
③8/3(火) 10:00~|〇日本 3-1 ×スウェーデン
④8/3(火) 14:30~|×チャイニーズタイペイ 2-3 〇ドイツ
準決勝/ベスト4
①8/4(水) 14:30~|〇中国 3-0 ×韓国
②8/4(水) 19:30~|×日本 2-3 〇ドイツ
3位決定戦
8/6(金) 11:00~|〇日本 3-1 ×韓国
決勝戦
8/6(金) 19:30~|〇中国 3-0 ×ドイツ
男子シングルスの速報、結果
男子シングルスの速報、結果をここでお知らせします。
※競技開始まで前回大会の結果を記載します。
予選
①7/24(土) 10:30~|〇ニキル・クマー(アメリカ) 4-1 ×ラクバスレン・エンフバト(モンゴル)
1回戦
①7/24(土) 14:15~|〇アンドレイ・ガチーナ(クロアチア) 4-0 ×ドジ・ファニー(トーゴ)
②7/24(土) 14:15~|×イブラヒマ・ディアウ(セネガル) 2-4 〇ジャユクラレンス・チェウ(シンガポール)
③7/24(土) 15:00~|〇パナヨティス・ギオニス(ギリシャ) 4-0 ×ゾルト・ペト(セルビア)
④7/24(土) 15:00~|〇ルボミール・ヤンチャジク(チェコ) 4-0 ×アリ・クハドラウィ(サウジアラビア)
⑤7/24(土) 15:45~|〇オビディウ・イオネスク(ルーマニア) 4-1 ×クリス・ヤン(オーストラリア)
⑥7/24(土) 15:45~|〇ボヤン・トキッチ(スロベニア) 4-0 ×ジェレミー・ハジン(カナダ)
⑦7/24(土) 16:30~|×ブライアン・アファナドル(プエルトリコ) 3-4 〇林兆恒(香港)
⑧7/24(土) 16:30~|〇ポール・ドリンクホール(イギリス) 4-1 ×ニマ・アラミアン(イラン)
⑨7/24(土) 19:30~|〇レイ・コウ(ウクライナ) 4-0 ×アダム・フマム(チュニジア)
⑩7/24(土) 19:30~|〇オラシオ・シフエンテス(アルゼンチン) 4-0 ×ヨシュア・シン(バヌアツ)
⑪7/24(土) 20:15~|〇アルバロ・ロブレス(スペイン) 4-1 ×ガストン・アルト(アルゼンチン)
⑫7/24(土) 20:15~|〇キリル・スカチコフ(ROC) 4-2 ×ディミトリエ・レバヤチ(セルビア)
⑬7/24(土) 21:00~|×ホルヘ・ミノ(エクアドル) 2-4 〇ニキル・クマー(アメリカ)
⑭7/24(土) 21:00~|×パベル・シルチェク(チェコ) 棄権0-4 〇デーブ・パウエル(オーストラリア)
⑮7/24(土) 21:45~|〇ベンツェ・マヨロシュ(ハンガリー) 4-0 ×ラルビ・ブリア(アルジェリア)
⑯7/24(土) 21:45~|〇ティアゴ・アポロニア(ポルトガル) 4-0 ×オラジデ・オモタヨ(ナイジェリア)
2回戦
①7/25(日) 14:00~|〇エマニュエル・ルベッソン(フランス) 4-0 ×アンドレイ・ガチーナ(クロアチア)
②7/25(日) 14:00~|×サティヤン・グナナセカラン(インド) 3-4 〇林兆恒(香港)
③7/25(日) 14:45~|〇ダニエル・ハベゾーン(オーストリア) 4-1 ×ジャユクラレンス・チェウ(シンガポール)
④7/25(日) 14:45~|×アハメド・サレハ(エジプト) 1-4 〇パナヨティス・ギオニス(ギリシャ)
⑤7/25(日) 15:30~|〇キリエウゲラシメンコ(カザフスタン) 4-3 ×ルボミール・ヤンチャジク(チェコ)
⑥7/25(日) 15:30~|〇荘智淵(チャイニーズタイペイ) 4-3 ×オラシオ・シフエンテス(アルゼンチン)
⑦7/25(日) 16:15~|〇グスタボ・ツボイ(ブラジル) 4-1 ×オビディウ・イオネスク(ルーマニア)
⑧7/25(日) 16:15~|×ロベルト・ガルドス(オーストリア) 1-4 〇ポール・ドリンクホール(イギリス)
⑨7/25(日) 17:00~|〇ダルコ・ヨルギッチ(スロベニア) 4-3 ×アルバロ・ロブレス(スペイン)
⑩7/25(日) 17:00~|〇アントン・チエルベリ(スウェーデン) 4-0 ×ニキル・クマー(アメリカ)
⑪7/26(月) 10:00~|〇カマル・アチャンタ(インド) 4-2 ×ティアゴ・アポロニア(ポルトガル)
⑫7/26(月) 10:00~|×カナック・ジャ(アメリカ) 2-4 〇キリル・スカチコフ(ROC)
⑬7/26(月) 11:00~|〇ヤング・ワング(スロバキア) 4-0 ×デーブ・パウエル(オーストラリア)
⑭7/26(月) 11:00~|×トミスラブ・プツァル(クロアチア) 0-4 〇ボヤン・トキッチ(スロベニア)
⑮7/26(月) 12:00~|〇ヨナタン・グロート(デンマーク) 4-1 ×ベンツェ・マヨロシュ(ハンガリー)
⑯7/26(月) 12:00~|〇オマル・アサル(エジプト) 4-3 ×レイ・コウ(ウクライナ)
3回戦
①7/26(月) 14:30~|〇ティモ・ボル(ドイツ) 4-1 ×キリエウゲラシメンコ(カザフスタン)
②7/26(月) 14:30~|〇チャン・ウジン(韓国) 4-1 ×ポール・ドリンクホール(イギリス)
③7/26(月) 15:30~|〇マルコス・フレイタス(ポルトガル) 4-3 ×ダニエル・ハベゾーン(オーストリア)
④7/26(月) 15:30~|×リアム・ピッチフォード(イギリス) 2-4 〇ダルコ・ヨルギッチ(スロベニア)
⑤7/26(月) 15:30~|×黄鎮廷(台湾) 1-4 〇荘智淵(チャイニーズタイペイ)
⑥7/26(月) 16:30~|〇張本智和(日本) 4-1 ×林兆恒(香港)
⑦7/27(火) 10:00~|〇チョン・ヨンシク(韓国) 4-3 ×パナヨティス・ギオニス(ギリシャ)
⑧7/27(火) 10:00~|〇林昀儒(台湾) 4-1 ×アントン・チエルベリ(スウェーデン)
⑨7/27(火) 11:00~|〇樊振東(中国) 4-0 ×エマニュエル・ルベッソン(フランス)
⑩7/27(火) 11:00~|×カドリ・アルナ(ナイジェリア) 2-4 〇グスタボ・ツボイ(ブラジル)
⑪7/27(火) 11:00~|〇馬龍(中国) 4-1 ×カマル・アチャンタ(インド)
⑫7/27(火) 12:00~|〇ウーゴ・カルデラノ(ブラジル) 4-1 ×ボヤン・トキッチ(スロベニア)
⑬7/27(火) 14:30~|〇シモン・ゴジ(フランス) 4-0 ×ヨナタン・グロート(デンマーク)
⑭7/27(火) 14:30~|〇ドミトリー・オフチャロフ(ドイツ) 4-0 ×キリル・スカチコフ(ROC)
⑮7/27(火) 15:30~|〇丹羽孝希(日本) 4-0 ×ヤング・ワング(スロバキア)
⑯7/27(火) 15:30~|×マティアス・ファルク(スウェーデン) 3-4 〇オマル・アサル(エジプト)
4回戦
①7/27(火) 16:30~|×ティモ・ボル(ドイツ) 1-4 〇チョン・ヨンシク(韓国)
②7/27(火) 16:30~|〇林昀儒(台湾) 4-2 ×グスタボ・ツボイ(ブラジル)
③7/27(火) 19:30~|〇樊振東(中国) 4-1 ×マルコス・フレイタス(ポルトガル)
④7/27(火) 19:30~|×張本智和(日本) 3-4 〇ダルコ・ヨルギッチ(スロベニア)
⑤7/27(火) 20:30~|〇馬龍(中国) 4-1 ×シモン・ゴジ(フランス)
⑥7/27(火) 20:30~|〇ウーゴ・カルデラノ(ブラジル) 4-3 ×チャン・ウジン(韓国)
⑦7/27(火) 21:30~|×荘智淵(チャイニーズタイペイ) 3-4 〇オマル・アサル(エジプト)
⑧7/27(火) 21:30~|×丹羽孝希(日本) 1-4 〇ドミトリー・オフチャロフ(ドイツ)
準々決勝|ベスト8
①7/28(水) 11:00~|〇樊振東(中国) 4-0 ×チョン・ヨンシク(韓国)
②7/28(水) 16:00~|〇林昀儒(台湾) 4-0 ×ダルコ・ヨルギッチ(スロベニア)
③7/28(水) 20:00~|〇馬龍(中国) 4-1 ×オマル・アサル(エジプト)
④7/28(水) 21:00~|×ウーゴ・カルデラノ(ブラジル) 2-4 〇ドミトリー・オフチャロフ(ドイツ)
準決勝|ベスト4
7/29(木) 15:00~|〇樊振東(中国) 4-3 ×林昀儒(台湾)
7/29(木) 16:00~|〇馬龍(中国) 4-3 ×ドミトリー・オフチャロフ(ドイツ)
3位決定戦
7/30(金) 20:00~|×林昀儒(台湾) 3-4 〇ドミトリー・オフチャロフ(ドイツ)
決勝戦
7/30(金) 21:00~|×樊振東(中国) 2-4 〇馬龍(中国)
男子のメダル、優勝者、最終順位
男子のメダル、優勝者、最終順位をここに掲載します。
前回大会結果
■男子シングルス
金メダル:馬龍(中国)
銀メダル:樊振東(中国)
銅メダル:ドミトリー・オフチャロフ(ドイツ)
■男子団体戦
金メダル:中国
銀メダル:ドイツ
銅メダル:日本